Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi, Ankara'de bulunan bir devlet üniversitesidir. Toplam 181 bölümde 199 program sunuyor; 2025 yerleştirmesinde bunlardan 199 tanesi kontenjanını doldurdu.
En yüksek taban puanlı programı Tıp — 526,70 puan, 2.540 başarı sıralaması.
Ankara Üniversitesi hangi kriterlerde güçlü?
Bu sayılar TOPSIS öneri motorunun kullandığı üniversite düzeyi kriterlerden bir kısmı. Uygulamada bunlara verdiğin önem ağırlığını kendin belirlersin.
Ankara Üniversitesi bölümleri ve taban puanları (2025)
| Bölüm | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Δ 1 yıl | Yön | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HukukHukuk Fak. · Örgün | EA | 461,84 | 2.230 | −995 | 200 | |
| PsikolojiDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | EA | 425,32 | 10.200 | −5.494 | 60 | |
| İşletmeSiyasal Bilgiler Fak. · Örgün | EA | 417,68 | 14.600 | −13.768 | 40 | |
| Politika ve EkonomiSiyasal Bilgiler Fak. · Örgün | EA | 404,18 | 25.500 | −23.156 | 40 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyasal Bilgiler Fak. · Örgün | EA | 403,52 | 26.200 | −15.548 | 50 | |
| İktisatSiyasal Bilgiler Fak. · Örgün | EA | 397,45 | 32.900 | −32.342 | 50 | |
| Uluslararası İlişkilerSiyasal Bilgiler Fak. · Örgün | EA | 396,23 | 34.300 | −22.624 | 50 | |
| İşletmeSiyasal Bilgiler Fak. · Örgün | EA | 395,77 | 34.900 | −32.058 | 40 | |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Bilimleri Fak. · Örgün | EA | 393,27 | 38.100 | −11.702 | 35 | |
| Sınıf ÖğretmenliğiEğitim Bilimleri Fak. · Örgün | EA | 385,90 | 48.700 | −13.968 | 50 | |
| MaliyeSiyasal Bilgiler Fak. · Örgün | EA | 383,46 | 52.200 | −37.217 | 50 | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriSiyasal Bilgiler Fak. · Örgün | EA | 369,33 | 78.300 | −67.131 | 30 | |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fak. · Örgün | EA | 349,39 | 127.100 | −6.010 | 30 | |
| SosyolojiDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | EA | 344,99 | 140.100 | −25.113 | 40 | |
| FelsefeDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | EA | 342,23 | 148.900 | −50.901 | 20 | |
| Lojistik YönetimiUygulamalı Bilimler Fak. · Örgün | EA | 341,65 | 150.800 | — | — | 30 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fak. · Örgün | EA | 333,98 | 177.500 | −59.315 | 40 | |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Fak. · Örgün | EA | 332,64 | 182.500 | −39.090 | 60 | |
| ArkeolojiDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | EA | 327,23 | 204.300 | −10.901 | 25 | |
| FelsefeDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | EA | 319,22 | 239.800 | −5.377 | 40 | |
| Bilgi ve Belge YönetimiDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | EA | 318,56 | 243.000 | −46.555 | 55 | |
| Tarım EkonomisiZiraat Fak. · Örgün | EA | 309,79 | 288.500 | −21.673 | 45 | |
| Sosyal Hizmet (uö)Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. · U.Ö. | EA | 305,83 | 311.500 | −236.168 | 25 | |
| Klasik ArkeolojiDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | EA | 305,49 | 313.400 | −14.617 | 25 | |
| Gayrimenkul Geliştirme ve YönetimiUygulamalı Bilimler Fak. · Örgün | EA | 300,14 | 347.300 | −44.336 | 75 | |
| AntropolojiDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | EA | 300,04 | 348.000 | −41.781 | 50 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (aö)Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. · A.Ö. | EA | 296,00 | 375.300 | −187.750 | 100 | |
| Spor YöneticiliğiSpor Bilimleri Fak. · Örgün | EA | 294,65 | 384.800 | — | — | 55 |
| Tarih Öncesi ArkeolojisiDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | EA | 287,87 | 435.300 | −31.419 | 30 | |
| Protohistorya ve Ön Asya ArkeolojisiDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | EA | 284,49 | 462.700 | −55.511 | 30 | |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve OnarımGüzel Sanatlar Fak. · Örgün | EA | 280,64 | 495.400 | −35.065 | 45 | |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi (aö)Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. · A.Ö. | EA | 226,67 | 1.081.000 | −222.766 | 1.000 | |
| TıpTıp Fak. · Örgün | SAY | 526,70 | 2.540 | −286 | 65 | |
| TıpTıp Fak. · Örgün | SAY | 523,19 | 3.270 | −307 | 335 | |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 484,94 | 19.100 | +5.615 | 80 | |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fak. · Örgün | SAY | 481,02 | 21.600 | +497 | 110 | |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fak. · Örgün | SAY | 480,60 | 21.900 | −333 | 20 | |
| Elektrik-elektronik MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 469,31 | 29.900 | −708 | 60 | |
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 468,36 | 30.600 | +7.931 | 30 | |
| EczacılıkEczacılık Fak. · Örgün | SAY | 463,54 | 34.300 | −4.727 | 20 | |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 463,28 | 34.500 | +6.914 | 85 | |
| EczacılıkEczacılık Fak. · Örgün | SAY | 461,23 | 36.200 | −5.600 | 80 | |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik Fakültesi · Örgün | SAY | 449,98 | 46.133 | — | — | 65 |
| VeterinerVeteriner Fak. · Örgün | SAY | 447,30 | 48.600 | −9.353 | 30 | |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 442,10 | 53.500 | −5.571 | 75 | |
| VeterinerVeteriner Fak. · Örgün | SAY | 435,97 | 59.500 | −10.237 | 120 | |
| İstatistikFen Fak. · Örgün | SAY | 428,75 | 66.600 | −16.808 | 40 | |
| HemşirelikHemşirelik Fak. · Örgün | SAY | 423,55 | 72.100 | −10.241 | 160 | |
| Fizik MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 422,98 | 72.700 | −24.666 | 55 | |
| KimyaFen Fak. · Örgün | SAY | 421,30 | 74.500 | −10.365 | 20 | |
| Biyomedikal MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 416,14 | 80.300 | −7.496 | 60 | |
| Bilgisayar BilimleriFen Fak. · Örgün | SAY | 414,39 | 82.200 | +15.653 | 35 | |
| MatematikFen Fak. · Örgün | SAY | 404,49 | 93.400 | −10.956 | 60 | |
| MatematikFen Fak. · Örgün | SAY | 397,09 | 102.500 | −2.509 | 60 | |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fak. · Örgün | SAY | 391,55 | 109.400 | +6.291 | 27 | |
| BiyolojiFen Fak. · Örgün | SAY | 391,47 | 109.500 | +5.616 | 30 | |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 391,16 | 109.900 | −21.256 | 35 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (uolp)Mühendislik Fak. · Ücretli | SAY | 389,84 | 111.700 | +44.441 | 10 | |
| KimyaFen Fak. · Örgün | SAY | 386,51 | 116.000 | −23.387 | 60 | |
| Dijital Oyun TasarımıUygulamalı Bilimler Fak. · Örgün | SAY | 380,04 | 124.900 | — | — | 30 |
| Gıda MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 379,90 | 125.100 | −14.731 | 60 | |
| FizikFen Fak. · Örgün | SAY | 375,72 | 131.100 | −22.762 | 40 | |
| EbelikHemşirelik Fak. · Örgün | SAY | 367,50 | 143.400 | −25.583 | 110 | |
| BiyolojiFen Fak. · Örgün | SAY | 353,93 | 166.800 | −12.399 | 70 | |
| Jeoloji MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 352,15 | 170.100 | −32.878 | 40 | |
| Elektrik-elektronik Mühendisliği (uolp)Mühendislik Fak. · Ücretli | SAY | 346,78 | 180.600 | — | — | 10 |
| Aktüerya BilimleriUygulamalı Bilimler Fak. · Örgün | SAY | 337,67 | 199.500 | −64.752 | 65 | |
| Jeofizik MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 335,74 | 204.100 | −18.923 | 25 | |
| Bitki KorumaZiraat Fak. · Örgün | SAY | 331,79 | 213.400 | −14.637 | 30 | |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fak. · Örgün | SAY | 330,48 | 216.500 | −28.040 | 30 | |
| Astronomi ve Uzay BilimleriFen Fak. · Örgün | SAY | 330,43 | 216.700 | −24.876 | 45 | |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiEğitim Bilimleri Fak. · Örgün | SAY | 325,94 | 228.100 | +2.838 | 20 | |
| Peyzaj MimarlığıZiraat Fak. · Örgün | SAY | 314,43 | 260.400 | −25.841 | 40 | |
| Ortez ve ProtezSağlık Bilimleri Fak. · Örgün | SAY | 303,95 | 294.600 | −19.255 | 60 | |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiZiraat Fak. · Örgün | SAY | 303,91 | 294.700 | −15.744 | 30 | |
| Bahçe BitkileriZiraat Fak. · Örgün | SAY | 295,48 | 325.700 | +10.389 | 45 | |
| Su Ürünleri MühendisliğiZiraat Fak. · Örgün | SAY | 294,63 | 329.100 | −1.743 | 30 | |
| Tarla BitkileriZiraat Fak. · Örgün | SAY | 290,16 | 347.700 | +3.384 | 45 | |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fak. · Örgün | SAY | 285,24 | 369.600 | −1.900 | 30 | |
| Su Ürünleri MühendisliğiZiraat Fak. · Örgün | SAY | 282,44 | 382.800 | −21.790 | 30 | |
| ZootekniZiraat Fak. · Örgün | SAY | 280,09 | 394.100 | −13.768 | 40 | |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaZiraat Fak. · Örgün | SAY | 274,36 | 424.700 | −34.715 | 45 | |
| Süt TeknolojisiZiraat Fak. · Örgün | SAY | 264,57 | 484.300 | −9.724 | 30 | |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Bilimleri Fak. · Örgün | SÖZ | 430,62 | 1.860 | −305 | 45 | |
| TarihDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | SÖZ | 426,52 | 2.280 | −243 | 30 | |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Bilimleri Fak. · Örgün | SÖZ | 400,20 | 7.970 | +1.295 | 42 | |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fak. · Örgün | SÖZ | 397,90 | 8.840 | −15.715 | 30 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fak. · Örgün | SÖZ | 387,90 | 13.600 | −8.322 | 40 | |
| İlahiyatİlahiyat Fak. · Örgün | SÖZ | 386,83 | 14.300 | −1.231 | 27 | |
| Türk Dili ve EdebiyatıDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | SÖZ | 382,19 | 17.300 | −1.399 | 30 | |
| Gazetecilikİletişim Fak. · Örgün | SÖZ | 377,10 | 21.400 | −15.319 | 40 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fak. · Örgün | SÖZ | 373,39 | 24.000 | −17.231 | 40 | |
| Sanat Tarihi (uö)Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. · U.Ö. | SÖZ | 369,53 | 28.700 | +4.170 | 50 | |
| Sanat TarihiDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | SÖZ | 363,31 | 36.300 | −8.308 | 30 | |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiEğitim Bilimleri Fak. · Örgün | SÖZ | 361,92 | 38.300 | −952 | 40 | |
| CoğrafyaDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | SÖZ | 356,85 | 45.700 | −9.260 | 50 | |
| CoğrafyaDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | SÖZ | 353,70 | 51.000 | −7.467 | 40 | |
| İlahiyatİlahiyat Fak. · Örgün | SÖZ | 352,54 | 53.100 | −1.564 | 148 | |
| İlahiyat (mtok)İlahiyat Fak. · Örgün | SÖZ | 348,19 | 61.400 | — | — | 3 |
| İlahiyat (mtok)İlahiyat Fak. · Örgün | SÖZ | 342,39 | 74.400 | +7.293 | 17 | |
| SümerolojiDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | SÖZ | 332,22 | 101.800 | −14.621 | 20 | |
| HalkbilimiDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | SÖZ | 323,19 | 132.600 | −23.926 | 55 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (uö)Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. · U.Ö. | SÖZ | 322,73 | 134.300 | −120.978 | 50 | |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | SÖZ | 321,44 | 139.300 | −12.000 | 75 | |
| Gazetecilik (uö)Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. · U.Ö. | SÖZ | 297,20 | 262.200 | −106.086 | 100 | |
| Coğrafya (uö)Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. · U.Ö. | SÖZ | 293,99 | 282.800 | −50.778 | 100 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (uö)Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. · U.Ö. | SÖZ | 285,14 | 344.600 | −127.214 | 100 | |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | DİL | 450,82 | 6.380 | −1.807 | 70 | |
| SinolojiDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | DİL | 444,59 | 7.630 | −4.766 | 30 | |
| Amerikan Kültürü ve EdebiyatıDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | DİL | 439,80 | 8.720 | −2.233 | 65 | |
| Japon Dili ve EdebiyatıDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | DİL | 435,90 | 9.680 | −1.639 | 50 | |
| İspanyol Dili ve EdebiyatıDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | DİL | 432,94 | 10.400 | −2.516 | 45 | |
| Kore Dili ve EdebiyatıDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | DİL | 422,48 | 13.500 | −1.745 | 45 | |
| DilbilimiDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | DİL | 419,68 | 14.400 | −3.488 | 50 | |
| Fransız Dili ve EdebiyatıDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | DİL | 418,57 | 14.700 | −2.795 | 55 | |
| Alman Dili ve EdebiyatıDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | DİL | 415,44 | 15.800 | −3.801 | 55 | |
| Rus Dili ve EdebiyatıDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | DİL | 414,14 | 16.300 | −2.799 | 35 | |
| İtalyan Dili ve EdebiyatıDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | DİL | 413,68 | 16.400 | −3.896 | 55 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (uö)Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. · U.Ö. | DİL | 394,23 | 23.800 | +5.378 | 100 | |
| Latin Dili ve EdebiyatıDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | DİL | 378,70 | 30.400 | −3.127 | 35 | |
| Yunan Dili ve EdebiyatıDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | DİL | 368,50 | 34.800 | −6.024 | 25 | |
| Çağdaş Yunan Dili ve EdebiyatıDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | DİL | 364,00 | 36.800 | −4.299 | 40 | |
| Arap Dili ve Edebiyatı (uö)Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. · U.Ö. | DİL | 361,55 | 37.900 | +6.887 | 100 | |
| Rus Dili ve Edebiyatı (uö)Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. · U.Ö. | DİL | 360,16 | 38.500 | +2.912 | 100 | |
| Sinoloji (uö)Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. · U.Ö. | DİL | 352,85 | 41.800 | −482 | 100 | |
| Leh Dili ve EdebiyatıDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | DİL | 351,44 | 42.400 | −3.540 | 30 | |
| Ukrayna Dili ve EdebiyatıDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | DİL | 343,93 | 45.900 | — | — | 20 |
| Arap Dili ve EdebiyatıDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | DİL | 332,20 | 51.300 | −8.817 | 60 | |
| HungarolojiDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | DİL | 328,86 | 52.900 | −9.373 | 30 | |
| Bulgar Dili ve EdebiyatıDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | DİL | 321,80 | 56.300 | −8.679 | 25 | |
| HititolojiDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | DİL | 316,68 | 58.800 | −7.767 | 24 | |
| Fars Dili ve EdebiyatıDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | DİL | 299,00 | 67.700 | −6.667 | 50 | |
| Sırp Dili ve EdebiyatıDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | DİL | 297,87 | 68.300 | — | — | 20 |
| HindolojiDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | DİL | 269,08 | 83.600 | −6.498 | 35 | |
| Ermeni Dili ve KültürüDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | DİL | 248,67 | 95.500 | −4.011 | 25 | |
| Urdu Dili ve EdebiyatıDil ve Tarih Coğrafya Fak. · Örgün | DİL | 241,08 | 100.200 | −3.231 | 30 | |
| Siber Güvenlik Analistliği ve OperatörlüğüSiber Güvenlik Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 411,96 | 131.700 | −11.766 | 25 | |
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 389,17 | 204.200 | −73.180 | 35 | |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 387,40 | 210.800 | −25.523 | 50 | |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 380,73 | 237.500 | −73.922 | 40 | |
| Ağız ve Diş SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 366,03 | 305.600 | −72.901 | 50 | |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 365,65 | 308.000 | −74.991 | 50 | |
| Havacılık Elektroniği TeknolojileriAkyurt Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 362,17 | 326.200 | — | — | 20 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 360,34 | 336.300 | −77.741 | 30 | |
| Büyük Veri AnalistliğiBilişim Teknolojileri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 357,28 | 353.600 | — | — | 30 |
| Eczane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 347,75 | 412.500 | −91.690 | 35 | |
| Mekatronik1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 346,88 | 418.400 | −90.932 | 40 | |
| RadyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 345,54 | 427.300 | −67.419 | 40 | |
| Bilgisayar ProgramcılığıElmadağ Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 342,69 | 447.100 | −10.193 | 65 | |
| FizyoterapiKızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 336,08 | 496.100 | −65.549 | 40 | |
| Bilgisayar Programcılığı (uö)Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. · U.Ö. | TYT | 335,84 | 498.000 | +119.717 | 125 | |
| Elektronik TeknolojisiElmadağ Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 332,90 | 521.200 | −162.655 | 50 | |
| Optoelektronik ve Elektro Optik TeknolojileriAkyurt Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 331,95 | 529.000 | — | — | 20 |
| FizyoterapiHaymana Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 331,08 | 536.100 | −71.267 | 40 | |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiGama Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 330,65 | 539.700 | −121.667 | 40 | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikBeypazarı Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 329,07 | 553.200 | −117.937 | 30 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (uö)Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. · U.Ö. | TYT | 326,90 | 571.800 | −97.620 | 100 | |
| Bilgisayar ProgramcılığıNallıhan Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 325,67 | 582.500 | −48.954 | 60 | |
| Alternatif Enerji Kaynakları TeknolojisiGama Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 319,91 | 636.000 | −149.426 | 65 | |
| AşçılıkBeypazarı Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 318,67 | 648.000 | −69.163 | 55 | |
| Dijital Fabrika Teknolojileri1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 318,54 | 649.100 | −112.730 | 40 | |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıElmadağ Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 316,89 | 665.400 | −253.651 | 30 | |
| Acil Durum ve Afet YönetimiBeypazarı Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 315,20 | 682.400 | −83.028 | 70 | |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiElmadağ Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 315,20 | 682.400 | −194.208 | 50 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıElmadağ Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 313,28 | 702.300 | −156.086 | 45 | |
| PodolojiKızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 312,78 | 707.600 | −67.071 | 50 | |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik HizmetleriElmadağ Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 312,23 | 713.400 | −58.124 | 80 | |
| Bankacılık ve SigortacılıkBeypazarı Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 311,69 | 719.000 | −238.452 | 30 | |
| Bilgisayar Teknolojisi (uö)Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. · U.Ö. | TYT | 308,09 | 758.200 | −32.260 | 100 | |
| İş ve Uğraşı TerapisiKızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 307,63 | 763.200 | −47.138 | 50 | |
| Yenilenebilir Enerji TeknikerliğiNallıhan Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 307,47 | 765.700 | — | — | 30 |
| Moda TasarımıBeypazarı Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 304,08 | 803.200 | −179.916 | 40 | |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (uö)Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. · U.Ö. | TYT | 303,62 | 808.500 | −42.024 | 100 | |
| Elektronik TeknolojisiNallıhan Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 302,08 | 826.500 | −258.253 | 60 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiBeypazarı Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 301,99 | 827.600 | −310.586 | 30 | |
| Turist RehberliğiBeypazarı Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 301,60 | 832.300 | −162.311 | 65 | |
| Yaşlı BakımıHaymana Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 299,27 | 859.900 | −109.908 | 60 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (uö)Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. · U.Ö. | TYT | 298,54 | 868.900 | −265.112 | 100 | |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve DağıtımıNallıhan Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 297,51 | 881.400 | — | — | 30 |
| Gıda TeknolojisiKalecik Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 295,83 | 902.200 | −211.127 | 35 | |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (uö)Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. · U.Ö. | TYT | 294,30 | 921.300 | −64.645 | 105 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık (uö)Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. · U.Ö. | TYT | 294,13 | 923.500 | −135.647 | 100 | |
| Sosyal Güvenlik (uö)Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. · U.Ö. | TYT | 293,77 | 928.000 | +18.796 | 105 | |
| Sosyal GüvenlikAyaş Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 292,84 | 939.700 | −125.123 | 60 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (uö)Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. · U.Ö. | TYT | 292,27 | 946.500 | −387.936 | 100 | |
| İş Makineleri OperatörlüğüBala Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 292,10 | 949.000 | — | — | 20 |
| Turizm ve Seyahat HizmetleriBeypazarı Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 292,07 | 949.400 | −371.681 | 25 | |
| Özel Güvenlik ve KorumaAyaş Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 291,41 | 957.900 | −132.637 | 45 | |
| Coğrafi Bilgi SistemleriAyaş Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 286,24 | 1.025.000 | −229.060 | 40 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (uö)Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. · U.Ö. | TYT | 285,26 | 1.038.000 | −153.995 | 100 | |
| Kuyumculuk ve Takı TasarımıBeypazarı Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 283,59 | 1.061.000 | −267.936 | 40 | |
| Bitki KorumaKalecik Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 274,23 | 1.190.000 | −150.347 | 30 | |
| Ayakkabı Tasarım ve ÜretimiBeypazarı Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 270,28 | 1.247.000 | −151.296 | 20 | |
| Tıbbi ve Aromatik BitkilerKalecik Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 266,31 | 1.304.000 | −140.450 | 40 | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiKalecik Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 259,18 | 1.408.000 | −189.903 | 50 | |
| Süt ve Besi HayvancılığıBala Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 256,56 | 1.446.000 | −263.681 | 30 | |
| Bahçe TarımıKalecik Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 254,20 | 1.481.000 | −164.198 | 50 | |
| Bağcılık ve Bağ Ürünleri TeknolojisiKalecik Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 253,37 | 1.493.000 | −191.936 | 35 | |
| Web Tasarımı ve Kodlama (aö)Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. · A.Ö. | TYT | 246,81 | 1.589.000 | −248.234 | 3.000 |
“Δ 1 yıl” bir önceki yıla göre başarı sırası farkıdır. Eksi değer sıranın küçüldüğünü, yani programa girmenin zorlaştığını gösterir.
Ankara Üniversitesi bölümlerinden hangisi senin için gerçekçi?
Sıralamanı gir, bu üniversitedeki programları 11 kritere göre — şehir, yurt imkânı, iş bulma oranı, kampüs — senin önceliklerine göre sıralayalım.
Bana uygun programları bul Önce puanımı hesaplaAnkara'deki diğer üniversiteler
Ankara'deki tüm üniversiteler ve programlar →
Sık sorulan sorular
Ankara Üniversitesi en yüksek taban puanlı bölümü hangisi?
Ankara Üniversitesi kaç bölüm var, kaç kişi alıyor?
Ankara Üniversitesi devlet mi vakıf üniversitesi mi?
Ankara Üniversitesi ne zaman kuruldu, nerede?
Veri kaynağı ve sorumluluk sınırı
Tablodaki taban puan, başarı sıralaması, kontenjan ve yerleşen sayıları 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanır; kaynak olarak ÖSYM ve YÖK Atlas kullanılmıştır. Sayfa bilgilendirme amaçlıdır; resmî tercih işlemlerinde ÖSYM'nin kendi kılavuzu esastır.