Atatürk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi, Erzurum'de bulunan bir devlet üniversitesidir. Toplam 182 bölümde 220 program sunuyor; 2025 yerleştirmesinde bunlardan 214 tanesi kontenjanını doldurdu.
En yüksek taban puanlı programı Tıp — 488,98 puan, 16.700 başarı sıralaması.
Atatürk Üniversitesi hangi kriterlerde güçlü?
Bu sayılar TOPSIS öneri motorunun kullandığı üniversite düzeyi kriterlerden bir kısmı. Uygulamada bunlara verdiğin önem ağırlığını kendin belirlersin.
Atatürk Üniversitesi bölümleri ve taban puanları (2025)
| Bölüm | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Δ 1 yıl | Yön | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HukukHukuk Fak. · Örgün | EA | 401,61 | 28.200 | −22.320 | 100 | |
| Sınıf ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fak. · Örgün | EA | 367,05 | 83.000 | −19.663 | 50 | |
| PsikolojiEdebiyat Fak. · Örgün | EA | 356,78 | 107.100 | −5.171 | 50 | |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkKazım Karabekir Eğitim Fak. · Örgün | EA | 347,09 | 133.700 | +1.185 | 40 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi ve İdari Bilimler Fak. · Örgün | EA | 335,72 | 171.200 | −25.374 | 70 | |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fak. · Örgün | EA | 319,22 | 239.800 | +26.284 | 30 | |
| Sosyal Hizmet (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | EA | 300,23 | 346.700 | −169.694 | 100 | |
| Sağlık Yönetimi (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | EA | 291,79 | 405.400 | −152.830 | 100 | |
| Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fak. · Örgün | EA | 290,37 | 416.100 | −117.532 | 50 | |
| Sosyoloji (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | EA | 277,37 | 524.100 | −252.418 | 100 | |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fak. · Örgün | EA | 272,43 | 569.500 | −198.377 | 80 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistikİktisadi ve İdari Bilimler Fak. · Örgün | EA | 269,50 | 597.600 | −104.430 | 60 | |
| Tarım EkonomisiZiraat Fak. · Örgün | EA | 268,81 | 604.600 | −37.339 | 30 | |
| Sosyal HizmetOltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fak. · Örgün | EA | 267,15 | 621.000 | −252.875 | 30 | |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fak. · Örgün | EA | 267,14 | 621.100 | −262.557 | 60 | |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fak. · Örgün | EA | 267,09 | 621.600 | −317.578 | 60 | |
| İşletme (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | EA | 266,41 | 628.400 | −425.805 | 250 | |
| Kamu Yönetimi (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | EA | 263,76 | 655.900 | −380.771 | 250 | |
| SosyolojiEdebiyat Fak. · Örgün | EA | 256,90 | 729.200 | +32.934 | 40 | |
| Bilgi ve Belge YönetimiEdebiyat Fak. · Örgün | EA | 254,48 | 756.200 | −122.633 | 65 | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi ve İdari Bilimler Fak. · Örgün | EA | 252,66 | 776.400 | −341.064 | 40 | |
| Spor YöneticiliğiSpor Bilimleri Fak. · Örgün | EA | 241,76 | 903.200 | — | — | 55 |
| Ekonometriİktisadi ve İdari Bilimler Fak. · Örgün | EA | 240,49 | 918.000 | −284.599 | 40 | |
| ArkeolojiEdebiyat Fak. · Örgün | EA | 235,76 | 974.300 | −54.723 | 30 | |
| İşletmeOltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fak. · Örgün | EA | 232,24 | 1.015.000 | −218.563 | 30 | |
| FelsefeEdebiyat Fak. · Örgün | EA | 231,83 | 1.020.000 | −31.591 | 35 | |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fak. · Örgün | EA | 230,80 | 1.032.000 | −198.481 | 85 | |
| Finans ve BankacılıkOltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fak. · Örgün | EA | 224,21 | 1.109.000 | −134.794 | 85 | |
| Rekreasyon (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | EA | 219,41 | 1.163.000 | −256.481 | 500 | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | EA | 212,93 | 1.232.000 | −45.992 | 1.000 | |
| Grafik Sanatlar (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | EA | 201,76 | 1.339.000 | −153.559 | 2.000 | |
| Felsefe Grubu ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fak. · Örgün | EA | dolmadı | — | — | — | 10 |
| TıpTıp Fak. · Örgün | SAY | 488,98 | 16.700 | −2.019 | 160 | |
| TıpTıp Fak. · Örgün | SAY | 481,27 | 21.400 | −2.183 | 65 | |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fak. · Örgün | SAY | 466,05 | 32.300 | −6.823 | 75 | |
| EczacılıkEczacılık Fak. · Örgün | SAY | 447,14 | 48.700 | −6.588 | 50 | |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 392,86 | 107.800 | +10.212 | 85 | |
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 392,76 | 107.900 | +5.412 | 30 | |
| VeterinerVeteriner Fak. · Örgün | SAY | 377,57 | 128.500 | −32.010 | 60 | |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 376,29 | 130.300 | +8.730 | 75 | |
| HemşirelikHemşirelik Fak. · Örgün | SAY | 365,35 | 146.900 | −26.602 | 220 | |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik Fakültesi · Örgün | SAY | 363,86 | 149.263 | — | — | 80 |
| HemşirelikHemşirelik Fak. · Örgün | SAY | 350,20 | 173.900 | −27.915 | 50 | |
| Elektrik-elektronik MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 349,35 | 175.600 | −32.034 | 70 | |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 338,47 | 197.700 | −26.207 | 65 | |
| EbelikSağlık Bilimleri Fak. · Örgün | SAY | 335,03 | 205.900 | −30.943 | 100 | |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 330,53 | 216.400 | −45.382 | 60 | |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 325,41 | 229.500 | −40.374 | 25 | |
| Matematik ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fak. · Örgün | SAY | 318,92 | 247.500 | −436 | 30 | |
| MimarlıkMimarlık ve Tasarım Fak. · Örgün | SAY | 318,50 | 248.700 | — | — | 40 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fak. · Örgün | SAY | 316,88 | 253.100 | −7.223 | 50 | |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 314,59 | 259.900 | −23.547 | 40 | |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fak. · Örgün | SAY | 308,36 | 279.600 | −8.381 | 27 | |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 305,85 | 287.900 | — | — | 20 |
| Yapay Zeka ve Makine ÖğrenmesiUygulamalı Bilimler Fak. · Örgün | SAY | 303,19 | 297.200 | +70.155 | 30 | |
| İç MimarlıkMimarlık ve Tasarım Fak. · Örgün | SAY | 298,12 | 315.700 | −25.621 | 38 | |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiFen Fak. · Örgün | SAY | 297,46 | 318.200 | −21.730 | 30 | |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen Fak. · Örgün | SAY | 283,19 | 379.300 | −10.127 | 60 | |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriUygulamalı Bilimler Fak. · Örgün | SAY | 282,18 | 384.000 | +8.213 | 60 | |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiUygulamalı Bilimler Fak. · Örgün | SAY | 281,18 | 388.700 | +48.770 | 30 | |
| MatematikFen Fak. · Örgün | SAY | 279,59 | 396.800 | −14.921 | 65 | |
| KimyaFen Fak. · Örgün | SAY | 276,16 | 414.800 | −77.796 | 40 | |
| Bitki KorumaZiraat Fak. · Örgün | SAY | 272,44 | 435.400 | −41.422 | 30 | |
| Astronomi ve Uzay BilimleriFen Fak. · Örgün | SAY | 262,64 | 497.200 | +13.247 | 30 | |
| Peyzaj MimarlığıMimarlık ve Tasarım Fak. · Örgün | SAY | 262,63 | 497.300 | −65.718 | 60 | |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiZiraat Fak. · Örgün | SAY | 258,20 | 529.200 | −34.691 | 30 | |
| BiyolojiFen Fak. · Örgün | SAY | 256,93 | 538.500 | −48.007 | 40 | |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık ve Tasarım Fak. · Örgün | SAY | 255,07 | 553.700 | −83.648 | 30 | |
| FizikFen Fak. · Örgün | SAY | 252,43 | 575.900 | −44.580 | 35 | |
| Tarla BitkileriZiraat Fak. · Örgün | SAY | 247,39 | 620.500 | −15.186 | 30 | |
| Bahçe BitkileriZiraat Fak. · Örgün | SAY | 247,10 | 623.400 | −15.237 | 30 | |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiUygulamalı Bilimler Fak. · Örgün | SAY | 244,15 | 652.200 | −14.108 | 30 | |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fak. · Örgün | SAY | 240,54 | 689.900 | −28.656 | 30 | |
| Tarımsal BiyoteknolojiZiraat Fak. · Örgün | SAY | 238,41 | 713.000 | −30.157 | 30 | |
| ZootekniZiraat Fak. · Örgün | SAY | 236,89 | 730.100 | −18.850 | 30 | |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaZiraat Fak. · Örgün | SAY | 234,06 | 762.800 | −2.220 | 30 | |
| Su Ürünleri MühendisliğiSu Ürünleri Fak. · Örgün | SAY | 230,89 | 800.400 | −25.422 | 45 | |
| Biyoloji ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fak. · Örgün | SAY | dolmadı | — | — | — | 10 |
| Çevre MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | dolmadı | — | — | — | 10 |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fak. · Örgün | SAY | dolmadı | — | — | — | 10 |
| Gıda MühendisliğiZiraat Fak. · Örgün | SAY | dolmadı | — | — | — | 10 |
| Kimya ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fak. · Örgün | SAY | dolmadı | — | — | — | 10 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fak. · Örgün | SÖZ | 407,76 | 5.620 | −1.168 | 40 | |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fak. · Örgün | SÖZ | 383,66 | 16.300 | −834 | 42 | |
| Türkçe ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fak. · Örgün | SÖZ | 357,31 | 45.000 | +11.557 | 50 | |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fak. · Örgün | SÖZ | 332,72 | 100.200 | −9.504 | 70 | |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fak. · Örgün | SÖZ | 329,54 | 110.400 | +20.003 | 40 | |
| Tarih (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | SÖZ | 325,47 | 124.300 | −188.404 | 100 | |
| Tarih ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fak. · Örgün | SÖZ | 317,57 | 155.200 | +46.238 | 30 | |
| Coğrafya ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fak. · Örgün | SÖZ | 313,45 | 173.500 | +80.786 | 30 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fak. · Örgün | SÖZ | 312,33 | 178.800 | +94.283 | 50 | |
| TarihEdebiyat Fak. · Örgün | SÖZ | 302,12 | 232.700 | −20.073 | 30 | |
| İlahiyatİlahiyat Fak. · Örgün | SÖZ | 293,08 | 288.800 | +40.668 | 139 | |
| Türk Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fak. · Örgün | SÖZ | 291,88 | 296.700 | +125.829 | 30 | |
| CoğrafyaEdebiyat Fak. · Örgün | SÖZ | 285,97 | 338.300 | +35.758 | 40 | |
| İlahiyat (mtok)İlahiyat Fak. · Örgün | SÖZ | 278,48 | 396.400 | +76.483 | 15 | |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fak. · Örgün | SÖZ | 278,19 | 398.700 | −149.356 | 40 | |
| İlahiyatİlahiyat Fak. · Örgün | SÖZ | 275,98 | 417.200 | +49.312 | 39 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fak. · Örgün | SÖZ | 272,86 | 443.700 | −233.716 | 40 | |
| İlahiyat (mtok)İlahiyat Fak. · Örgün | SÖZ | 268,70 | 480.600 | +56.406 | 7 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fak. · Örgün | SÖZ | 268,70 | 480.600 | −214.789 | 40 | |
| Gazetecilikİletişim Fak. · Örgün | SÖZ | 265,79 | 507.300 | −322.896 | 40 | |
| FotoğrafGüzel Sanatlar Fak. · Örgün | SÖZ | 255,12 | 608.700 | +6.991 | 30 | |
| Sanat TarihiEdebiyat Fak. · Örgün | SÖZ | 252,12 | 638.100 | −74.244 | 25 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | SÖZ | 242,10 | 735.900 | −196.159 | 1.800 | |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıEdebiyat Fak. · Örgün | SÖZ | 231,70 | 834.100 | −65.970 | 65 | |
| Reklamcılık (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | SÖZ | 223,55 | 905.800 | −100.419 | 700 | |
| İngilizce ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fak. · Örgün | DİL | 403,09 | 20.300 | −3.253 | 50 | |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkEdebiyat Fak. · Örgün | DİL | 376,01 | 31.500 | −4.922 | 60 | |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fak. · Örgün | DİL | 372,21 | 33.100 | −6.252 | 80 | |
| Amerikan Kültürü ve EdebiyatıEdebiyat Fak. · Örgün | DİL | 346,78 | 44.500 | −7.867 | 45 | |
| Almanca ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fak. · Örgün | DİL | 318,90 | 57.700 | −7.286 | 50 | |
| Alman Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fak. · Örgün | DİL | 302,56 | 65.900 | −8.567 | 65 | |
| Rus Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fak. · Örgün | DİL | 299,47 | 67.500 | −17.604 | 45 | |
| Turizm RehberliğiTurizm Fak. · Örgün | DİL | 287,18 | 73.800 | −11.220 | 100 | |
| Fransızca ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fak. · Örgün | DİL | 281,57 | 76.800 | −11.926 | 50 | |
| Arap Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fak. · Örgün | DİL | 232,18 | 105.900 | −1.620 | 65 | |
| Fars Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fak. · Örgün | DİL | 157,81 | 140.000 | −6.789 | 35 | |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 360,89 | 333.300 | −1.880 | 50 | |
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 356,44 | 358.600 | −55.513 | 45 | |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 353,74 | 374.500 | −108.848 | 40 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 345,88 | 425.100 | −102.545 | 30 | |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 340,37 | 463.800 | −138.063 | 50 | |
| Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 335,12 | 503.600 | −84.787 | 50 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | TYT | 335,08 | 503.900 | −388.071 | 200 | |
| FizyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 332,61 | 523.500 | −89.906 | 40 | |
| Ameliyathane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 332,22 | 526.700 | −87.401 | 50 | |
| DiyalizSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 328,40 | 558.600 | −111.459 | 75 | |
| ElektronörofizyolojiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 326,42 | 576.100 | −145.490 | 25 | |
| Eczane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 325,53 | 583.900 | −100.087 | 35 | |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriHınıs Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 322,78 | 609.100 | −147.561 | 30 | |
| OdyometriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 321,86 | 617.700 | −99.867 | 50 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikOltu Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 318,39 | 650.500 | −117.486 | 30 | |
| Bilgisayar ProgramcılığıTeknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 317,85 | 655.900 | −61.345 | 60 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikNarman Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 315,50 | 679.200 | −151.431 | 30 | |
| Ortopedik Protez ve OrtezSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 313,85 | 696.300 | −26.270 | 75 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | TYT | 309,97 | 737.400 | −500.090 | 250 | |
| Çocuk GelişimiSosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 308,22 | 756.800 | −124.544 | 40 | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiSosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 307,69 | 762.500 | −276.944 | 35 | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | TYT | 307,64 | 763.100 | −849.118 | 150 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | TYT | 307,09 | 769.200 | −766.610 | 250 | |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik HizmetleriSosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 305,82 | 783.500 | −92.859 | 50 | |
| Eczane HizmetleriHınıs Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 305,23 | 790.100 | −111.186 | 35 | |
| ElektrikTeknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 304,15 | 802.400 | −136.514 | 50 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | TYT | 303,93 | 805.000 | −679.787 | 150 | |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiTeknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 302,84 | 817.700 | −264.583 | 30 | |
| Yaşlı BakımıSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 301,88 | 828.900 | −76.311 | 75 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | TYT | 293,67 | 929.300 | −526.328 | 300 | |
| OptisyenlikHınıs Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 291,93 | 951.200 | −161.948 | 40 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | TYT | 291,65 | 954.700 | −618.844 | 250 | |
| Sosyal Hizmetler (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | TYT | 290,93 | 964.000 | −717.619 | 500 | |
| Engelli Bakımı ve RehabilitasyonSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 290,36 | 971.400 | −123.657 | 70 | |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriOltu Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 289,70 | 980.000 | −156.980 | 30 | |
| İşletme Yönetimi (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | TYT | 288,46 | 996.100 | −636.024 | 300 | |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | TYT | 288,45 | 996.200 | −264.318 | 1.200 | |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıSosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 287,61 | 1.007.000 | −438.818 | 30 | |
| Otomotiv TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 285,73 | 1.032.000 | −319.576 | 30 | |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | TYT | 285,55 | 1.034.000 | −344.832 | 300 | |
| Ormancılık ve Orman Ürünleriİspir Hamza Polat Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 285,47 | 1.035.000 | −206.232 | 30 | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiAşkale Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 285,18 | 1.039.000 | −527.647 | 35 | |
| İnşaat TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 285,02 | 1.041.000 | −378.180 | 40 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | TYT | 284,02 | 1.055.000 | −330.313 | 250 | |
| Dış Ticaret (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | TYT | 283,67 | 1.059.000 | −561.198 | 250 | |
| Çocuk GelişimiAşkale Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 281,98 | 1.082.000 | −237.330 | 40 | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikHorasan Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 281,74 | 1.086.000 | −203.742 | 90 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiSosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 279,21 | 1.121.000 | −390.387 | 30 | |
| Gıda TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 278,14 | 1.136.000 | −394.771 | 35 | |
| Yerel Yönetimler (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | TYT | 277,08 | 1.150.000 | −450.435 | 400 | |
| Kimya TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 277,02 | 1.151.000 | −331.058 | 20 | |
| MakineTeknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 277,01 | 1.151.000 | −245.895 | 65 | |
| Yeni Medya ve Gazetecilik (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | TYT | 276,72 | 1.155.000 | −794.942 | 150 | |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 276,51 | 1.158.000 | −306.362 | 40 | |
| Çocuk GelişimiHınıs Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 275,21 | 1.176.000 | −291.723 | 35 | |
| Ofis Teknolojileri ve Veri YönetimiSosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 273,86 | 1.195.000 | +28.704 | 35 | |
| Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 272,96 | 1.208.000 | −359.544 | 40 | |
| Laborant ve Veteriner SağlıkHorasan Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 272,72 | 1.212.000 | −237.696 | 50 | |
| Lojistik (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | TYT | 271,94 | 1.223.000 | −344.196 | 900 | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziTeknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 271,36 | 1.231.000 | −332.633 | 40 | |
| Bilgisayar Programcılığı (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | TYT | 269,75 | 1.254.000 | −289.572 | 3.500 | |
| Emlak Yönetimi (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | TYT | 268,35 | 1.275.000 | −317.147 | 400 | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisiİspir Hamza Polat Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 268,19 | 1.277.000 | −301.449 | 30 | |
| E-ticaret ve Pazarlama (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | TYT | 265,71 | 1.312.000 | −315.615 | 1.000 | |
| Laborant ve Veteriner SağlıkHınıs Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 265,24 | 1.319.000 | −206.701 | 60 | |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiOltu Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 263,75 | 1.341.000 | −326.978 | 30 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiAşkale Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 263,04 | 1.351.000 | −336.127 | 35 | |
| Su ve Atık Yönetimi TeknikerliğiTeknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 262,58 | 1.358.000 | — | — | 30 |
| Özel Güvenlik ve KorumaHorasan Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 262,10 | 1.365.000 | −157.469 | 50 | |
| Laborant ve Veteriner SağlıkNarman Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 262,00 | 1.366.000 | −238.895 | 70 | |
| Giyim Üretim TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 260,50 | 1.388.000 | −264.964 | 30 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | TYT | 260,11 | 1.394.000 | −307.349 | 1.500 | |
| Reklamcılık (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | TYT | 259,21 | 1.407.000 | −311.937 | 500 | |
| Bankacılık ve SigortacılıkOltu Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 258,18 | 1.422.000 | −304.446 | 25 | |
| ElektrikAşkale Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 258,22 | 1.422.000 | −249.701 | 50 | |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiNarman Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 257,79 | 1.428.000 | −349.501 | 30 | |
| Atçılık ve AntrenörlüğüTeknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 257,36 | 1.434.000 | −212.474 | 30 | |
| Harita ve KadastroPasinler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 255,87 | 1.456.000 | −221.713 | 30 | |
| Raylı Sistemler Yol TeknolojisiHorasan Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 255,75 | 1.458.000 | −290.605 | 40 | |
| İnsan Kaynakları YönetimiPasinler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 255,33 | 1.464.000 | −271.905 | 30 | |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | TYT | 255,02 | 1.469.000 | −283.200 | 600 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiİspir Hamza Polat Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 252,78 | 1.502.000 | −322.027 | 35 | |
| Bilgisayar ProgramcılığıPasinler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 252,57 | 1.505.000 | −133.196 | 60 | |
| Bankacılık ve SigortacılıkPasinler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 252,43 | 1.507.000 | −300.698 | 25 | |
| Elektrikİspir Hamza Polat Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 251,87 | 1.515.000 | −259.224 | 50 | |
| Bilgisayar ProgramcılığıHorasan Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 251,22 | 1.524.000 | −131.751 | 60 | |
| Bilgisayar ProgramcılığıTortum Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 251,27 | 1.524.000 | −103.544 | 50 | |
| Bankacılık ve Sigortacılıkİspir Hamza Polat Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 247,44 | 1.580.000 | −189.903 | 25 | |
| LojistikAşkale Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 246,06 | 1.600.000 | −192.814 | 40 | |
| İslami İlimler (aö)Açık ve Uzaktan Öğretim Fak. · A.Ö. | TYT | 245,97 | 1.602.000 | −136.841 | 2.500 | |
