Bingöl Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi, Bingöl'de bulunan bir devlet üniversitesidir. Toplam 104 bölümde 111 program sunuyor; 2025 yerleştirmesinde bunlardan 108 tanesi kontenjanını doldurdu.
En yüksek taban puanlı programı Diş Hekimliği — 459,59 puan, 37.700 başarı sıralaması.
Bingöl Üniversitesi hangi kriterlerde güçlü?
Bu sayılar TOPSIS öneri motorunun kullandığı üniversite düzeyi kriterlerden bir kısmı. Uygulamada bunlara verdiğin önem ağırlığını kendin belirlersin.
Bingöl Üniversitesi bölümleri ve taban puanları (2025)
| Bölüm | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Δ 1 yıl | Yön | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PsikolojiFen-Edebiyat Fak. · Örgün | EA | 333,23 | 180.200 | +17.886 | 40 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi ve İdari Bilimler Fak. · Örgün | EA | 301,24 | 340.100 | −36.273 | 40 | |
| Sosyal HizmetFen-Edebiyat Fak. · Örgün | EA | 262,15 | 672.800 | −168.478 | 40 | |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fak. · Örgün | EA | 261,53 | 679.500 | −91.590 | 40 | |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fak. · Örgün | EA | 231,67 | 1.022.000 | −290.070 | 40 | |
| Spor YöneticiliğiSpor Bilimleri Fak. · Örgün | EA | 224,83 | 1.102.000 | — | — | 30 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fak. · Örgün | EA | 224,07 | 1.111.000 | −167.225 | 45 | |
| SosyolojiFen-Edebiyat Fak. · Örgün | EA | 222,24 | 1.131.000 | −101.715 | 30 | |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fak. · Örgün | EA | 218,87 | 1.169.000 | −175.992 | 40 | |
| RekreasyonSpor Bilimleri Fak. · Örgün | EA | 212,05 | 1.241.000 | −33.835 | 55 | |
| FelsefeFen-Edebiyat Fak. · Örgün | EA | 208,50 | 1.277.000 | −43.567 | 30 | |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fak. · Örgün | SAY | 459,59 | 37.700 | −7.214 | 40 | |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fak. · Örgün | SAY | 359,25 | 157.100 | −33.325 | 60 | |
| VeterinerVeteriner Fak. · Örgün | SAY | 340,09 | 194.100 | −38.988 | 50 | |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fak. · Örgün | SAY | 309,69 | 275.200 | −21.774 | 45 | |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fak. · Örgün | SAY | 302,60 | 299.300 | — | — | 10 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fak. · Örgün | SAY | 292,97 | 335.900 | −44.072 | 35 | |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fak. · Örgün | SAY | 279,57 | 396.900 | −18.802 | 27 | |
| MatematikFen-Edebiyat Fak. · Örgün | SAY | 266,88 | 469.200 | −65.211 | 20 | |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen-Edebiyat Fak. · Örgün | SAY | 256,86 | 539.100 | −4.350 | 30 | |
| Bitki KorumaZiraat Fak. · Örgün | SAY | 253,20 | 568.900 | −92.915 | 30 | |
| Biyosistem MühendisliğiZiraat Fak. · Örgün | SAY | 243,76 | 656.200 | −63.185 | 20 | |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiSağlık Bilimleri Fak. · Örgün | SAY | 242,28 | 671.500 | −109.657 | 20 | |
| Bahçe BitkileriZiraat Fak. · Örgün | SAY | 241,52 | 679.400 | −92.041 | 20 | |
| Peyzaj MimarlığıZiraat Fak. · Örgün | SAY | 240,24 | 693.200 | −25.122 | 40 | |
| Tarla BitkileriZiraat Fak. · Örgün | SAY | 239,65 | 699.400 | −55.160 | 20 | |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fak. · Örgün | SAY | 232,28 | 783.700 | −65.894 | 20 | |
| ZootekniZiraat Fak. · Örgün | SAY | 228,98 | 823.500 | −56.521 | 20 | |
| Elektrik-elektronik MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fak. · Örgün | SAY | dolmadı | — | — | — | 10 |
| Makine MühendisliğiMühendislik-Mimarlık Fak. · Örgün | SAY | dolmadı | — | — | — | 10 |
| MimarlıkMühendislik-Mimarlık Fak. · Örgün | SAY | dolmadı | — | — | — | 10 |
| Türk Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fak. · Örgün | SÖZ | 245,69 | 701.100 | +80.731 | 30 | |
| CoğrafyaFen-Edebiyat Fak. · Örgün | SÖZ | 243,34 | 723.800 | +8.761 | 40 | |
| Kürt Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fak. · Örgün | SÖZ | 238,42 | 771.600 | −256.696 | 35 | |
| TarihFen-Edebiyat Fak. · Örgün | SÖZ | 230,97 | 840.600 | +83.978 | 30 | |
| İlahiyat (mtok)İlahiyat Fak. · Örgün | SÖZ | 230,83 | 841.900 | +10.073 | 14 | |
| İlahiyatİlahiyat Fak. · Örgün | SÖZ | 224,53 | 897.500 | +44.325 | 129 | |
| Zaza Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fak. · Örgün | SÖZ | 213,78 | 983.100 | −15.258 | 30 | |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkFen-Edebiyat Fak. · Örgün | DİL | 329,10 | 52.800 | −8.251 | 30 | |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fak. · Örgün | DİL | 325,40 | 54.600 | −5.269 | 60 | |
| Arapça Mütercim ve TercümanlıkFen-Edebiyat Fak. · Örgün | DİL | 212,77 | 119.000 | −9.708 | 30 | |
| Arap Dili ve EdebiyatıFen-Edebiyat Fak. · Örgün | DİL | 189,44 | 132.400 | −1.035 | 55 | |
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 350,41 | 395.100 | −104.587 | 40 | |
| Ağız ve Diş SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 343,26 | 442.600 | −82.020 | 40 | |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 333,36 | 517.500 | −153.112 | 40 | |
| Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 328,19 | 560.600 | −80.977 | 40 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 327,85 | 563.600 | −74.300 | 30 | |
| DiyalizSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 321,48 | 621.200 | −127.960 | 40 | |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSolhan Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 321,02 | 625.600 | −179.011 | 40 | |
| Eczane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 320,01 | 635.000 | −105.918 | 35 | |
| Evde Hasta BakımıSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 319,43 | 640.600 | +49.389 | 40 | |
| FizyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 317,16 | 662.600 | −129.606 | 40 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSolhan Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 315,43 | 680.000 | −120.184 | 30 | |
| OdyometriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 313,48 | 700.100 | −116.632 | 30 | |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 313,45 | 700.400 | −131.873 | 40 | |
| Çevre SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 305,85 | 783.200 | −83.957 | 40 | |
| OptisyenlikSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 302,14 | 825.800 | −121.801 | 30 | |
| Yaşlı BakımıSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 299,63 | 855.800 | −57.660 | 60 | |
| Sivil Havacılık Kabin HizmetleriBingöl Sosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 298,07 | 874.600 | −192.828 | 40 | |
| Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 292,68 | 941.700 | −256.762 | 30 | |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriGenç Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 290,29 | 972.400 | −59.918 | 30 | |
| Engelli Bakımı ve RehabilitasyonSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 287,22 | 1.012.000 | −129.600 | 40 | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikGenç Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 285,01 | 1.042.000 | −224.282 | 70 | |
| Bilgisayar ProgramcılığıBilişim Teknolojileri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 284,81 | 1.044.000 | −99.678 | 50 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıBingöl Sosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 282,75 | 1.072.000 | −409.753 | 35 | |
| Laborant ve Veteriner SağlıkGıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 281,15 | 1.094.000 | −146.592 | 60 | |
| ElektrikBingöl Teknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 281,08 | 1.095.000 | −173.528 | 35 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 280,15 | 1.108.000 | −316.080 | 30 | |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiBingöl Sosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 278,73 | 1.127.000 | −389.703 | 30 | |
| Çocuk GelişimiGenç Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 275,38 | 1.174.000 | −324.200 | 20 | |
| AşçılıkBingöl Sosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 274,58 | 1.185.000 | −192.442 | 50 | |
| Özel Güvenlik ve KorumaBingöl Sosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 273,96 | 1.194.000 | −191.240 | 40 | |
| Sağlık Bilgi Sistemleri TeknikerliğiGenç Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 273,27 | 1.204.000 | −327.343 | 30 | |
| Harita ve KadastroBingöl Teknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 271,33 | 1.232.000 | −329.747 | 30 | |
| Çocuk GelişimiSolhan Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 270,21 | 1.248.000 | −263.879 | 30 | |
| Çocuk Koruma ve Bakım HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 270,07 | 1.250.000 | −158.353 | 40 | |
| MekatronikBingöl Teknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 268,66 | 1.270.000 | −286.904 | 25 | |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıBingöl Sosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 265,82 | 1.311.000 | −326.123 | 30 | |
| Turist RehberliğiBingöl Sosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 263,86 | 1.339.000 | −116.628 | 20 | |
| Sosyal GüvenlikBingöl Sosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 260,04 | 1.395.000 | −159.138 | 50 | |
| Web Tasarımı ve KodlamaBilişim Teknolojileri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 259,30 | 1.406.000 | −140.949 | 50 | |
| Çağrı Merkezi HizmetleriBingöl Sosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 259,26 | 1.407.000 | −180.063 | 40 | |
| ElektrikGenç Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 258,64 | 1.416.000 | −236.280 | 20 | |
| İnşaat TeknolojisiBingöl Teknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 258,15 | 1.423.000 | −437.656 | 40 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiBingöl Sosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 254,09 | 1.482.000 | −228.320 | 20 | |
| İşletme YönetimiBingöl Sosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 253,27 | 1.494.000 | −312.415 | 25 | |
| Otomotiv TeknolojisiBingöl Teknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 253,21 | 1.495.000 | −141.651 | 30 | |
| İç Mekan TasarımıBingöl Teknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 252,44 | 1.507.000 | −181.423 | 30 | |
| MaliyeBingöl Sosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 251,82 | 1.516.000 | −296.508 | 40 | |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiBingöl Teknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 251,08 | 1.526.000 | −230.577 | 20 | |
| Grafik TasarımıBingöl Teknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 249,73 | 1.546.000 | −170.864 | 30 | |
| MakineBingöl Teknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 248,73 | 1.561.000 | −216.884 | 35 | |
| Yerel YönetimlerBingöl Sosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 248,68 | 1.562.000 | −320.560 | 20 | |
| Doğalgaz ve Tesisatı TeknolojisiBingöl Teknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 248,33 | 1.567.000 | −336.169 | 20 | |
| E-ticaret ve PazarlamaBingöl Sosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 246,74 | 1.590.000 | −49.836 | 30 | |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımBingöl Sosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 246,60 | 1.592.000 | −203.593 | 40 | |
| ArıcılıkGıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 244,90 | 1.617.000 | −186.569 | 20 | |
| Bilişim Güvenliği TeknolojisiGenç Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 244,24 | 1.627.000 | −216.499 | 50 | |
| Gıda TeknolojisiGıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 243,75 | 1.634.000 | −262.593 | 30 | |
| Medya ve İletişimBingöl Sosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 243,58 | 1.637.000 | −267.493 | 30 | |
| Alternatif Enerji Kaynakları TeknolojisiBingöl Teknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 242,77 | 1.649.000 | −199.438 | 20 | |
| Tarla BitkileriGıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 241,45 | 1.668.000 | −88.749 | 25 | |
| Süt ve Ürünleri TeknolojisiGıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 238,08 | 1.717.000 | −154.890 | 25 | |
| Organik TarımGıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 236,09 | 1.746.000 | −245.568 | 20 | |
| Halıcılık ve KilimcilikBingöl Teknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 235,81 | 1.751.000 | −164.759 | 20 | |
| Tıbbi ve Aromatik BitkilerGıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 235,77 | 1.751.000 | −204.359 | 20 | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziGıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 235,64 | 1.753.000 | −184.207 | 30 | |
| Bahçe TarımıGıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 235,35 | 1.757.000 | −149.101 | 20 | |
| Sulama TeknolojisiGıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 234,21 | 1.774.000 | −159.034 | 20 | |
| Giyim Üretim TeknolojisiBingöl Teknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 234,10 | 1.775.000 | — | — | 20 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiGıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 233,32 | 1.787.000 | −129.029 | 15 |
“Δ 1 yıl” bir önceki yıla göre başarı sırası farkıdır. Eksi değer sıranın küçüldüğünü, yani programa girmenin zorlaştığını gösterir.
Bingöl Üniversitesi bölümlerinden hangisi senin için gerçekçi?
Sıralamanı gir, bu üniversitedeki programları 11 kritere göre — şehir, yurt imkânı, iş bulma oranı, kampüs — senin önceliklerine göre sıralayalım.
Bana uygun programları bul Önce puanımı hesaplaBingöl'deki tüm üniversiteler ve programlar →
Sık sorulan sorular
Bingöl Üniversitesi en yüksek taban puanlı bölümü hangisi?
Bingöl Üniversitesi kaç bölüm var, kaç kişi alıyor?
Bingöl Üniversitesi devlet mi vakıf üniversitesi mi?
Bingöl Üniversitesi ne zaman kuruldu, nerede?
Veri kaynağı ve sorumluluk sınırı
Tablodaki taban puan, başarı sıralaması, kontenjan ve yerleşen sayıları 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanır; kaynak olarak ÖSYM ve YÖK Atlas kullanılmıştır. Sayfa bilgilendirme amaçlıdır; resmî tercih işlemlerinde ÖSYM'nin kendi kılavuzu esastır.