İstanbul Medipol Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul'de bulunan bir vakıf üniversitesidir. Toplam 85 bölümde 268 program sunuyor; 2025 yerleştirmesinde bunlardan 164 tanesi kontenjanını doldurdu.
En yüksek taban puanlı programı Tıp — 551,13 puan, 41 başarı sıralaması.
İstanbul Medipol Üniversitesi hangi kriterlerde güçlü?
Bu sayılar TOPSIS öneri motorunun kullandığı üniversite düzeyi kriterlerden bir kısmı. Uygulamada bunlara verdiğin önem ağırlığını kendin belirlersin.
İstanbul Medipol Üniversitesi bölümleri ve taban puanları (2025)
| Bölüm | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Δ 1 yıl | Yön | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HukukHukuk Fak. · Burslu | EA | 426,64 | 9.600 | −6.412 | 23 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİşletme ve Yönetim Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 417,72 | 14.500 | −24 | 12 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİşletme ve Yönetim Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 407,62 | 22.300 | +754 | 13 | |
| Psikolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 405,98 | 23.800 | +324 | 12 | |
| İşletmeİşletme ve Yönetim Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 399,47 | 30.500 | −16.580 | 9 | |
| Psikolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 397,95 | 32.300 | +667 | 12 | |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fak. · Burslu | EA | 376,61 | 64.100 | −21.501 | 5 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİşletme ve Yönetim Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 374,95 | 67.100 | −15.885 | 10 | |
| Ekonomi ve Finansİşletme ve Yönetim Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 373,63 | 69.600 | −16.144 | 8 | |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak. · Burslu | EA | 372,77 | 71.200 | −579 | 7 | |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak. · Burslu | EA | 366,75 | 83.700 | −2.306 | 7 | |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fak. · Burslu | EA | 366,71 | 83.700 | −5.767 | 8 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 366,07 | 85.100 | −27.007 | 12 | |
| Havacılık Yönetimiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 366,02 | 85.200 | — | — | 10 |
| Havacılık Yönetimiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 362,31 | 93.700 | −36.419 | 8 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 362,10 | 94.200 | −33.356 | 4 | |
| Lojistik Yönetimiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 360,59 | 97.800 | −21.681 | 8 | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİşletme ve Yönetim Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 352,47 | 118.400 | −28.375 | 10 | |
| Lojistik Yönetimiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 348,30 | 130.200 | −32.218 | 6 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 348,25 | 130.300 | −26.858 | 10 | |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 343,14 | 145.900 | −5.954 | 8 | |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 342,03 | 149.500 | −7.708 | 4 | |
| Bankacılık ve Sigortacılıkİşletme ve Yönetim Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 336,47 | 168.500 | −50.755 | 7 | |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 335,54 | 171.900 | −25.014 | 10 | |
| İnsan Kaynakları Yönetimiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 330,45 | 191.100 | −21.365 | 6 | |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Y.O. · Burslu | EA | 322,13 | 226.500 | +5.686 | 5 | |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 321,63 | 228.700 | −55.997 | 4 | |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Y.O. · Burslu | EA | 313,04 | 271.000 | −81.980 | 3 | |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak. · %50 İnd. | EA | 262,12 | 673.100 | — | — | 43 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİşletme ve Yönetim Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | 237,24 | 956.600 | — | — | 81 |
| Psikolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | 201,30 | 1.343.000 | — | — | 76 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak. · %50 İnd. | EA | 177,17 | 1.477.000 | — | — | 43 |
| Bankacılık ve Sigortacılıkİşletme ve Yönetim Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 42 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 51 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Y.O. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 34 |
| Ekonomi ve Finansİşletme ve Yönetim Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 50 |
| Havacılık Yönetimiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 68 |
| Havacılık Yönetimiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 51 |
| HukukHukuk Fak. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 145 |
| İnsan Kaynakları Yönetimiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 39 |
| İşletmeİşletme ve Yönetim Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 55 |
| Lojistik Yönetimiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 50 |
| Lojistik Yönetimiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 38 |
| Psikolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 76 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fak. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 50 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fak. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 34 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 59 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 25 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 59 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 30 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 73 |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 30 |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Y.O. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 17 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİşletme ve Yönetim Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 58 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİşletme ve Yönetim Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 58 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİşletme ve Yönetim Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 85 |
| TıpUluslararası Tıp Fak. · Burslu | SAY | 551,13 | 41 | +10 | 10 | |
| Yapay Zeka MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 543,17 | 330 | — | — | 10 |
| TıpTıp Fak. · Burslu | SAY | 535,80 | 1.040 | +677 | 26 | |
| TıpTıp Fak. · Burslu | SAY | 533,83 | 1.310 | +1.279 | 10 | |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fak. · Burslu | SAY | 477,69 | 23.800 | −2.992 | 12 | |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fak. · Burslu | SAY | 475,80 | 25.100 | −1.061 | 13 | |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 469,39 | 29.800 | +13.610 | 10 | |
| EczacılıkEczacılık Fak. · Burslu | SAY | 454,52 | 42.100 | −1.375 | 10 | |
| EczacılıkEczacılık Fak. · Burslu | SAY | 453,24 | 43.200 | −2.300 | 13 | |
| Elektrik-elektronik MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 451,06 | 45.100 | +2.728 | 10 | |
| TıpTıp Fak. · %50 İnd. | SAY | 448,14 | 47.800 | — | — | 170 |
| TıpTıp Fak. · %50 İnd. | SAY | 446,53 | 49.300 | — | — | 68 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 446,30 | 49.500 | +8.419 | 10 | |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 437,54 | 58.000 | −9.656 | 8 | |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 434,37 | 61.100 | −4.482 | 9 | |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fak. · %50 İnd. | SAY | 427,11 | 68.300 | — | — | 76 |
| Biyomedikal MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 420,11 | 75.800 | −10.359 | 10 | |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 417,21 | 79.100 | +60 | 3 | |
| MimarlıkGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak. · Burslu | SAY | 405,44 | 92.300 | −3.955 | 5 | |
| MimarlıkGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak. · Burslu | SAY | 404,21 | 93.800 | +3.318 | 4 | |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 400,15 | 98.700 | −9.960 | 16 | |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 395,39 | 104.600 | +1.732 | 4 | |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 394,29 | 106.000 | −5.439 | 17 | |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 383,68 | 119.800 | +14.868 | 5 | |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Y.O. · Burslu | SAY | 375,73 | 131.100 | +19.661 | 13 | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 373,45 | 134.400 | −7.122 | 10 | |
| Endüstriyel TasarımGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak. · Burslu | SAY | 371,94 | 136.600 | +6.364 | 9 | |
| ErgoterapiSağlık Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 370,41 | 138.900 | −17.771 | 7 | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 368,56 | 141.800 | −9.152 | 11 | |
| EbelikSağlık Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 360,85 | 154.400 | −16.075 | 16 | |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fak. · Burslu | SAY | 354,61 | 165.500 | −5.786 | 4 | |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Y.O. · Burslu | SAY | 348,14 | 177.900 | +36.426 | 5 | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Y.O. · Burslu | SAY | 341,05 | 192.100 | −21.802 | 10 | |
| EbelikSağlık Bilimleri Y.O. · Burslu | SAY | 339,65 | 195.100 | −11.218 | 17 | |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj MimarlığıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak. · Burslu | SAY | 332,73 | 211.200 | −9.035 | 5 | |
| Ortez ve ProtezSağlık Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 331,62 | 213.800 | −37.445 | 3 | |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 329,76 | 218.300 | −2.348 | 6 | |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Y.O. · Burslu | SAY | 316,84 | 253.200 | −13.571 | 4 | |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | 309,44 | 276.000 | — | — | 71 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | 265,11 | 480.600 | — | — | 55 |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | 239,81 | 697.600 | — | — | 55 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | 225,28 | 869.200 | — | — | 30 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | 223,91 | 886.500 | — | — | 111 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Y.O. · %50 İnd. | SAY | 221,06 | 921.800 | — | — | 85 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Y.O. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 34 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 86 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 102 |
| EbelikSağlık Bilimleri Y.O. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 101 |
| EczacılıkEczacılık Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 85 |
| EczacılıkEczacılık Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 59 |
| Endüstriyel TasarımGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 58 |
| ErgoterapiSağlık Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 42 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 73 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Y.O. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 68 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 64 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 102 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 21 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 18 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 19 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj MimarlığıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 29 |
| MimarlıkGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 25 |
| MimarlıkGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 32 |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 38 |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Y.O. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 25 |
| Ortez ve ProtezSağlık Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 17 |
| Tarihİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Burslu | SÖZ | 475,21 | 180 | — | — | 10 |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fak. · Burslu | SÖZ | 408,37 | 5.460 | −457 | 8 | |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak. · Burslu | SÖZ | 404,76 | 6.490 | — | — | 10 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fak. · Burslu | SÖZ | 403,78 | 6.790 | −1.391 | 7 | |
| Görsel İletişim TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak. · Burslu | SÖZ | 401,07 | 7.670 | −2.024 | 8 | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİletişim Fak. · Burslu | SÖZ | 399,31 | 8.300 | −2.937 | 7 | |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak. · Burslu | SÖZ | 396,91 | 9.250 | +1.606 | 10 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fak. · Burslu | SÖZ | 386,90 | 14.200 | −1.489 | 10 | |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fak. · Burslu | SÖZ | 386,65 | 14.400 | +1.025 | 5 | |
| Medya ve Görsel Sanatlarİletişim Fak. · Burslu | SÖZ | 385,15 | 15.300 | +4.094 | 8 | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİletişim Fak. · Burslu | SÖZ | 378,19 | 20.500 | −4.123 | 12 | |
| Gazetecilikİletişim Fak. · Burslu | SÖZ | 369,74 | 28.500 | −28.405 | 4 | |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fak. · %50 İnd. | SÖZ | 294,45 | 279.800 | — | — | 42 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak. · %50 İnd. | SÖZ | dolmadı | — | — | — | 68 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak. · %50 İnd. | SÖZ | dolmadı | — | — | — | 68 |
| Gazetecilikİletişim Fak. · %50 İnd. | SÖZ | dolmadı | — | — | — | 30 |
| Görsel İletişim TasarımıGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak. · %50 İnd. | SÖZ | dolmadı | — | — | — | 50 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİletişim Fak. · %50 İnd. | SÖZ | dolmadı | — | — | — | 81 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİletişim Fak. · %50 İnd. | SÖZ | dolmadı | — | — | — | 42 |
| Medya ve Görsel Sanatlarİletişim Fak. · %50 İnd. | SÖZ | dolmadı | — | — | — | 50 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fak. · %50 İnd. | SÖZ | dolmadı | — | — | — | 36 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fak. · %50 İnd. | SÖZ | dolmadı | — | — | — | 59 |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fak. · %50 İnd. | SÖZ | dolmadı | — | — | — | 50 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fak. · Burslu | DİL | 440,71 | 8.500 | −732 | 7 | |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fak. · %50 İnd. | DİL | dolmadı | — | — | — | 42 |
| Bilgisayar ProgramcılığıMeslek Y.O. · Burslu | TYT | 385,52 | 218.000 | — | — | 10 |
| Robotik ve Yapay ZekâMeslek Y.O. · Burslu | TYT | 381,68 | 233.500 | −243.015 | 10 | |
| Siber GüvenlikMeslek Y.O. · Burslu | TYT | 380,91 | 236.800 | −64.517 | 10 | |
| Bilgisayar ProgramcılığıMeslek Y.O. · Burslu | TYT | 378,26 | 248.200 | +40.772 | 12 | |
| Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 373,63 | 268.800 | +7.082 | 10 | |
| AnesteziMeslek Y.O. · Burslu | TYT | 372,17 | 275.600 | −20.179 | 10 | |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 369,24 | 289.800 | −16.222 | 10 | |
| Diş Protez TeknolojisiMeslek Y.O. · Burslu | TYT | 368,39 | 294.000 | −53.739 | 10 | |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 364,44 | 314.200 | −12.983 | 10 | |
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 362,94 | 322.200 | −34.339 | 10 | |
| FizyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 361,89 | 327.800 | +881 | 10 | |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 359,37 | 341.700 | −70.425 | 10 | |
| Arka-yüz Yazılım GeliştirmeMeslek Y.O. · Burslu | TYT | 357,99 | 349.500 | — | — | 10 |
| İlk ve Acil YardımMeslek Y.O. · Burslu | TYT | 356,56 | 357.900 | −59.822 | 10 | |
| Sivil Havacılık Kabin HizmetleriSosyal Bilimler Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 353,91 | 373.500 | −69.996 | 8 | |
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 353,13 | 378.200 | −45.462 | 10 | |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriMeslek Y.O. · Burslu | TYT | 352,37 | 382.900 | −60.835 | 10 | |
| Ağız ve Diş SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 351,32 | 389.300 | −60.907 | 10 | |
| FizyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 350,85 | 392.400 | −33.885 | 10 | |
| FizyoterapiMeslek Y.O. · Burslu | TYT | 350,71 | 393.300 | −44.301 | 10 | |
| Ağız ve Diş SağlığıMeslek Y.O. · Burslu | TYT | 350,37 | 395.300 | −56.483 | 10 | |
| İnsan Kaynakları YönetimiSosyal Bilimler Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 350,02 | 397.600 | −125.080 | 7 | |
| Diş Protez TeknolojisiMeslek Y.O. · Burslu | TYT | 348,86 | 405.300 | — | — | 10 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 347,34 | 415.200 | −48.367 | 10 | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiMeslek Y.O. · Burslu | TYT | 346,17 | 423.100 | −78.171 | 10 | |
| İnşaat TeknolojisiMeslek Y.O. · Burslu | TYT | 345,71 | 426.200 | −108.630 | 10 | |
| LojistikSosyal Bilimler Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 345,48 | 427.700 | −23.223 | 8 | |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriMeslek Y.O. · Burslu | TYT | 345,11 | 430.200 | −71.355 | 10 | |
| İşletme YönetimiSosyal Bilimler Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 343,60 | 440.300 | −39.809 | 7 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 343,41 | 441.500 | −11.397 | 10 | |
| İç Mekan TasarımıMeslek Y.O. · Burslu | TYT | 343,21 | 443.000 | −38.921 | 10 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikMeslek Y.O. · Burslu | TYT | 341,96 | 452.500 | −38.667 | 10 | |
| Eczane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 340,72 | 461.200 | +107.600 | 5 | |
| Bankacılık ve SigortacılıkSosyal Bilimler Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 340,67 | 461.600 | −83.233 | 8 | |
| OptisyenlikMeslek Y.O. · Burslu | TYT | 339,89 | 467.400 | −148.960 | 8 | |
| Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 339,33 | 471.500 | −60.393 | 8 | |
| OptisyenlikSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 338,78 | 475.700 | −94.817 | 10 | |
| Ameliyathane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 336,21 | 495.100 | −59.405 | 10 | |
| Mimari RestorasyonMeslek Y.O. · Burslu | TYT | 335,31 | 502.100 | −14.557 | 10 | |
| Sosyal HizmetlerSosyal Bilimler Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 334,63 | 507.400 | −141.788 | 5 | |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiMeslek Y.O. · Burslu | TYT | 334,13 | 511.200 | −98.575 | 7 | |
| Ameliyathane HizmetleriMeslek Y.O. · Burslu | TYT | 332,31 | 526.000 | −36.627 | 10 | |
| MaliyeSosyal Bilimler Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 332,01 | 528.400 | −79.367 | 7 | |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıSosyal Bilimler Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 331,85 | 529.800 | −83.134 | 7 | |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 331,79 | 530.300 | −60.771 | 8 | |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSosyal Bilimler Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 331,62 | 531.800 | −47.582 | 7 | |
| OdyometriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 330,28 | 542.900 | −51.248 | 10 | |
| Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 327,04 | 570.500 | −48.256 | 10 | |
| DiyalizSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 326,95 | 571.300 | −59.287 | 10 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 326,51 | 575.300 | −16.281 | 4 | |
| ElektronörofizyolojiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 325,93 | 580.200 | −139.806 | 10 | |
| RadyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 325,19 | 587.100 | −54.575 | 10 | |
| Çocuk GelişimiMeslek Y.O. · Burslu | TYT | 324,53 | 592.900 | −54.110 | 10 | |
| RadyoterapiMeslek Y.O. · Burslu | TYT | 324,15 | 596.400 | −46.011 | 9 | |
| DiyalizMeslek Y.O. · Burslu | TYT | 323,03 | 606.400 | −60.712 | 10 | |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiMeslek Y.O. · Burslu | TYT | 323,00 | 606.700 | −55.100 | 5 | |
| OdyometriMeslek Y.O. · Burslu | TYT | 322,73 | 609.600 | −44.007 | 10 | |
| ElektronörofizyolojiMeslek Y.O. · Burslu | TYT | 322,71 | 609.800 | −126.157 | 5 | |
| Mahkeme Büro HizmetleriSosyal Bilimler Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 322,67 | 610.200 | −65.041 | 8 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiMeslek Y.O. · Burslu | TYT | 322,10 | 615.600 | −75.376 | 4 | |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 319,10 | 643.900 | −78.551 | 7 | |
| Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | 280,85 | 1.098.000 | — | — | 68 |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | 280,53 | 1.103.000 | — | — | 68 |
| Bilgisayar ProgramcılığıMeslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | 270,83 | 1.239.000 | — | — | 76 |
| Sivil Havacılık Kabin HizmetleriSosyal Bilimler Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | 268,64 | 1.270.000 | — | — | 51 |
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | 266,50 | 1.301.000 | — | — | 68 |
| İlk ve Acil YardımMeslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | 262,74 | 1.356.000 | — | — | 68 |
| AnesteziMeslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | 256,96 | 1.440.000 | — | — | 68 |
| Diş Protez TeknolojisiMeslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | 247,16 | 1.584.000 | — | — | 68 |
