Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi, İstanbul'de bulunan bir devlet üniversitesidir. Toplam 128 bölümde 144 program sunuyor; 2025 yerleştirmesinde bunlardan 142 tanesi kontenjanını doldurdu.
En yüksek taban puanlı programı Tıp — 513,12 puan, 6.030 başarı sıralaması.
Marmara Üniversitesi hangi kriterlerde güçlü?
Bu sayılar TOPSIS öneri motorunun kullandığı üniversite düzeyi kriterlerden bir kısmı. Uygulamada bunlara verdiğin önem ağırlığını kendin belirlersin.
Marmara Üniversitesi bölümleri ve taban puanları (2025)
| Bölüm | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Δ 1 yıl | Yön | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Bilişim Sistemleriİşletme Fak. · Örgün | EA | 445,99 | 3.820 | −122 | 50 | |
| HukukHukuk Fak. · Örgün | EA | 441,65 | 4.560 | −4.445 | 250 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİşletme Fak. · Örgün | EA | 428,53 | 8.750 | −4.561 | 65 | |
| İşletmeİşletme Fak. · Örgün | EA | 416,38 | 15.400 | −11.012 | 100 | |
| Psikolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Örgün | EA | 410,99 | 19.400 | −810 | 45 | |
| İktisatİktisat Fak. · Örgün | EA | 410,48 | 19.800 | −13.152 | 75 | |
| İşletmeİşletme Fak. · Örgün | EA | 406,59 | 23.200 | −11.815 | 50 | |
| Psikolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Örgün | EA | 406,06 | 23.700 | −3.072 | 45 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerSiyasal Bilgiler Fak. · Örgün | EA | 392,70 | 38.900 | −24.550 | 50 | |
| Sınıf ÖğretmenliğiAtatürk Eğitim Fak. · Örgün | EA | 380,71 | 56.600 | −11.648 | 45 | |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkAtatürk Eğitim Fak. · Örgün | EA | 379,66 | 58.400 | −11.157 | 40 | |
| İşletmeİşletme Fak. · Örgün | EA | 374,92 | 67.200 | −45.662 | 150 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyasal Bilgiler Fak. · Örgün | EA | 372,27 | 72.200 | −21.224 | 65 | |
| İktisatİktisat Fak. · Örgün | EA | 371,14 | 74.600 | −56.173 | 100 | |
| Uluslararası İlişkilerSiyasal Bilgiler Fak. · Örgün | EA | 368,73 | 79.500 | −44.798 | 50 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyasal Bilgiler Fak. · Örgün | EA | 366,05 | 85.200 | −35.719 | 30 | |
| Maliyeİktisat Fak. · Örgün | EA | 351,74 | 120.500 | −64.877 | 70 | |
| Sosyolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Örgün | EA | 344,66 | 141.100 | −13.058 | 40 | |
| Ekonometriİktisat Fak. · Örgün | EA | 343,55 | 144.600 | −81.018 | 70 | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisat Fak. · Örgün | EA | 342,02 | 149.600 | −67.192 | 45 | |
| BankacılıkFinansal Bilimler Fak. · Örgün | EA | 335,57 | 171.700 | −55.032 | 65 | |
| Sermaye PiyasasıFinansal Bilimler Fak. · Örgün | EA | 334,77 | 174.600 | −72.369 | 40 | |
| SigortacılıkFinansal Bilimler Fak. · Örgün | EA | 329,49 | 194.900 | −72.352 | 40 | |
| İşletme (uolp)İşletme Fak. · Ücretli | EA | 328,11 | 200.600 | — | — | 5 |
| Felsefeİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Örgün | EA | 324,91 | 214.100 | −16.565 | 40 | |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fak. · Örgün | EA | 323,95 | 218.200 | −52.963 | 60 | |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi ProgramlarıUygulamalı Bilimler Fak. · Örgün | EA | 318,83 | 241.700 | — | — | 30 |
| Yerel YönetimlerSiyasal Bilgiler Fak. · Örgün | EA | 315,41 | 258.500 | −56.960 | 65 | |
| Psikoloji (uolp)İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Ücretli | EA | 311,59 | 278.800 | — | — | 5 |
| Saç ve Güzellik UygulamalarıUygulamalı Bilimler Fak. · Örgün | EA | 308,71 | 294.800 | — | — | 20 |
| Kuyumculuk ve Mücevher TasarımıUygulamalı Bilimler Fak. · Örgün | EA | 307,84 | 299.700 | −62.947 | 40 | |
| Spor YöneticiliğiSpor Bilimleri Fak. · Örgün | EA | 306,02 | 310.400 | — | — | 55 |
| Bilgi ve Belge Yönetimiİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Örgün | EA | 305,05 | 316.100 | −49.038 | 65 | |
| Hukuk (uolp)Hukuk Fak. · Ücretli | EA | dolmadı | — | — | — | 20 |
| TıpTıp Fak. · Örgün | SAY | 513,12 | 6.030 | −609 | 220 | |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 486,37 | 18.200 | +7.299 | 85 | |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fak. · Örgün | SAY | 474,41 | 26.100 | −2.949 | 80 | |
| Elektrik-elektronik MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 469,05 | 30.100 | +654 | 60 | |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 466,70 | 31.800 | +4.995 | 65 | |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 461,37 | 36.100 | −2.143 | 50 | |
| Bilgisayar MühendisliğiTeknoloji Fak. · Örgün | SAY | 458,85 | 38.400 | +10.571 | 65 | |
| EczacılıkEczacılık Fak. · Örgün | SAY | 455,01 | 41.600 | −5.039 | 80 | |
| Elektrik-elektronik MühendisliğiTeknoloji Fak. · Örgün | SAY | 454,02 | 42.500 | −4.471 | 54 | |
| Siber Güvenlik MühendisliğiTeknoloji Fak. · Örgün | SAY | 448,43 | 47.500 | — | — | 27 |
| Makine MühendisliğiTeknoloji Fak. · Örgün | SAY | 446,55 | 49.300 | −5.370 | 63 | |
| Mekatronik MühendisliğiTeknoloji Fak. · Örgün | SAY | 438,61 | 56.900 | −951 | 58 | |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 437,94 | 57.600 | −5.022 | 50 | |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 429,50 | 65.900 | −7.218 | 70 | |
| Yapay Zeka ve Makine ÖğrenmesiUygulamalı Bilimler Fak. · Örgün | SAY | 427,43 | 68.000 | — | — | 30 |
| Elektrik-elektronik Mühendisliği (mtok)Teknoloji Fak. · Örgün | SAY | 421,15 | 74.700 | −48.019 | 6 | |
| İstatistikFen Fak. · Örgün | SAY | 421,20 | 74.700 | −6.193 | 40 | |
| BiyomühendislikMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 417,86 | 78.400 | −8.624 | 70 | |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiTeknoloji Fak. · Örgün | SAY | 417,76 | 78.500 | −11.582 | 58 | |
| Makine Mühendisliği (mtok)Teknoloji Fak. · Örgün | SAY | 411,89 | 84.900 | −50.446 | 7 | |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 409,91 | 87.200 | — | — | 20 |
| MimarlıkMimarlık ve Tasarım Fak. · Örgün | SAY | 409,50 | 87.600 | −8.125 | 30 | |
| Matematik ÖğretmenliğiAtatürk Eğitim Fak. · Örgün | SAY | 404,79 | 93.100 | −6 | 20 | |
| Siber Güvenlik Mühendisliği (mtok)Teknoloji Fak. · Örgün | SAY | 399,79 | 99.200 | — | — | 3 |
| Endüstriyel TasarımMimarlık ve Tasarım Fak. · Örgün | SAY | 389,98 | 111.500 | — | — | 30 |
| Bilgisayar Mühendisliği (mtok)Teknoloji Fak. · Örgün | SAY | 389,72 | 111.800 | +9.994 | 19 | |
| Çevre MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 388,36 | 113.600 | −16.129 | 40 | |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fak. · Örgün | SAY | 386,29 | 116.300 | −15.216 | 180 | |
| KimyaFen Fak. · Örgün | SAY | 384,89 | 118.200 | −10.478 | 60 | |
| Mekatronik Mühendisliği (mtok)Teknoloji Fak. · Örgün | SAY | 382,64 | 121.300 | −25.859 | 20 | |
| MatematikFen Fak. · Örgün | SAY | 381,24 | 123.200 | −1.538 | 75 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (uolp)Mühendislik Fak. · Ücretli | SAY | 381,14 | 123.400 | +32.646 | 20 | |
| Endüstriyel TasarımGüzel Sanatlar Fak. · Örgün | SAY | 378,67 | 126.900 | +3.773 | 50 | |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fak. · Örgün | SAY | 372,93 | 135.200 | +1.751 | 27 | |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiAtatürk Eğitim Fak. · Örgün | SAY | 371,80 | 136.800 | +4.085 | 40 | |
| Tekstil MühendisliğiTeknoloji Fak. · Örgün | SAY | 366,35 | 145.300 | +5.896 | 55 | |
| İç MimarlıkGüzel Sanatlar Fak. · Örgün | SAY | 363,44 | 149.900 | +2.505 | 38 | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fak. · Örgün | SAY | 353,75 | 167.100 | −30.272 | 50 | |
| EbelikSağlık Bilimleri Fak. · Örgün | SAY | 351,28 | 171.800 | −23.462 | 70 | |
| Aktüerya BilimleriFinansal Bilimler Fak. · Örgün | SAY | 350,44 | 173.400 | −59.815 | 65 | |
| FizikFen Fak. · Örgün | SAY | 348,73 | 176.800 | −15.293 | 50 | |
| BiyolojiFen Fak. · Örgün | SAY | 343,45 | 187.300 | −15.411 | 50 | |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiAtatürk Eğitim Fak. · Örgün | SAY | 337,76 | 199.300 | +15.702 | 45 | |
| Tekstil Mühendisliği (mtok)Teknoloji Fak. · Örgün | SAY | 333,41 | 209.600 | +21.577 | 18 | |
| Kimya ÖğretmenliğiAtatürk Eğitim Fak. · Örgün | SAY | 327,32 | 224.500 | −7.528 | 20 | |
| Fizik ÖğretmenliğiAtatürk Eğitim Fak. · Örgün | SAY | 326,80 | 225.900 | +17.793 | 20 | |
| Biyoloji ÖğretmenliğiAtatürk Eğitim Fak. · Örgün | SAY | 322,31 | 237.900 | −5.326 | 20 | |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiAtatürk Eğitim Fak. · Örgün | SAY | 309,20 | 276.800 | — | — | 50 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (mtok)Teknoloji Fak. · Örgün | SAY | 302,59 | 299.400 | +2.137 | 18 | |
| Basım TeknolojileriUygulamalı Bilimler Fak. · Örgün | SAY | 294,19 | 330.900 | −24.833 | 40 | |
| Biyomühendislik (uolp)Mühendislik Fak. · Ücretli | SAY | dolmadı | — | — | — | 20 |
| İlahiyatİlahiyat Fak. · Örgün | SÖZ | 427,01 | 2.230 | −618 | 36 | |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiAtatürk Eğitim Fak. · Örgün | SÖZ | 424,56 | 2.480 | −1.108 | 50 | |
| İlahiyat (mtok)İlahiyat Fak. · Örgün | SÖZ | 419,74 | 3.100 | −615 | 4 | |
| Tarihİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Örgün | SÖZ | 414,42 | 4.030 | −1.785 | 30 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fak. · Örgün | SÖZ | 398,08 | 8.770 | −2.667 | 40 | |
| İlahiyatİlahiyat Fak. · Örgün | SÖZ | 396,02 | 9.630 | +1.499 | 36 | |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiAtatürk Eğitim Fak. · Örgün | SÖZ | 395,25 | 9.960 | −228 | 42 | |
| İlahiyat (mtok)İlahiyat Fak. · Örgün | SÖZ | 391,81 | 11.600 | — | — | 4 |
| İlahiyatİlahiyat Fak. · Örgün | SÖZ | 384,49 | 15.700 | +874 | 218 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiAtatürk Eğitim Fak. · Örgün | SÖZ | 384,34 | 15.800 | +8.418 | 20 | |
| Tarih ÖğretmenliğiAtatürk Eğitim Fak. · Örgün | SÖZ | 382,72 | 16.900 | +2.695 | 20 | |
| Türkçe ÖğretmenliğiAtatürk Eğitim Fak. · Örgün | SÖZ | 381,68 | 17.700 | +3.884 | 40 | |
| Türk Dili ve Edebiyatıİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Örgün | SÖZ | 378,43 | 20.300 | −1.287 | 30 | |
| İlahiyat (mtok)İlahiyat Fak. · Örgün | SÖZ | 377,52 | 21.000 | +254 | 24 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fak. · Örgün | SÖZ | 377,43 | 21.100 | −28.803 | 40 | |
| Gazetecilikİletişim Fak. · Örgün | SÖZ | 370,43 | 27.900 | −35.615 | 40 | |
| Sanat Tarihiİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Örgün | SÖZ | 367,84 | 30.600 | −12.070 | 30 | |
| Coğrafya ÖğretmenliğiAtatürk Eğitim Fak. · Örgün | SÖZ | 366,37 | 32.300 | +1.825 | 25 | |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiAtatürk Eğitim Fak. · Örgün | SÖZ | 363,65 | 35.800 | −4.072 | 40 | |
| Film Tasarımı ve YönetimiGüzel Sanatlar Fak. · Örgün | SÖZ | 363,16 | 36.500 | −18.070 | 60 | |
| Coğrafyaİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Örgün | SÖZ | 352,03 | 54.100 | −15.263 | 50 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Örgün | DİL | 460,29 | 4.770 | −818 | 50 | |
| İngilizce ÖğretmenliğiAtatürk Eğitim Fak. · Örgün | DİL | 457,02 | 5.280 | −1.314 | 50 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatıİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Örgün | DİL | 445,01 | 7.540 | — | — | 25 |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Örgün | DİL | 432,46 | 10.500 | −1.805 | 55 | |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Örgün | DİL | 429,48 | 11.400 | −1.451 | 50 | |
| Alman Dili ve Edebiyatıİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Örgün | DİL | 415,03 | 16.000 | −2.489 | 50 | |
| Fransızca ÖğretmenliğiAtatürk Eğitim Fak. · Örgün | DİL | 409,20 | 18.100 | −1.594 | 45 | |
| İngilizce Öğretmenliği (uolp)Atatürk Eğitim Fak. · Ücretli | DİL | 330,43 | 52.200 | +490 | 20 | |
| Almanca ÖğretmenliğiAtatürk Eğitim Fak. · Örgün | DİL | 266,06 | 85.300 | −10.821 | 50 | |
| Bilgisayar ProgramcılığıTeknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 390,82 | 198.200 | +3.085 | 60 | |
| Yapay Zekâ OperatörlüğüTeknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 374,87 | 263.000 | — | — | 30 |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 374,82 | 263.300 | −29.000 | 40 | |
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 370,77 | 282.400 | −64.987 | 35 | |
| Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 365,30 | 309.800 | −49.658 | 30 | |
| MakineTeknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 364,97 | 311.400 | −44.523 | 60 | |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 364,74 | 312.600 | −108.221 | 40 | |
| ElektrikTeknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 364,19 | 315.600 | −71.916 | 60 | |
| Kontrol ve Otomasyon TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 363,61 | 318.600 | −84.177 | 50 | |
| Bilgisayar Programcılığı (uö)Teknik Bilimler Meslek Y.O. · U.Ö. | TYT | 359,91 | 338.700 | +50.715 | 100 | |
| Elektronik TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 359,38 | 341.700 | −77.147 | 50 | |
| Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 355,20 | 365.800 | −63.368 | 40 | |
| Bankacılık ve SigortacılıkSosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 353,08 | 378.500 | −108.782 | 25 | |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 349,99 | 397.800 | −74.419 | 50 | |
| Moda TasarımıTeknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 346,16 | 423.200 | −37.412 | 40 | |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 345,48 | 427.700 | −69.657 | 60 | |
| PazarlamaSosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 345,24 | 429.300 | −161.765 | 30 | |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıSosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 345,00 | 431.000 | −142.641 | 30 | |
| Turist RehberliğiSosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 344,72 | 432.800 | +9.254 | 60 | |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiTeknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 344,45 | 434.700 | −101.742 | 30 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiSosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 337,43 | 485.800 | −91.874 | 30 | |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 335,46 | 500.900 | −75.229 | 60 | |
| Turizm ve Seyahat HizmetleriSosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 332,64 | 523.300 | −137.066 | 25 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıSosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 331,88 | 529.600 | −187.020 | 35 | |
| Basım ve Yayım TeknolojileriTeknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 320,61 | 629.500 | −95.306 | 60 | |
| Yerel YönetimlerSosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 319,91 | 636.000 | −94.024 | 60 | |
| Giyim Üretim TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 314,99 | 684.600 | −74.196 | 60 | |
| Moda Tasarımı (uö)Teknik Bilimler Meslek Y.O. · U.Ö. | TYT | 314,33 | 691.100 | +92.598 | 75 | |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik HizmetleriSosyal Bilimler Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 312,58 | 709.700 | −97.867 | 60 |
“Δ 1 yıl” bir önceki yıla göre başarı sırası farkıdır. Eksi değer sıranın küçüldüğünü, yani programa girmenin zorlaştığını gösterir.
Marmara Üniversitesi bölümlerinden hangisi senin için gerçekçi?
Sıralamanı gir, bu üniversitedeki programları 11 kritere göre — şehir, yurt imkânı, iş bulma oranı, kampüs — senin önceliklerine göre sıralayalım.
Bana uygun programları bul Önce puanımı hesaplaİstanbul'deki diğer üniversiteler
İstanbul'deki tüm üniversiteler ve programlar →
Sık sorulan sorular
Marmara Üniversitesi en yüksek taban puanlı bölümü hangisi?
Marmara Üniversitesi kaç bölüm var, kaç kişi alıyor?
Marmara Üniversitesi devlet mi vakıf üniversitesi mi?
Marmara Üniversitesi ne zaman kuruldu, nerede?
Veri kaynağı ve sorumluluk sınırı
Tablodaki taban puan, başarı sıralaması, kontenjan ve yerleşen sayıları 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanır; kaynak olarak ÖSYM ve YÖK Atlas kullanılmıştır. Sayfa bilgilendirme amaçlıdır; resmî tercih işlemlerinde ÖSYM'nin kendi kılavuzu esastır.