Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun'de bulunan bir devlet üniversitesidir. Toplam 150 bölümde 169 program sunuyor; 2025 yerleştirmesinde bunlardan 166 tanesi kontenjanını doldurdu.
En yüksek taban puanlı programı Tıp — 502,01 puan, 10.100 başarı sıralaması.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi hangi kriterlerde güçlü?
Bu sayılar TOPSIS öneri motorunun kullandığı üniversite düzeyi kriterlerden bir kısmı. Uygulamada bunlara verdiğin önem ağırlığını kendin belirlersin.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri ve taban puanları (2025)
| Bölüm | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Δ 1 yıl | Yön | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HukukAli Fuad Başgil Hukuk Fak. · Örgün | EA | 407,89 | 22.000 | −19.290 | 75 | |
| Psikolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Örgün | EA | 383,74 | 51.800 | −18.524 | 40 | |
| Sınıf ÖğretmenliğiEğitim Fak. · Örgün | EA | 373,15 | 70.500 | −10.449 | 45 | |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fak. · Örgün | EA | 366,13 | 85.000 | −6.146 | 50 | |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fak. · Örgün | EA | 332,68 | 182.300 | −91.411 | 40 | |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fak. · Örgün | EA | 330,42 | 191.200 | +5.262 | 30 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistikİktisadi ve İdari Bilimler Fak. · Örgün | EA | 324,00 | 218.000 | −59.670 | 70 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fak. · Örgün | EA | 323,94 | 218.300 | −68.988 | 50 | |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fak. · Örgün | EA | 322,38 | 225.300 | −103.649 | 50 | |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fak. · Örgün | EA | 319,55 | 238.200 | −118.137 | 50 | |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Fak. · Örgün | EA | 317,37 | 248.800 | −71.689 | 30 | |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fak. · Örgün | EA | 310,75 | 283.400 | −70.182 | 40 | |
| Tarım EkonomisiZiraat Fak. · Örgün | EA | 293,80 | 391.000 | −87.498 | 25 | |
| Sosyolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Örgün | EA | 291,29 | 409.300 | −10.282 | 40 | |
| Spor YöneticiliğiYaşar Doğu Spor Bilimleri Fak. · Örgün | EA | 268,83 | 604.400 | — | — | 60 |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fak. · Örgün | EA | 265,40 | 638.900 | −79.406 | 30 | |
| Felsefeİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Örgün | EA | 261,36 | 681.200 | −60.658 | 35 | |
| Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleriİktisadi ve İdari Bilimler Fak. · Örgün | EA | 260,75 | 687.700 | −270.339 | 40 | |
| Arkeolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Örgün | EA | 257,78 | 719.500 | −57.300 | 30 | |
| TıpTıp Fak. · Örgün | SAY | 502,01 | 10.100 | −1.435 | 170 | |
| TıpTıp Fak. · Örgün | SAY | 497,83 | 12.000 | −1.487 | 65 | |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fak. · Örgün | SAY | 472,09 | 27.800 | −3.744 | 75 | |
| EczacılıkEczacılık Fak. · Örgün | SAY | 452,45 | 43.900 | −5.919 | 40 | |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fak. · Örgün | SAY | 430,21 | 65.200 | −19.767 | 65 | |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 418,98 | 77.100 | +7.895 | 85 | |
| VeterinerVeteriner Fak. · Örgün | SAY | 416,56 | 79.800 | −12.134 | 50 | |
| Elektrik-elektronik MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 407,32 | 90.100 | −16.281 | 50 | |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 401,19 | 97.400 | −9.956 | 65 | |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fak. · Örgün | SAY | 399,56 | 99.400 | −17.299 | 110 | |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 381,74 | 122.500 | −25.199 | 60 | |
| Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fak. · Örgün | SAY | 373,55 | 134.300 | +16.431 | 20 | |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 372,38 | 136.000 | −25.019 | 50 | |
| MimarlıkMimarlık Fak. · Örgün | SAY | 358,94 | 157.700 | −17.875 | 50 | |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen Fak. · Örgün | SAY | 358,75 | 158.000 | −14.406 | 30 | |
| Yazılım GeliştirmeFen Fak. · Örgün | SAY | 349,25 | 175.800 | +4.612 | 30 | |
| EbelikSağlık Bilimleri Fak. · Örgün | SAY | 348,90 | 176.400 | −29.298 | 85 | |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 342,95 | 188.300 | −42.343 | 35 | |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fak. · Örgün | SAY | 338,94 | 196.600 | −9.989 | 27 | |
| İstatistikFen Fak. · Örgün | SAY | 338,98 | 196.600 | −28.981 | 35 | |
| Bilgi Güvenliği TeknolojisiFen Fak. · Örgün | SAY | 338,48 | 197.700 | −1.281 | 30 | |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 335,02 | 205.900 | −39.624 | 50 | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fak. · Örgün | SAY | 333,64 | 209.100 | −37.182 | 36 | |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fak. · Örgün | SAY | 327,07 | 225.200 | −253 | 50 | |
| İç MimarlıkMimarlık Fak. · Örgün | SAY | 323,05 | 235.900 | −33.954 | 17 | |
| Endüstriyel TasarımGüzel Sanatlar Fak. · Örgün | SAY | 322,35 | 237.800 | −11.452 | 50 | |
| Gıda MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 317,44 | 251.500 | −39.928 | 25 | |
| KimyaFen Fak. · Örgün | SAY | 311,48 | 269.600 | −37.500 | 30 | |
| MatematikFen Fak. · Örgün | SAY | 311,49 | 269.600 | −15.168 | 55 | |
| Harita MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 308,30 | 279.800 | — | — | 15 |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fak. · Örgün | SAY | 306,94 | 284.300 | −25.744 | 50 | |
| Çevre MühendisliğiMühendislik Fak. · Örgün | SAY | 305,06 | 290.700 | — | — | 10 |
| Bitki KorumaZiraat Fak. · Örgün | SAY | 303,07 | 297.600 | −25.731 | 30 | |
| BiyolojiFen Fak. · Örgün | SAY | 292,04 | 339.800 | −27.792 | 30 | |
| Ortez ve ProtezSağlık Bilimleri Fak. · Örgün | SAY | 291,19 | 343.300 | −25.676 | 50 | |
| FizikFen Fak. · Örgün | SAY | 287,84 | 357.800 | −29.985 | 20 | |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık Fak. · Örgün | SAY | 287,45 | 359.500 | −38.367 | 30 | |
| Bahçe BitkileriZiraat Fak. · Örgün | SAY | 284,02 | 375.300 | −37.050 | 25 | |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiZiraat Fak. · Örgün | SAY | 283,76 | 376.500 | −36.672 | 25 | |
| Tarla BitkileriZiraat Fak. · Örgün | SAY | 274,42 | 424.400 | −35.583 | 25 | |
| Hassas Tarım ve Tarımsal RobotlarZiraat Fak. · Örgün | SAY | 268,68 | 457.900 | — | — | 40 |
| Tarımsal BiyoteknolojiZiraat Fak. · Örgün | SAY | 264,73 | 483.200 | −33.504 | 25 | |
| ZootekniZiraat Fak. · Örgün | SAY | 261,10 | 507.700 | −73.525 | 25 | |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fak. · Örgün | SAY | 260,88 | 509.400 | −18.583 | 25 | |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaZiraat Fak. · Örgün | SAY | 253,62 | 565.500 | −115.753 | 25 | |
| Biyoloji ÖğretmenliğiEğitim Fak. · Örgün | SAY | dolmadı | — | — | — | 10 |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiEğitim Fak. · Örgün | SAY | dolmadı | — | — | — | 25 |
| Fizik ÖğretmenliğiEğitim Fak. · Örgün | SAY | dolmadı | — | — | — | 20 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fak. · Örgün | SÖZ | 410,98 | 4.790 | −675 | 50 | |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fak. · Örgün | SÖZ | 387,72 | 13.700 | +874 | 42 | |
| Türkçe ÖğretmenliğiEğitim Fak. · Örgün | SÖZ | 366,38 | 32.300 | +10.220 | 40 | |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiEğitim Fak. · Örgün | SÖZ | 339,92 | 80.600 | +19.149 | 40 | |
| Tarihİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Örgün | SÖZ | 328,50 | 113.900 | −31.853 | 30 | |
| Türk Dili ve Edebiyatıİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Örgün | SÖZ | 326,24 | 121.600 | +18.640 | 30 | |
| Coğrafyaİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Örgün | SÖZ | 317,16 | 157.000 | −10.874 | 40 | |
| İlahiyatİlahiyat Fak. · Örgün | SÖZ | 305,90 | 211.600 | +19.613 | 178 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fak. · Örgün | SÖZ | 302,74 | 229.200 | −111.983 | 40 | |
| İlahiyat (mtok)İlahiyat Fak. · Örgün | SÖZ | 295,77 | 271.300 | +63.041 | 20 | |
| Sanat Tarihiİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Örgün | SÖZ | 292,30 | 293.800 | −47.189 | 25 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fak. · Örgün | SÖZ | 292,09 | 295.300 | −175.270 | 40 | |
| İletişim ve Tasarımıİletişim Fak. · Örgün | SÖZ | 286,42 | 334.900 | −128.242 | 50 | |
| TarihÇarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Örgün | SÖZ | 285,80 | 339.600 | −39.770 | 30 | |
| Gazetecilikİletişim Fak. · Örgün | SÖZ | 283,83 | 354.300 | −167.942 | 40 | |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fak. · Örgün | DİL | 433,56 | 10.200 | −783 | 50 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Örgün | DİL | 416,96 | 15.300 | −5.076 | 40 | |
| Almanca ÖğretmenliğiEğitim Fak. · Örgün | DİL | 371,63 | 33.400 | −7.011 | 50 | |
| Fransızca ÖğretmenliğiEğitim Fak. · Örgün | DİL | 360,67 | 38.300 | −11.476 | 40 | |
| Turizm RehberliğiTurizm Fak. · Örgün | DİL | 347,05 | 44.400 | −8.643 | 50 | |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Örgün | DİL | 302,95 | 65.700 | −18.822 | 50 | |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 375,23 | 261.500 | −37.148 | 45 | |
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 373,79 | 268.000 | −83.338 | 35 | |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 371,63 | 278.400 | −86.681 | 40 | |
| Ağız ve Diş SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 360,52 | 335.300 | −96.520 | 50 | |
| Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 357,81 | 350.500 | −47.701 | 30 | |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 356,11 | 360.500 | −85.962 | 50 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 352,82 | 380.100 | −63.622 | 30 | |
| Bilgisayar ProgramcılığıSamsun Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 343,07 | 444.300 | −15.828 | 80 | |
| İnsansız Araç TeknikerliğiBilişim Teknolojileri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 340,05 | 466.200 | −62.764 | 30 | |
| Eczane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 339,18 | 472.700 | −41.796 | 30 | |
| OdyometriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 338,48 | 478.000 | −96.943 | 30 | |
| OptisyenlikSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 338,45 | 478.200 | −91.483 | 40 | |
| DiyalizSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 336,53 | 492.700 | −71.063 | 70 | |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 334,08 | 511.600 | −72.613 | 50 | |
| Arka-yüz Yazılım GeliştirmeBilişim Teknolojileri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 330,21 | 543.500 | −54.433 | 30 | |
| FizyoterapiHavza Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 328,01 | 562.200 | −88.531 | 50 | |
| Çocuk GelişimiSamsun Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 326,09 | 578.900 | −130.061 | 35 | |
| Oyun Geliştirme ve ProgramlamaBilişim Teknolojileri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 326,04 | 579.300 | −42.090 | 30 | |
| Robotik ve Yapay ZekâYeşilyurt Demir Çelik Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 325,28 | 586.200 | — | — | 40 |
| Silah Sanayi TeknikerliğiYeşilyurt Demir Çelik Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 325,17 | 587.300 | −93.607 | 50 | |
| Ön-yüz Yazılım GeliştirmeBilişim Teknolojileri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 324,49 | 593.300 | −34.081 | 30 | |
| Grafik TasarımıSamsun Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 319,99 | 635.200 | −115.608 | 50 | |
| ElektrikYeşilyurt Demir Çelik Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 318,40 | 650.400 | −205.882 | 50 | |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriVezirköprü Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 318,27 | 651.600 | −207.515 | 30 | |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiYeşilyurt Demir Çelik Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 316,46 | 669.800 | — | — | 30 |
| Yaşlı BakımıSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 315,27 | 681.700 | −102.331 | 70 | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikHavza Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 314,24 | 692.100 | −170.198 | 40 | |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıSamsun Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 313,74 | 697.400 | −291.214 | 30 | |
| Bilgisayar ProgramcılığıBafra Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 311,92 | 716.600 | −33.900 | 60 | |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiYeşilyurt Demir Çelik Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 311,75 | 718.300 | −192.445 | 30 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiSamsun Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 309,33 | 744.400 | −267.579 | 25 | |
| Bilgisayar ProgramcılığıÇarşamba Ticaret Borsası Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 304,89 | 794.000 | −60.627 | 80 | |
| Elektronik TeknolojisiYeşilyurt Demir Çelik Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 304,36 | 800.100 | −235.467 | 40 | |
| Deniz ve Liman İşletmeciliğiAlaçam Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 301,30 | 835.800 | −389.806 | 30 | |
| Bilişim Güvenliği TeknolojisiÇarşamba Ticaret Borsası Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 300,81 | 841.500 | −142.055 | 50 | |
| Kimya TeknolojisiYeşilyurt Demir Çelik Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 300,10 | 850.100 | −364.088 | 20 | |
| Bankacılık ve SigortacılıkÇarşamba Ticaret Borsası Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 299,12 | 861.800 | −314.046 | 25 | |
| Çocuk GelişimiVezirköprü Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 297,32 | 883.900 | −221.664 | 30 | |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımSamsun Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 296,23 | 897.200 | −162.638 | 40 | |
| Mimari Dekoratif SanatlarSamsun Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 296,01 | 899.800 | −186.617 | 60 | |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiHavza Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 293,82 | 927.400 | −338.532 | 30 | |
| Bilgisayar ProgramcılığıVezirköprü Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 292,39 | 945.000 | −60.483 | 60 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıHavza Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 291,74 | 953.600 | −307.748 | 35 | |
| Basım ve Yayım TeknolojileriSamsun Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 285,07 | 1.041.000 | −232.203 | 55 | |
| Gıda TeknolojisiYeşilyurt Demir Çelik Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 283,06 | 1.068.000 | −256.833 | 35 | |
| Özel Güvenlik ve KorumaBafra Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 282,39 | 1.077.000 | −106.084 | 50 | |
| İç Mekan TasarımıVezirköprü Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 280,68 | 1.100.000 | −157.494 | 30 | |
| Sosyal GüvenlikÇarşamba Ticaret Borsası Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 280,07 | 1.109.000 | −137.445 | 60 | |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıÇarşamba Ticaret Borsası Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 278,68 | 1.128.000 | −443.683 | 30 | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiSamsun Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 278,37 | 1.132.000 | −225.223 | 40 | |
| Bilgisayar Programcılığı (uö)Samsun Meslek Y.O. · U.Ö. | TYT | 276,95 | 1.152.000 | −160.019 | 150 | |
| LojistikTerme Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 276,91 | 1.153.000 | −187.154 | 40 | |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıBafra Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 275,15 | 1.177.000 | −294.038 | 30 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiHavza Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 271,69 | 1.226.000 | −365.315 | 25 | |
| İşletme YönetimiHavza Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 270,26 | 1.247.000 | −407.603 | 30 | |
| Dış TicaretTerme Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 269,71 | 1.255.000 | −209.171 | 40 | |
| Turizm ve Seyahat HizmetleriBafra Turizm Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 269,31 | 1.261.000 | −366.104 | 25 | |
| Tarım MakineleriSamsun Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 268,22 | 1.276.000 | −83.162 | 30 | |
| Gıda TeknolojisiTerme Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 268,13 | 1.278.000 | −292.900 | 35 | |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTerme Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 267,26 | 1.290.000 | −391.481 | 30 | |
| Endüstriyel KalıpçılıkYeşilyurt Demir Çelik Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 266,98 | 1.294.000 | −142.229 | 40 | |
| SeracılıkSamsun Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 265,82 | 1.311.000 | −236.985 | 40 | |
| Çağrı Merkezi HizmetleriÇarşamba Ticaret Borsası Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 265,30 | 1.318.000 | −353.189 | 60 | |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıVezirköprü Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 265,24 | 1.319.000 | −376.759 | 30 | |
| Bitki KorumaBafra Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 264,34 | 1.332.000 | −119.182 | 30 | |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (uö)Vezirköprü Meslek Y.O. · U.Ö. | TYT | 264,38 | 1.332.000 | −202.140 | 50 | |
| LojistikAlaçam Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 260,54 | 1.388.000 | −221.994 | 70 | |
| Çağrı Merkezi HizmetleriAlaçam Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 260,43 | 1.389.000 | −282.929 | 50 | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziTerme Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 260,33 | 1.391.000 | −283.966 | 40 | |
| Medya ve İletişim (uö)Samsun Meslek Y.O. · U.Ö. | TYT | 257,04 | 1.439.000 | −271.896 | 100 | |
| PazarlamaTerme Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 252,85 | 1.501.000 | −247.021 | 30 | |
| Emlak YönetimiHavza Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 250,99 | 1.528.000 | −291.409 | 40 | |
| Tıbbi ve Aromatik BitkilerBafra Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 246,04 | 1.600.000 | −248.851 | 30 | |
| Posta HizmetleriAlaçam Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 243,07 | 1.644.000 | −217.944 | 60 | |
| Organik TarımBafra Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 242,57 | 1.651.000 | −260.753 | 40 | |
| Tıbbi ve Aromatik BitkilerLadik Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 233,71 | 1.781.000 | −195.773 | 40 | |
| Süt ve Besi HayvancılığıLadik Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 231,90 | 1.807.000 | −156.505 | 40 | |
| Kenevir DokumacılığıLadik Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 231,83 | 1.808.000 | −178.349 | 40 | |
| ArıcılıkLadik Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 231,08 | 1.819.000 | −88.902 | 40 | |
| Kümes Hayvanları YetiştiriciliğiLadik Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 226,01 | 1.891.000 | −22.852 | 40 | |
| Halıcılık ve KilimcilikLadik Meslek Y.O. · Örgün | TYT | 225,38 | 1.899.000 | +106.267 | 40 |
“Δ 1 yıl” bir önceki yıla göre başarı sırası farkıdır. Eksi değer sıranın küçüldüğünü, yani programa girmenin zorlaştığını gösterir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümlerinden hangisi senin için gerçekçi?
Sıralamanı gir, bu üniversitedeki programları 11 kritere göre — şehir, yurt imkânı, iş bulma oranı, kampüs — senin önceliklerine göre sıralayalım.
Bana uygun programları bul Önce puanımı hesaplaSamsun'deki diğer üniversiteler
Samsun'deki tüm üniversiteler ve programlar →
Sık sorulan sorular
Ondokuz Mayıs Üniversitesi en yüksek taban puanlı bölümü hangisi?
Ondokuz Mayıs Üniversitesi kaç bölüm var, kaç kişi alıyor?
Ondokuz Mayıs Üniversitesi devlet mi vakıf üniversitesi mi?
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ne zaman kuruldu, nerede?
Veri kaynağı ve sorumluluk sınırı
Tablodaki taban puan, başarı sıralaması, kontenjan ve yerleşen sayıları 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanır; kaynak olarak ÖSYM ve YÖK Atlas kullanılmıştır. Sayfa bilgilendirme amaçlıdır; resmî tercih işlemlerinde ÖSYM'nin kendi kılavuzu esastır.