Üsküdar Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi, İstanbul'de bulunan bir vakıf üniversitesidir. Toplam 72 bölümde 183 program sunuyor; 2025 yerleştirmesinde bunlardan 117 tanesi kontenjanını doldurdu.
En yüksek taban puanlı programı Tıp — 498,42 puan, 11.700 başarı sıralaması.
Üsküdar Üniversitesi hangi kriterlerde güçlü?
Bu sayılar TOPSIS öneri motorunun kullandığı üniversite düzeyi kriterlerden bir kısmı. Uygulamada bunlara verdiğin önem ağırlığını kendin belirlersin.
Üsküdar Üniversitesi bölümleri ve taban puanları (2025)
| Bölüm | Puan türü | Taban puan | Başarı sırası | Δ 1 yıl | Yön | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Psikolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 394,69 | 36.300 | −4.088 | 10 | |
| Psikolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 383,25 | 52.500 | +6.117 | 10 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 377,94 | 61.600 | — | — | 4 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 348,58 | 129.300 | −25.639 | 6 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 335,34 | 172.600 | −37.783 | 8 | |
| Sosyolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 326,19 | 208.700 | −17.728 | 5 | |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 321,54 | 229.100 | −1.913 | 10 | |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 319,47 | 238.600 | −16.402 | 5 | |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 315,88 | 256.500 | −23.037 | 7 | |
| Felsefeİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Burslu | EA | 308,28 | 297.200 | −5.473 | 4 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | 281,64 | 486.700 | — | — | 20 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | 206,27 | 1.298.000 | −189.387 | 54 | |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 58 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fak. · Ücretli | EA | dolmadı | — | — | — | 4 |
| Felsefeİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 26 |
| Psikolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Ücretli | EA | dolmadı | — | — | — | 48 |
| Psikolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · %25 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 21 |
| Psikolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · %25 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 34 |
| Psikolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Ücretli | EA | dolmadı | — | — | — | 34 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 48 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 42 |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 34 |
| Sosyolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · %50 İnd. | EA | dolmadı | — | — | — | 34 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Ücretli | EA | dolmadı | — | — | — | 5 |
| TıpTıp Fak. · Burslu | SAY | 498,42 | 11.700 | −2.013 | 8 | |
| TıpTıp Fak. · Burslu | SAY | 496,49 | 12.700 | −4.462 | 8 | |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fak. · Burslu | SAY | 467,30 | 31.400 | −2.819 | 7 | |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fak. · Burslu | SAY | 465,21 | 33.000 | −5.136 | 3 | |
| TıpTıp Fak. · %50 İnd. | SAY | 460,78 | 36.600 | −2.447 | 38 | |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fak. · %50 İnd. | SAY | 438,34 | 57.200 | +1.157 | 37 | |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 427,34 | 68.100 | +1.385 | 11 | |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 415,92 | 80.500 | −5.537 | 8 | |
| BiyomühendislikMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 414,48 | 82.100 | −12.038 | 3 | |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 412,81 | 83.900 | −16.519 | 11 | |
| Kimya MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 412,27 | 84.500 | −5.670 | 6 | |
| Elektrik-elektronik MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 408,24 | 89.100 | −5.085 | 9 | |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · Burslu | SAY | 407,57 | 89.800 | — | — | 10 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 394,49 | 105.700 | +11.342 | 10 | |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 378,10 | 127.700 | +8.225 | 8 | |
| Adli BilimlerMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 372,95 | 135.200 | +16.095 | 10 | |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 370,88 | 138.200 | −12.359 | 13 | |
| EbelikSağlık Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 340,85 | 192.500 | −27.698 | 11 | |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 338,31 | 198.100 | +11.860 | 4 | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 330,47 | 216.600 | −33.575 | 9 | |
| ErgoterapiSağlık Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 325,60 | 229.000 | −19.516 | 8 | |
| PerfüzyonSağlık Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 324,89 | 230.900 | +999 | 8 | |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 312,19 | 267.300 | −15.360 | 7 | |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | 306,93 | 284.300 | −74.374 | 40 | |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · %50 İnd. | SAY | 304,93 | 291.174 | — | — | 63 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiSağlık Bilimleri Fak. · Burslu | SAY | 295,77 | 324.600 | −6.717 | 7 | |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | 294,48 | 329.700 | +15.908 | 36 | |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | 261,14 | 507.400 | +145.728 | 15 | |
| EbelikSağlık Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | 252,20 | 577.600 | +182.423 | 30 | |
| Adli BilimlerMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · Ücretli | SAY | 235,96 | 741.000 | +79.267 | 4 | |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | 233,84 | 765.400 | +199.197 | 38 | |
| Adli BilimlerMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | 230,54 | 804.600 | +308.915 | 64 | |
| Dil ve Konuşma TerapisiSağlık Bilimleri Fak. · Ücretli | SAY | 223,43 | 892.500 | −242.914 | 36 | |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fak. · Ücretli | SAY | 221,81 | 912.600 | −191.234 | 52 | |
| ErgoterapiSağlık Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | 203,66 | 1.118.000 | — | — | 54 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fak. · Ücretli | SAY | 194,91 | 1.194.000 | — | — | 46 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fak. · Ücretli | SAY | dolmadı | — | — | — | 16 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 71 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · Ücretli | SAY | dolmadı | — | — | — | 5 |
| BiyomühendislikMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 17 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 23 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fak. · Ücretli | SAY | dolmadı | — | — | — | 9 |
| Elektrik-elektronik MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 59 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 51 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fak. · Ücretli | SAY | dolmadı | — | — | — | 21 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiSağlık Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 48 |
| Kimya MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 42 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 71 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 54 |
| OdyolojiSağlık Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 48 |
| PerfüzyonSağlık Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 50 |
| TıpTıp Fak. · %50 İnd. | SAY | dolmadı | — | — | — | 50 |
| TıpTıp Fak. · Ücretli | SAY | dolmadı | — | — | — | 12 |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. · Ücretli | SAY | dolmadı | — | — | — | 5 |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fak. · Burslu | SÖZ | 394,50 | 10.300 | −6.619 | 8 | |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fak. · Burslu | SÖZ | 379,28 | 19.600 | −25.171 | 10 | |
| Çizgi Film ve Animasyonİletişim Fak. · Burslu | SÖZ | 372,00 | 26.200 | −1.580 | 9 | |
| Görsel İletişim Tasarımıİletişim Fak. · Burslu | SÖZ | 365,98 | 32.800 | −6.525 | 10 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fak. · Burslu | SÖZ | 357,87 | 44.100 | −11.166 | 7 | |
| Tarihİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Burslu | SÖZ | 357,04 | 45.400 | −8.219 | 4 | |
| Gazetecilikİletişim Fak. · Burslu | SÖZ | 352,29 | 53.600 | −21.716 | 6 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fak. · Burslu | SÖZ | 351,83 | 54.400 | −17.329 | 8 | |
| Reklamcılıkİletişim Fak. · Burslu | SÖZ | 350,26 | 57.300 | −10.783 | 6 | |
| Çizgi Film ve Animasyonİletişim Fak. · %50 İnd. | SÖZ | dolmadı | — | — | — | 59 |
| Gazetecilikİletişim Fak. · %50 İnd. | SÖZ | dolmadı | — | — | — | 42 |
| Görsel İletişim Tasarımıİletişim Fak. · %50 İnd. | SÖZ | dolmadı | — | — | — | 71 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fak. · %50 İnd. | SÖZ | dolmadı | — | — | — | 51 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fak. · %50 İnd. | SÖZ | dolmadı | — | — | — | 47 |
| Reklamcılıkİletişim Fak. · %50 İnd. | SÖZ | dolmadı | — | — | — | 42 |
| Tarihİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · %50 İnd. | SÖZ | dolmadı | — | — | — | 25 |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fak. · %50 İnd. | SÖZ | dolmadı | — | — | — | 69 |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fak. · %50 İnd. | SÖZ | dolmadı | — | — | — | 51 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · Burslu | DİL | 424,95 | 12.700 | −1.109 | 9 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fak. · %50 İnd. | DİL | dolmadı | — | — | — | 59 |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 357,14 | 354.500 | −1.347 | 10 | |
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 351,79 | 386.500 | −53.199 | 10 | |
| Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 351,52 | 388.100 | −50.339 | 10 | |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 349,89 | 398.500 | −105.594 | 10 | |
| Tıbbi ve Aromatik BitkilerSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 349,62 | 400.200 | +19.139 | 6 | |
| Ağız ve Diş SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 343,64 | 440.000 | −47.253 | 10 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 341,62 | 454.800 | −30.868 | 10 | |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 340,07 | 466.100 | −59.381 | 10 | |
| FizyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 336,88 | 489.900 | −23.095 | 10 | |
| OptisyenlikSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 332,67 | 523.000 | −87.602 | 10 | |
| Otopsi YardımcılığıSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 330,64 | 539.800 | −117.991 | 10 | |
| Eczane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 329,72 | 547.600 | −30.787 | 10 | |
| Sağlık Bilgi Sistemleri TeknikerliğiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 329,62 | 548.400 | −82.936 | 6 | |
| OdyometriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 327,76 | 564.300 | −98.328 | 10 | |
| Ameliyathane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 326,43 | 576.000 | −51.602 | 10 | |
| PodolojiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 323,38 | 603.500 | +51.794 | 7 | |
| Laboratuvar TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 322,68 | 610.100 | −22.247 | 6 | |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 322,25 | 614.000 | −73.135 | 10 | |
| DiyalizSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 322,21 | 614.400 | −70.371 | 10 | |
| Gıda TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 321,88 | 617.500 | −26.401 | 10 | |
| ElektronörofizyolojiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 321,60 | 620.100 | −130.920 | 10 | |
| Saç Bakımı ve Güzellik HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 320,59 | 629.700 | −169.173 | 8 | |
| Sosyal HizmetlerSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 319,70 | 638.100 | −49.512 | 6 | |
| RadyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 319,50 | 640.000 | −53.971 | 10 | |
| Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 319,15 | 643.400 | +32.608 | 10 | |
| Sosyal GüvenlikSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 318,48 | 649.700 | −106.031 | 5 | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 317,44 | 659.700 | +57.473 | 6 | |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon GüvenliğiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 317,11 | 663.200 | −38.230 | 5 | |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 317,05 | 663.800 | −74.177 | 8 | |
| Çevre SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 316,88 | 665.500 | +8.635 | 10 | |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 316,42 | 670.200 | −103.328 | 10 | |
| Ortopedik Protez ve OrtezSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 315,17 | 682.700 | −82.081 | 7 | |
| Acil Durum ve Afet YönetimiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 314,93 | 685.200 | −124 | 8 | |
| Tıbbi Tanıtım ve PazarlamaSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 314,75 | 687.000 | −141.049 | 3 | |
| Yaşlı BakımıSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 311,88 | 717.000 | −66.427 | 5 | |
| Çocuk Koruma ve Bakım HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 308,35 | 755.300 | −86.806 | 6 | |
| Engelli Bakımı ve RehabilitasyonSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 307,52 | 764.900 | −72.155 | 5 | |
| Evde Hasta BakımıSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Burslu | TYT | 307,49 | 765.400 | +219.511 | 5 | |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | 303,13 | 814.400 | +71.768 | 23 | |
| Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | 295,81 | 902.500 | +851 | 37 | |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | 280,91 | 1.097.000 | +20.450 | 41 | |
| Ağız ve Diş SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | 275,71 | 1.169.000 | +58.237 | 41 | |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | 269,69 | 1.255.000 | −22.029 | 50 | |
| OptisyenlikSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | 239,71 | 1.693.000 | +178.707 | 51 | |
| Ameliyathane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | 235,17 | 1.760.000 | +309.763 | 48 | |
| Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Ücretli | TYT | 230,57 | 1.826.000 | +139.007 | 31 | |
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Ücretli | TYT | 229,34 | 1.844.000 | −29.061 | 68 | |
| Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | 226,83 | 1.879.000 | −64.289 | 68 | |
| Saç Bakımı ve Güzellik HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | 220,28 | 1.969.000 | −38.357 | 51 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | 217,02 | 2.013.000 | +772.039 | 67 | |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Ücretli | TYT | 211,57 | 2.080.000 | +7.794 | 45 | |
| Eczane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | 210,26 | 2.096.000 | +728.127 | 59 | |
| DiyalizSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | 208,91 | 2.112.000 | +7.049 | 68 | |
| Evde Hasta BakımıSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | 199,02 | 2.211.000 | +1.141.538 | 37 | |
| Acil Durum ve Afet YönetimiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | 196,99 | 2.227.000 | +82.467 | 54 | |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon GüvenliğiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | 195,06 | 2.241.000 | −265.765 | 37 | |
| Eczane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Ücretli | TYT | 191,60 | 2.262.000 | −278.469 | 9 | |
| PodolojiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | 191,52 | 2.262.000 | −9.977 | 42 | |
| Otopsi YardımcılığıSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | 181,53 | 2.293.000 | +557.573 | 67 | |
| Ağız ve Diş SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Ücretli | TYT | dolmadı | — | — | — | 27 |
| Ameliyathane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Ücretli | TYT | dolmadı | — | — | — | 20 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | dolmadı | — | — | — | 54 |
| Çevre SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | dolmadı | — | — | — | 67 |
| Çocuk Koruma ve Bakım HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | dolmadı | — | — | — | 42 |
| ElektronörofizyolojiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | dolmadı | — | — | — | 68 |
| Engelli Bakımı ve RehabilitasyonSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | dolmadı | — | — | — | 37 |
| FizyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %25 İnd. | TYT | dolmadı | — | — | — | 43 |
| FizyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Ücretli | TYT | dolmadı | — | — | — | 25 |
| Gıda TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | dolmadı | — | — | — | 67 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | dolmadı | — | — | — | 68 |
| Laboratuvar TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | dolmadı | — | — | — | 42 |
| OdyometriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | dolmadı | — | — | — | 68 |
| OptisyenlikSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Ücretli | TYT | dolmadı | — | — | — | 17 |
| Ortopedik Protez ve OrtezSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | dolmadı | — | — | — | 48 |
| Patoloji Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | dolmadı | — | — | — | 67 |
| RadyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | dolmadı | — | — | — | 68 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri TeknikerliğiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | dolmadı | — | — | — | 42 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | dolmadı | — | — | — | 42 |
| Sosyal GüvenlikSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | dolmadı | — | — | — | 37 |
| Sosyal HizmetlerSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | dolmadı | — | — | — | 38 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Ücretli | TYT | dolmadı | — | — | — | 27 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · Ücretli | TYT | dolmadı | — | — | — | 18 |
| Tıbbi Tanıtım ve PazarlamaSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | dolmadı | — | — | — | 25 |
| Tıbbi ve Aromatik BitkilerSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | dolmadı | — | — | — | 42 |
| Yaşlı BakımıSağlık Hizmetleri Meslek Y.O. · %50 İnd. | TYT | dolmadı | — | — | — | 37 |
“Δ 1 yıl” bir önceki yıla göre başarı sırası farkıdır. Eksi değer sıranın küçüldüğünü, yani programa girmenin zorlaştığını gösterir.
Üsküdar Üniversitesi bölümlerinden hangisi senin için gerçekçi?
Sıralamanı gir, bu üniversitedeki programları 11 kritere göre — şehir, yurt imkânı, iş bulma oranı, kampüs — senin önceliklerine göre sıralayalım.
Bana uygun programları bul Önce puanımı hesaplaİstanbul'deki diğer üniversiteler
İstanbul'deki tüm üniversiteler ve programlar →
Sık sorulan sorular
Üsküdar Üniversitesi en yüksek taban puanlı bölümü hangisi?
Üsküdar Üniversitesi kaç bölüm var, kaç kişi alıyor?
Üsküdar Üniversitesi devlet mi vakıf üniversitesi mi?
Üsküdar Üniversitesi ne zaman kuruldu, nerede?
Veri kaynağı ve sorumluluk sınırı
Tablodaki taban puan, başarı sıralaması, kontenjan ve yerleşen sayıları 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanır; kaynak olarak ÖSYM ve YÖK Atlas kullanılmıştır. Sayfa bilgilendirme amaçlıdır; resmî tercih işlemlerinde ÖSYM'nin kendi kılavuzu esastır.