Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları
Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tek tabloda: 87 üniversitede toplam 114 Okul Öncesi Öğretmenliği programı, 2025 yerleştirme sonuçlarıyla. Bunların 91 tanesi kontenjanını doldurdu, 23 tanesi doldurmadı — yani o programlara bir sonraki yıl çok daha rahat yerleşilebilir.
Taban puanlar nerede yığılıyor?
Kontenjanını dolduran 91 programın taban puan dağılımı. En kalabalık aralık altın renkte.
Tabloyu nasıl okumalısın?
Taban puan, o programa en son yerleşen öğrencinin puanıdır; her yıl sınavın zorluğuna göre topluca yükselip düşer. Başarı sıralaması ise senin Türkiye genelindeki yerini gösterir ve yıllar arasında çok daha güvenilir bir kıyas ölçüsüdür. Bu yüzden tercih yaparken puana değil, başarı sıralamasına bakmalısın.
Tablodaki Δ 1 yıl sütunu, programın 2024 sıralamasıyla 2025 sıralaması arasındaki farktır. Eksi değer, aynı bölüme girmek için geçen yıla göre daha iyi bir sıralama gerektiği anlamına gelir.
Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları — tam liste (2025)
| Üniversite | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Δ 1 yıl | Yön | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi ÜniversitesiDevlet · İng. | İstanbul | 436,32 | 1.350 | +9 | 30 | |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiDevlet · İng. | Ankara | 428,31 | 2.110 | +218 | 35 | |
| Ted ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 421,12 | 2.910 | −1.097 | 6 | |
| Hacettepe ÜniversitesiDevlet | Ankara | 417,09 | 3.520 | +14 | 42 | |
| Gazi ÜniversitesiDevlet | Ankara | 403,05 | 7.020 | +1.850 | 42 | |
| Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | 400,20 | 7.970 | +1.295 | 42 | |
| Yıldız Teknik ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 399,41 | 8.260 | −382 | 40 | |
| Ege ÜniversitesiDevlet | İzmir | 397,85 | 8.860 | −228 | 30 | |
| Marmara ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 395,25 | 9.960 | −228 | 42 | |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 394,36 | 10.300 | −2.544 | 6 | |
| Anadolu ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | 393,66 | 10.700 | +924 | 42 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 393,11 | 11.000 | +2.011 | 6 | |
| Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | 392,26 | 11.400 | −766 | 42 | |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiDevlet | İzmir | 391,40 | 11.700 | +210 | 42 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 391,33 | 11.800 | +289 | 42 | |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | 389,99 | 12.500 | +201 | 40 | |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşaDevlet | İstanbul | 389,27 | 12.900 | −716 | 42 | |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | 388,95 | 13.100 | −1.251 | 30 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | 387,72 | 13.700 | +874 | 42 | |
| Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | 387,65 | 13.800 | +222 | 42 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 386,65 | 14.400 | +1.025 | 5 | |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | 386,43 | 14.500 | −546 | 42 | |
| Dicle ÜniversitesiDevlet | Diyarbakır | 386,35 | 14.600 | +815 | 42 | |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevlet | Konya | 385,92 | 14.800 | +1.365 | 42 | |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 385,95 | 14.800 | −44 | 30 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | 385,45 | 15.100 | +449 | 42 | |
| Erciyes ÜniversitesiDevlet | Kayseri | 385,47 | 15.100 | +920 | 42 | |
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 385,31 | 15.200 | −645 | 8 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | 385,13 | 15.300 | +80 | 42 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıf · Burslu | Gaziantep | 385,16 | 15.300 | +3.666 | 7 | |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 384,52 | 15.700 | +40 | 7 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | 384,17 | 15.900 | −1.074 | 42 | |
| Biruni ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 383,93 | 16.100 | −1.277 | 8 | |
| Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | 383,83 | 16.200 | +98 | 42 | |
| Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | 383,66 | 16.300 | −834 | 42 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | 383,50 | 16.400 | −268 | 42 | |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 382,16 | 17.300 | −1.261 | 8 | |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | 381,98 | 17.500 | −91 | 42 | |
| Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | 381,77 | 17.600 | −867 | 25 | |
| Maltepe ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 381,82 | 17.600 | +257 | 3 | |
| İnönü ÜniversitesiDevlet | Malatya | 381,67 | 17.700 | −432 | 42 | |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 381,70 | 17.700 | −1.510 | 4 | |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiDevlet | İzmir | 381,59 | 17.800 | +13 | 30 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevlet | Bolu | 381,47 | 17.900 | −805 | 42 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevlet | Antalya | 380,42 | 18.700 | −171 | 42 | |
| Trabzon ÜniversitesiDevlet | Trabzon | 379,81 | 19.200 | +97 | 42 | |
| Fırat ÜniversitesiDevlet | Elazığ | 379,38 | 19.500 | +768 | 42 | |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 379,42 | 19.500 | +244 | 5 | |
| Yeditepe ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 379,09 | 19.700 | — | — | 16 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevlet | Nevşehir | 378,99 | 19.800 | +167 | 42 | |
| Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | 378,85 | 19.900 | −583 | 42 | |
| Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | 378,91 | 19.900 | +545 | 42 | |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | 378,75 | 20.000 | +114 | 25 | |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | 377,76 | 20.800 | −99 | 42 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 376,31 | 21.600 | +1.312 | 42 | |
| Trakya ÜniversitesiDevlet | Edirne | 376,26 | 21.600 | +232 | 42 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | 376,89 | 21.600 | −912 | 30 | |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 375,45 | 21.800 | +141 | 42 | |
| Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | 375,46 | 21.800 | −1.066 | 30 | |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | 374,21 | 22.800 | −1.084 | 42 | |
| Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | 374,06 | 23.000 | +1.186 | 42 | |
| Kırıkkale ÜniversitesiDevlet | Kırıkkale | 374,07 | 23.000 | +517 | 30 | |
| Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | 373,87 | 23.300 | +99 | 42 | |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevlet | Konya | 373,86 | 23.300 | −1.827 | 30 | |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | 373,59 | 23.700 | +428 | 42 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | 373,17 | 24.300 | +830 | 42 | |
| Sinop ÜniversitesiDevlet | Sinop | 372,80 | 25.000 | +128 | 42 | |
| Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | 372,41 | 25.800 | +1.764 | 42 | |
| Muş Alparslan ÜniversitesiDevlet | Muş | 372,41 | 25.800 | −128 | 42 | |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevlet | Erzincan | 372,07 | 26.100 | +770 | 42 | |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevlet | Kilis | 371,64 | 26.600 | −247 | 42 | |
| Bartın ÜniversitesiDevlet | Bartın | 371,47 | 26.700 | +239 | 25 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | 371,44 | 26.800 | +1.799 | 42 | |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevlet | Ağrı | 371,26 | 27.000 | +154 | 42 | |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | 370,97 | 27.300 | +1.783 | 42 | |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | 370,63 | 27.700 | +1.304 | 42 | |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevlet | Karaman | 370,49 | 27.800 | +2.084 | 42 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | 370,37 | 27.900 | +2.378 | 42 | |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiDevlet | Artvin | 369,71 | 28.600 | +1.523 | 30 | |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | 369,04 | 29.300 | +2.172 | 42 | |
| Kafkas ÜniversitesiDevlet | Kars | 369,03 | 29.300 | +1.378 | 42 | |
| Bayburt ÜniversitesiDevlet | Bayburt | 368,37 | 30.000 | +1.814 | 42 | |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiVakıf · Burslu | Gazimağusa | 367,14 | 31.400 | −397 | 8 | |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiVakıf · Burslu | Lefke | 361,88 | 38.400 | +3.595 | 12 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · Burslu | Lefkoşa | 353,22 | 51.900 | +4.226 | 9 | |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiVakıf · Burslu | Lefkoşa | 349,05 | 59.600 | −26.130 | 8 | |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 328,51 | 113.800 | — | — | 1 |
| Ted ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | 321,55 | 138.900 | −104.355 | 38 | |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 318,81 | 149.900 | −35.175 | 40 | |
| Uluslararası Final ÜniversitesiVakıf · Burslu | Girne | 317,76 | 154.400 | +90.566 | 8 | |
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 303,69 | 223.800 | +157.369 | 51 | |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 51 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 48 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Lefke | dolmadı | — | — | — | 38 |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | dolmadı | — | — | — | 33 |
| Biruni ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 51 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 29 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiVakıf · Burslu | Girne | dolmadı | — | — | — | 31 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Lefkoşa | dolmadı | — | — | — | 42 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Lefkoşa | dolmadı | — | — | — | 41 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Gaziantep | dolmadı | — | — | — | 23 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 36 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Gazimağusa | dolmadı | — | — | — | 23 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 36 |
| Uluslararası Final ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Girne | dolmadı | — | — | — | 37 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Gaziantep | dolmadı | — | — | — | 19 |
| Yeditepe ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 18 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Gazimağusa | dolmadı | — | — | — | 19 |
| Maltepe ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 16 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Girne | dolmadı | — | — | — | 19 |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Ankara | dolmadı | — | — | — | 2 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 2 |
| Maltepe ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 1 |
| Uluslararası Final ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Girne | dolmadı | — | — | — | 5 |
“Δ 1 yıl” bir önceki yıla göre başarı sırası farkıdır. Eksi değer sıranın küçüldüğünü, yani bölüme girmenin zorlaştığını gösterir. Sağdaki çubuk bu farkın tablodaki en büyük değişime oranıdır.
Son bir yılda en çok değişen Okul Öncesi Öğretmenliği programları
Bir programın geçen yılki taban sıralaması ile bu yılkinin farkı, o bölümün hangi yöne gittiğini gösterir. Sıralaması küçülen program zorlaşmış, büyüyen program kolaylaşmıştır. Tercih listeni kurarken bu yön, tek yılın taban puanından daha çok şey anlatır.
En çok zorlaşan 5 program
- Ted ÜniversitesiAnkara · 243.255 → 138.900−104.355
- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · 185.075 → 149.900−35.175
- Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiLefkoşa · 85.730 → 59.600−26.130
- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · 12.844 → 10.300−2.544
- Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · 25.127 → 23.300−1.827
En çok kolaylaşan 5 program
- İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİstanbul · 66.431 → 223.800+157.369
- Uluslararası Final ÜniversitesiGirne · 63.834 → 154.400+90.566
- Yakın Doğu ÜniversitesiLefkoşa · 47.674 → 51.900+4.226
- Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · 11.634 → 15.300+3.666
- Lefke Avrupa ÜniversitesiLefke · 34.805 → 38.400+3.595
Bu karşılaştırma 2024–2025 yerleştirmeleri arasındadır. Tek yıllık değişim kesin bir eğilim değildir; kontenjan artışı, yeni açılan program ya da o yılın sınav zorluğu da sıralamayı oynatır.
Okul Öncesi Öğretmenliği hangi şehirlerde okunuyor?
114 program 62 farklı şehre dağılmış durumda. En çok program bulunan şehirler:
Bu tablodaki hangi program senin için gerçekçi?
Sıralamanı gir; Okul Öncesi Öğretmenliği programlarını 11 kritere göre — şehir, yurt imkânı, iş bulma oranı, akademisyen başına öğrenci, kampüs — senin önceliklerine göre sıralayalım. Ücretsiz, üyelik gerekmez.
Bana uygun programları bul Önce puanımı hesaplaSÖZ puan türündeki diğer bölümler
Sık sorulan sorular
Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanı en yüksek üniversite hangisi?
Okul Öncesi Öğretmenliği en düşük kaç puanla kazanılır?
Okul Öncesi Öğretmenliği için kaçıncı sırada olmam gerekir?
Okul Öncesi Öğretmenliği hangi puan türüyle tercih edilir?
Bu taban puanlar 2026 tercihinde aynı kalır mı?
Okul Öncesi Öğretmenliği için devlet mi vakıf üniversitesi mi?
Veri kaynağı ve sorumluluk sınırı
Tablodaki taban puan, başarı sıralaması, kontenjan ve yerleşen sayıları 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanır; kaynak olarak ÖSYM ve YÖK Atlas gibi resmî ve kamuya açık yayınlar kullanılmıştır. Sayfa bilgilendirme amaçlıdır; resmî tercih işlemlerinde ÖSYM'nin kendi kılavuzu ve verileri esastır. Bir hata fark edersen bize yaz, düzeltelim.