Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları ve başarı sıralamaları
Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tek tabloda: 102 üniversitede toplam 203 Bankacılık ve Sigortacılık programı, 2025 yerleştirme sonuçlarıyla. Bunların 194 tanesi kontenjanını doldurdu, 9 tanesi doldurmadı — yani o programlara bir sonraki yıl çok daha rahat yerleşilebilir.
Taban puanlar nerede yığılıyor?
Kontenjanını dolduran 194 programın taban puan dağılımı. En kalabalık aralık altın renkte.
Tabloyu nasıl okumalısın?
Taban puan, o programa en son yerleşen öğrencinin puanıdır; her yıl sınavın zorluğuna göre topluca yükselip düşer. Başarı sıralaması ise senin Türkiye genelindeki yerini gösterir ve yıllar arasında çok daha güvenilir bir kıyas ölçüsüdür. Bu yüzden tercih yaparken puana değil, başarı sıralamasına bakmalısın.
Tablodaki Δ 1 yıl sütunu, programın 2024 sıralamasıyla 2025 sıralaması arasındaki farktır. Eksi değer, aynı bölüme girmek için geçen yıla göre daha iyi bir sıralama gerektiği anlamına gelir.
Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları — tam liste (2025)
| Üniversite | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Δ 1 yıl | Yön | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıf · Burslu | İzmir | 357,89 | 350.000 | −11.645 | 4 | |
| Marmara ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 353,08 | 378.500 | −108.782 | 25 | |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 344,17 | 436.500 | −65.580 | 7 | |
| Yaşar ÜniversitesiVakıf · Burslu | İzmir | 343,96 | 438.000 | −120.509 | 7 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 340,67 | 461.600 | −83.233 | 8 | |
| Maltepe ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 338,95 | 474.400 | −142.985 | 4 | |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşaDevlet | İstanbul | 336,19 | 495.300 | −181.360 | 30 | |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 330,80 | 538.500 | −44.046 | 7 | |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 329,49 | 549.500 | −98.249 | 5 | |
| İzmir Kavram Meslek YüksekokuluVakıf · Burslu | İzmir | 326,79 | 572.700 | −174.116 | 4 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 326,22 | 577.800 | −169.943 | 25 | |
| Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | 326,11 | 578.800 | −198.470 | 30 | |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 325,43 | 584.800 | −86.564 | 16 | |
| Doğuş ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 324,74 | 591.000 | −121.959 | 12 | |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 322,91 | 607.800 | −72.140 | 8 | |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 322,55 | 611.300 | −72.496 | 7 | |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 321,34 | 622.400 | −90.674 | 9 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 320,62 | 629.300 | −49.253 | 7 | |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiDevlet · İng. | İzmir | 320,26 | 632.700 | −193.426 | 25 | |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 319,73 | 637.800 | −51.716 | 10 | |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | 319,60 | 639.100 | −244.914 | 25 | |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 318,60 | 648.600 | −82.338 | 7 | |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 317,67 | 657.700 | — | — | 5 |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 315,48 | 679.400 | −174.510 | 3 | |
| İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluVakıf MYO · Burslu | İstanbul | 314,32 | 691.200 | −89.819 | 13 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıf · Burslu | Gaziantep | 314,24 | 692.100 | −165.289 | 15 | |
| Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | 311,69 | 719.000 | −238.452 | 30 | |
| Ataşehir Adıgüzel Meslek YüksekokuluVakıf MYO · Burslu | İstanbul | 311,58 | 720.200 | — | — | 5 |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | 308,65 | 752.000 | −300.791 | 25 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevlet | Antalya | 308,17 | 757.300 | −337.820 | 30 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 306,99 | 770.200 | −291.546 | 30 | |
| Antalya Belek ÜniversitesiVakıf · Burslu | Antalya | 306,74 | 773.100 | −170.803 | 3 | |
| Çağ ÜniversitesiVakıf · Burslu | Mersin | 301,20 | 837.100 | −91.125 | 4 | |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Sakarya | 300,60 | 844.100 | −287.501 | 30 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevlet | Bolu | 299,76 | 854.300 | −381.919 | 30 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | 299,12 | 861.800 | −314.046 | 25 | |
| Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | 297,61 | 880.200 | −442.437 | 30 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | 297,60 | 880.300 | −284.775 | 25 | |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | 297,35 | 883.500 | −350.451 | 30 | |
| Trakya ÜniversitesiDevlet | Edirne | 295,62 | 904.900 | −353.518 | 25 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | 294,32 | 921.000 | −320.038 | 25 | |
| Tarsus ÜniversitesiDevlet | Mersin | 294,27 | 921.700 | −313.893 | 25 | |
| İnönü ÜniversitesiDevlet | Malatya | 293,64 | 929.700 | −255.591 | 25 | |
| Fırat ÜniversitesiDevlet | Elazığ | 292,63 | 942.300 | −345.890 | 25 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | 291,79 | 952.900 | −247.404 | 25 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 291,00 | 963.200 | −381.176 | 25 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 290,85 | 964.900 | −279.692 | 25 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | 290,59 | 968.400 | −487.659 | 30 | |
| Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | 290,15 | 974.100 | −308.446 | 25 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | 288,73 | 992.600 | −330.021 | 30 | |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | 287,99 | 1.002.000 | −328.072 | 25 | |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | 287,91 | 1.003.000 | −460.990 | 25 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | 286,77 | 1.018.000 | −503.432 | 30 | |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 285,94 | 1.029.000 | −344.106 | 25 | |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | 284,37 | 1.050.000 | −353.424 | 25 | |
| Sinop ÜniversitesiDevlet | Sinop | 283,99 | 1.055.000 | −384.539 | 25 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | 283,95 | 1.056.000 | −355.713 | 25 | |
| Kayseri ÜniversitesiDevlet | Kayseri | 283,34 | 1.064.000 | −400.174 | 25 | |
| Batman ÜniversitesiDevlet | Batman | 283,17 | 1.066.000 | −347.745 | 25 | |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | 282,70 | 1.073.000 | −367.310 | 25 | |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | 281,74 | 1.086.000 | −439.102 | 30 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | 280,71 | 1.100.000 | −415.034 | 30 | |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevlet | Nevşehir | 279,37 | 1.118.000 | −361.516 | 25 | |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Sakarya | 278,94 | 1.124.000 | −403.854 | 30 | |
| Dicle ÜniversitesiDevlet | Diyarbakır | 278,99 | 1.124.000 | −389.266 | 25 | |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevlet | Rize | 278,74 | 1.127.000 | −377.242 | 25 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | 278,71 | 1.128.000 | −477.650 | 25 | |
| Trabzon ÜniversitesiDevlet | Trabzon | 278,56 | 1.130.000 | −467.433 | 30 | |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | 277,54 | 1.144.000 | −440.435 | 25 | |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevlet | Konya | 276,08 | 1.164.000 | −343.522 | 25 | |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevlet | Karaman | 275,30 | 1.175.000 | −360.639 | 25 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 275,33 | 1.175.000 | −485.382 | 25 | |
| Trakya ÜniversitesiDevlet | Edirne | 275,32 | 1.175.000 | −587.958 | 25 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | 274,83 | 1.182.000 | −404.188 | 25 | |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | 274,73 | 1.183.000 | −393.180 | 25 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | 274,27 | 1.189.000 | −404.248 | 30 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | 274,14 | 1.191.000 | −435.617 | 25 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | 274,09 | 1.192.000 | −466.793 | 30 | |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | 274,09 | 1.192.000 | −438.596 | 25 | |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | 273,53 | 1.200.000 | −424.430 | 30 | |
| Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | 273,42 | 1.202.000 | −388.666 | 25 | |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | 273,12 | 1.206.000 | −475.804 | 25 | |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | 272,70 | 1.212.000 | −369.432 | 25 | |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiDevlet | Mardin | 272,53 | 1.214.000 | −255.997 | 25 | |
| Hitit ÜniversitesiDevlet | Çorum | 272,39 | 1.216.000 | −362.674 | 25 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 272,33 | 1.217.000 | −308.889 | 25 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | 270,09 | 1.249.000 | −565.265 | 25 | |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | 269,48 | 1.259.000 | −317.684 | 25 | |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | 269,12 | 1.263.000 | −422.424 | 25 | |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevlet | Çankırı | 268,98 | 1.265.000 | −512.884 | 30 | |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | 268,39 | 1.274.000 | −309.103 | 20 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | 268,29 | 1.275.000 | −505.705 | 30 | |
| Yaşar ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İzmir | 267,86 | 1.282.000 | −8.943 | 33 | |
| Kafkas ÜniversitesiDevlet | Kars | 267,79 | 1.283.000 | −436.021 | 25 | |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | 267,59 | 1.285.000 | −451.384 | 25 | |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | 267,56 | 1.286.000 | −291.232 | 25 | |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevlet | Osmaniye | 267,25 | 1.290.000 | −318.882 | 30 | |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İzmir | 267,23 | 1.291.000 | +20.020 | 30 | |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | 266,51 | 1.301.000 | −331.991 | 25 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | 266,26 | 1.305.000 | −446.836 | 25 | |
| Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | 266,02 | 1.308.000 | −424.297 | 25 | |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiDevlet | Artvin | 266,00 | 1.308.000 | −400.667 | 25 | |
| Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | 265,47 | 1.316.000 | −375.601 | 25 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | 265,11 | 1.321.000 | −385.811 | 30 | |
| Muş Alparslan ÜniversitesiDevlet | Muş | 264,72 | 1.327.000 | −458.259 | 25 | |
| Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | 264,65 | 1.328.000 | −409.429 | 25 | |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | 264,20 | 1.334.000 | −452.028 | 25 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | 263,43 | 1.346.000 | −405.361 | 25 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Gaziantep | 263,38 | 1.346.000 | +137.229 | 5 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 262,89 | 1.353.000 | −328.323 | 42 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | 262,80 | 1.355.000 | −393.587 | 25 | |
| Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | 262,72 | 1.356.000 | −406.946 | 25 | |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | 261,49 | 1.374.000 | −486.739 | 25 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · Burslu | Lefkoşa | 261,43 | 1.375.000 | −218.770 | 7 | |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 261,13 | 1.379.000 | −472.841 | 25 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 260,97 | 1.382.000 | −467.864 | 25 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | 260,45 | 1.389.000 | −414.218 | 25 | |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | 260,22 | 1.392.000 | −312.429 | 25 | |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 259,24 | 1.407.000 | −480.437 | 25 | |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | 259,08 | 1.409.000 | −340.392 | 25 | |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | 259,06 | 1.410.000 | −367.108 | 25 | |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | 258,96 | 1.411.000 | −476.327 | 25 | |
| Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | 258,80 | 1.413.000 | −241.212 | 25 | |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | 258,41 | 1.419.000 | −234.616 | 25 | |
| Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | 258,18 | 1.422.000 | −304.446 | 25 | |
| Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | 258,24 | 1.422.000 | −435.228 | 25 | |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | 257,74 | 1.429.000 | −394.965 | 25 | |
| Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | 257,47 | 1.433.000 | −442.751 | 30 | |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | 257,05 | 1.439.000 | −325.957 | 25 | |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiDevlet | Artvin | 257,04 | 1.439.000 | −402.123 | 25 | |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | 256,50 | 1.447.000 | −420.735 | 25 | |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | 256,50 | 1.447.000 | −419.829 | 25 | |
| Iğdır ÜniversitesiDevlet | Iğdır | 256,41 | 1.448.000 | −409.676 | 25 | |
| Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | 256,33 | 1.449.000 | −369.531 | 25 | |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevlet | Malatya | 256,16 | 1.452.000 | −459.985 | 30 | |
| Bayburt ÜniversitesiDevlet | Bayburt | 255,89 | 1.456.000 | −430.029 | 25 | |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 255,56 | 1.461.000 | −454.603 | 25 | |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | 255,48 | 1.462.000 | −428.277 | 25 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | 255,23 | 1.466.000 | −387.203 | 25 | |
| Bitlis Eren ÜniversitesiDevlet | Bitlis | 254,62 | 1.475.000 | −285.796 | 30 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Lefkoşa | 254,47 | 1.477.000 | −290.003 | 3 | |
| Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | 253,86 | 1.486.000 | −422.287 | 25 | |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | 253,19 | 1.495.000 | −409.204 | 25 | |
| Bitlis Eren ÜniversitesiDevlet | Bitlis | 252,50 | 1.506.000 | −246.970 | 25 | |
| Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | 252,43 | 1.507.000 | −300.698 | 25 | |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | 252,28 | 1.509.000 | −374.739 | 25 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 251,90 | 1.515.000 | −454.064 | 25 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 251,68 | 1.518.000 | −263.327 | 25 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 251,62 | 1.519.000 | −381.982 | 25 | |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | 251,49 | 1.520.000 | −417.723 | 25 | |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevlet | Erzincan | 250,92 | 1.529.000 | −324.139 | 25 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 250,86 | 1.530.000 | −255.503 | 20 | |
| Siirt ÜniversitesiDevlet | Siirt | 250,66 | 1.533.000 | −315.265 | 25 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 250,52 | 1.535.000 | −389.620 | 25 | |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 250,20 | 1.539.000 | −351.128 | 25 | |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevlet | Ağrı | 249,93 | 1.543.000 | −335.195 | 25 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 249,61 | 1.548.000 | −432.429 | 25 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | 249,22 | 1.554.000 | −345.726 | 25 | |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 249,01 | 1.557.000 | −262.888 | 25 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 248,99 | 1.557.000 | −348.508 | 25 | |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | 248,95 | 1.558.000 | −289.976 | 25 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | 248,70 | 1.561.000 | −346.508 | 25 | |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 248,62 | 1.563.000 | −818 | 1 | |
| Muş Alparslan ÜniversitesiDevlet | Muş | 247,61 | 1.577.000 | −331.654 | 25 | |
| Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | 247,44 | 1.580.000 | −189.903 | 25 | |
| Hakkari ÜniversitesiDevlet | Hakkari | 246,85 | 1.588.000 | −189.719 | 25 | |
| Munzur ÜniversitesiDevlet | Tunceli | 245,71 | 1.605.000 | −280.991 | 20 | |
| Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | 245,56 | 1.607.000 | −270.300 | 25 | |
| Şırnak ÜniversitesiDevlet | Şırnak | 245,46 | 1.609.000 | −288.566 | 25 | |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | 244,37 | 1.625.000 | −286.978 | 25 | |
| Yaşar ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İzmir | 244,09 | 1.629.000 | +78.330 | 9 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 243,26 | 1.641.000 | −246.257 | 25 | |
| Munzur ÜniversitesiDevlet | Tunceli | 242,99 | 1.645.000 | −264.458 | 25 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 242,63 | 1.651.000 | −338.498 | 25 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 242,57 | 1.651.000 | −319.545 | 25 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 242,07 | 1.659.000 | −302.543 | 25 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 241,32 | 1.670.000 | −273.316 | 25 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 241,25 | 1.671.000 | −283.393 | 25 | |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | İstanbul | 240,72 | 1.679.000 | −541.286 | 35 | |
| İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluVakıf MYO · %50 İnd. | İstanbul | 239,84 | 1.691.000 | −153.838 | 85 | |
| Girne Amerikan ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Girne | 230,25 | 1.831.000 | +8.880 | 15 | |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 227,69 | 1.867.000 | −5.741 | 42 | |
| Antalya Belek ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Antalya | 225,42 | 1.899.000 | −76.821 | 17 | |
| Doğuş ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 222,98 | 1.932.000 | −324.805 | 76 | |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 216,53 | 2.019.000 | +506.240 | 60 | |
| Maltepe ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 215,78 | 2.029.000 | −411.865 | 4 | |
| İzmir Kavram Meslek YüksekokuluVakıf · %50 İnd. | İzmir | 210,91 | 2.088.000 | +166.867 | 27 | |
| Çağ ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Mersin | 206,50 | 2.139.000 | −32.968 | 27 | |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 206,49 | 2.139.000 | −517.607 | 7 | |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 202,13 | 2.183.000 | −234.385 | 42 | |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 200,03 | 2.202.000 | — | — | 33 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 197,18 | 2.226.000 | −46.617 | 40 | |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 195,16 | 2.240.000 | −383.389 | 46 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Lefkoşa | 194,71 | 2.243.000 | −208.557 | 15 | |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 104 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 51 |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 25 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 34 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 51 |
| Ataşehir Adıgüzel Meslek YüksekokuluVakıf MYO · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 34 |
| Maltepe ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 22 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Girne | dolmadı | — | — | — | 15 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Lefkoşa | dolmadı | — | — | — | 7 |
“Δ 1 yıl” bir önceki yıla göre başarı sırası farkıdır. Eksi değer sıranın küçüldüğünü, yani bölüme girmenin zorlaştığını gösterir. Sağdaki çubuk bu farkın tablodaki en büyük değişime oranıdır.
Son bir yılda en çok değişen Bankacılık ve Sigortacılık programları
Bir programın geçen yılki taban sıralaması ile bu yılkinin farkı, o bölümün hangi yöne gittiğini gösterir. Sıralaması küçülen program zorlaşmış, büyüyen program kolaylaşmıştır. Tercih listeni kurarken bu yön, tek yılın taban puanından daha çok şey anlatır.
En çok zorlaşan 5 program
- Trakya ÜniversitesiEdirne · 1.762.958 → 1.175.000−587.958
- Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · 1.814.265 → 1.249.000−565.265
- Haliç Üniversitesiİstanbul · 2.220.286 → 1.679.000−541.286
- Haliç Üniversitesiİstanbul · 2.656.607 → 2.139.000−517.607
- Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · 1.777.884 → 1.265.000−512.884
En çok kolaylaşan 5 program
- İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · 1.512.760 → 2.019.000+506.240
- İzmir Kavram Meslek Yüksekokuluİzmir · 1.921.133 → 2.088.000+166.867
- Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · 1.208.771 → 1.346.000+137.229
- Yaşar Üniversitesiİzmir · 1.550.670 → 1.629.000+78.330
- İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · 1.270.980 → 1.291.000+20.020
Bu karşılaştırma 2024–2025 yerleştirmeleri arasındadır. Tek yıllık değişim kesin bir eğilim değildir; kontenjan artışı, yeni açılan program ya da o yılın sınav zorluğu da sıralamayı oynatır.
Bankacılık ve Sigortacılık hangi şehirlerde okunuyor?
203 program 73 farklı şehre dağılmış durumda. En çok program bulunan şehirler:
Bu tablodaki hangi program senin için gerçekçi?
Sıralamanı gir; Bankacılık ve Sigortacılık programlarını 11 kritere göre — şehir, yurt imkânı, iş bulma oranı, akademisyen başına öğrenci, kampüs — senin önceliklerine göre sıralayalım. Ücretsiz, üyelik gerekmez.
Bana uygun programları bul Önce puanımı hesaplaTYT puan türündeki diğer bölümler
Sık sorulan sorular
Bankacılık ve Sigortacılık taban puanı en yüksek üniversite hangisi?
Bankacılık ve Sigortacılık en düşük kaç puanla kazanılır?
Bankacılık ve Sigortacılık için kaçıncı sırada olmam gerekir?
Bankacılık ve Sigortacılık hangi puan türüyle tercih edilir?
Bu taban puanlar 2026 tercihinde aynı kalır mı?
Bankacılık ve Sigortacılık için devlet mi vakıf üniversitesi mi?
Veri kaynağı ve sorumluluk sınırı
Tablodaki taban puan, başarı sıralaması, kontenjan ve yerleşen sayıları 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanır; kaynak olarak ÖSYM ve YÖK Atlas gibi resmî ve kamuya açık yayınlar kullanılmıştır. Sayfa bilgilendirme amaçlıdır; resmî tercih işlemlerinde ÖSYM'nin kendi kılavuzu ve verileri esastır. Bir hata fark edersen bize yaz, düzeltelim.