Bilgisayar Programcılığı taban puanları ve başarı sıralamaları
Bilgisayar Programcılığı taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tek tabloda: 148 üniversitede toplam 338 Bilgisayar Programcılığı programı, 2025 yerleştirme sonuçlarıyla. Bunların 307 tanesi kontenjanını doldurdu, 31 tanesi doldurmadı — yani o programlara bir sonraki yıl çok daha rahat yerleşilebilir.
Taban puanlar nerede yığılıyor?
Kontenjanını dolduran 307 programın taban puan dağılımı. En kalabalık aralık altın renkte.
Tabloyu nasıl okumalısın?
Taban puan, o programa en son yerleşen öğrencinin puanıdır; her yıl sınavın zorluğuna göre topluca yükselip düşer. Başarı sıralaması ise senin Türkiye genelindeki yerini gösterir ve yıllar arasında çok daha güvenilir bir kıyas ölçüsüdür. Bu yüzden tercih yaparken puana değil, başarı sıralamasına bakmalısın.
Tablodaki Δ 1 yıl sütunu, programın 2024 sıralamasıyla 2025 sıralaması arasındaki farktır. Eksi değer, aynı bölüme girmek için geçen yıla göre daha iyi bir sıralama gerektiği anlamına gelir.
Bilgisayar Programcılığı taban puanları — tam liste (2025)
| Üniversite | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Δ 1 yıl | Yön | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çankaya ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 402,13 | 160.100 | +6.625 | 7 | |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıf · Burslu | İzmir | 400,29 | 165.800 | −30.729 | 7 | |
| Marmara ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 390,82 | 198.200 | +3.085 | 60 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 385,52 | 218.000 | — | — | 10 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 383,15 | 227.400 | −10.973 | 7 | |
| Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 381,81 | 232.900 | +14.347 | 12 | |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 381,79 | 233.000 | +28.221 | 13 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 381,79 | 233.000 | +3.148 | 7 | |
| Maltepe ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 380,01 | 240.600 | −20.112 | 6 | |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşaDevlet | İstanbul | 379,37 | 243.300 | −10.640 | 60 | |
| Ege ÜniversitesiDevlet | İzmir | 379,18 | 244.100 | −18.821 | 80 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 378,26 | 248.200 | +40.772 | 12 | |
| Ostim Teknik ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 373,24 | 270.700 | +17.280 | 14 | |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 372,33 | 274.900 | +22.675 | 16 | |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 372,15 | 275.700 | +36.627 | 8 | |
| Yaşar ÜniversitesiVakıf · Burslu | İzmir | 371,56 | 278.700 | +7.791 | 10 | |
| Hacettepe ÜniversitesiDevlet | Ankara | 370,80 | 282.300 | −8.341 | 60 | |
| Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 370,25 | 284.900 | −498.279 | 10 | |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 369,62 | 288.000 | +26.463 | 8 | |
| İstinye ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 367,98 | 296.100 | +37.120 | 12 | |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 367,10 | 300.500 | +26.978 | 16 | |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiDevlet | İzmir | 366,42 | 303.600 | −16.429 | 70 | |
| Piri Reis ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 365,71 | 307.600 | −6.045 | 11 | |
| Doğuş ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 365,09 | 310.800 | −2.997 | 13 | |
| Ankara Bilim ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 364,85 | 312.000 | +40.755 | 8 | |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 364,27 | 315.200 | +11.852 | 10 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 364,10 | 316.100 | −9.204 | 60 | |
| Biruni ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 364,05 | 316.300 | +44.198 | 13 | |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 363,95 | 316.800 | +24.261 | 13 | |
| Eskişehir Teknik ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | 362,84 | 322.800 | −21.878 | 65 | |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 362,17 | 326.200 | — | — | 5 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 361,95 | 327.500 | +1.448 | 8 | |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 361,50 | 330.000 | −24.278 | 10 | |
| Gazi ÜniversitesiDevlet | Ankara | 361,40 | 330.500 | −39.412 | 70 | |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 361,21 | 331.600 | −25.499 | 10 | |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 360,46 | 335.700 | +8.753 | 12 | |
| Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | 359,71 | 339.900 | −6.853 | 70 | |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 359,42 | 341.400 | −5.391 | 13 | |
| Mudanya ÜniversitesiVakıf · Burslu | Bursa | 358,82 | 344.700 | −6.355 | 4 | |
| İstanbul Kent ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 358,15 | 348.600 | −11.376 | 10 | |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 356,42 | 358.700 | +19.642 | 13 | |
| Işık ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 355,36 | 364.900 | −9.175 | 14 | |
| Kto Karatay ÜniversitesiVakıf · Burslu | Konya | 355,35 | 365.000 | −26.964 | 9 | |
| Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | 355,14 | 366.100 | −15.147 | 70 | |
| Ufuk ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 354,13 | 372.100 | −16.186 | 13 | |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 354,09 | 372.300 | −8.603 | 13 | |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 353,28 | 377.300 | −9.380 | 15 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevlet | Ankara | 352,49 | 382.200 | −22.557 | 65 | |
| Antalya Bilim ÜniversitesiVakıf · Burslu | Antalya | 351,66 | 387.300 | −28.388 | 8 | |
| Beykoz ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 351,58 | 387.800 | −25.957 | 8 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 350,95 | 391.700 | — | — | 5 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | 349,48 | 401.000 | −9.759 | 60 | |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Burslu | Kocaeli | 348,48 | 407.800 | −358 | 9 | |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiVakıf · Burslu | İzmir | 348,15 | 409.900 | — | — | 5 |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 347,33 | 415.300 | −798 | 7 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | 346,54 | 420.700 | −32.035 | 50 | |
| İstanbul Rumeli ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 346,47 | 421.200 | +18.627 | 10 | |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Sakarya | 346,24 | 422.700 | −16.192 | 60 | |
| Ataşehir Adıgüzel Meslek YüksekokuluVakıf MYO · Burslu | İstanbul | 343,89 | 438.500 | −4.400 | 10 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | 343,07 | 444.300 | −15.828 | 80 | |
| Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | 342,69 | 447.100 | −10.193 | 65 | |
| İzmir Kavram Meslek YüksekokuluVakıf · Burslu | İzmir | 342,37 | 449.400 | +6.859 | 10 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 341,02 | 459.100 | −22.597 | 60 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | 338,72 | 476.200 | −33.667 | 60 | |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiVakıf · Burslu | Kayseri | 337,97 | 481.800 | −32.604 | 7 | |
| Konya Teknik ÜniversitesiDevlet | Konya | 337,80 | 483.000 | −29.332 | 65 | |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 336,90 | 489.800 | +42.299 | 9 | |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | 336,53 | 492.700 | −65.023 | 65 | |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Burslu | Kocaeli | 336,02 | 496.500 | — | — | 5 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | 333,55 | 515.900 | −15.910 | 60 | |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | 333,42 | 517.000 | −11.098 | 65 | |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | 333,27 | 518.200 | −23.590 | 60 | |
| Ege ÜniversitesiDevlet | İzmir | 333,11 | 519.500 | −7.619 | 65 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | 332,36 | 525.600 | −19.735 | 80 | |
| Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | 330,46 | 541.200 | −35.411 | 80 | |
| Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | 330,44 | 541.400 | −20.208 | 60 | |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevlet | Trabzon | 330,37 | 542.000 | −27.267 | 70 | |
| Yalova ÜniversitesiDevlet | Yalova | 329,53 | 549.200 | −13.330 | 60 | |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | 329,10 | 553.000 | −35.297 | 70 | |
| Ege ÜniversitesiDevlet | İzmir | 328,42 | 558.500 | −9.732 | 60 | |
| Kayseri ÜniversitesiDevlet | Kayseri | 327,92 | 563.000 | −9.386 | 75 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevlet | Antalya | 327,58 | 565.800 | −24.670 | 50 | |
| Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | 325,67 | 582.500 | −48.954 | 60 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevlet | Bolu | 325,45 | 584.700 | −75.791 | 60 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 324,94 | 589.200 | −28.597 | 60 | |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | 324,49 | 593.300 | −19.093 | 60 | |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | 324,48 | 593.400 | −59.316 | 70 | |
| Alanya ÜniversitesiVakıf · Burslu | Antalya | 323,69 | 600.600 | −47.777 | 5 | |
| Kırıkkale ÜniversitesiDevlet | Kırıkkale | 321,86 | 617.700 | −16.520 | 60 | |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 321,73 | 618.900 | −293.973 | 1 | |
| Trakya ÜniversitesiDevlet | Edirne | 321,39 | 621.900 | −42.484 | 80 | |
| Dicle ÜniversitesiDevlet | Diyarbakır | 319,68 | 638.300 | −58.156 | 65 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 319,01 | 644.700 | −50.311 | 60 | |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 318,71 | 647.600 | −24.992 | 60 | |
| Toros ÜniversitesiVakıf · Burslu | Mersin | 318,66 | 648.100 | −17.153 | 7 | |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | 318,22 | 652.100 | −79.630 | 50 | |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | 318,06 | 653.700 | −49.590 | 60 | |
| Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | 317,85 | 655.900 | −61.345 | 60 | |
| Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | 317,62 | 658.200 | −38.723 | 60 | |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Sakarya | 317,39 | 660.100 | −43.300 | 80 | |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | 317,04 | 663.900 | −29.421 | 50 | |
| Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | 317,03 | 664.000 | −58.301 | 60 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | 315,61 | 677.900 | −32.874 | 80 | |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 315,39 | 680.400 | −17.468 | 43 | |
| Avrasya ÜniversitesiVakıf · Burslu | Trabzon | 314,29 | 691.600 | −107.027 | 8 | |
| Kapadokya ÜniversitesiVakıf · Burslu | Nevşehir | 314,22 | 692.300 | −71.023 | 10 | |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | 313,71 | 697.700 | −38.138 | 50 | |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiVakıf · Burslu | Gazimağusa | 313,15 | 703.700 | −13.784 | 6 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 312,71 | 708.400 | −39.255 | 70 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | 311,92 | 716.600 | −33.900 | 60 | |
| Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | 311,89 | 716.900 | −47.763 | 55 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 310,47 | 731.900 | −29.163 | 60 | |
| Fırat ÜniversitesiDevlet | Elazığ | 310,04 | 736.700 | −59.699 | 90 | |
| Tarsus ÜniversitesiDevlet | Mersin | 309,97 | 737.400 | −84.384 | 60 | |
| Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | 309,36 | 744.100 | −75.117 | 60 | |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | 309,35 | 744.200 | −18.674 | 60 | |
| İnönü ÜniversitesiDevlet | Malatya | 309,31 | 744.600 | −102.372 | 50 | |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | 309,01 | 747.800 | −30.213 | 60 | |
| Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | 308,16 | 757.400 | −111.653 | 50 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevlet | Antalya | 307,29 | 767.700 | −25.526 | 50 | |
| Bartın ÜniversitesiDevlet | Bartın | 306,92 | 771.100 | −46.002 | 60 | |
| Girne Amerikan ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Girne | 306,59 | 774.800 | −59.994 | 7 | |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | 306,02 | 781.000 | −52.195 | 60 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | 305,48 | 787.400 | −41.469 | 70 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | 305,36 | 788.700 | −130.917 | 60 | |
| Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | 305,18 | 790.700 | −54.866 | 60 | |
| Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | 305,17 | 790.800 | −75.071 | 60 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | 305,09 | 791.700 | −50.528 | 60 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | 304,89 | 794.000 | −60.627 | 80 | |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevlet | Nevşehir | 304,56 | 797.800 | −52.866 | 60 | |
| Sinop ÜniversitesiDevlet | Sinop | 304,21 | 801.800 | −75.849 | 60 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | 304,18 | 802.100 | −64.950 | 70 | |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | 304,17 | 802.200 | −84.308 | 40 | |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | İzmir | 303,75 | 807.000 | +169.133 | 28 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevlet | Bolu | 302,86 | 817.400 | −58.344 | 60 | |
| Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | 302,09 | 826.400 | −39.995 | 50 | |
| Kayseri ÜniversitesiDevlet | Kayseri | 301,39 | 834.700 | −129.818 | 55 | |
| Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | 300,97 | 839.700 | −87.710 | 60 | |
| İskenderun Teknik ÜniversitesiDevlet | Hatay | 300,50 | 845.300 | −126.752 | 60 | |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | 300,22 | 848.600 | −82.349 | 65 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | 299,80 | 853.800 | −27.187 | 65 | |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | 299,75 | 854.500 | −134.392 | 50 | |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Lefkoşa | 299,24 | 860.300 | −398.944 | 5 | |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | 298,10 | 874.200 | −58.006 | 60 | |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | 297,89 | 876.800 | −98.730 | 55 | |
| Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | 297,53 | 881.200 | −80.758 | 60 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | 296,46 | 894.600 | −62.766 | 90 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 296,00 | 900.000 | −59.601 | 50 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 295,85 | 901.900 | — | — | 30 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 295,72 | 903.800 | +110.032 | 41 | |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiDevlet | Mardin | 295,44 | 907.000 | −91.458 | 50 | |
| Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | 295,27 | 909.200 | −59.596 | 60 | |
| Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | 295,16 | 910.600 | −70.961 | 60 | |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | 294,25 | 921.900 | −65.345 | 40 | |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | 294,03 | 924.900 | −69.587 | 60 | |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevlet | Osmaniye | 293,34 | 933.400 | −154.339 | 60 | |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevlet | Rize | 292,79 | 940.300 | −56.435 | 60 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | 292,39 | 945.000 | −60.483 | 60 | |
| Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | 292,31 | 946.000 | −139.579 | 70 | |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevlet | Nevşehir | 292,13 | 948.600 | −90.182 | 50 | |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 292,08 | 949.300 | −93.134 | 60 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · Burslu | Lefkoşa | 291,90 | 951.500 | −102.778 | 11 | |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevlet | Karaman | 291,76 | 953.300 | −91.257 | 60 | |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | 291,19 | 960.600 | −77.920 | 60 | |
| Girne ÜniversitesiVakıf · Burslu | Girne | 290,27 | 972.500 | −83.588 | 5 | |
| Piri Reis ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 289,41 | 983.800 | +195.308 | 37 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | 288,76 | 992.200 | −78.941 | 60 | |
| Hitit ÜniversitesiDevlet | Çorum | 288,57 | 994.700 | −38.245 | 60 | |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | 288,51 | 995.500 | −43.263 | 60 | |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | 287,79 | 1.005.000 | −161.049 | 50 | |
| Antalya Bilim ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Antalya | 287,64 | 1.006.000 | −25.821 | 51 | |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevlet | Çankırı | 286,79 | 1.018.000 | −40.182 | 60 | |
| Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | 286,73 | 1.019.000 | −85.446 | 50 | |
| Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | 286,66 | 1.020.000 | −95.985 | 50 | |
| Yaşar ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | İzmir | 286,27 | 1.025.000 | +284.994 | 46 | |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevlet | Konya | 285,24 | 1.038.000 | −56.247 | 60 | |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | 284,98 | 1.042.000 | −64.389 | 50 | |
| Fırat ÜniversitesiDevlet | Elazığ | 284,92 | 1.043.000 | −151.733 | 50 | |
| Bingöl ÜniversitesiDevlet | Bingöl | 284,81 | 1.044.000 | −99.678 | 50 | |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | 284,19 | 1.053.000 | −59.066 | 60 | |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 284,17 | 1.053.000 | −90.252 | 60 | |
| Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | 283,56 | 1.061.000 | −95.670 | 65 | |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevlet | Erzincan | 283,39 | 1.063.000 | −118.827 | 60 | |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | 281,69 | 1.086.000 | −109.923 | 60 | |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevlet | Konya | 281,65 | 1.087.000 | −80.034 | 60 | |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | 281,65 | 1.087.000 | −163.860 | 60 | |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | 281,24 | 1.092.000 | −71.404 | 50 | |
| Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | 280,57 | 1.102.000 | −121.864 | 60 | |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 280,36 | 1.105.000 | −79.045 | 60 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | 280,11 | 1.108.000 | −76.656 | 60 | |
| Siirt ÜniversitesiDevlet | Siirt | 280,02 | 1.109.000 | −174.206 | 60 | |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | 278,85 | 1.126.000 | −99.762 | 60 | |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiDevlet | Artvin | 278,83 | 1.126.000 | −69.705 | 50 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 277,70 | 1.142.000 | −86.427 | 70 | |
| Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | 277,66 | 1.142.000 | −70.009 | 60 | |
| Ostim Teknik ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 277,40 | 1.146.000 | +113.209 | 88 | |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | 277,36 | 1.146.000 | −135.117 | 60 | |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | 277,18 | 1.149.000 | −112.012 | 60 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 275,66 | 1.170.000 | — | — | 4 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiDevlet | Muş | 275,51 | 1.172.000 | −197.771 | 50 | |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevlet | Kilis | 275,31 | 1.175.000 | −191.107 | 75 | |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Lefke | 275,31 | 1.175.000 | −34.075 | 15 | |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 275,26 | 1.176.000 | −50.299 | 86 | |
| Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | 275,17 | 1.177.000 | −131.176 | 60 | |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 275,10 | 1.178.000 | +209.502 | 104 | |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevlet | Ağrı | 274,99 | 1.179.000 | −87.087 | 60 | |
| Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | 274,58 | 1.185.000 | −95.722 | 60 | |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevlet | Malatya | 274,58 | 1.185.000 | −140.756 | 45 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 274,41 | 1.188.000 | −78.577 | 60 | |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İzmir | 274,15 | 1.191.000 | −354.038 | 18 | |
| Uluslararası Final ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Girne | 273,66 | 1.198.000 | −133.429 | 7 | |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | 273,42 | 1.202.000 | −29.905 | 60 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | 272,95 | 1.208.000 | −75.878 | 60 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 272,54 | 1.214.000 | −57.824 | 60 | |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | 272,49 | 1.215.000 | −82.828 | 50 | |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiDevlet | Mardin | 272,19 | 1.219.000 | −172.292 | 60 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | 271,92 | 1.223.000 | −126.625 | 60 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 270,83 | 1.239.000 | — | — | 76 |
| Doğuş ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 270,58 | 1.242.000 | +18.869 | 85 | |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 270,53 | 1.243.000 | −824.813 | 70 | |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | 270,31 | 1.246.000 | −78.729 | 60 | |
| Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | 270,25 | 1.247.000 | −76.109 | 60 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | 269,68 | 1.255.000 | −186.265 | 60 | |
| Mudanya ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Bursa | 269,58 | 1.257.000 | +262.629 | 25 | |
| Dicle ÜniversitesiDevlet | Diyarbakır | 269,44 | 1.259.000 | −97.560 | 60 | |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | İstanbul | 269,13 | 1.263.000 | −8.307 | 43 | |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | 268,98 | 1.265.000 | −97.650 | 50 | |
| Munzur ÜniversitesiDevlet | Tunceli | 268,46 | 1.273.000 | −21.400 | 50 | |
| Dicle ÜniversitesiDevlet | Diyarbakır | 268,34 | 1.275.000 | −109.944 | 60 | |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | 268,24 | 1.276.000 | −96.527 | 50 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 268,16 | 1.277.000 | −80.313 | 60 | |
| İstanbul Kent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 268,14 | 1.278.000 | +180.415 | 59 | |
| İskenderun Teknik ÜniversitesiDevlet | Hatay | 268,03 | 1.279.000 | −176.440 | 50 | |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | 265,96 | 1.309.000 | −206.977 | 40 | |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | 265,92 | 1.310.000 | −64.398 | 50 | |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | 265,63 | 1.314.000 | −102.317 | 60 | |
| Bayburt ÜniversitesiDevlet | Bayburt | 265,63 | 1.314.000 | −66.451 | 50 | |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | 265,46 | 1.316.000 | −210.177 | 60 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | 265,39 | 1.317.000 | −82.924 | 60 | |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | 265,22 | 1.320.000 | −149.318 | 40 | |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | 264,60 | 1.329.000 | −35.025 | 60 | |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | 264,63 | 1.329.000 | — | — | 20 |
