Anestezi taban puanları ve başarı sıralamaları
Anestezi taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tek tabloda: 96 üniversitede toplam 189 Anestezi programı, 2025 yerleştirme sonuçlarıyla. Bunların 180 tanesi kontenjanını doldurdu, 9 tanesi doldurmadı — yani o programlara bir sonraki yıl çok daha rahat yerleşilebilir.
Taban puanlar nerede yığılıyor?
Kontenjanını dolduran 180 programın taban puan dağılımı. En kalabalık aralık altın renkte.
Tabloyu nasıl okumalısın?
Taban puan, o programa en son yerleşen öğrencinin puanıdır; her yıl sınavın zorluğuna göre topluca yükselip düşer. Başarı sıralaması ise senin Türkiye genelindeki yerini gösterir ve yıllar arasında çok daha güvenilir bir kıyas ölçüsüdür. Bu yüzden tercih yaparken puana değil, başarı sıralamasına bakmalısın.
Tablodaki Δ 1 yıl sütunu, programın 2024 sıralamasıyla 2025 sıralaması arasındaki farktır. Eksi değer, aynı bölüme girmek için geçen yıla göre daha iyi bir sıralama gerektiği anlamına gelir.
Anestezi taban puanları — tam liste (2025)
| Üniversite | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Δ 1 yıl | Yön | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 393,48 | 188.800 | +245 | 6 | |
| Ege ÜniversitesiDevlet | İzmir | 387,51 | 210.300 | −34.330 | 35 | |
| Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | 387,40 | 210.800 | −25.523 | 50 | |
| Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 386,05 | 216.000 | +8.425 | 9 | |
| Bahçeşehir ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 385,32 | 218.800 | −17.516 | 5 | |
| Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 381,35 | 234.900 | −20.864 | 8 | |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiDevlet | İzmir | 379,40 | 243.200 | −34.658 | 40 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 378,30 | 248.000 | −37.815 | 40 | |
| Dicle ÜniversitesiDevlet | Diyarbakır | 377,77 | 250.400 | −10.852 | 40 | |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Ankara | 377,58 | 251.200 | −28.879 | 50 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | 375,23 | 261.500 | −37.148 | 45 | |
| Marmara ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 374,82 | 263.300 | −29.000 | 40 | |
| Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | 374,75 | 263.600 | −17.568 | 40 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 374,37 | 265.300 | −35.728 | 7 | |
| Sanko ÜniversitesiVakıf · Burslu | Gaziantep | 372,73 | 273.100 | +38.714 | 7 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 372,17 | 275.600 | −20.179 | 10 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 371,96 | 276.600 | −36.877 | 40 | |
| Lokman Hekim ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 370,58 | 283.300 | −23.058 | 8 | |
| Biruni ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 369,97 | 286.200 | −29.949 | 10 | |
| Erciyes ÜniversitesiDevlet | Kayseri | 369,85 | 286.800 | −28.148 | 50 | |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 369,75 | 287.300 | −16.794 | 40 | |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | 369,55 | 288.300 | −20.329 | 50 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 369,24 | 289.800 | −16.222 | 10 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | 366,01 | 305.700 | −19.349 | 50 | |
| Kto Karatay ÜniversitesiVakıf · Burslu | Konya | 365,22 | 310.200 | −5.650 | 10 | |
| Fırat ÜniversitesiDevlet | Elazığ | 365,02 | 311.200 | −13.039 | 40 | |
| İnönü ÜniversitesiDevlet | Malatya | 364,70 | 312.800 | −28.884 | 40 | |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | 364,58 | 313.400 | −6.052 | 45 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 364,44 | 314.200 | −12.983 | 10 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | 363,76 | 317.800 | −17.878 | 50 | |
| Ufuk ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 363,70 | 318.100 | −11.188 | 7 | |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiVakıf · Burslu | İzmir | 363,58 | 318.800 | −33.871 | 10 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | 363,12 | 321.200 | −20.210 | 50 | |
| Atılım ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 362,61 | 324.000 | −3.632 | 6 | |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 362,53 | 324.400 | −24.966 | 10 | |
| İstinye ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 362,11 | 326.600 | +5.049 | 10 | |
| Antalya Bilim ÜniversitesiVakıf · Burslu | Antalya | 362,03 | 327.000 | +22.220 | 8 | |
| Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | 361,68 | 329.000 | −13.751 | 50 | |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiVakıf · Burslu | Kayseri | 361,36 | 330.800 | −34.982 | 7 | |
| Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 361,31 | 331.000 | −749.470 | 10 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıf · Burslu | Gaziantep | 361,29 | 331.100 | +21.161 | 10 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 361,26 | 331.300 | −35.025 | 35 | |
| Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | 360,99 | 332.700 | −18.216 | 40 | |
| Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | 360,89 | 333.300 | −1.880 | 50 | |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 360,36 | 336.200 | −17.278 | 10 | |
| Mudanya ÜniversitesiVakıf · Burslu | Bursa | 360,26 | 336.800 | −28.742 | 7 | |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 360,06 | 337.900 | −19.229 | 6 | |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiDevlet | Isparta | 359,78 | 339.500 | −26.367 | 50 | |
| Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | 359,39 | 341.600 | −9.685 | 30 | |
| Sinop ÜniversitesiDevlet | Sinop | 358,27 | 347.900 | −15.267 | 30 | |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 357,65 | 351.400 | −22.056 | 40 | |
| Üsküdar ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 357,14 | 354.500 | −1.347 | 10 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 357,12 | 354.600 | +24.032 | 7 | |
| Kapadokya ÜniversitesiVakıf · Burslu | Nevşehir | 356,74 | 356.900 | −23.675 | 10 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | 356,07 | 360.800 | −33.797 | 50 | |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 356,05 | 360.900 | −10.339 | 10 | |
| Kırıkkale ÜniversitesiDevlet | Kırıkkale | 355,00 | 366.900 | −34.676 | 40 | |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | 354,43 | 370.200 | −31.503 | 40 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 354,30 | 371.000 | −29.770 | 10 | |
| Trakya ÜniversitesiDevlet | Edirne | 353,29 | 377.300 | −34.753 | 40 | |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 352,92 | 379.500 | +9.603 | 10 | |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | 352,66 | 381.100 | +5.657 | 30 | |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 352,65 | 381.200 | −33.284 | 9 | |
| Bitlis Eren ÜniversitesiDevlet | Bitlis | 352,28 | 383.500 | −16.413 | 40 | |
| Toros ÜniversitesiVakıf · Burslu | Mersin | 352,09 | 384.700 | +32.709 | 8 | |
| Fenerbahçe ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 351,62 | 387.500 | +17.487 | 8 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | 351,25 | 389.800 | −18.743 | 50 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | 350,62 | 393.900 | −28.161 | 50 | |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevlet | Rize | 350,21 | 396.300 | −21.583 | 50 | |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 349,79 | 399.100 | −20.839 | 8 | |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevlet | Erzincan | 349,74 | 399.400 | −19.138 | 40 | |
| İzmir Kavram Meslek YüksekokuluVakıf · Burslu | İzmir | 349,72 | 399.600 | +16.560 | 10 | |
| Maltepe ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 349,23 | 402.600 | +16.008 | 7 | |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Burslu | Kocaeli | 348,63 | 406.800 | −27.637 | 10 | |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluVakıf MYO · Burslu | İstanbul | 348,08 | 410.400 | −25.088 | 8 | |
| Altınbaş ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 347,01 | 417.400 | −8.610 | 9 | |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 346,73 | 419.500 | +3.692 | 10 | |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | 346,41 | 421.600 | −21.571 | 50 | |
| Avrasya ÜniversitesiVakıf · Burslu | Trabzon | 345,95 | 424.600 | −16.298 | 10 | |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 345,39 | 428.300 | −9.382 | 10 | |
| İstanbul Kent ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 344,58 | 433.800 | −14.200 | 10 | |
| Bayburt ÜniversitesiDevlet | Bayburt | 343,77 | 439.300 | −16.040 | 40 | |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 343,45 | 441.200 | −10.825 | 10 | |
| İstanbul Galata ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 343,28 | 442.500 | −2.091 | 8 | |
| Doğuş ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 343,21 | 443.000 | −9.982 | 10 | |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 342,84 | 446.000 | −31.551 | 10 | |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 342,53 | 448.200 | −3.520 | 8 | |
| Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | 341,83 | 453.500 | −8.700 | 55 | |
| Kafkas ÜniversitesiDevlet | Kars | 341,47 | 455.900 | −16.883 | 50 | |
| İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluVakıf MYO · Burslu | İstanbul | 338,94 | 474.500 | −27.254 | 10 | |
| Işık ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 338,62 | 476.900 | −8.708 | 10 | |
| Kto Karatay ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Konya | 338,59 | 477.100 | +31.562 | 13 | |
| İstanbul Rumeli ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 338,19 | 480.100 | −16.374 | 10 | |
| Demiroğlu Bilim ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 337,85 | 482.700 | +42.168 | 7 | |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluVakıf MYO · Burslu | Bursa | 335,78 | 498.400 | — | — | 8 |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 333,88 | 513.300 | −7.161 | 10 | |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiVakıf · Burslu | Gazimağusa | 329,63 | 548.400 | −58.387 | 9 | |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 318,59 | 648.700 | −50.115 | 50 | |
| Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 316,10 | 673.300 | +13.715 | 33 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · Burslu | Lefkoşa | 314,22 | 692.300 | −27.267 | 16 | |
| Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 313,22 | 703.000 | — | — | 49 |
| Antalya Bilim ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Antalya | 313,13 | 704.000 | −8.412 | 51 | |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiVakıf · Burslu | Lefke | 311,99 | 715.900 | −61.225 | 40 | |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 311,06 | 725.600 | −89.773 | 42 | |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiVakıf · Burslu | Lefkoşa | 310,24 | 734.400 | −64.064 | 9 | |
| Girne ÜniversitesiVakıf · Burslu | Girne | 308,86 | 749.700 | −46.052 | 5 | |
| Mudanya ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Bursa | 307,60 | 763.600 | +74.457 | 42 | |
| Girne Amerikan ÜniversitesiVakıf · Burslu | Girne | 305,78 | 784.000 | −8.938 | 10 | |
| Lokman Hekim ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Ankara | 305,75 | 784.200 | +56.803 | 51 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Gaziantep | 304,75 | 795.600 | +172.081 | 19 | |
| Üsküdar ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 303,13 | 814.400 | +71.768 | 23 | |
| Kıbrıs Amerikan ÜniversitesiVakıf · Burslu | Lefkoşa | 302,06 | 826.800 | −68.137 | 10 | |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İzmir | 299,92 | 852.400 | +120.257 | 59 | |
| Sanko ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Gaziantep | 297,29 | 884.200 | +181.499 | 20 | |
| Atılım ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 295,94 | 900.700 | +55.626 | 42 | |
| Biruni ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 295,63 | 904.800 | −34.450 | 68 | |
| Fenerbahçe ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 292,89 | 939.100 | −148.067 | 51 | |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Kayseri | 290,15 | 974.100 | +186.403 | 30 | |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 285,25 | 1.038.000 | +102.116 | 41 | |
| Kapadokya ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Nevşehir | 282,74 | 1.072.000 | +44.486 | 34 | |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Ankara | 282,14 | 1.080.000 | +147.972 | 10 | |
| İstinye ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 281,73 | 1.086.000 | −156.887 | 68 | |
| Kto Karatay ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Konya | 281,41 | 1.090.000 | +208.358 | 54 | |
| Ufuk ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Ankara | 281,06 | 1.095.000 | — | — | 11 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 280,53 | 1.103.000 | — | — | 68 |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 278,95 | 1.124.000 | −247.957 | 68 | |
| İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluVakıf MYO · %50 İnd. | İstanbul | 276,09 | 1.164.000 | −124.799 | 61 | |
| Toros ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Mersin | 274,53 | 1.186.000 | +81.016 | 54 | |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Kayseri | 273,46 | 1.201.000 | +158.708 | 12 | |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Lefke | 273,05 | 1.207.000 | −81.475 | 40 | |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | İstanbul | 271,63 | 1.227.000 | −254.333 | 20 | |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | İstanbul | 270,29 | 1.247.000 | −77.598 | 32 | |
| Doğuş ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 267,92 | 1.281.000 | −5.080 | 68 | |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 265,16 | 1.320.000 | +129.611 | 59 | |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 265,21 | 1.320.000 | +15.419 | 49 | |
| İzmir Kavram Meslek YüksekokuluVakıf · %50 İnd. | İzmir | 265,00 | 1.323.000 | — | — | 59 |
| Demiroğlu Bilim ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 264,70 | 1.327.000 | +327.066 | 22 | |
| İstanbul Galata ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 263,91 | 1.339.000 | −580.633 | 1 | |
| Avrasya ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Trabzon | 263,71 | 1.341.000 | +69.903 | 68 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | İstanbul | 262,54 | 1.359.000 | −24.437 | 66 | |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 262,01 | 1.366.000 | +16.991 | 67 | |
| Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 261,42 | 1.375.000 | +276.505 | 18 | |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 260,61 | 1.387.000 | +98.005 | 57 | |
| İstanbul Galata ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 259,00 | 1.410.000 | −44.197 | 49 | |
| İstanbul Kent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 257,23 | 1.436.000 | +340.335 | 68 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 256,96 | 1.440.000 | — | — | 68 |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 256,09 | 1.453.000 | +627.115 | 39 | |
| Ufuk ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Ankara | 252,42 | 1.507.000 | −113.444 | 31 | |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Gazimağusa | 250,20 | 1.539.000 | −4.113 | 26 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Gaziantep | 249,45 | 1.550.000 | +574.729 | 49 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Ankara | 249,14 | 1.555.000 | +507.885 | 42 | |
| Sanko ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Gaziantep | 247,70 | 1.576.000 | +632.945 | 28 | |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Kocaeli | 247,24 | 1.583.000 | +182.785 | 68 | |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 247,23 | 1.583.000 | −77.596 | 6 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Ankara | 245,55 | 1.608.000 | +298.764 | 7 | |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Gazimağusa | 243,77 | 1.634.000 | −220.096 | 25 | |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 242,95 | 1.646.000 | +571.280 | 1 | |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Lefkoşa | 242,12 | 1.658.000 | −118.550 | 37 | |
| Işık ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 241,98 | 1.660.000 | +649.079 | 37 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Lefkoşa | 240,98 | 1.675.000 | +125.133 | 50 | |
| Girne Amerikan ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Girne | 240,07 | 1.688.000 | +283.415 | 16 | |
| Girne ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Girne | 238,49 | 1.711.000 | −83.808 | 25 | |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 237,59 | 1.724.000 | +293.760 | 68 | |
| Kapadokya ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Nevşehir | 236,62 | 1.739.000 | +332.034 | 34 | |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 234,98 | 1.762.000 | +80.920 | 11 | |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 234,29 | 1.772.000 | +720.108 | 67 | |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Lefkoşa | 231,33 | 1.815.000 | −55.397 | 9 | |
| Maltepe ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 229,06 | 1.848.000 | −41.109 | 15 | |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 227,02 | 1.877.000 | +702.029 | 68 | |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 226,78 | 1.880.000 | — | — | 2 |
| İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluVakıf MYO · Ücretli | İstanbul | 225,82 | 1.893.000 | +368.134 | 7 | |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 224,65 | 1.909.000 | −240.247 | 48 | |
| Bahçeşehir ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 224,60 | 1.910.000 | +774.424 | 34 | |
| Kıbrıs Amerikan ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Lefkoşa | 224,31 | 1.914.000 | +75.513 | 10 | |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 219,32 | 1.982.000 | +397.377 | 11 | |
| Üsküdar ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 211,57 | 2.080.000 | +7.794 | 45 | |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluVakıf MYO · %50 İnd. | İstanbul | 204,30 | 2.162.000 | +1.253.371 | 51 | |
| İstanbul Rumeli ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | İstanbul | 198,12 | 2.218.000 | +733.621 | 32 | |
| Maltepe ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | İstanbul | 186,24 | 2.285.000 | +925.591 | 33 | |
| Işık ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 186,15 | 2.285.000 | +263.445 | 31 | |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 68 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | dolmadı | — | — | — | 68 |
| Altınbaş ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 59 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 68 |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluVakıf MYO · %50 İnd. | Bursa | dolmadı | — | — | — | 51 |
| İstanbul Rumeli ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 36 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Girne | dolmadı | — | — | — | 17 |
| Demiroğlu Bilim ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 23 |
| Kıbrıs Amerikan ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Lefkoşa | dolmadı | — | — | — | 10 |
“Δ 1 yıl” bir önceki yıla göre başarı sırası farkıdır. Eksi değer sıranın küçüldüğünü, yani bölüme girmenin zorlaştığını gösterir. Sağdaki çubuk bu farkın tablodaki en büyük değişime oranıdır.
Son bir yılda en çok değişen Anestezi programları
Bir programın geçen yılki taban sıralaması ile bu yılkinin farkı, o bölümün hangi yöne gittiğini gösterir. Sıralaması küçülen program zorlaşmış, büyüyen program kolaylaşmıştır. Tercih listeni kurarken bu yön, tek yılın taban puanından daha çok şey anlatır.
En çok zorlaşan 5 program
- Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · 1.080.470 → 331.000−749.470
- İstanbul Galata Üniversitesiİstanbul · 1.919.633 → 1.339.000−580.633
- İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · 1.481.333 → 1.227.000−254.333
- İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · 1.371.957 → 1.124.000−247.957
- İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · 2.149.247 → 1.909.000−240.247
En çok kolaylaşan 5 program
- İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluİstanbul · 908.629 → 2.162.000+1.253.371
- Maltepe Üniversitesiİstanbul · 1.359.409 → 2.285.000+925.591
- Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · 1.135.576 → 1.910.000+774.424
- İstanbul Rumeli Üniversitesiİstanbul · 1.484.379 → 2.218.000+733.621
- İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · 1.051.892 → 1.772.000+720.108
Bu karşılaştırma 2024–2025 yerleştirmeleri arasındadır. Tek yıllık değişim kesin bir eğilim değildir; kontenjan artışı, yeni açılan program ya da o yılın sınav zorluğu da sıralamayı oynatır.
Anestezi hangi şehirlerde okunuyor?
189 program 46 farklı şehre dağılmış durumda. En çok program bulunan şehirler:
Bu tablodaki hangi program senin için gerçekçi?
Sıralamanı gir; Anestezi programlarını 11 kritere göre — şehir, yurt imkânı, iş bulma oranı, akademisyen başına öğrenci, kampüs — senin önceliklerine göre sıralayalım. Ücretsiz, üyelik gerekmez.
Bana uygun programları bul Önce puanımı hesaplaTYT puan türündeki diğer bölümler
Sık sorulan sorular
Anestezi taban puanı en yüksek üniversite hangisi?
Anestezi en düşük kaç puanla kazanılır?
Anestezi için kaçıncı sırada olmam gerekir?
Anestezi hangi puan türüyle tercih edilir?
Bu taban puanlar 2026 tercihinde aynı kalır mı?
Anestezi için devlet mi vakıf üniversitesi mi?
Veri kaynağı ve sorumluluk sınırı
Tablodaki taban puan, başarı sıralaması, kontenjan ve yerleşen sayıları 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanır; kaynak olarak ÖSYM ve YÖK Atlas gibi resmî ve kamuya açık yayınlar kullanılmıştır. Sayfa bilgilendirme amaçlıdır; resmî tercih işlemlerinde ÖSYM'nin kendi kılavuzu ve verileri esastır. Bir hata fark edersen bize yaz, düzeltelim.