Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanları ve başarı sıralamaları
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tek tabloda: 122 üniversitede toplam 185 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı, 2025 yerleştirme sonuçlarıyla. Bunların 164 tanesi kontenjanını doldurdu, 21 tanesi doldurmadı — yani o programlara bir sonraki yıl çok daha rahat yerleşilebilir.
Taban puanlar nerede yığılıyor?
Kontenjanını dolduran 164 programın taban puan dağılımı. En kalabalık aralık altın renkte.
Tabloyu nasıl okumalısın?
Taban puan, o programa en son yerleşen öğrencinin puanıdır; her yıl sınavın zorluğuna göre topluca yükselip düşer. Başarı sıralaması ise senin Türkiye genelindeki yerini gösterir ve yıllar arasında çok daha güvenilir bir kıyas ölçüsüdür. Bu yüzden tercih yaparken puana değil, başarı sıralamasına bakmalısın.
Tablodaki Δ 1 yıl sütunu, programın 2024 sıralamasıyla 2025 sıralaması arasındaki farktır. Eksi değer, aynı bölüme girmek için geçen yıla göre daha iyi bir sıralama gerektiği anlamına gelir.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanları — tam liste (2025)
| Üniversite | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Δ 1 yıl | Yön | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe ÜniversitesiDevlet | Ankara | 377,17 | 253.100 | −60.212 | 50 | |
| Ege ÜniversitesiDevlet | İzmir | 368,16 | 295.200 | −73.018 | 50 | |
| Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | 365,65 | 308.000 | −74.991 | 50 | |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 363,37 | 319.900 | −28.595 | 8 | |
| Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 363,20 | 320.800 | −11.034 | 5 | |
| Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 360,35 | 336.300 | −74.480 | 8 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 359,76 | 339.600 | −90.662 | 50 | |
| Gazi ÜniversitesiDevlet | Ankara | 358,99 | 343.800 | −92.698 | 50 | |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiDevlet | İzmir | 357,44 | 352.600 | −66.302 | 50 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 356,45 | 358.500 | −106.233 | 50 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | 356,11 | 360.500 | −85.962 | 50 | |
| Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | 355,60 | 363.600 | −71.676 | 40 | |
| Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | 355,24 | 365.600 | −84.681 | 50 | |
| Dicle ÜniversitesiDevlet | Diyarbakır | 355,13 | 366.200 | −82.343 | 40 | |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Ankara | 354,81 | 368.100 | −77.060 | 50 | |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıf · Burslu | İzmir | 354,11 | 372.200 | −48.876 | 3 | |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | 353,97 | 373.100 | −82.818 | 50 | |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | 352,59 | 381.600 | −97.590 | 50 | |
| Erciyes ÜniversitesiDevlet | Kayseri | 351,76 | 386.700 | −101.173 | 50 | |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşaDevlet | İstanbul | 351,71 | 387.000 | −64.921 | 50 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevlet | Ankara | 351,16 | 390.400 | −85.194 | 50 | |
| Anadolu ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | 351,00 | 391.400 | −79.257 | 50 | |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 350,16 | 396.700 | −86.243 | 40 | |
| Marmara ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 349,99 | 397.800 | −74.419 | 50 | |
| Lokman Hekim ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 349,73 | 399.500 | −67.794 | 7 | |
| Bahçeşehir ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 349,62 | 400.200 | −54.239 | 5 | |
| Ufuk ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 349,55 | 400.600 | −75.829 | 5 | |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevlet | İzmir | 349,35 | 401.700 | −71.753 | 30 | |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | 348,95 | 404.700 | −93.845 | 50 | |
| Atılım ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 348,39 | 408.300 | −93.444 | 6 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | 347,66 | 413.100 | −74.707 | 50 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 347,34 | 415.200 | −48.367 | 10 | |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | 347,10 | 416.800 | −88.211 | 50 | |
| Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | 346,70 | 419.700 | −82.168 | 50 | |
| Antalya Bilim ÜniversitesiVakıf · Burslu | Antalya | 346,46 | 421.300 | −77.093 | 8 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | 346,37 | 421.800 | −89.902 | 50 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | 346,03 | 424.100 | −104.720 | 50 | |
| Fırat ÜniversitesiDevlet | Elazığ | 345,62 | 426.700 | −125.533 | 40 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | 345,61 | 426.800 | −105.939 | 40 | |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevlet | Trabzon | 345,58 | 427.000 | −104.517 | 50 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 345,11 | 430.200 | −71.355 | 10 | |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiVakıf · Burslu | İzmir | 344,70 | 432.900 | −41.372 | 10 | |
| Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | 344,51 | 434.300 | −88.417 | 50 | |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 344,46 | 434.600 | −86.704 | 9 | |
| İnönü ÜniversitesiDevlet | Malatya | 344,44 | 434.700 | −138.340 | 50 | |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiDevlet | Isparta | 344,45 | 434.700 | −113.363 | 50 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevlet | Antalya | 343,80 | 439.100 | −116.361 | 40 | |
| Biruni ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 343,00 | 444.900 | −64.722 | 10 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | 342,89 | 445.700 | −111.628 | 40 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | 342,65 | 447.400 | −141.002 | 40 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 341,56 | 455.200 | −116.968 | 50 | |
| Kapadokya ÜniversitesiVakıf · Burslu | Nevşehir | 341,24 | 457.600 | −120.367 | 10 | |
| Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 340,89 | 460.000 | +375.953 | 10 | |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | 340,83 | 460.400 | −95.770 | 25 | |
| Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | 340,37 | 463.800 | −138.063 | 50 | |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | 340,30 | 464.400 | −122.733 | 40 | |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiDevlet | Mardin | 340,28 | 464.500 | −122.732 | 40 | |
| İstinye ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 340,19 | 465.200 | −75.151 | 10 | |
| Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | 340,10 | 465.800 | −123.041 | 40 | |
| Üsküdar ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 340,07 | 466.100 | −59.381 | 10 | |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | 339,73 | 468.500 | −140.225 | 40 | |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | 339,67 | 469.000 | −76.896 | 30 | |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | 339,56 | 469.800 | −120.354 | 40 | |
| İzmir Kavram Meslek YüksekokuluVakıf · Burslu | İzmir | 339,48 | 470.400 | −78.629 | 10 | |
| Fenerbahçe ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 339,43 | 470.800 | −102.321 | 6 | |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | 339,41 | 470.900 | −106.045 | 35 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | 339,11 | 473.200 | −106.540 | 40 | |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevlet | Konya | 338,83 | 475.300 | −100.635 | 30 | |
| Kırıkkale ÜniversitesiDevlet | Kırıkkale | 338,73 | 476.100 | −124.818 | 50 | |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 338,38 | 478.700 | −78.809 | 5 | |
| Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | 338,25 | 479.700 | −130.844 | 50 | |
| Batman ÜniversitesiDevlet | Batman | 337,88 | 482.400 | −120.620 | 50 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | 337,53 | 485.000 | −142.622 | 50 | |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 337,43 | 485.800 | −45.005 | 10 | |
| Avrasya ÜniversitesiVakıf · Burslu | Trabzon | 337,01 | 489.000 | −118.973 | 4 | |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Burslu | Kocaeli | 336,96 | 489.400 | −76.997 | 8 | |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevlet | Malatya | 336,87 | 490.000 | −130.885 | 30 | |
| Toros ÜniversitesiVakıf · Burslu | Mersin | 336,74 | 491.000 | −82.185 | 10 | |
| Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | 336,68 | 491.500 | −106.793 | 50 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | 336,16 | 495.500 | −108.137 | 50 | |
| Sinop ÜniversitesiDevlet | Sinop | 335,93 | 497.300 | −129.351 | 50 | |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | 335,91 | 497.400 | −118.576 | 50 | |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 335,90 | 497.500 | −94.235 | 8 | |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Sakarya | 335,60 | 499.800 | −82.811 | 40 | |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevlet | Rize | 335,28 | 502.300 | −119.961 | 50 | |
| Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | 335,20 | 502.900 | −133.613 | 40 | |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | 334,75 | 506.400 | −119.367 | 50 | |
| Trakya ÜniversitesiDevlet | Edirne | 334,38 | 509.200 | −107.900 | 50 | |
| Doğuş ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 333,87 | 513.400 | −76.476 | 8 | |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluVakıf MYO · Burslu | İstanbul | 333,61 | 515.400 | −25.979 | 8 | |
| Altınbaş ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 333,45 | 516.700 | −65.018 | 8 | |
| Bingöl ÜniversitesiDevlet | Bingöl | 333,36 | 517.500 | −153.112 | 40 | |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiDevlet | Isparta | 333,25 | 518.300 | −111.352 | 30 | |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 332,22 | 526.700 | — | — | 5 |
| Siirt ÜniversitesiDevlet | Siirt | 332,07 | 527.900 | −122.478 | 50 | |
| İstanbul Kent ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 331,42 | 533.400 | −92.119 | 8 | |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 331,17 | 535.400 | −130.508 | 50 | |
| Trabzon ÜniversitesiDevlet | Trabzon | 330,92 | 537.500 | −120.950 | 30 | |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 330,82 | 538.300 | −127.310 | 50 | |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 330,78 | 538.600 | −69.445 | 10 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 330,63 | 539.900 | −97.417 | 10 | |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 330,48 | 541.000 | −107.169 | 10 | |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | 330,47 | 541.100 | −128.162 | 40 | |
| Bitlis Eren ÜniversitesiDevlet | Bitlis | 330,14 | 544.100 | −126.653 | 50 | |
| Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | 329,97 | 545.500 | −137.550 | 50 | |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | 329,93 | 545.800 | −167.686 | 40 | |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 329,14 | 552.600 | −107.984 | 10 | |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 329,13 | 552.700 | −104.525 | 10 | |
| Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | 328,97 | 554.000 | −153.049 | 50 | |
| Muş Alparslan ÜniversitesiDevlet | Muş | 328,91 | 554.400 | −135.326 | 40 | |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevlet | Ağrı | 328,35 | 559.100 | −111.434 | 40 | |
| Işık ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 328,11 | 561.300 | −112.940 | 8 | |
| Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | 327,86 | 563.500 | −132.811 | 50 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 327,66 | 565.200 | −147.615 | 40 | |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiDevlet | Artvin | 327,43 | 567.100 | −139.435 | 50 | |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevlet | Çankırı | 327,20 | 569.100 | −131.479 | 40 | |
| Kafkas ÜniversitesiDevlet | Kars | 326,75 | 573.100 | −160.527 | 40 | |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 326,73 | 573.300 | −82.641 | 10 | |
| Hitit ÜniversitesiDevlet | Çorum | 326,21 | 577.900 | −130.615 | 40 | |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 326,17 | 578.200 | −142.406 | 6 | |
| Şırnak ÜniversitesiDevlet | Şırnak | 326,13 | 578.600 | — | — | 30 |
| Demiroğlu Bilim ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 325,58 | 583.400 | −114.366 | 6 | |
| Bayburt ÜniversitesiDevlet | Bayburt | 323,92 | 598.600 | −170.927 | 50 | |
| İstanbul Rumeli ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 322,89 | 608.000 | −91.078 | 10 | |
| Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | 322,78 | 609.100 | −147.561 | 30 | |
| Iğdır ÜniversitesiDevlet | Iğdır | 322,52 | 611.600 | −147.013 | 50 | |
| Bingöl ÜniversitesiDevlet | Bingöl | 321,02 | 625.600 | −179.011 | 40 | |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevlet | Erzincan | 320,87 | 626.900 | −181.164 | 40 | |
| Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | 320,71 | 628.500 | −183.875 | 40 | |
| Ardahan ÜniversitesiDevlet | Ardahan | 320,66 | 629.000 | −151.548 | 40 | |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevlet | Erzincan | 319,75 | 637.600 | −196.905 | 40 | |
| Hakkari ÜniversitesiDevlet | Hakkari | 319,12 | 643.700 | −163.044 | 40 | |
| Avrasya ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Trabzon | 305,93 | 782.000 | −894.975 | 9 | |
| Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 302,97 | 816.200 | −105.651 | 23 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · Burslu | Lefkoşa | 299,82 | 853.600 | −218.348 | 9 | |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 297,80 | 877.900 | −172.202 | 55 | |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiVakıf · Burslu | Lefke | 296,77 | 890.500 | −171.915 | 22 | |
| Antalya Bilim ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Antalya | 295,90 | 901.300 | −103.177 | 51 | |
| Ufuk ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 287,50 | 1.008.000 | −70.714 | 13 | |
| Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 280,34 | 1.105.000 | — | — | 49 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 276,69 | 1.156.000 | −454.941 | 47 | |
| Lokman Hekim ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Ankara | 273,47 | 1.201.000 | +141.105 | 42 | |
| Üsküdar ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 269,69 | 1.255.000 | −22.029 | 50 | |
| Fenerbahçe ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 268,93 | 1.266.000 | −498.143 | 42 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 267,18 | 1.291.000 | −462.528 | 64 | |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İzmir | 259,21 | 1.407.000 | +324.027 | 59 | |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İzmir | 258,43 | 1.419.000 | −355.860 | 25 | |
| Biruni ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 245,81 | 1.604.000 | −38.392 | 68 | |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Lefke | 245,46 | 1.609.000 | −220.049 | 23 | |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 244,93 | 1.617.000 | +135.907 | 32 | |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 243,23 | 1.642.000 | −974.467 | 52 | |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 242,70 | 1.650.000 | −472.347 | 1 | |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 242,12 | 1.658.000 | −971.574 | 68 | |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Ankara | 240,98 | 1.675.000 | +245.162 | 10 | |
| Kapadokya ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Nevşehir | 234,20 | 1.774.000 | −7.056 | 68 | |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Kocaeli | 233,66 | 1.782.000 | −54.057 | 51 | |
| Avrasya ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Trabzon | 232,55 | 1.798.000 | — | — | 21 |
| İstanbul Kent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 225,35 | 1.900.000 | −159.850 | 46 | |
| Toros ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Mersin | 223,81 | 1.921.000 | −170.660 | 67 | |
| Doğuş ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 223,20 | 1.929.000 | −278.467 | 50 | |
| Atılım ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 216,97 | 2.013.000 | +829.612 | 42 | |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 213,67 | 2.055.000 | −382.775 | 42 | |
| İzmir Kavram Meslek YüksekokuluVakıf · %50 İnd. | İzmir | 204,59 | 2.159.000 | — | — | 67 |
| İstinye ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 194,21 | 2.246.000 | — | — | 68 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 68 |
| İstanbul Rumeli ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 58 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 67 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 68 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 68 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 49 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 34 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 67 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Lefkoşa | dolmadı | — | — | — | 31 |
| Işık ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 54 |
| Altınbaş ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 47 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 67 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 34 |
| Demiroğlu Bilim ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 33 |
| Ufuk ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Ankara | dolmadı | — | — | — | 21 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | dolmadı | — | — | — | 68 |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluVakıf MYO · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 51 |
| Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 8 |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 7 |
| Üsküdar ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 18 |
| İstanbul Rumeli ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 3 |
“Δ 1 yıl” bir önceki yıla göre başarı sırası farkıdır. Eksi değer sıranın küçüldüğünü, yani bölüme girmenin zorlaştığını gösterir. Sağdaki çubuk bu farkın tablodaki en büyük değişime oranıdır.
Son bir yılda en çok değişen Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programları
Bir programın geçen yılki taban sıralaması ile bu yılkinin farkı, o bölümün hangi yöne gittiğini gösterir. Sıralaması küçülen program zorlaşmış, büyüyen program kolaylaşmıştır. Tercih listeni kurarken bu yön, tek yılın taban puanından daha çok şey anlatır.
En çok zorlaşan 5 program
- İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · 2.616.467 → 1.642.000−974.467
- İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · 2.629.574 → 1.658.000−971.574
- Avrasya ÜniversitesiTrabzon · 1.676.975 → 782.000−894.975
- Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · 1.764.143 → 1.266.000−498.143
- İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · 2.122.347 → 1.650.000−472.347
En çok kolaylaşan 5 program
- Atılım ÜniversitesiAnkara · 1.183.388 → 2.013.000+829.612
- Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · 84.047 → 460.000+375.953
- İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · 1.082.973 → 1.407.000+324.027
- Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · 1.429.838 → 1.675.000+245.162
- Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · 1.059.895 → 1.201.000+141.105
Bu karşılaştırma 2024–2025 yerleştirmeleri arasındadır. Tek yıllık değişim kesin bir eğilim değildir; kontenjan artışı, yeni açılan program ya da o yılın sınav zorluğu da sıralamayı oynatır.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri hangi şehirlerde okunuyor?
185 program 69 farklı şehre dağılmış durumda. En çok program bulunan şehirler:
Bu tablodaki hangi program senin için gerçekçi?
Sıralamanı gir; Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programlarını 11 kritere göre — şehir, yurt imkânı, iş bulma oranı, akademisyen başına öğrenci, kampüs — senin önceliklerine göre sıralayalım. Ücretsiz, üyelik gerekmez.
Bana uygun programları bul Önce puanımı hesaplaTYT puan türündeki diğer bölümler
Sık sorulan sorular
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanı en yüksek üniversite hangisi?
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri en düşük kaç puanla kazanılır?
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri için kaçıncı sırada olmam gerekir?
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri hangi puan türüyle tercih edilir?
Bu taban puanlar 2026 tercihinde aynı kalır mı?
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri için devlet mi vakıf üniversitesi mi?
Veri kaynağı ve sorumluluk sınırı
Tablodaki taban puan, başarı sıralaması, kontenjan ve yerleşen sayıları 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanır; kaynak olarak ÖSYM ve YÖK Atlas gibi resmî ve kamuya açık yayınlar kullanılmıştır. Sayfa bilgilendirme amaçlıdır; resmî tercih işlemlerinde ÖSYM'nin kendi kılavuzu ve verileri esastır. Bir hata fark edersen bize yaz, düzeltelim.