İlk ve Acil Yardım taban puanları ve başarı sıralamaları
İlk ve Acil Yardım taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tek tabloda: 145 üniversitede toplam 257 İlk ve Acil Yardım programı, 2025 yerleştirme sonuçlarıyla. Bunların 254 tanesi kontenjanını doldurdu, 3 tanesi doldurmadı — yani o programlara bir sonraki yıl çok daha rahat yerleşilebilir.
Taban puanlar nerede yığılıyor?
Kontenjanını dolduran 254 programın taban puan dağılımı. En kalabalık aralık altın renkte.
Tabloyu nasıl okumalısın?
Taban puan, o programa en son yerleşen öğrencinin puanıdır; her yıl sınavın zorluğuna göre topluca yükselip düşer. Başarı sıralaması ise senin Türkiye genelindeki yerini gösterir ve yıllar arasında çok daha güvenilir bir kıyas ölçüsüdür. Bu yüzden tercih yaparken puana değil, başarı sıralamasına bakmalısın.
Tablodaki Δ 1 yıl sütunu, programın 2024 sıralamasıyla 2025 sıralaması arasındaki farktır. Eksi değer, aynı bölüme girmek için geçen yıla göre daha iyi bir sıralama gerektiği anlamına gelir.
İlk ve Acil Yardım taban puanları — tam liste (2025)
| Üniversite | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Δ 1 yıl | Yön | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe ÜniversitesiDevlet | Ankara | 398,76 | 170.700 | −47.741 | 35 | |
| Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | 389,17 | 204.200 | −73.180 | 35 | |
| Ege ÜniversitesiDevlet | İzmir | 386,48 | 214.400 | −69.185 | 35 | |
| Gazi ÜniversitesiDevlet | Ankara | 383,13 | 227.500 | −77.534 | 35 | |
| Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | 377,05 | 253.600 | −85.978 | 40 | |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiDevlet | İzmir | 376,15 | 257.500 | −66.193 | 40 | |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 375,89 | 258.600 | −58.913 | 9 | |
| Bahçeşehir ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 375,79 | 259.100 | −30.166 | 5 | |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | 375,18 | 261.700 | −71.610 | 40 | |
| Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | 375,12 | 262.000 | −68.117 | 40 | |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Ankara | 374,80 | 263.300 | −79.193 | 35 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 374,51 | 264.600 | −101.576 | 35 | |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | 374,29 | 265.600 | −88.129 | 35 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | 373,79 | 268.000 | −83.338 | 35 | |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | 372,44 | 274.400 | −82.574 | 35 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 372,20 | 275.500 | −77.883 | 40 | |
| Erciyes ÜniversitesiDevlet | Kayseri | 371,21 | 280.200 | −74.811 | 35 | |
| Marmara ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 370,77 | 282.400 | −64.987 | 35 | |
| Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 370,75 | 282.500 | −64.806 | 8 | |
| İnönü ÜniversitesiDevlet | Malatya | 368,83 | 291.800 | −116.113 | 35 | |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 367,68 | 297.600 | −89.181 | 35 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | 367,58 | 298.100 | −83.082 | 40 | |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | 366,71 | 302.500 | −51.137 | 45 | |
| Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 366,00 | 305.800 | −36.026 | 8 | |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevlet | İzmir | 365,62 | 308.100 | −89.167 | 35 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | 365,60 | 308.200 | −92.366 | 40 | |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıf · Burslu | İzmir | 365,37 | 309.400 | −93.377 | 4 | |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevlet | Konya | 365,04 | 311.100 | −95.471 | 35 | |
| Kto Karatay ÜniversitesiVakıf · Burslu | Konya | 364,81 | 312.200 | −91.302 | 9 | |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevlet | Trabzon | 364,70 | 312.800 | −100.195 | 35 | |
| Lokman Hekim ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 364,21 | 315.500 | −65.678 | 8 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 363,31 | 320.200 | −68.815 | 7 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 362,94 | 322.200 | −34.339 | 10 | |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiVakıf · Burslu | Kayseri | 362,95 | 322.200 | — | — | 4 |
| Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | 361,58 | 329.500 | −80.374 | 45 | |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | 361,08 | 332.200 | −99.874 | 40 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | 360,39 | 336.100 | −81.297 | 45 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | 360,26 | 336.800 | −90.107 | 45 | |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | 360,25 | 336.800 | −59.514 | 30 | |
| Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | 358,94 | 344.100 | −87.065 | 40 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 358,89 | 344.400 | −98.823 | 45 | |
| Sanko ÜniversitesiVakıf · Burslu | Gaziantep | 358,86 | 344.500 | −46.707 | 7 | |
| Mudanya ÜniversitesiVakıf · Burslu | Bursa | 358,65 | 345.600 | −72.969 | 7 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevlet | Antalya | 358,62 | 345.700 | −97.350 | 40 | |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiDevlet | Isparta | 358,34 | 347.500 | −99.216 | 40 | |
| Tarsus ÜniversitesiDevlet | Mersin | 357,93 | 349.800 | −78.195 | 40 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevlet | Bolu | 357,91 | 349.900 | −84.381 | 30 | |
| Ufuk ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 357,90 | 350.000 | −57.774 | 4 | |
| Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | 357,87 | 350.100 | −90.801 | 45 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıf · Burslu | Gaziantep | 357,85 | 350.300 | −58.313 | 10 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | 357,33 | 353.300 | −105.737 | 40 | |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiVakıf · Burslu | İzmir | 357,19 | 354.200 | −74.742 | 10 | |
| Batman ÜniversitesiDevlet | Batman | 357,13 | 354.500 | −91.937 | 40 | |
| Atılım ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 356,82 | 356.400 | −42.445 | 6 | |
| Fırat ÜniversitesiDevlet | Elazığ | 356,73 | 356.900 | −115.090 | 35 | |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiDevlet | Mardin | 356,71 | 357.000 | −83.675 | 45 | |
| Biruni ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 356,71 | 357.000 | −67.290 | 10 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 356,56 | 357.900 | −59.822 | 10 | |
| Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | 356,44 | 358.600 | −55.513 | 45 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | 356,23 | 359.800 | −83.910 | 45 | |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | 356,23 | 359.800 | −88.713 | 40 | |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | 355,95 | 361.500 | −106.985 | 35 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 355,67 | 363.200 | −57.041 | 40 | |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | 355,65 | 363.300 | −58.184 | 30 | |
| Antalya Bilim ÜniversitesiVakıf · Burslu | Antalya | 355,56 | 363.800 | −44.536 | 8 | |
| İstinye ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 355,01 | 366.900 | −66.478 | 10 | |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | 354,67 | 369.000 | −95.609 | 40 | |
| Kırıkkale ÜniversitesiDevlet | Kırıkkale | 354,36 | 370.600 | −103.672 | 35 | |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevlet | Osmaniye | 353,23 | 377.600 | −59.123 | 30 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 353,13 | 378.200 | −45.462 | 10 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Burslu | Adana | 353,09 | 378.500 | −14.102 | 7 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | 352,87 | 379.800 | −86.146 | 40 | |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | 352,43 | 382.500 | −94.115 | 40 | |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 352,19 | 384.100 | −57.924 | 10 | |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 352,14 | 384.400 | — | — | 5 |
| Toros ÜniversitesiVakıf · Burslu | Mersin | 351,94 | 385.600 | −57.661 | 10 | |
| Kayseri ÜniversitesiDevlet | Kayseri | 351,87 | 386.100 | −77.553 | 40 | |
| Siirt ÜniversitesiDevlet | Siirt | 351,82 | 386.400 | −124.000 | 35 | |
| Üsküdar ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 351,79 | 386.500 | −53.199 | 10 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Burslu | Konya | 351,67 | 387.200 | −72.543 | 6 | |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | 351,64 | 387.400 | −107.383 | 35 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | 351,62 | 387.500 | −124.282 | 35 | |
| Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | 351,33 | 389.300 | −89.283 | 40 | |
| Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | 351,06 | 391.000 | −98.414 | 40 | |
| Kapadokya ÜniversitesiVakıf · Burslu | Nevşehir | 351,04 | 391.100 | −83.304 | 10 | |
| Bitlis Eren ÜniversitesiDevlet | Bitlis | 350,58 | 394.100 | −105.269 | 35 | |
| Bingöl ÜniversitesiDevlet | Bingöl | 350,41 | 395.100 | −104.587 | 40 | |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | 350,39 | 395.200 | −67.369 | 40 | |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevlet | Karaman | 350,03 | 397.600 | −86.776 | 40 | |
| Maltepe ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 349,73 | 399.500 | −57.615 | 4 | |
| Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | 349,72 | 399.600 | −105.149 | 35 | |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevlet | Kilis | 349,31 | 402.000 | −130.778 | 35 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | 349,27 | 402.300 | −95.333 | 35 | |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 348,95 | 404.700 | −47.709 | 7 | |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevlet | Rize | 348,79 | 405.700 | −89.915 | 45 | |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 348,68 | 406.500 | −58.094 | 10 | |
| İzmir Kavram Meslek YüksekokuluVakıf · Burslu | İzmir | 348,31 | 408.800 | −30.203 | 8 | |
| Muş Alparslan ÜniversitesiDevlet | Muş | 347,51 | 414.100 | −58.037 | 35 | |
| Bartın ÜniversitesiDevlet | Bartın | 347,30 | 415.500 | −116.867 | 40 | |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | 347,28 | 415.600 | −115.110 | 35 | |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 347,11 | 416.800 | −39.725 | 10 | |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Sakarya | 347,06 | 417.100 | −65.610 | 40 | |
| Yalova ÜniversitesiDevlet | Yalova | 346,70 | 419.700 | −89.880 | 45 | |
| Trakya ÜniversitesiDevlet | Edirne | 346,53 | 420.800 | −89.319 | 45 | |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiDevlet | Isparta | 346,39 | 421.700 | −98.025 | 35 | |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevlet | Erzincan | 346,03 | 424.100 | −95.144 | 45 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | 345,68 | 426.300 | −106.520 | 45 | |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Burslu | Kocaeli | 345,59 | 426.900 | −40.953 | 10 | |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | 345,37 | 428.400 | −98.548 | 40 | |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 345,36 | 428.500 | −93.344 | 45 | |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevlet | Ağrı | 345,22 | 429.500 | −85.186 | 40 | |
| Munzur ÜniversitesiDevlet | Tunceli | 345,22 | 429.500 | — | — | 25 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 345,18 | 429.700 | −86.018 | 8 | |
| Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 345,10 | 430.300 | +376.329 | 10 | |
| Sinop ÜniversitesiDevlet | Sinop | 344,65 | 433.300 | −132.264 | 35 | |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 344,24 | 436.100 | −97.164 | 9 | |
| Fenerbahçe ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 344,07 | 437.200 | −50.977 | 8 | |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 344,01 | 437.600 | −46.054 | 10 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | 343,79 | 439.100 | −109.571 | 35 | |
| Doğuş ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 343,78 | 439.200 | −81.067 | 9 | |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 343,33 | 442.100 | −72.938 | 10 | |
| Avrasya ÜniversitesiVakıf · Burslu | Trabzon | 343,30 | 442.300 | −98.709 | 10 | |
| Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | 343,25 | 442.700 | −117.939 | 35 | |
| Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | 343,12 | 443.800 | −126.601 | 35 | |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiDevlet | Isparta | 342,64 | 447.400 | −102.328 | 35 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 342,51 | 448.400 | −49.342 | 10 | |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | 342,46 | 448.700 | −97.650 | 30 | |
| Kafkas ÜniversitesiDevlet | Kars | 342,39 | 449.300 | −136.571 | 35 | |
| Trabzon ÜniversitesiDevlet | Trabzon | 342,34 | 449.600 | −99.173 | 40 | |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiDevlet | Artvin | 342,10 | 451.400 | −107.387 | 45 | |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevlet | Çankırı | 341,05 | 458.900 | −108.529 | 40 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | 341,03 | 459.000 | −100.148 | 40 | |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluVakıf MYO · Burslu | İstanbul | 340,63 | 461.900 | −77.309 | 8 | |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 340,54 | 462.500 | −72.016 | 10 | |
| İstanbul Galata ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 340,41 | 463.500 | −68.680 | 8 | |
| Hitit ÜniversitesiDevlet | Çorum | 340,15 | 465.500 | −111.911 | 30 | |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | 340,12 | 465.700 | −120.285 | 40 | |
| İstanbul Kent ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 340,11 | 465.800 | −74.938 | 10 | |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevlet | Karaman | 340,06 | 466.100 | −129.786 | 35 | |
| Bayburt ÜniversitesiDevlet | Bayburt | 339,38 | 471.200 | −120.078 | 40 | |
| Şırnak ÜniversitesiDevlet | Şırnak | 339,11 | 473.200 | −126.649 | 45 | |
| Altınbaş ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 338,82 | 475.400 | −42.044 | 10 | |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 338,38 | 478.700 | −58.181 | 9 | |
| Iğdır ÜniversitesiDevlet | Iğdır | 337,87 | 482.500 | −111.083 | 40 | |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 337,57 | 484.700 | −87.418 | 10 | |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | 337,50 | 485.200 | −106.935 | 35 | |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | 337,32 | 486.600 | −119.808 | 45 | |
| Işık ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 336,80 | 490.500 | −85.393 | 10 | |
| İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluVakıf MYO · Burslu | İstanbul | 336,30 | 494.400 | −71.466 | 10 | |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevlet | Ağrı | 335,61 | 499.700 | −138.296 | 40 | |
| Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | 335,40 | 501.400 | −114.115 | 35 | |
| İstanbul Rumeli ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 333,79 | 514.000 | −38.512 | 10 | |
| Demiroğlu Bilim ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 333,57 | 515.800 | −59.944 | 9 | |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 333,56 | 515.900 | −62.723 | 10 | |
| Muş Alparslan ÜniversitesiDevlet | Muş | 333,48 | 516.500 | −112.198 | 35 | |
| Hakkari ÜniversitesiDevlet | Hakkari | 333,24 | 518.400 | −96.736 | 40 | |
| Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | 332,99 | 520.400 | −115.895 | 35 | |
| Ardahan ÜniversitesiDevlet | Ardahan | 332,00 | 528.500 | −105.367 | 30 | |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluVakıf MYO · Burslu | Bursa | 331,37 | 533.800 | — | — | 8 |
| Kto Karatay ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Konya | 330,77 | 538.700 | −26.005 | 17 | |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiVakıf · Burslu | Gazimağusa | 323,02 | 606.500 | −117.379 | 12 | |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiVakıf · Burslu | Lefke | 320,23 | 633.000 | −153.888 | 16 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · Burslu | Lefkoşa | 315,15 | 682.900 | −139.800 | 12 | |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 314,79 | 686.600 | — | — | 29 |
| Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 313,07 | 704.600 | −54.196 | 34 | |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiVakıf · Burslu | Lefkoşa | 310,25 | 734.300 | −157.052 | 12 | |
| Girne ÜniversitesiVakıf · Burslu | Girne | 309,70 | 740.300 | −220.418 | 8 | |
| Antalya Bilim ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Antalya | 307,67 | 762.700 | −62.091 | 51 | |
| Kıbrıs Aydın ÜniversitesiVakıf · Burslu | Girne | 306,22 | 778.800 | −176.007 | 12 | |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Kayseri | 304,59 | 797.500 | — | — | 10 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 304,51 | 798.400 | — | — | 49 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiVakıf · Burslu | Girne | 303,70 | 807.600 | −139.442 | 12 | |
| Lokman Hekim ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Ankara | 300,16 | 849.400 | +15.937 | 51 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Gaziantep | 300,14 | 849.600 | +164.571 | 14 | |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 298,81 | 865.700 | −133.724 | 53 | |
| Mudanya ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Bursa | 298,74 | 866.600 | +34.851 | 42 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Lefkoşa | 295,32 | 908.600 | −133.198 | 10 | |
| Kto Karatay ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Konya | 293,44 | 932.200 | −120.628 | 48 | |
| Fenerbahçe ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 292,09 | 949.100 | −243.503 | 51 | |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İzmir | 290,74 | 966.400 | +96.274 | 64 | |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 287,67 | 1.006.000 | −177.549 | 18 | |
| Biruni ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 287,10 | 1.014.000 | −107.296 | 68 | |
| Kapadokya ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Nevşehir | 286,38 | 1.023.000 | −55.244 | 30 | |
| Atılım ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 286,18 | 1.026.000 | +26.190 | 42 | |
| Sanko ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Gaziantep | 283,53 | 1.061.000 | +304.304 | 20 | |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Ankara | 283,19 | 1.066.000 | — | — | 5 |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İzmir | 282,50 | 1.075.000 | +22.731 | 30 | |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | İstanbul | 282,16 | 1.080.000 | −463.625 | 21 | |
| İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluVakıf MYO · %50 İnd. | İstanbul | 281,97 | 1.082.000 | −204.951 | 61 | |
| Ufuk ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Ankara | 278,36 | 1.132.000 | — | — | 9 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 277,79 | 1.140.000 | +32.275 | 41 | |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 274,80 | 1.182.000 | −42.154 | 53 | |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Lefke | 273,94 | 1.194.000 | −208.467 | 64 | |
| Toros ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Mersin | 273,27 | 1.204.000 | −80.688 | 68 | |
| İstinye ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 272,73 | 1.212.000 | −352.432 | 68 | |
| Avrasya ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Trabzon | 272,27 | 1.218.000 | −200.258 | 68 | |
| İzmir Kavram Meslek YüksekokuluVakıf · %50 İnd. | İzmir | 270,07 | 1.250.000 | — | — | 51 |
| Işık ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 269,79 | 1.254.000 | +96.804 | 33 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Adana | 269,48 | 1.259.000 | +253.327 | 41 | |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 267,99 | 1.280.000 | −446.524 | 68 | |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Kayseri | 267,51 | 1.287.000 | — | — | 15 |
| Demiroğlu Bilim ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 266,71 | 1.298.000 | +137.598 | 32 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 266,50 | 1.301.000 | — | — | 68 |
| Doğuş ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 265,69 | 1.313.000 | −124.260 | 59 | |
| İstanbul Kent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 265,36 | 1.318.000 | +63.679 | 68 | |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 264,07 | 1.336.000 | −36.387 | 58 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 262,74 | 1.356.000 | — | — | 68 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | İstanbul | 262,14 | 1.364.000 | −415.484 | 68 | |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 259,30 | 1.406.000 | −78.806 | 2 | |
| İstanbul Galata ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 257,84 | 1.428.000 | −405.371 | 50 | |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Lefkoşa | 255,67 | 1.459.000 | −324.851 | 28 | |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Kocaeli | 253,84 | 1.486.000 | −293.907 | 68 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Konya | 252,48 | 1.506.000 | +224.132 | 38 | |
| İstanbul Galata ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 250,92 | 1.529.000 | −628.185 | 1 | |
| Ufuk ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Ankara | 249,33 | 1.552.000 | −70.035 | 22 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Gaziantep | 247,85 | 1.574.000 | +553.892 | 54 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Lefkoşa | 247,51 | 1.579.000 | −217.212 | 68 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Ankara | 247,53 | 1.579.000 | +153.692 | 6 | |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 246,17 | 1.599.000 | +334.828 | 67 | |
| Kapadokya ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Nevşehir | 245,26 | 1.612.000 | +156.147 | 38 | |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Gazimağusa | 244,21 | 1.627.000 | −207.744 | 46 | |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 244,17 | 1.628.000 | +288.905 | 1 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Adana | 243,00 | 1.645.000 | +73.963 | 5 | |
| İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluVakıf MYO · Ücretli | İstanbul | 242,54 | 1.652.000 | +17.001 | 7 | |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 242,22 | 1.657.000 | +239.676 | 68 | |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Gazimağusa | 241,37 | 1.669.000 | −196.933 | 22 | |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 240,96 | 1.675.000 | +7.467 | 46 | |
| İstanbul Rumeli ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | İstanbul | 240,15 | 1.687.000 | +169.302 | 34 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Ankara | 238,22 | 1.715.000 | +443.209 | 40 | |
| Sanko ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Gaziantep | 237,04 | 1.733.000 | +688.814 | 28 | |
| Bahçeşehir ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 236,37 | 1.742.000 | +314.883 | 34 | |
| Girne Amerikan ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Girne | 235,84 | 1.750.000 | −121.610 | 22 | |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | İstanbul | 235,59 | 1.754.000 | −376.307 | 50 | |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 234,52 | 1.769.000 | −452.857 | 47 | |
