Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanları ve başarı sıralamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tek tabloda: 99 üniversitede toplam 221 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı, 2025 yerleştirme sonuçlarıyla. Bunların 216 tanesi kontenjanını doldurdu, 5 tanesi doldurmadı — yani o programlara bir sonraki yıl çok daha rahat yerleşilebilir.
Taban puanlar nerede yığılıyor?
Kontenjanını dolduran 216 programın taban puan dağılımı. En kalabalık aralık altın renkte.
Tabloyu nasıl okumalısın?
Taban puan, o programa en son yerleşen öğrencinin puanıdır; her yıl sınavın zorluğuna göre topluca yükselip düşer. Başarı sıralaması ise senin Türkiye genelindeki yerini gösterir ve yıllar arasında çok daha güvenilir bir kıyas ölçüsüdür. Bu yüzden tercih yaparken puana değil, başarı sıralamasına bakmalısın.
Tablodaki Δ 1 yıl sütunu, programın 2024 sıralamasıyla 2025 sıralaması arasındaki farktır. Eksi değer, aynı bölüme girmek için geçen yıla göre daha iyi bir sıralama gerektiği anlamına gelir.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanları — tam liste (2025)
| Üniversite | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Δ 1 yıl | Yön | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marmara ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 345,00 | 431.000 | −142.641 | 30 | |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 343,55 | 440.600 | −87.498 | 7 | |
| Hacettepe ÜniversitesiDevlet | Ankara | 342,08 | 451.600 | −178.994 | 30 | |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşaDevlet | İstanbul | 332,46 | 524.700 | −179.824 | 30 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 331,85 | 529.800 | −83.134 | 7 | |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 331,72 | 530.900 | −155.687 | 12 | |
| Ege ÜniversitesiDevlet | İzmir | 331,25 | 534.700 | −157.782 | 30 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 330,72 | 539.200 | −72.537 | 6 | |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiDevlet | İzmir | 326,80 | 572.600 | −224.105 | 30 | |
| Ufuk ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 324,47 | 593.500 | −93.700 | 5 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 324,41 | 594.000 | −240.951 | 30 | |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 321,31 | 622.700 | −31.018 | 5 | |
| Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | 321,29 | 622.900 | −420.252 | 30 | |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 319,22 | 642.600 | −96.288 | 10 | |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 319,11 | 643.800 | — | — | 5 |
| Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | 316,89 | 665.400 | −253.651 | 30 | |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 316,68 | 667.600 | −107.288 | 7 | |
| Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | 314,72 | 687.300 | −312.848 | 30 | |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | 314,28 | 691.700 | −352.639 | 30 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | 313,74 | 697.400 | −291.214 | 30 | |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | 311,42 | 721.800 | −286.107 | 30 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 307,87 | 760.500 | −419.975 | 30 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | 307,64 | 763.100 | −299.455 | 30 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | 307,37 | 766.900 | −343.845 | 30 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevlet | Antalya | 303,95 | 804.700 | −472.468 | 30 | |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Sakarya | 303,73 | 807.300 | −314.188 | 30 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | 303,20 | 813.500 | −322.064 | 30 | |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevlet | Ankara | 302,89 | 817.100 | −276.047 | 30 | |
| Dicle ÜniversitesiDevlet | Diyarbakır | 302,60 | 820.500 | −392.614 | 30 | |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | 302,21 | 825.000 | −363.865 | 30 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 300,61 | 844.000 | −318.157 | 30 | |
| Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | 299,99 | 851.600 | −389.544 | 30 | |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | 299,15 | 861.400 | −184.847 | 30 | |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | 298,31 | 871.700 | −489.018 | 30 | |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | 296,86 | 889.500 | −374.847 | 30 | |
| Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | 296,64 | 892.100 | −350.953 | 30 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | 296,09 | 898.800 | −378.534 | 30 | |
| Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | 295,88 | 901.600 | −498.755 | 30 | |
| Ege ÜniversitesiDevlet | İzmir | 295,02 | 912.000 | −305.387 | 30 | |
| Ege ÜniversitesiDevlet | İzmir | 293,84 | 927.200 | −342.484 | 30 | |
| İnönü ÜniversitesiDevlet | Malatya | 293,60 | 930.300 | −597.548 | 30 | |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | 293,08 | 936.700 | −456.421 | 30 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevlet | Bolu | 291,52 | 956.400 | −465.267 | 30 | |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | 291,19 | 960.600 | −342.243 | 30 | |
| Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | 290,80 | 965.600 | −422.280 | 30 | |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Sakarya | 290,32 | 971.900 | −387.432 | 30 | |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | 289,86 | 977.900 | −302.775 | 30 | |
| Fırat ÜniversitesiDevlet | Elazığ | 289,38 | 984.100 | −424.280 | 30 | |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | 289,38 | 984.100 | −354.123 | 30 | |
| Yalova ÜniversitesiDevlet | Yalova | 289,37 | 984.300 | −397.580 | 30 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | 289,23 | 986.100 | −591.115 | 30 | |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | 288,54 | 995.100 | −171.007 | 20 | |
| Trakya ÜniversitesiDevlet | Edirne | 288,20 | 999.500 | −384.326 | 30 | |
| Tarsus ÜniversitesiDevlet | Mersin | 287,68 | 1.006.000 | −401.138 | 30 | |
| Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | 287,61 | 1.007.000 | −438.818 | 30 | |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiDevlet | Mardin | 287,11 | 1.014.000 | −385.263 | 30 | |
| Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | 286,54 | 1.021.000 | −439.468 | 30 | |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevlet | Nevşehir | 286,47 | 1.022.000 | −338.625 | 30 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | 285,82 | 1.031.000 | −344.069 | 30 | |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | 284,77 | 1.045.000 | −392.451 | 30 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 284,72 | 1.045.000 | −454.075 | 30 | |
| Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | 284,39 | 1.050.000 | −456.561 | 30 | |
| Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | 283,88 | 1.057.000 | −379.044 | 30 | |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | 283,78 | 1.058.000 | −555.835 | 30 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | 283,13 | 1.067.000 | −320.080 | 30 | |
| Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | 282,70 | 1.073.000 | −307.903 | 30 | |
| Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | 282,69 | 1.073.000 | −414.608 | 30 | |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 282,55 | 1.075.000 | −437.670 | 30 | |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | 282,40 | 1.077.000 | −292.823 | 30 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 282,01 | 1.082.000 | −444.002 | 30 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 281,85 | 1.084.000 | −322.617 | 30 | |
| Sinop ÜniversitesiDevlet | Sinop | 281,67 | 1.087.000 | −435.270 | 30 | |
| Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | 281,50 | 1.089.000 | −504.602 | 30 | |
| Batman ÜniversitesiDevlet | Batman | 281,27 | 1.092.000 | −337.454 | 30 | |
| Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | 281,21 | 1.093.000 | −371.197 | 30 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | 280,49 | 1.103.000 | −523.635 | 30 | |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevlet | Osmaniye | 280,22 | 1.107.000 | −498.478 | 30 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | 280,07 | 1.109.000 | −509.579 | 30 | |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | 279,61 | 1.115.000 | −437.401 | 30 | |
| İskenderun Teknik ÜniversitesiDevlet | Hatay | 278,88 | 1.125.000 | −518.536 | 30 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | 278,68 | 1.128.000 | −443.683 | 30 | |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | 278,12 | 1.136.000 | −362.839 | 30 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | 278,01 | 1.137.000 | −336.719 | 30 | |
| Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | 277,51 | 1.144.000 | −379.330 | 30 | |
| Bartın ÜniversitesiDevlet | Bartın | 277,56 | 1.144.000 | −430.992 | 30 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | 277,43 | 1.145.000 | −354.793 | 30 | |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Sakarya | 277,00 | 1.151.000 | −440.802 | 30 | |
| Kırıkkale ÜniversitesiDevlet | Kırıkkale | 276,23 | 1.162.000 | −475.657 | 30 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | 275,80 | 1.168.000 | −370.076 | 30 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | 275,56 | 1.171.000 | −340.156 | 30 | |
| Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | 275,54 | 1.172.000 | −312.860 | 30 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | 275,15 | 1.177.000 | −294.038 | 30 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | 274,49 | 1.186.000 | −341.491 | 30 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | 274,48 | 1.187.000 | −464.609 | 30 | |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | 274,00 | 1.193.000 | −428.581 | 30 | |
| Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | 273,42 | 1.202.000 | −332.520 | 30 | |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | 273,31 | 1.203.000 | −477.354 | 30 | |
| Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | 273,14 | 1.206.000 | −305.764 | 30 | |
| Kayseri ÜniversitesiDevlet | Kayseri | 273,08 | 1.206.000 | −362.380 | 30 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevlet | Antalya | 272,93 | 1.209.000 | −326.418 | 30 | |
| Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | 272,87 | 1.210.000 | −460.860 | 30 | |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevlet | Karaman | 272,86 | 1.210.000 | −397.685 | 30 | |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | 272,41 | 1.216.000 | −363.154 | 20 | |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevlet | Kilis | 271,63 | 1.227.000 | −451.051 | 30 | |
| Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | 271,17 | 1.234.000 | −509.119 | 30 | |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | 271,01 | 1.237.000 | −381.895 | 30 | |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevlet | Konya | 270,94 | 1.238.000 | −447.339 | 30 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | 270,65 | 1.241.000 | −478.965 | 30 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | 270,33 | 1.246.000 | −481.869 | 30 | |
| Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | 270,08 | 1.250.000 | −411.677 | 30 | |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | 269,67 | 1.255.000 | −399.609 | 30 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 269,45 | 1.259.000 | −384.490 | 30 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 269,29 | 1.261.000 | −536.489 | 30 | |
| Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | 269,11 | 1.263.000 | −397.395 | 30 | |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Sakarya | 268,91 | 1.266.000 | −405.195 | 30 | |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | 268,88 | 1.267.000 | −435.529 | 30 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 268,26 | 1.276.000 | −303.122 | 30 | |
| Trabzon ÜniversitesiDevlet | Trabzon | 268,01 | 1.279.000 | −501.086 | 30 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | 267,85 | 1.282.000 | −495.491 | 30 | |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | 267,63 | 1.285.000 | −400.030 | 30 | |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | 267,33 | 1.289.000 | −404.498 | 30 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | 267,26 | 1.290.000 | −391.481 | 30 | |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevlet | Rize | 266,67 | 1.299.000 | −396.956 | 30 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 266,60 | 1.300.000 | −337.196 | 30 | |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | 266,52 | 1.301.000 | −314.719 | 30 | |
| Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | 266,20 | 1.305.000 | −445.831 | 30 | |
| Bingöl ÜniversitesiDevlet | Bingöl | 265,82 | 1.311.000 | −326.123 | 30 | |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | 265,30 | 1.318.000 | −354.983 | 30 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | 265,24 | 1.319.000 | −376.759 | 30 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | 265,04 | 1.322.000 | −441.593 | 30 | |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | 264,97 | 1.323.000 | −426.124 | 30 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | 265,01 | 1.323.000 | −380.507 | 30 | |
| Dicle ÜniversitesiDevlet | Diyarbakır | 264,75 | 1.327.000 | −276.680 | 30 | |
| Hitit ÜniversitesiDevlet | Çorum | 264,58 | 1.329.000 | −416.791 | 30 | |
| Trabzon ÜniversitesiDevlet | Trabzon | 264,61 | 1.329.000 | −455.290 | 30 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevlet | Bolu | 264,48 | 1.330.000 | −402.343 | 30 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | 264,40 | 1.331.000 | −400.795 | 30 | |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevlet | Erzincan | 264,29 | 1.333.000 | −531.790 | 30 | |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | 263,96 | 1.338.000 | −430.657 | 30 | |
| Siirt ÜniversitesiDevlet | Siirt | 262,78 | 1.355.000 | −348.110 | 30 | |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | 262,44 | 1.360.000 | −342.066 | 30 | |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | 262,38 | 1.361.000 | −397.665 | 25 | |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | 262,06 | 1.366.000 | −294.564 | 20 | |
| Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | 261,97 | 1.367.000 | −348.208 | 30 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | 261,73 | 1.370.000 | −378.077 | 30 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | 261,75 | 1.370.000 | −344.564 | 20 | |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevlet | Ağrı | 261,71 | 1.371.000 | −334.433 | 30 | |
| İskenderun Teknik ÜniversitesiDevlet | Hatay | 261,52 | 1.373.000 | −434.211 | 30 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | 261,10 | 1.380.000 | −301.632 | 30 | |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevlet | Çankırı | 260,72 | 1.385.000 | −448.407 | 30 | |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevlet | Osmaniye | 260,57 | 1.387.000 | −426.418 | 30 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | 260,33 | 1.391.000 | −423.388 | 30 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | 259,81 | 1.398.000 | −351.823 | 30 | |
| Kırıkkale ÜniversitesiDevlet | Kırıkkale | 259,78 | 1.399.000 | −354.137 | 30 | |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | 259,18 | 1.408.000 | −333.281 | 20 | |
| Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | 258,99 | 1.411.000 | −359.736 | 30 | |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 258,58 | 1.417.000 | −321.516 | 30 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | 258,11 | 1.424.000 | −397.221 | 30 | |
| Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | 257,68 | 1.430.000 | −388.057 | 30 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | 257,48 | 1.433.000 | −442.323 | 30 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | 257,17 | 1.437.000 | −321.806 | 30 | |
| Muş Alparslan ÜniversitesiDevlet | Muş | 257,15 | 1.437.000 | −355.521 | 30 | |
| Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | 257,18 | 1.437.000 | −398.977 | 25 | |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | 256,87 | 1.441.000 | −415.068 | 30 | |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | 256,60 | 1.445.000 | −342.829 | 30 | |
| Trakya ÜniversitesiDevlet | Edirne | 256,42 | 1.448.000 | −408.678 | 30 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 256,13 | 1.452.000 | −396.963 | 30 | |
| Munzur ÜniversitesiDevlet | Tunceli | 255,99 | 1.454.000 | −293.701 | 30 | |
| Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | 255,62 | 1.460.000 | −403.601 | 30 | |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | 255,46 | 1.462.000 | −283.163 | 30 | |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | 254,90 | 1.471.000 | −213.454 | 30 | |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | 254,77 | 1.472.000 | −269.256 | 30 | |
| Batman ÜniversitesiDevlet | Batman | 254,67 | 1.474.000 | −216.990 | 30 | |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 254,44 | 1.477.000 | +117.864 | 1 | |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | 253,76 | 1.487.000 | −352.088 | 30 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | 253,68 | 1.488.000 | −331.459 | 25 | |
| Bitlis Eren ÜniversitesiDevlet | Bitlis | 253,29 | 1.494.000 | −350.671 | 30 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | 252,97 | 1.499.000 | −387.229 | 30 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | 252,62 | 1.504.000 | −369.701 | 20 | |
| Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | 252,47 | 1.506.000 | −344.517 | 30 | |
| Bitlis Eren ÜniversitesiDevlet | Bitlis | 252,39 | 1.507.000 | −309.596 | 30 | |
| Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | 252,43 | 1.507.000 | −395.715 | 30 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 252,02 | 1.513.000 | −380.902 | 30 | |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | 251,94 | 1.514.000 | −275.632 | 25 | |
| Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | 251,82 | 1.516.000 | −345.005 | 30 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | 251,77 | 1.516.000 | −334.653 | 30 | |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiDevlet | Artvin | 251,38 | 1.522.000 | −272.064 | 30 | |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | 251,42 | 1.522.000 | −284.617 | 20 | |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | 251,35 | 1.523.000 | −333.159 | 30 | |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | 251,05 | 1.527.000 | −300.444 | 30 | |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | 250,83 | 1.530.000 | −340.940 | 20 | |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | 250,74 | 1.531.000 | −369.731 | 30 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 250,60 | 1.533.000 | −298.318 | 30 | |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | 250,28 | 1.538.000 | −312.135 | 20 | |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevlet | Malatya | 250,20 | 1.539.000 | −314.514 | 25 | |
| Şırnak ÜniversitesiDevlet | Şırnak | 250,00 | 1.542.000 | −286.357 | 30 | |
| Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | 249,74 | 1.546.000 | −365.927 | 30 | |
| Kafkas ÜniversitesiDevlet | Kars | 249,68 | 1.547.000 | −321.131 | 30 | |
| Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | 249,43 | 1.551.000 | −307.435 | 30 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | 248,20 | 1.569.000 | −351.006 | 30 | |
| Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | 248,02 | 1.571.000 | −309.291 | 30 | |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | 247,97 | 1.572.000 | −248.266 | 30 | |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | 247,09 | 1.585.000 | −331.358 | 30 | |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | 246,81 | 1.589.000 | −310.719 | 30 | |
| Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | 246,56 | 1.593.000 | −292.784 | 20 | |
| Iğdır ÜniversitesiDevlet | Iğdır | 246,41 | 1.595.000 | −330.730 | 30 | |
| Şırnak ÜniversitesiDevlet | Şırnak | 246,38 | 1.595.000 | −261.174 | 25 | |
| Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | 246,16 | 1.599.000 | −273.377 | 30 | |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | 245,43 | 1.609.000 | −288.270 | 30 | |
| Hakkari ÜniversitesiDevlet | Hakkari | 244,33 | 1.626.000 | −218.685 | 25 | |
| Bitlis Eren ÜniversitesiDevlet | Bitlis | 243,84 | 1.633.000 | −291.153 | 30 | |
| Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | 243,07 | 1.644.000 | −247.763 | 30 | |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 220,09 | 1.972.000 | +143.856 | 37 | |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 217,41 | 2.007.000 | +64.682 | 82 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 207,60 | 2.127.000 | +143.859 | 17 | |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 200,37 | 2.199.000 | −310.062 | 42 | |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 65 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 47 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 46 |
| Ufuk ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | dolmadı | — | — | — | 33 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 34 |
“Δ 1 yıl” bir önceki yıla göre başarı sırası farkıdır. Eksi değer sıranın küçüldüğünü, yani bölüme girmenin zorlaştığını gösterir. Sağdaki çubuk bu farkın tablodaki en büyük değişime oranıdır.
Son bir yılda en çok değişen Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programları
Bir programın geçen yılki taban sıralaması ile bu yılkinin farkı, o bölümün hangi yöne gittiğini gösterir. Sıralaması küçülen program zorlaşmış, büyüyen program kolaylaşmıştır. Tercih listeni kurarken bu yön, tek yılın taban puanından daha çok şey anlatır.
En çok zorlaşan 5 program
- İnönü ÜniversitesiMalatya · 1.527.848 → 930.300−597.548
- Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · 1.577.215 → 986.100−591.115
- Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · 1.613.835 → 1.058.000−555.835
- Selçuk ÜniversitesiKonya · 1.797.489 → 1.261.000−536.489
- Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · 1.864.790 → 1.333.000−531.790
En çok kolaylaşan 5 program
- Başkent ÜniversitesiAnkara · 1.983.141 → 2.127.000+143.859
- İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · 1.828.144 → 1.972.000+143.856
- İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · 1.359.136 → 1.477.000+117.864
- İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · 1.942.318 → 2.007.000+64.682
- İstanbul Gedik Üniversitesiİstanbul · 653.718 → 622.700+31.018
Bu karşılaştırma 2024–2025 yerleştirmeleri arasındadır. Tek yıllık değişim kesin bir eğilim değildir; kontenjan artışı, yeni açılan program ya da o yılın sınav zorluğu da sıralamayı oynatır.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları hangi şehirlerde okunuyor?
221 program 79 farklı şehre dağılmış durumda. En çok program bulunan şehirler:
Bu tablodaki hangi program senin için gerçekçi?
Sıralamanı gir; Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programlarını 11 kritere göre — şehir, yurt imkânı, iş bulma oranı, akademisyen başına öğrenci, kampüs — senin önceliklerine göre sıralayalım. Ücretsiz, üyelik gerekmez.
Bana uygun programları bul Önce puanımı hesaplaTYT puan türündeki diğer bölümler
Sık sorulan sorular
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanı en yüksek üniversite hangisi?
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları en düşük kaç puanla kazanılır?
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları için kaçıncı sırada olmam gerekir?
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları hangi puan türüyle tercih edilir?
