Çocuk Gelişimi taban puanları ve başarı sıralamaları
Çocuk Gelişimi taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tek tabloda: 117 üniversitede toplam 218 Çocuk Gelişimi programı, 2025 yerleştirme sonuçlarıyla. Bunların 193 tanesi kontenjanını doldurdu, 25 tanesi doldurmadı — yani o programlara bir sonraki yıl çok daha rahat yerleşilebilir.
Taban puanlar nerede yığılıyor?
Kontenjanını dolduran 193 programın taban puan dağılımı. En kalabalık aralık altın renkte.
Tabloyu nasıl okumalısın?
Taban puan, o programa en son yerleşen öğrencinin puanıdır; her yıl sınavın zorluğuna göre topluca yükselip düşer. Başarı sıralaması ise senin Türkiye genelindeki yerini gösterir ve yıllar arasında çok daha güvenilir bir kıyas ölçüsüdür. Bu yüzden tercih yaparken puana değil, başarı sıralamasına bakmalısın.
Tablodaki Δ 1 yıl sütunu, programın 2024 sıralamasıyla 2025 sıralaması arasındaki farktır. Eksi değer, aynı bölüme girmek için geçen yıla göre daha iyi bir sıralama gerektiği anlamına gelir.
Çocuk Gelişimi taban puanları — tam liste (2025)
| Üniversite | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Δ 1 yıl | Yön | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahçeşehir ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 366,86 | 301.700 | −120.523 | 4 | |
| Ege ÜniversitesiDevlet | İzmir | 347,33 | 415.300 | −114.901 | 30 | |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıf · Burslu | İzmir | 337,83 | 482.800 | −90.703 | 3 | |
| Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | 337,54 | 485.000 | −100.801 | 30 | |
| İstinye ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 337,37 | 486.200 | −123.731 | 5 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 336,58 | 492.200 | −29.258 | 8 | |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 334,74 | 506.500 | −75.941 | 50 | |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | 330,61 | 540.000 | −133.328 | 30 | |
| Anadolu ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | 330,60 | 540.100 | −89.421 | 40 | |
| Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | 330,40 | 541.700 | −188.941 | 30 | |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 328,94 | 554.200 | −60.451 | 6 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 327,04 | 570.500 | −48.256 | 10 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 326,24 | 577.600 | −99.368 | 40 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | 326,09 | 578.900 | −130.061 | 35 | |
| Kto Karatay ÜniversitesiVakıf · Burslu | Konya | 325,77 | 581.600 | −53.147 | 8 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | 325,52 | 584.000 | −175.054 | 30 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 324,53 | 592.900 | −54.110 | 10 | |
| Biruni ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 323,96 | 598.200 | −80.305 | 8 | |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Burslu | Kocaeli | 323,92 | 598.600 | −81.129 | 5 | |
| İzmir Kavram Meslek YüksekokuluVakıf · Burslu | İzmir | 322,79 | 609.000 | −145.418 | 7 | |
| Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | 322,64 | 610.500 | −126.021 | 40 | |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 322,35 | 613.100 | −64.994 | 11 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | 321,53 | 620.800 | −95.880 | 40 | |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 320,90 | 626.700 | −86.770 | 10 | |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevlet | Ankara | 319,57 | 639.400 | −81.192 | 40 | |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 319,39 | 641.000 | −38.357 | 4 | |
| İnönü ÜniversitesiDevlet | Malatya | 319,31 | 641.700 | −229.276 | 30 | |
| Üsküdar ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 319,15 | 643.400 | +32.608 | 10 | |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 319,12 | 643.700 | −20.331 | 9 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevlet | Antalya | 318,97 | 645.100 | −189.070 | 30 | |
| Maltepe ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 318,94 | 645.300 | −7.357 | 4 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | 318,60 | 648.600 | −150.170 | 30 | |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | 318,06 | 653.700 | −163.641 | 40 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | 317,60 | 658.300 | −109.367 | 30 | |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 317,13 | 663.000 | −47.245 | 7 | |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiDevlet | Isparta | 317,08 | 663.500 | −210.844 | 30 | |
| Dicle ÜniversitesiDevlet | Diyarbakır | 316,68 | 667.600 | −116.093 | 30 | |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | 316,68 | 667.600 | −116.318 | 30 | |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 316,36 | 670.800 | −128.066 | 9 | |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 316,21 | 672.200 | −20.823 | 10 | |
| Doğuş ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 316,10 | 673.300 | −48.152 | 10 | |
| İstanbul Kent ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 316,08 | 673.500 | −82.151 | 6 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 315,99 | 674.500 | −80.858 | 6 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 315,89 | 675.400 | −118.909 | 35 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevlet | Bolu | 314,96 | 684.900 | −214.599 | 25 | |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 314,08 | 693.900 | −72.216 | 7 | |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | 313,50 | 699.900 | −209.982 | 40 | |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 313,41 | 700.900 | −66.210 | 7 | |
| Tarsus ÜniversitesiDevlet | Mersin | 312,88 | 706.600 | −138.600 | 30 | |
| İstanbul Rumeli ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 312,73 | 708.100 | −97.848 | 4 | |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 312,51 | 710.400 | −100.117 | 10 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 312,39 | 711.700 | −204.234 | 30 | |
| Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | 312,23 | 713.400 | −134.375 | 40 | |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 311,87 | 717.100 | −101.790 | 3 | |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | 311,79 | 717.900 | −75.651 | 30 | |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | 311,39 | 722.100 | −148.529 | 35 | |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | 311,26 | 723.500 | −146.527 | 20 | |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 311,18 | 724.400 | −107.213 | 10 | |
| Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | 310,70 | 729.600 | −215.874 | 30 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | 310,40 | 732.700 | −216.776 | 30 | |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevlet | Nevşehir | 309,50 | 742.500 | −152.182 | 35 | |
| Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | 309,44 | 743.200 | −205.810 | 35 | |
| İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluVakıf MYO · Burslu | İstanbul | 309,38 | 743.800 | −95.175 | 13 | |
| Altınbaş ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 309,26 | 745.200 | — | — | 5 |
| Toros ÜniversitesiVakıf · Burslu | Mersin | 308,86 | 749.700 | +103.461 | 5 | |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiDevlet | Mardin | 308,46 | 754.100 | −201.606 | 30 | |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | 308,30 | 755.900 | −222.337 | 40 | |
| Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | 308,22 | 756.800 | −124.544 | 40 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | 306,80 | 772.400 | −193.641 | 35 | |
| Ataşehir Adıgüzel Meslek YüksekokuluVakıf MYO · Burslu | İstanbul | 306,14 | 779.800 | — | — | 5 |
| Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | 305,98 | 781.500 | −137.516 | 35 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 305,82 | 783.500 | −181.510 | 30 | |
| Çağ ÜniversitesiVakıf · Burslu | Mersin | 305,32 | 789.200 | −52.464 | 10 | |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevlet | Malatya | 304,81 | 795.000 | −172.712 | 30 | |
| Kayseri ÜniversitesiDevlet | Kayseri | 304,78 | 795.300 | −173.558 | 35 | |
| Batman ÜniversitesiDevlet | Batman | 304,44 | 799.200 | −251.307 | 30 | |
| Yalova ÜniversitesiDevlet | Yalova | 304,36 | 800.100 | −156.027 | 50 | |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | 303,86 | 805.800 | −126.583 | 35 | |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevlet | Karaman | 303,55 | 809.200 | −190.012 | 30 | |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevlet | Osmaniye | 303,53 | 809.400 | −224.281 | 30 | |
| Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | 303,42 | 810.700 | −221.488 | 30 | |
| Avrasya ÜniversitesiVakıf · Burslu | Trabzon | 302,71 | 819.200 | −116.755 | 4 | |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | 302,33 | 823.700 | −193.847 | 35 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | 302,13 | 826.000 | −154.903 | 30 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 302,03 | 827.100 | −126.441 | 35 | |
| Bartın ÜniversitesiDevlet | Bartın | 300,97 | 839.700 | −277.026 | 40 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | 300,49 | 845.400 | −128.739 | 30 | |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 300,37 | 846.800 | −112.180 | 30 | |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiDevlet | Isparta | 300,10 | 850.100 | −220.442 | 30 | |
| Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | 299,86 | 853.100 | −169.627 | 30 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | 299,49 | 857.300 | −187.734 | 35 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | 298,92 | 864.300 | −201.539 | 30 | |
| Kırıkkale ÜniversitesiDevlet | Kırıkkale | 297,53 | 881.200 | −331.934 | 35 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | 297,32 | 883.900 | −221.664 | 30 | |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | 297,16 | 885.800 | −152.699 | 30 | |
| Muş Alparslan ÜniversitesiDevlet | Muş | 297,05 | 887.100 | −188.683 | 30 | |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevlet | Kilis | 296,67 | 891.700 | −279.163 | 35 | |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | 296,64 | 892.100 | −169.726 | 30 | |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevlet | Erzincan | 296,47 | 894.500 | −285.368 | 30 | |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiDevlet | Mardin | 296,05 | 899.300 | −198.556 | 30 | |
| Bitlis Eren ÜniversitesiDevlet | Bitlis | 294,99 | 912.300 | −293.021 | 35 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | 294,43 | 919.700 | −147.234 | 30 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | 294,41 | 919.900 | −132.775 | 30 | |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | 294,33 | 920.900 | −175.505 | 35 | |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | 294,23 | 922.200 | −291.806 | 30 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | 294,20 | 922.600 | −254.340 | 35 | |
| Trakya ÜniversitesiDevlet | Edirne | 293,85 | 927.100 | −240.562 | 30 | |
| Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | 293,77 | 928.000 | −238.230 | 35 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | 293,46 | 932.000 | −162.463 | 30 | |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevlet | Ağrı | 293,35 | 933.300 | −48.761 | 35 | |
| Sinop ÜniversitesiDevlet | Sinop | 293,03 | 937.400 | −263.942 | 35 | |
| Bingöl ÜniversitesiDevlet | Bingöl | 292,68 | 941.700 | −256.762 | 30 | |
| Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | 291,75 | 953.400 | −268.189 | 35 | |
| Siirt ÜniversitesiDevlet | Siirt | 291,32 | 959.000 | −235.915 | 30 | |
| Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | 290,44 | 970.300 | −236.442 | 35 | |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 290,15 | 974.100 | −195.648 | 35 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | 290,10 | 974.800 | −204.340 | 30 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | 289,48 | 982.800 | −211.848 | 30 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | 289,22 | 986.300 | −258.879 | 35 | |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | 289,11 | 988.100 | −288.666 | 35 | |
| Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | 289,08 | 988.500 | −301.027 | 35 | |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiDevlet | Artvin | 288,87 | 990.800 | −264.534 | 35 | |
| Fırat ÜniversitesiDevlet | Elazığ | 288,52 | 995.300 | −160.946 | 30 | |
| Dicle ÜniversitesiDevlet | Diyarbakır | 288,05 | 1.001.000 | −155.505 | 30 | |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 287,48 | 1.009.000 | −254.159 | 35 | |
| Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | 287,22 | 1.012.000 | −252.639 | 35 | |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | 286,80 | 1.018.000 | −94.009 | 30 | |
| Munzur ÜniversitesiDevlet | Tunceli | 286,72 | 1.019.000 | −271.997 | 30 | |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | 286,44 | 1.022.000 | −249.754 | 40 | |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | 286,40 | 1.023.000 | −178.866 | 35 | |
| Dicle ÜniversitesiDevlet | Diyarbakır | 285,87 | 1.030.000 | −204.466 | 30 | |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevlet | Çankırı | 285,76 | 1.031.000 | −255.521 | 30 | |
| Hitit ÜniversitesiDevlet | Çorum | 284,69 | 1.046.000 | −258.303 | 30 | |
| Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | 284,13 | 1.053.000 | −253.570 | 30 | |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | 283,52 | 1.062.000 | −218.145 | 35 | |
| Bayburt ÜniversitesiDevlet | Bayburt | 283,34 | 1.064.000 | −307.238 | 30 | |
| Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | 281,98 | 1.082.000 | −237.330 | 40 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | 282,01 | 1.082.000 | −309.952 | 30 | |
| Şırnak ÜniversitesiDevlet | Şırnak | 281,79 | 1.085.000 | −328.144 | 30 | |
| Hakkari ÜniversitesiDevlet | Hakkari | 281,02 | 1.096.000 | −282.012 | 30 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 280,19 | 1.107.000 | −215.296 | 30 | |
| Iğdır ÜniversitesiDevlet | Iğdır | 279,62 | 1.115.000 | −209.034 | 30 | |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 279,50 | 1.116.000 | — | — | 40 |
| Batman ÜniversitesiDevlet | Batman | 278,67 | 1.128.000 | −209.506 | 30 | |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | 278,39 | 1.132.000 | −328.468 | 30 | |
| Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | 278,10 | 1.136.000 | −304.680 | 35 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | 277,77 | 1.141.000 | −274.996 | 30 | |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiDevlet | Artvin | 277,38 | 1.146.000 | −231.627 | 35 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 277,27 | 1.148.000 | −281.208 | 35 | |
| Batman ÜniversitesiDevlet | Batman | 276,47 | 1.159.000 | −161.819 | 30 | |
| Ardahan ÜniversitesiDevlet | Ardahan | 276,41 | 1.160.000 | −294.928 | 35 | |
| Bingöl ÜniversitesiDevlet | Bingöl | 275,38 | 1.174.000 | −324.200 | 20 | |
| Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | 275,21 | 1.176.000 | −291.723 | 35 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 274,78 | 1.182.000 | −264.150 | 35 | |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | 274,23 | 1.190.000 | −219.946 | 30 | |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevlet | Erzincan | 273,54 | 1.200.000 | −262.403 | 30 | |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevlet | Ağrı | 273,41 | 1.202.000 | −203.940 | 35 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 271,83 | 1.225.000 | −196.251 | 35 | |
| Şırnak ÜniversitesiDevlet | Şırnak | 271,61 | 1.228.000 | −243.751 | 30 | |
| Siirt ÜniversitesiDevlet | Siirt | 271,19 | 1.234.000 | −204.934 | 30 | |
| Muş Alparslan ÜniversitesiDevlet | Muş | 270,96 | 1.238.000 | −298.695 | 30 | |
| Kafkas ÜniversitesiDevlet | Kars | 270,85 | 1.239.000 | −263.746 | 40 | |
| Bayburt ÜniversitesiDevlet | Bayburt | 270,52 | 1.243.000 | −277.040 | 30 | |
| Munzur ÜniversitesiDevlet | Tunceli | 270,57 | 1.243.000 | −322.139 | 20 | |
| Bingöl ÜniversitesiDevlet | Bingöl | 270,21 | 1.248.000 | −263.879 | 30 | |
| Muş Alparslan ÜniversitesiDevlet | Muş | 270,01 | 1.251.000 | −300.840 | 30 | |
| Iğdır ÜniversitesiDevlet | Iğdır | 267,47 | 1.287.000 | −272.978 | 30 | |
| Şırnak ÜniversitesiDevlet | Şırnak | 266,48 | 1.301.000 | −265.307 | 30 | |
| Munzur ÜniversitesiDevlet | Tunceli | 266,31 | 1.304.000 | −268.861 | 30 | |
| Şırnak ÜniversitesiDevlet | Şırnak | 264,82 | 1.326.000 | −251.619 | 30 | |
| Kto Karatay ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Konya | 261,50 | 1.374.000 | +144.145 | 24 | |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiVakıf · Burslu | Lefkoşa | 258,78 | 1.414.000 | +42.308 | 5 | |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiVakıf · Burslu | Lefke | 255,25 | 1.465.000 | −214.722 | 15 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · Burslu | Lefkoşa | 254,10 | 1.482.000 | +107.330 | 9 | |
| Avrasya ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Trabzon | 246,69 | 1.591.000 | −934.421 | 11 | |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 246,24 | 1.597.000 | +99.549 | 1 | |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 242,80 | 1.648.000 | −878.678 | 2 | |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İzmir | 241,55 | 1.666.000 | −164.567 | 25 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 234,42 | 1.771.000 | −977.028 | 36 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 232,96 | 1.792.000 | −88.291 | 40 | |
| Üsküdar ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 226,83 | 1.879.000 | −64.289 | 68 | |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 225,55 | 1.897.000 | −445.809 | 25 | |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Kocaeli | 224,59 | 1.910.000 | −189.816 | 34 | |
| Kto Karatay ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Konya | 223,92 | 1.920.000 | +60.339 | 30 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Ankara | 222,02 | 1.946.000 | −72.311 | 5 | |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 217,53 | 2.006.000 | −92.681 | 45 | |
| İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluVakıf MYO · %50 İnd. | İstanbul | 213,01 | 2.063.000 | +122.533 | 83 | |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 210,44 | 2.094.000 | −653.722 | 64 | |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 202,56 | 2.179.000 | −464.816 | 40 | |
| İzmir Kavram Meslek YüksekokuluVakıf · %50 İnd. | İzmir | 195,99 | 2.234.000 | — | — | 48 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 194,64 | 2.244.000 | +345.198 | 67 | |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Lefkoşa | 189,46 | 2.272.000 | −375.951 | 15 | |
| Çağ ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Mersin | 186,93 | 2.282.000 | −452.833 | 60 | |
| Doğuş ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 64 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 68 |
| Biruni ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 51 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 76 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 59 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 48 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 64 |
| Toros ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Mersin | dolmadı | — | — | — | 37 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 59 |
| İstanbul Kent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 38 |
| İstinye ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 37 |
| İstanbul Rumeli ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 25 |
| Maltepe ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 21 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 25 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 28 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 41 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 59 |
| Avrasya ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Trabzon | dolmadı | — | — | — | 14 |
| Altınbaş ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 34 |
| Ataşehir Adıgüzel Meslek YüksekokuluVakıf MYO · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 34 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Lefke | dolmadı | — | — | — | 15 |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 52 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Lefkoşa | dolmadı | — | — | — | 21 |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 4 |
| Maltepe ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 4 |
“Δ 1 yıl” bir önceki yıla göre başarı sırası farkıdır. Eksi değer sıranın küçüldüğünü, yani bölüme girmenin zorlaştığını gösterir. Sağdaki çubuk bu farkın tablodaki en büyük değişime oranıdır.
Son bir yılda en çok değişen Çocuk Gelişimi programları
Bir programın geçen yılki taban sıralaması ile bu yılkinin farkı, o bölümün hangi yöne gittiğini gösterir. Sıralaması küçülen program zorlaşmış, büyüyen program kolaylaşmıştır. Tercih listeni kurarken bu yön, tek yılın taban puanından daha çok şey anlatır.
En çok zorlaşan 5 program
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · 2.748.028 → 1.771.000−977.028
- Avrasya ÜniversitesiTrabzon · 2.525.421 → 1.591.000−934.421
- İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · 2.526.678 → 1.648.000−878.678
- İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · 2.747.722 → 2.094.000−653.722
- İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · 2.643.816 → 2.179.000−464.816
En çok kolaylaşan 5 program
- İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · 1.898.802 → 2.244.000+345.198
- Kto Karatay ÜniversitesiKonya · 1.229.855 → 1.374.000+144.145
- İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluİstanbul · 1.940.467 → 2.063.000+122.533
- Yakın Doğu ÜniversitesiLefkoşa · 1.374.670 → 1.482.000+107.330
- Toros ÜniversitesiMersin · 646.239 → 749.700+103.461
Bu karşılaştırma 2024–2025 yerleştirmeleri arasındadır. Tek yıllık değişim kesin bir eğilim değildir; kontenjan artışı, yeni açılan program ya da o yılın sınav zorluğu da sıralamayı oynatır.
Çocuk Gelişimi hangi şehirlerde okunuyor?
218 program 81 farklı şehre dağılmış durumda. En çok program bulunan şehirler:
Bu tablodaki hangi program senin için gerçekçi?
Sıralamanı gir; Çocuk Gelişimi programlarını 11 kritere göre — şehir, yurt imkânı, iş bulma oranı, akademisyen başına öğrenci, kampüs — senin önceliklerine göre sıralayalım. Ücretsiz, üyelik gerekmez.
Bana uygun programları bul Önce puanımı hesaplaTYT puan türündeki diğer bölümler
Sık sorulan sorular
Çocuk Gelişimi taban puanı en yüksek üniversite hangisi?
Çocuk Gelişimi en düşük kaç puanla kazanılır?
Çocuk Gelişimi için kaçıncı sırada olmam gerekir?
Çocuk Gelişimi hangi puan türüyle tercih edilir?
Bu taban puanlar 2026 tercihinde aynı kalır mı?
Çocuk Gelişimi için devlet mi vakıf üniversitesi mi?
Veri kaynağı ve sorumluluk sınırı
Tablodaki taban puan, başarı sıralaması, kontenjan ve yerleşen sayıları 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanır; kaynak olarak ÖSYM ve YÖK Atlas gibi resmî ve kamuya açık yayınlar kullanılmıştır. Sayfa bilgilendirme amaçlıdır; resmî tercih işlemlerinde ÖSYM'nin kendi kılavuzu ve verileri esastır. Bir hata fark edersen bize yaz, düzeltelim.