İktisat taban puanları ve başarı sıralamaları
İktisat taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tek tabloda: 115 üniversitede toplam 173 İktisat programı, 2025 yerleştirme sonuçlarıyla. Bunların 152 tanesi kontenjanını doldurdu, 21 tanesi doldurmadı — yani o programlara bir sonraki yıl çok daha rahat yerleşilebilir.
Taban puanlar nerede yığılıyor?
Kontenjanını dolduran 152 programın taban puan dağılımı. En kalabalık aralık altın renkte.
Tabloyu nasıl okumalısın?
Taban puan, o programa en son yerleşen öğrencinin puanıdır; her yıl sınavın zorluğuna göre topluca yükselip düşer. Başarı sıralaması ise senin Türkiye genelindeki yerini gösterir ve yıllar arasında çok daha güvenilir bir kıyas ölçüsüdür. Bu yüzden tercih yaparken puana değil, başarı sıralamasına bakmalısın.
Tablodaki Δ 1 yıl sütunu, programın 2024 sıralamasıyla 2025 sıralaması arasındaki farktır. Eksi değer, aynı bölüme girmek için geçen yıla göre daha iyi bir sıralama gerektiği anlamına gelir.
İktisat taban puanları — tam liste (2025)
| Üniversite | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Δ 1 yıl | Yön | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 503,60 | 370 | +59 | 17 | |
| Boğaziçi ÜniversitesiDevlet · İng. | İstanbul | 494,65 | 590 | +61 | 90 | |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 481,64 | 1.000 | +25 | 7 | |
| Galatasaray ÜniversitesiDevlet · Fra. | İstanbul | 476,31 | 1.250 | −197 | 30 | |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiDevlet · İng. | Ankara | 474,43 | 1.350 | −162 | 80 | |
| Yıldız Teknik ÜniversitesiDevlet · İng. | İstanbul | 446,54 | 3.750 | −3.003 | 60 | |
| Türk-alman ÜniversitesiDevlet · Alm. | İstanbul | 436,37 | 5.900 | −210 | 40 | |
| Hacettepe ÜniversitesiDevlet · İng. | Ankara | 426,24 | 9.790 | −10.962 | 70 | |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | 414,43 | 16.800 | +3.249 | 72 | |
| Yıldız Teknik ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 411,77 | 18.800 | −28.028 | 60 | |
| Marmara ÜniversitesiDevlet · İng. | İstanbul | 410,48 | 19.800 | −13.152 | 75 | |
| İbn Haldun ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 405,79 | 23.900 | −25.537 | 8 | |
| Hacettepe ÜniversitesiDevlet | Ankara | 404,67 | 25.000 | −26.240 | 70 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 402,29 | 27.400 | −12.734 | 5 | |
| İstanbul ÜniversitesiDevlet · İng. | İstanbul | 401,63 | 28.100 | −21.270 | 120 | |
| Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | 397,45 | 32.900 | −32.342 | 50 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 389,83 | 42.800 | −31.662 | 5 | |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiDevlet · İng. | İzmir | 383,48 | 52.100 | −53.608 | 30 | |
| İstanbul ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 379,75 | 58.300 | −57.503 | 130 | |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 377,43 | 62.500 | −26.337 | 8 | |
| Atılım ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 375,88 | 65.400 | −27.807 | 3 | |
| Çankaya ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 374,10 | 68.700 | −27.078 | 7 | |
| Ege ÜniversitesiDevlet · İng. | İzmir | 371,59 | 73.600 | — | — | 70 |
| Türk-alman ÜniversitesiDevlet · Alm. | İstanbul | 371,50 | 73.800 | −50.562 | 20 | |
| Marmara ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 371,14 | 74.600 | −56.173 | 100 | |
| Atılım ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 369,58 | 77.800 | −25.892 | 3 | |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevlet · İng. | İstanbul | 362,48 | 93.300 | −48.316 | 40 | |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 362,35 | 93.600 | −6.216 | 25 | |
| Anadolu ÜniversitesiDevlet · İng. | Eskişehir | 361,08 | 96.600 | −52.135 | 60 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet · İng. | Bursa | 356,23 | 108.500 | — | — | 30 |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 353,80 | 114.700 | −48.330 | 7 | |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 352,24 | 119.100 | −50.030 | 50 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevlet · İng. | Ankara | 350,95 | 122.700 | −45.230 | 60 | |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 350,10 | 125.000 | −48.324 | 4 | |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevlet | Ankara | 347,26 | 133.200 | −75.418 | 90 | |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 346,80 | 134.600 | — | — | 5 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiDevlet | İzmir | 346,71 | 134.900 | −74.833 | 100 | |
| Işık ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 346,52 | 135.500 | −13.342 | 3 | |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 346,24 | 136.300 | −6.519 | 5 | |
| Gebze Teknik ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | 344,83 | 140.600 | −69.322 | 60 | |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 341,04 | 152.800 | — | — | 4 |
| Doğuş ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 340,70 | 153.900 | −60.912 | 6 | |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 338,77 | 160.500 | −39.443 | 6 | |
| Anadolu ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | 338,51 | 161.400 | −95.479 | 100 | |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevlet · İng. | İzmir | 336,91 | 166.900 | −84.878 | 60 | |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | Ankara | 336,51 | 168.400 | +42.838 | 38 | |
| Doğuş ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 335,47 | 172.100 | −45.461 | 6 | |
| Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | 333,92 | 177.700 | −94.406 | 60 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet · İng. | Samsun | 332,68 | 182.300 | −91.411 | 40 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet · İng. | Çanakkale | 332,40 | 183.400 | −113.107 | 40 | |
| Çukurova ÜniversitesiDevlet · İng. | Adana | 329,56 | 194.700 | −91.854 | 50 | |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | 329,11 | 196.500 | −100.524 | 75 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 327,96 | 201.200 | −110.909 | 100 | |
| Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | 327,35 | 203.800 | −112.468 | 70 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıf · Burslu | Gaziantep | 321,93 | 227.400 | −44.201 | 6 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet · İng. | Muğla | 321,83 | 227.800 | −116.826 | 70 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | 319,55 | 238.200 | −118.137 | 50 | |
| Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | 318,75 | 242.100 | −151.308 | 70 | |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiDevlet | İzmir | 315,38 | 258.700 | −128.076 | 40 | |
| İzmir Bakırçay ÜniversitesiDevlet | İzmir | 314,83 | 261.500 | −136.229 | 50 | |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevlet · İng. | Balıkesir | 308,71 | 294.800 | −193.922 | 40 | |
| Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | 306,29 | 308.800 | −171.704 | 75 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | 306,00 | 310.500 | −173.517 | 70 | |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | 300,68 | 343.800 | −218.772 | 45 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | 300,38 | 345.800 | −170.977 | 40 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | 300,31 | 346.200 | −188.656 | 80 | |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | 298,88 | 355.800 | −190.665 | 60 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | 296,87 | 369.300 | −260.850 | 60 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 294,53 | 385.600 | −217.038 | 70 | |
| Yalova ÜniversitesiDevlet | Yalova | 293,37 | 393.900 | −209.695 | 50 | |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevlet | Trabzon | 292,99 | 396.700 | −289.494 | 60 | |
| Erciyes ÜniversitesiDevlet | Kayseri | 292,56 | 399.900 | −142.769 | 80 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevlet | Antalya | 292,23 | 402.200 | −218.447 | 40 | |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | 291,28 | 409.400 | −236.775 | 60 | |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | 290,58 | 414.500 | −220.169 | 50 | |
| Trakya ÜniversitesiDevlet | Edirne | 290,52 | 415.000 | −219.538 | 60 | |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | 289,21 | 424.900 | −187.198 | 70 | |
| Kırklareli ÜniversitesiDevlet · İng. | Kırklareli | 288,37 | 431.300 | −217.721 | 30 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevlet | Bolu | 288,05 | 433.800 | −262.563 | 70 | |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiDevlet | Isparta | 284,23 | 464.700 | −215.437 | 60 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | 281,67 | 486.500 | −182.675 | 60 | |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Gazimağusa | 278,85 | 510.900 | −131.371 | 11 | |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevlet | Konya | 277,80 | 520.300 | −209.074 | 60 | |
| Kırıkkale ÜniversitesiDevlet | Kırıkkale | 272,71 | 566.800 | −291.099 | 60 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet · İng. | Zonguldak | 272,13 | 572.300 | −273.936 | 60 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | 271,43 | 578.800 | −219.319 | 50 | |
| Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | 268,44 | 608.200 | −253.174 | 40 | |
| Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | 267,96 | 613.000 | −266.718 | 50 | |
| Dicle ÜniversitesiDevlet | Diyarbakır | 267,83 | 614.100 | −198.401 | 60 | |
| Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | 267,14 | 621.100 | −262.557 | 60 | |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 266,47 | 627.900 | −252.721 | 75 | |
| Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | 265,75 | 635.300 | −244.058 | 70 | |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | 265,62 | 636.700 | −254.360 | 60 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | 264,84 | 644.700 | −280.115 | 65 | |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevlet | Nevşehir | 264,03 | 653.200 | −262.583 | 60 | |
| Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | 263,43 | 659.300 | −286.893 | 40 | |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | 261,76 | 677.000 | −264.684 | 60 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | 260,88 | 686.400 | −277.962 | 40 | |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Ankara | 260,20 | 693.400 | +334.204 | 23 | |
| Bartın ÜniversitesiDevlet | Bartın | 258,60 | 710.600 | −300.803 | 40 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 258,29 | 714.000 | −207.536 | 50 | |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | 258,07 | 716.400 | −266.419 | 50 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Gaziantep | 256,75 | 730.900 | +3.524 | 15 | |
| Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | 255,82 | 741.300 | −331.840 | 40 | |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | 255,70 | 742.600 | −214.119 | 40 | |
| İnönü ÜniversitesiDevlet | Malatya | 254,98 | 750.600 | −327.180 | 60 | |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | 253,40 | 768.000 | −280.076 | 40 | |
| Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | 250,61 | 799.800 | −206.138 | 50 | |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevlet | Rize | 250,41 | 802.100 | −258.958 | 65 | |
| Fırat ÜniversitesiDevlet | Elazığ | 248,91 | 819.400 | −230.338 | 50 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | 248,13 | 828.500 | −299.310 | 50 | |
| Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | 247,65 | 834.000 | −272.253 | 40 | |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | 247,51 | 835.600 | −284.240 | 50 | |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | 246,31 | 849.800 | −240.417 | 60 | |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiDevlet | Mardin | 243,86 | 878.400 | −268.298 | 45 | |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 242,79 | 891.100 | −383.919 | 37 | |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | 241,98 | 900.700 | −221.440 | 40 | |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiDevlet | Erzurum | 241,40 | 907.300 | −215.454 | 60 | |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | 240,83 | 914.000 | −206.176 | 60 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | 240,20 | 921.300 | −245.265 | 50 | |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevlet | Karaman | 239,63 | 928.100 | −195.076 | 50 | |
| Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | 239,06 | 935.100 | −229.035 | 60 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | 237,53 | 953.200 | +327.206 | 29 | |
| Hitit ÜniversitesiDevlet | Çorum | 237,24 | 956.600 | −225.403 | 50 | |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 237,06 | 958.800 | −24.379 | 34 | |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevlet | Osmaniye | 236,89 | 960.700 | −255.325 | 60 | |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevlet | Çankırı | 235,24 | 980.400 | −228.082 | 60 | |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | 234,75 | 986.200 | −246.233 | 40 | |
| Batman ÜniversitesiDevlet | Batman | 233,54 | 1.000.000 | −300.615 | 40 | |
| Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | 233,31 | 1.003.000 | −344.142 | 30 | |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | 231,57 | 1.023.000 | −200.488 | 50 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 231,28 | 1.027.000 | +110.012 | 29 | |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevlet | Erzincan | 230,81 | 1.032.000 | −242.990 | 40 | |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevlet | Kilis | 228,22 | 1.063.000 | −269.245 | 60 | |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiDevlet | Artvin | 227,37 | 1.073.000 | −197.761 | 50 | |
| Bayburt ÜniversitesiDevlet | Bayburt | 224,22 | 1.109.000 | −278.096 | 25 | |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 223,52 | 1.117.000 | −472.221 | 45 | |
| Bingöl ÜniversitesiDevlet | Bingöl | 218,87 | 1.169.000 | −175.992 | 40 | |
| Bitlis Eren ÜniversitesiDevlet | Bitlis | 218,57 | 1.172.000 | −253.540 | 30 | |
| Kafkas ÜniversitesiDevlet | Kars | 218,35 | 1.175.000 | −186.971 | 50 | |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevlet | Ağrı | 217,37 | 1.185.000 | — | — | 30 |
| Siirt ÜniversitesiDevlet | Siirt | 214,59 | 1.215.000 | −152.529 | 50 | |
| Ardahan ÜniversitesiDevlet | Ardahan | 213,53 | 1.226.000 | −240.586 | 30 | |
| Iğdır ÜniversitesiDevlet | Iğdır | 213,49 | 1.226.000 | −258.839 | 30 | |
| Muş Alparslan ÜniversitesiDevlet | Muş | 212,48 | 1.237.000 | −165.384 | 40 | |
| Kırgızistan-türkiye Manas ÜniversitesiVakıf | Bişkek | 210,95 | 1.252.000 | −414.321 | 6 | |
| Şırnak ÜniversitesiDevlet | Şırnak | 208,74 | 1.274.000 | −127.757 | 50 | |
| Hakkari ÜniversitesiDevlet | Hakkari | 206,42 | 1.297.000 | −42.671 | 30 | |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kktc KampusuVakıf · Burslu · İng. | Lefkoşa | 196,23 | 1.383.000 | −85.565 | 6 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | Ankara | 195,21 | 1.391.000 | +600.745 | 5 | |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 194,66 | 1.395.000 | — | — | 5 |
| Doğuş ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 192,57 | 1.409.000 | −17.428 | 38 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Gaziantep | dolmadı | — | — | — | 23 |
| Atılım ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | dolmadı | — | — | — | 25 |
| Atılım ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | dolmadı | — | — | — | 25 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 37 |
| Doğuş ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 42 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 25 |
| Çankaya ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | dolmadı | — | — | — | 18 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 42 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kktc KampusuVakıf · Burslu | Lefkoşa | dolmadı | — | — | — | 10 |
| Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Saraybosna | dolmadı | — | — | — | 7 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 31 |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 6 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | Gazimağusa | dolmadı | — | — | — | 15 |
| Işık ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 25 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kktc KampusuVakıf · Ücretli · İng. | Lefkoşa | dolmadı | — | — | — | 5 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kktc KampusuVakıf · %50 İnd. · İng. | Lefkoşa | dolmadı | — | — | — | 29 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kktc KampusuVakıf · Ücretli | Lefkoşa | dolmadı | — | — | — | 10 |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Ankara | dolmadı | — | — | — | 5 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Gazimağusa | dolmadı | — | — | — | 8 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kktc KampusuVakıf · %50 İnd. | Lefkoşa | dolmadı | — | — | — | 30 |
| Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Saraybosna | dolmadı | — | — | — | 5 |
“Δ 1 yıl” bir önceki yıla göre başarı sırası farkıdır. Eksi değer sıranın küçüldüğünü, yani bölüme girmenin zorlaştığını gösterir. Sağdaki çubuk bu farkın tablodaki en büyük değişime oranıdır.
Son bir yılda en çok değişen İktisat programları
Bir programın geçen yılki taban sıralaması ile bu yılkinin farkı, o bölümün hangi yöne gittiğini gösterir. Sıralaması küçülen program zorlaşmış, büyüyen program kolaylaşmıştır. Tercih listeni kurarken bu yön, tek yılın taban puanından daha çok şey anlatır.
En çok zorlaşan 5 program
- İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · 1.589.221 → 1.117.000−472.221
- Kırgızistan-türkiye Manas ÜniversitesiBişkek · 1.666.321 → 1.252.000−414.321
- İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · 1.275.019 → 891.100−383.919
- Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · 1.347.142 → 1.003.000−344.142
- Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · 1.073.140 → 741.300−331.840
En çok kolaylaşan 5 program
- Başkent ÜniversitesiAnkara · 790.255 → 1.391.000+600.745
- Tobb Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · 359.196 → 693.400+334.204
- Başkent ÜniversitesiAnkara · 625.994 → 953.200+327.206
- Başkent ÜniversitesiAnkara · 916.988 → 1.027.000+110.012
- İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · 125.562 → 168.400+42.838
Bu karşılaştırma 2024–2025 yerleştirmeleri arasındadır. Tek yıllık değişim kesin bir eğilim değildir; kontenjan artışı, yeni açılan program ya da o yılın sınav zorluğu da sıralamayı oynatır.
İktisat hangi şehirlerde okunuyor?
173 program 82 farklı şehre dağılmış durumda. En çok program bulunan şehirler:
Bu tablodaki hangi program senin için gerçekçi?
Sıralamanı gir; İktisat programlarını 11 kritere göre — şehir, yurt imkânı, iş bulma oranı, akademisyen başına öğrenci, kampüs — senin önceliklerine göre sıralayalım. Ücretsiz, üyelik gerekmez.
Bana uygun programları bul Önce puanımı hesaplaEA puan türündeki diğer bölümler
Sık sorulan sorular
İktisat taban puanı en yüksek üniversite hangisi?
İktisat en düşük kaç puanla kazanılır?
İktisat için kaçıncı sırada olmam gerekir?
İktisat hangi puan türüyle tercih edilir?
Bu taban puanlar 2026 tercihinde aynı kalır mı?
İktisat için devlet mi vakıf üniversitesi mi?
Veri kaynağı ve sorumluluk sınırı
Tablodaki taban puan, başarı sıralaması, kontenjan ve yerleşen sayıları 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanır; kaynak olarak ÖSYM ve YÖK Atlas gibi resmî ve kamuya açık yayınlar kullanılmıştır. Sayfa bilgilendirme amaçlıdır; resmî tercih işlemlerinde ÖSYM'nin kendi kılavuzu ve verileri esastır. Bir hata fark edersen bize yaz, düzeltelim.