İşletme taban puanları ve başarı sıralamaları
İşletme taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tek tabloda: 173 üniversitede toplam 363 İşletme programı, 2025 yerleştirme sonuçlarıyla. Bunların 305 tanesi kontenjanını doldurdu, 58 tanesi doldurmadı — yani o programlara bir sonraki yıl çok daha rahat yerleşilebilir.
Taban puanlar nerede yığılıyor?
Kontenjanını dolduran 305 programın taban puan dağılımı. En kalabalık aralık altın renkte.
Tabloyu nasıl okumalısın?
Taban puan, o programa en son yerleşen öğrencinin puanıdır; her yıl sınavın zorluğuna göre topluca yükselip düşer. Başarı sıralaması ise senin Türkiye genelindeki yerini gösterir ve yıllar arasında çok daha güvenilir bir kıyas ölçüsüdür. Bu yüzden tercih yaparken puana değil, başarı sıralamasına bakmalısın.
Tablodaki Δ 1 yıl sütunu, programın 2024 sıralamasıyla 2025 sıralaması arasındaki farktır. Eksi değer, aynı bölüme girmek için geçen yıla göre daha iyi bir sıralama gerektiği anlamına gelir.
İşletme taban puanları — tam liste (2025)
| Üniversite | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Δ 1 yıl | Yön | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 517,80 | 140 | −137 | 23 | |
| Boğaziçi ÜniversitesiDevlet · İng. | İstanbul | 495,76 | 560 | −49 | 80 | |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 492,63 | 650 | +135 | 23 | |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 481,53 | 1.010 | +38 | 7 | |
| Özyeğin ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 480,03 | 1.070 | +191 | 11 | |
| Galatasaray ÜniversitesiDevlet · Fra. | İstanbul | 475,83 | 1.280 | −109 | 30 | |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiDevlet · İng. | Ankara | 475,32 | 1.300 | −220 | 60 | |
| Yeditepe ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 457,16 | 2.640 | −13 | 13 | |
| Türk-alman ÜniversitesiDevlet · Alm. | İstanbul | 449,21 | 3.480 | −351 | 40 | |
| Yıldız Teknik ÜniversitesiDevlet · İng. | İstanbul | 442,98 | 4.300 | −3.643 | 50 | |
| Bahçeşehir ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 437,68 | 5.520 | +634 | 15 | |
| Hacettepe ÜniversitesiDevlet · İng. | Ankara | 430,61 | 7.900 | −7.984 | 75 | |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | 430,31 | 8.020 | +162 | 51 | |
| Koç ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 429,63 | 8.290 | — | — | 10 |
| Yıldız Teknik ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 425,61 | 10.100 | −14.250 | 70 | |
| Kadir Has ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 421,70 | 12.100 | −1.804 | 7 | |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 419,64 | 13.300 | +1.322 | 15 | |
| Mef ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 419,68 | 13.300 | −3.417 | 5 | |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İzmir | 418,66 | 13.900 | +3.637 | 10 | |
| Ankara ÜniversitesiDevlet · İng. | Ankara | 417,68 | 14.600 | −13.768 | 40 | |
| Marmara ÜniversitesiDevlet · İng. | İstanbul | 416,38 | 15.400 | −11.012 | 100 | |
| İbn Haldun ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 412,58 | 18.200 | −9.048 | 8 | |
| İstanbul ÜniversitesiDevlet · İng. | İstanbul | 406,84 | 23.000 | −17.342 | 60 | |
| Marmara ÜniversitesiDevlet · Alm. | İstanbul | 406,59 | 23.200 | −11.815 | 50 | |
| Türk-alman ÜniversitesiDevlet · Alm. | İstanbul | 402,15 | 27.600 | −1.416 | 8 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 399,47 | 30.500 | −16.580 | 9 | |
| Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | 395,77 | 34.900 | −32.058 | 40 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 394,02 | 37.100 | −16.787 | 10 | |
| Odtü Kuzey Kıbrıs KampusuVakıf · Burslu · İng. | Güzelyurt | 391,49 | 40.500 | −41.971 | 5 | |
| İstanbul ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 390,09 | 42.400 | −40.054 | 75 | |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiDevlet · İng. | İzmir | 389,89 | 42.700 | −34.663 | 50 | |
| Yaşar ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İzmir | 389,45 | 43.400 | −14.241 | 9 | |
| İstanbul ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 383,63 | 51.900 | −38.243 | 60 | |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 379,92 | 58.000 | −20.875 | 11 | |
| Atılım ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 379,17 | 59.300 | −11.856 | 4 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 376,03 | 65.100 | −29.621 | 10 | |
| Marmara ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 374,92 | 67.200 | −45.662 | 150 | |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevlet · İng. | Ankara | 374,32 | 68.300 | −48.732 | 50 | |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 373,01 | 70.800 | −10.769 | 25 | |
| Çankaya ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 370,93 | 75.000 | −18.023 | 8 | |
| Anadolu ÜniversitesiDevlet · İng. | Eskişehir | 370,25 | 76.400 | −36.960 | 60 | |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiDevlet · İng. | Ankara | 369,34 | 78.200 | −51.270 | 30 | |
| Ege ÜniversitesiDevlet | İzmir | 368,21 | 80.600 | −41.757 | 60 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet · İng. | Bursa | 365,58 | 86.200 | −28.718 | 50 | |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevlet · İng. | İstanbul | 365,57 | 86.200 | −45.786 | 40 | |
| İstanbul ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 365,32 | 86.800 | −61.134 | 150 | |
| Atılım ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 364,14 | 89.500 | −24.474 | 4 | |
| Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 363,86 | 90.100 | −564.018 | 10 | |
| Türk Hava Kurumu ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 363,79 | 90.300 | −28.912 | 4 | |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 361,61 | 95.300 | −22.236 | 10 | |
| İstinye ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 361,27 | 96.100 | −47.897 | 5 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevlet · İng. | Ankara | 360,02 | 99.100 | −53.666 | 40 | |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 359,19 | 101.100 | −50.493 | 8 | |
| Abdullah Gül ÜniversitesiDevlet · İng. | Kayseri | 357,35 | 105.700 | −72.557 | 30 | |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 356,35 | 108.200 | −52.908 | 40 | |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 355,02 | 111.500 | −27.070 | 7 | |
| Antalya Bilim ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Antalya | 354,89 | 111.800 | −11.953 | 5 | |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 354,29 | 113.400 | −30.701 | 10 | |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiDevlet | İzmir | 352,76 | 117.600 | −53.337 | 120 | |
| Ostim Teknik ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 352,71 | 117.700 | −32.227 | 10 | |
| Gebze Teknik ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | 352,20 | 119.200 | −60.965 | 60 | |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevlet | Ankara | 351,67 | 120.700 | −92.459 | 50 | |
| Maltepe ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 349,32 | 127.200 | −60.168 | 4 | |
| Ankara Bilim ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 349,19 | 127.600 | −26.307 | 7 | |
| Fenerbahçe ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 348,98 | 128.200 | −38.131 | 4 | |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 348,77 | 128.800 | −32.622 | 6 | |
| Sakarya ÜniversitesiDevlet · İng. | Sakarya | 348,63 | 129.200 | −43.427 | 40 | |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 348,59 | 129.300 | −26.073 | 8 | |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 348,43 | 129.800 | −26.796 | 9 | |
| Çukurova ÜniversitesiDevlet · İng. | Adana | 348,18 | 130.500 | −56.268 | 40 | |
| Özyeğin ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 347,81 | 131.600 | −16.811 | 50 | |
| Işık ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 347,03 | 133.900 | −21.559 | 5 | |
| Doğuş ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 346,34 | 136.000 | −30.414 | 8 | |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 346,14 | 136.600 | −29.437 | 10 | |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 344,57 | 141.400 | −36.644 | 10 | |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 344,00 | 143.200 | −17.493 | 5 | |
| Anadolu ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | 343,44 | 145.000 | −63.479 | 110 | |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 343,14 | 145.900 | −28.852 | 6 | |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 343,08 | 146.100 | −37.636 | 5 | |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 342,80 | 147.000 | — | — | 9 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 342,56 | 147.800 | −58.154 | 3 | |
| Ufuk ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 341,44 | 151.500 | −46.599 | 5 | |
| Maltepe ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 341,33 | 151.800 | −28.238 | 7 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet · İng. | Çanakkale | 341,32 | 151.900 | −80.196 | 40 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıf · Burslu | Gaziantep | 341,24 | 152.100 | −25.153 | 5 | |
| Altınbaş ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 340,88 | 153.300 | −26.866 | 4 | |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 340,72 | 153.800 | −29.158 | 8 | |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 340,65 | 154.000 | −36.088 | 9 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDevlet · İng. | Denizli | 340,59 | 154.200 | −63.655 | 50 | |
| Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | 339,76 | 157.000 | −67.589 | 60 | |
| Mudanya ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Bursa | 339,00 | 159.700 | — | — | 4 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 338,76 | 160.500 | −36.028 | 12 | |
| Doğuş ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 338,47 | 161.500 | −42.037 | 7 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 338,45 | 161.600 | −75.379 | 100 | |
| İstanbul Kent ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 337,91 | 163.500 | −42.447 | 5 | |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | 336,91 | 166.900 | −80.959 | 40 | |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 336,21 | 169.400 | −24.756 | 4 | |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 334,85 | 174.400 | −49.629 | 6 | |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 334,25 | 176.500 | — | — | 5 |
| Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | 333,59 | 178.900 | −80.391 | 70 | |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | Ankara | 333,36 | 179.700 | +41.026 | 93 | |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevlet | İzmir | 333,38 | 179.700 | −107.737 | 40 | |
| Mudanya ÜniversitesiVakıf · Burslu | Bursa | 333,33 | 179.900 | −60.173 | 4 | |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 332,52 | 183.000 | −73.406 | 4 | |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiDevlet · İng. | İzmir | 331,69 | 186.200 | −86.927 | 40 | |
| İstanbul Kent ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 331,25 | 187.900 | −57.758 | 6 | |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 331,04 | 188.800 | −26.890 | 13 | |
| Beykoz ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 330,15 | 192.300 | −28.208 | 7 | |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 329,17 | 196.200 | −32.750 | 7 | |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 329,14 | 196.300 | −34.188 | 10 | |
| Kto Karatay ÜniversitesiVakıf · Burslu | Konya | 328,56 | 198.700 | −90.048 | 7 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet · İng. | Manisa | 328,13 | 200.500 | −76.101 | 50 | |
| Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | 327,77 | 202.000 | −123.723 | 80 | |
| İstanbul Galata ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 327,53 | 203.000 | — | — | 4 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 327,34 | 203.800 | −82.615 | 19 | |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 326,36 | 207.900 | −56.109 | 8 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 326,02 | 209.400 | −39.039 | 7 | |
| Koç ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İstanbul | 325,98 | 209.600 | +2.121 | 114 | |
| Beykoz ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 325,74 | 210.600 | −24.629 | 7 | |
| Bursa Teknik ÜniversitesiDevlet | Bursa | 325,11 | 213.300 | −122.154 | 50 | |
| İstanbul Galata ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 323,76 | 219.100 | −80.781 | 4 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | 322,38 | 225.300 | −103.649 | 50 | |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 321,92 | 227.400 | −75.634 | 19 | |
| Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | 321,85 | 227.700 | −100.804 | 60 | |
| İzmir Bakırçay ÜniversitesiDevlet | İzmir | 321,82 | 227.800 | −110.058 | 60 | |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiDevlet · İng. | Isparta | 320,96 | 231.700 | −101.808 | 50 | |
| İstanbul Rumeli ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 320,70 | 232.900 | −34.326 | 5 | |
| Yalova ÜniversitesiDevlet · İng. | Yalova | 319,82 | 237.000 | −98.168 | 60 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | 319,50 | 238.500 | −140.097 | 60 | |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevlet · İng. | Balıkesir | 312,82 | 272.100 | −133.575 | 60 | |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 312,83 | 272.100 | −40.232 | 4 | |
| Alanya ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Antalya | 312,64 | 273.100 | −116.102 | 5 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | 312,05 | 276.300 | −165.068 | 75 | |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Ankara | 311,70 | 278.200 | +19.415 | 23 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 311,54 | 279.000 | −126.861 | 50 | |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | 310,90 | 282.600 | −161.619 | 50 | |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiVakıf · Burslu | Kayseri | 310,62 | 284.200 | −22.372 | 6 | |
| Demiroğlu Bilim ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 310,19 | 286.500 | — | — | 6 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Gazimağusa | 309,38 | 291.000 | −77.886 | 7 | |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 309,25 | 291.800 | −24.018 | 3 | |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | 308,55 | 295.700 | −150.922 | 60 | |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | 307,44 | 302.100 | −149.506 | 50 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | 305,35 | 314.300 | −157.817 | 75 | |
| Erciyes ÜniversitesiDevlet | Kayseri | 305,21 | 315.100 | −93.925 | 90 | |
| Bahçeşehir ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 305,19 | 315.200 | +75.822 | 42 | |
| Yeditepe ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 304,89 | 317.100 | +23.622 | 73 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | 304,58 | 319.000 | −193.374 | 80 | |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet · İng. | Kütahya | 304,20 | 321.300 | −146.940 | 40 | |
| Yalova ÜniversitesiDevlet | Yalova | 303,92 | 323.000 | −176.252 | 60 | |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiDevlet · İng. | Adana | 303,02 | 328.600 | −193.113 | 40 | |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Burslu | Kocaeli | 302,93 | 329.200 | — | — | 5 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | 302,24 | 333.600 | −186.374 | 40 | |
| Toros ÜniversitesiVakıf · Burslu | Mersin | 301,77 | 336.600 | +89.955 | 5 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 301,67 | 337.200 | −160.762 | 80 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevlet | Antalya | 299,89 | 349.000 | −211.542 | 50 | |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | 299,49 | 351.700 | −182.144 | 50 | |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | 298,88 | 355.800 | −197.234 | 50 | |
| Mef ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 297,87 | 362.800 | −107.532 | 37 | |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevlet · İng. | Afyonkarahisar | 297,11 | 367.500 | −167.646 | 40 | |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevlet | Trabzon | 296,94 | 368.800 | −248.298 | 80 | |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İzmir | 296,88 | 369.300 | −21.383 | 67 | |
| Trakya ÜniversitesiDevlet | Edirne | 296,33 | 373.000 | −154.846 | 75 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevlet | Bolu | 296,27 | 373.400 | −216.463 | 70 | |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiDevlet | Isparta | 292,55 | 400.000 | −176.539 | 90 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | 291,78 | 405.500 | −184.716 | 50 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | 291,61 | 406.800 | −453 | 48 | |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İstanbul | 290,98 | 411.500 | −50.508 | 5 | |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 290,83 | 412.600 | −57.996 | 60 | |
| Özyeğin ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İstanbul | 289,93 | 419.400 | +62.591 | 24 | |
| Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | 288,84 | 427.700 | −214.012 | 50 | |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevlet | Konya | 286,39 | 447.300 | −202.390 | 60 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | 285,47 | 454.600 | −280.359 | 40 | |
| Alanya ÜniversitesiVakıf · Burslu | Antalya | 285,35 | 455.700 | −196.234 | 5 | |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 284,57 | 462.000 | +48.428 | 75 | |
| Dicle ÜniversitesiDevlet | Diyarbakır | 283,85 | 467.900 | −266.269 | 50 | |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 283,11 | 474.100 | −152.955 | 43 | |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 281,70 | 486.200 | −232.652 | 75 | |
| Antalya Bilim ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Antalya | 281,31 | 489.400 | −47.795 | 34 | |
| Odtü Kuzey Kıbrıs KampusuVakıf · %50 İnd. · İng. | Güzelyurt | 279,61 | 504.400 | −168.128 | 14 | |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | 279,26 | 507.300 | −176.755 | 30 | |
| Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | 278,88 | 510.700 | −198.394 | 30 | |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | 278,40 | 514.900 | −217.388 | 60 | |
| Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | 278,19 | 516.900 | −345.544 | 40 | |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiVakıf · Burslu | Gazimağusa | 277,25 | 525.400 | — | — | 5 |
| Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | 276,93 | 528.100 | −238.670 | 40 | |
| Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | 276,83 | 528.900 | −227.887 | 60 | |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevlet | Nevşehir | 276,59 | 531.100 | −236.562 | 50 | |
| Kırıkkale ÜniversitesiDevlet | Kırıkkale | 276,27 | 534.000 | −230.510 | 70 | |
| Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | 276,20 | 534.600 | −241.706 | 40 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Lefkoşa | 274,27 | 552.300 | −219.614 | 12 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Gaziantep | 274,23 | 552.600 | −48.411 | 13 | |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | 274,11 | 553.800 | −231.927 | 40 | |
| Yeditepe ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İstanbul | 273,75 | 557.200 | +135.034 | 10 | |
| İnönü ÜniversitesiDevlet | Malatya | 273,20 | 562.200 | −219.041 | 50 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 272,85 | 565.500 | −101.825 | 45 | |
| Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | 272,43 | 569.500 | −198.377 | 80 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | 272,21 | 571.500 | −303.169 | 50 | |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | 271,72 | 576.100 | −220.828 | 40 | |
| Odtü Kuzey Kıbrıs KampusuVakıf · Ücretli · İng. | Güzelyurt | 270,84 | 584.600 | −66.164 | 5 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | 270,29 | 589.800 | −225.238 | 40 | |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | 269,96 | 593.100 | −197.329 | 50 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | 269,80 | 594.700 | −265.229 | 50 | |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 269,43 | 598.400 | −87.233 | 23 | |
| Bartın ÜniversitesiDevlet | Bartın | 267,28 | 619.700 | −289.461 | 40 | |
| Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | 267,18 | 620.700 | −263.926 | 40 | |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 265,91 | 633.600 | −95.656 | 5 | |
| Atılım ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | 265,65 | 636.300 | +80.416 | 31 | |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | 264,88 | 644.300 | −217.724 | 50 | |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 264,43 | 648.900 | −169.560 | 8 | |
| Girne Amerikan ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Girne | 263,31 | 660.500 | +51.996 | 15 | |
| Fırat ÜniversitesiDevlet | Elazığ | 262,81 | 665.900 | −240.135 | 50 | |
| Karabük ÜniversitesiDevlet · İng. | Karabük | 262,27 | 671.500 | −239.777 | 30 | |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | 261,94 | 675.000 | −255.119 | 40 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 261,70 | 677.600 | −295.849 | 40 | |
| Atılım ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 261,48 | 680.000 | +27.583 | 31 | |
| Mudanya ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Bursa | 261,28 | 682.100 | — | — | 25 |
| Uluslararası Final ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Girne | 261,01 | 685.000 | −422.376 | 5 | |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevlet | Rize | 260,09 | 694.500 | −177.938 | 60 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 259,94 | 696.200 | −232.896 | 60 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 259,34 | 702.600 | −300.511 | 40 | |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiDevlet | Mardin | 258,66 | 710.000 | −260.633 | 30 | |
| Kadir Has ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 258,08 | 716.300 | −162.091 | 45 | |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İstanbul | 258,06 | 716.600 | −65.293 | 1 | |
| Avrasya ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Trabzon | 256,28 | 736.100 | — | — | 5 |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 256,15 | 737.600 | −239.010 | 30 | |
| Maltepe ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 255,25 | 747.500 | +27.819 | 24 | |
| Kadir Has ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İstanbul | 255,11 | 749.000 | — | — | 2 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | 254,99 | 750.500 | −184.278 | 60 | |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | 254,64 | 754.300 | −262.457 | 50 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | 254,18 | 759.600 | −250.616 | 40 | |
| Yaşar ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. · İng. | İzmir | 254,17 | 759.700 | +22.370 | 42 | |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Lefke | 252,91 | 773.600 | −124.104 | 15 | |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | 252,48 | 778.500 | −228.697 | 30 | |
