Makine Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları
Makine Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tek tabloda: 131 üniversitede toplam 198 Makine Mühendisliği programı, 2025 yerleştirme sonuçlarıyla. Bunların 159 tanesi kontenjanını doldurdu, 39 tanesi doldurmadı — yani o programlara bir sonraki yıl çok daha rahat yerleşilebilir.
Taban puanlar nerede yığılıyor?
Kontenjanını dolduran 159 programın taban puan dağılımı. En kalabalık aralık altın renkte.
Tabloyu nasıl okumalısın?
Taban puan, o programa en son yerleşen öğrencinin puanıdır; her yıl sınavın zorluğuna göre topluca yükselip düşer. Başarı sıralaması ise senin Türkiye genelindeki yerini gösterir ve yıllar arasında çok daha güvenilir bir kıyas ölçüsüdür. Bu yüzden tercih yaparken puana değil, başarı sıralamasına bakmalısın.
Tablodaki Δ 1 yıl sütunu, programın 2024 sıralamasıyla 2025 sıralaması arasındaki farktır. Eksi değer, aynı bölüme girmek için geçen yıla göre daha iyi bir sıralama gerektiği anlamına gelir.
Makine Mühendisliği taban puanları — tam liste (2025)
| Üniversite | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Δ 1 yıl | Yön | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 534,45 | 1.230 | −161 | 12 | |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 527,65 | 2.360 | +274 | 26 | |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiDevlet · İng. | Ankara | 523,30 | 3.250 | −409 | 120 | |
| Boğaziçi ÜniversitesiDevlet · İng. | İstanbul | 521,95 | 3.560 | −211 | 65 | |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 520,06 | 4.030 | −810 | 10 | |
| İstanbul Teknik ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 513,03 | 6.060 | −1.370 | 150 | |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | 504,34 | 9.190 | +1.421 | 22 | |
| Özyeğin ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 501,87 | 10.200 | +1.283 | 10 | |
| Hacettepe ÜniversitesiDevlet · İng. | Ankara | 493,68 | 14.100 | −1.719 | 75 | |
| Yıldız Teknik ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 487,32 | 17.600 | −4.981 | 125 | |
| Türk-alman ÜniversitesiDevlet · Alm. | İstanbul | 483,39 | 20.100 | +2.968 | 50 | |
| İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüDevlet · İng. | İzmir | 474,88 | 25.800 | −1.613 | 55 | |
| Yeditepe ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 469,89 | 29.400 | −3.811 | 12 | |
| Gazi ÜniversitesiDevlet · İng. | Ankara | 467,03 | 31.600 | −2.437 | 50 | |
| Marmara ÜniversitesiDevlet · İng. | İstanbul | 461,37 | 36.100 | −2.143 | 50 | |
| Gebze Teknik ÜniversitesiDevlet · İng. | Kocaeli | 460,96 | 36.500 | −6.298 | 60 | |
| Mef ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 458,60 | 38.600 | +1.904 | 4 | |
| Koç ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 457,88 | 39.200 | +31.628 | 20 | |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 454,87 | 41.800 | −1.244 | 33 | |
| Gazi ÜniversitesiDevlet | Ankara | 454,36 | 42.200 | −5.082 | 90 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 454,10 | 42.400 | −5.299 | 4 | |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İzmir | 453,78 | 42.700 | −2.252 | 6 | |
| Ege ÜniversitesiDevlet · İng. | İzmir | 453,61 | 42.900 | −5.451 | 70 | |
| Ted ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 452,66 | 43.700 | — | — | 6 |
| Türk-alman ÜniversitesiDevlet · Alm. | İstanbul | 452,41 | 43.900 | +12.112 | 10 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 446,79 | 49.100 | −4.269 | 8 | |
| Marmara ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 446,55 | 49.300 | −5.370 | 63 | |
| Çankaya ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 443,98 | 51.700 | −2.559 | 9 | |
| Türk Hava Kurumu ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 443,76 | 51.900 | −7.777 | 3 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevlet · İng. | Ankara | 442,90 | 52.700 | −7.487 | 70 | |
| Eskişehir Teknik ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | 442,67 | 52.900 | −10.772 | 35 | |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşaDevlet | İstanbul | 441,24 | 54.300 | −8.100 | 60 | |
| Odtü Kuzey Kıbrıs KampusuVakıf · Burslu · İng. | Güzelyurt | 440,26 | 55.300 | −4.111 | 10 | |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 439,29 | 56.200 | −1.357 | 10 | |
| Atılım ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 438,73 | 56.800 | −4.336 | 6 | |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiDevlet | İzmir | 438,30 | 57.200 | −6.924 | 80 | |
| Ostim Teknik ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 438,30 | 57.200 | −6.767 | 10 | |
| Piri Reis ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 437,24 | 58.300 | −18.790 | 5 | |
| Yaşar ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İzmir | 433,27 | 62.200 | −7.353 | 7 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 429,90 | 65.500 | −9.676 | 90 | |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | 427,11 | 68.300 | −11.299 | 90 | |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | Ankara | 425,66 | 69.900 | +20.703 | 50 | |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 422,22 | 73.500 | −5.100 | 4 | |
| Işık ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 420,87 | 75.000 | −17.950 | 3 | |
| Bursa Teknik ÜniversitesiDevlet | Bursa | 418,45 | 77.700 | −15.654 | 60 | |
| Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | 418,10 | 78.100 | −13.207 | 100 | |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 418,08 | 78.100 | −10.370 | 8 | |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevlet · İng. | İzmir | 416,92 | 79.400 | −12.656 | 60 | |
| Doğuş ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 415,69 | 80.800 | −14.514 | 3 | |
| Antalya Bilim ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Antalya | 415,21 | 81.300 | −15.483 | 3 | |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 411,90 | 84.900 | −7.768 | 4 | |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 410,24 | 86.800 | −2.426 | 5 | |
| Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | 410,05 | 87.000 | −18.217 | 60 | |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 409,32 | 87.800 | −11.669 | 3 | |
| İstinye ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 408,25 | 89.000 | −5.021 | 7 | |
| Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | 406,33 | 91.200 | −18.973 | 105 | |
| Altınbaş ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 404,95 | 92.900 | −22.727 | 2 | |
| Doğuş ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 404,11 | 93.900 | −7.915 | 2 | |
| Abdullah Gül ÜniversitesiDevlet · İng. | Kayseri | 403,54 | 94.600 | −27.718 | 50 | |
| Çukurova ÜniversitesiDevlet · İng. | Adana | 401,90 | 96.600 | −21.937 | 60 | |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevlet | Trabzon | 391,87 | 109.000 | −27.367 | 80 | |
| Erciyes ÜniversitesiDevlet · İng. | Kayseri | 390,45 | 110.800 | — | — | 30 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet · İng. | Aydın | 389,04 | 112.700 | −16.196 | 60 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | 386,51 | 116.000 | −22.211 | 70 | |
| Özyeğin ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 382,94 | 120.900 | +9.552 | 51 | |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Sakarya | 382,77 | 121.100 | −21.944 | 63 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | 381,74 | 122.500 | −25.199 | 60 | |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 379,89 | 125.100 | −11.055 | 5 | |
| Kto Karatay ÜniversitesiVakıf · Burslu | Konya | 377,02 | 129.200 | −8.379 | 4 | |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiDevlet · İng. | İzmir | 376,92 | 129.400 | −16.544 | 50 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | 376,73 | 129.700 | −23.232 | 75 | |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 373,47 | 134.400 | −24.583 | 25 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevlet | Bolu | 371,74 | 136.900 | −26.703 | 50 | |
| Konya Teknik ÜniversitesiDevlet | Konya | 367,26 | 143.800 | −29.452 | 90 | |
| Koç ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İstanbul | 367,27 | 143.800 | −62.337 | 32 | |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 365,45 | 146.700 | −24.018 | 25 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 361,83 | 152.700 | −32.320 | 63 | |
| Trakya ÜniversitesiDevlet | Edirne | 361,63 | 153.000 | −24.358 | 90 | |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Ankara | 361,56 | 153.200 | +46.113 | 35 | |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | 361,15 | 153.900 | −34.484 | 70 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | 361,03 | 154.100 | −24.973 | 45 | |
| Erciyes ÜniversitesiDevlet | Kayseri | 360,71 | 154.700 | −36.812 | 90 | |
| Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiVakıf · Burslu | Saraybosna | 359,86 | 156.100 | — | — | 1 |
| Ted ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | 358,26 | 158.900 | — | — | 38 |
| Piri Reis ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 357,09 | 161.000 | −36.649 | 23 | |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 355,93 | 163.100 | — | — | 15 |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet · İng. | Gaziantep | 355,88 | 163.200 | −32.872 | 100 | |
| Yalova ÜniversitesiDevlet | Yalova | 354,71 | 165.300 | −36.465 | 50 | |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiDevlet · İng. | Adana | 353,23 | 168.100 | −39.361 | 50 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | 351,37 | 171.600 | −29.544 | 60 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevlet · İng. | Antalya | 351,38 | 171.600 | −35.270 | 50 | |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | 351,07 | 172.200 | −40.255 | 50 | |
| Samsun ÜniversitesiDevlet | Samsun | 350,95 | 172.500 | −36.081 | 55 | |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | 350,17 | 174.000 | −38.686 | 60 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | 349,74 | 174.800 | +56.021 | 24 | |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiDevlet | Isparta | 349,21 | 175.800 | −38.932 | 80 | |
| Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | 348,47 | 177.300 | −43.559 | 60 | |
| Kırıkkale ÜniversitesiDevlet | Kırıkkale | 348,16 | 177.900 | −44.015 | 60 | |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevlet | Konya | 347,30 | 179.700 | −55.065 | 60 | |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 346,37 | 181.400 | — | — | 25 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 342,41 | 189.300 | −40.251 | 80 | |
| Sivas Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiDevlet · İng. | Sivas | 342,20 | 189.800 | −54.193 | 30 | |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Gazimağusa | 340,54 | 193.200 | −8.948 | 7 | |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | 337,59 | 199.700 | −42.396 | 40 | |
| Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | 337,53 | 199.900 | −48.245 | 30 | |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | 337,45 | 200.000 | −43.025 | 25 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | 336,01 | 203.500 | −47.997 | 50 | |
| Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | 335,84 | 203.900 | −41.091 | 45 | |
| Özyeğin ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İstanbul | 333,32 | 209.800 | — | — | 8 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | 332,59 | 211.500 | −43.980 | 25 | |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | 331,80 | 213.400 | −45.065 | 50 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıf · Burslu | Gaziantep | 331,43 | 214.300 | −19.138 | 10 | |
| Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | 330,53 | 216.400 | −45.382 | 60 | |
| Tarsus ÜniversitesiDevlet | Mersin | 330,25 | 217.100 | −44.950 | 30 | |
| Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | 329,73 | 218.400 | −51.266 | 40 | |
| Bartın ÜniversitesiDevlet | Bartın | 326,44 | 226.800 | −44.931 | 25 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 326,25 | 227.300 | −42.875 | 30 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Lefkoşa | 325,61 | 229.000 | −63.197 | 5 | |
| Karabük ÜniversitesiDevlet · İng. | Karabük | 324,50 | 231.900 | −19.156 | 65 | |
| Fırat ÜniversitesiDevlet | Elazığ | 323,97 | 233.400 | −40.771 | 35 | |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 323,72 | 234.000 | −33.745 | 25 | |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 321,99 | 238.800 | — | — | 4 |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 321,31 | 240.600 | −41.693 | 50 | |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | 321,10 | 241.200 | −46.362 | 20 | |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | 320,70 | 242.300 | −48.748 | 20 | |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevlet | Konya | 320,52 | 242.800 | −50.237 | 25 | |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İzmir | 320,33 | 243.300 | +45.097 | 40 | |
| Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | 319,44 | 246.000 | −35.265 | 75 | |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiDevlet | Erzurum | 319,34 | 246.300 | −46.339 | 25 | |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | 318,81 | 247.800 | −48.519 | 25 | |
| Sinop ÜniversitesiDevlet | Sinop | 318,34 | 249.200 | −44.735 | 30 | |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevlet | Karaman | 317,64 | 251.000 | — | — | 10 |
| Hitit ÜniversitesiDevlet | Çorum | 316,40 | 254.400 | — | — | 20 |
| İnönü ÜniversitesiDevlet | Malatya | 316,29 | 254.800 | — | — | 20 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | 316,22 | 255.000 | — | — | 10 |
| Dicle ÜniversitesiDevlet | Diyarbakır | 316,16 | 255.200 | −37.003 | 25 | |
| İskenderun Teknik ÜniversitesiDevlet | Hatay | 314,90 | 258.900 | — | — | 25 |
| Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | 314,51 | 260.100 | — | — | 25 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | 313,18 | 264.200 | — | — | 10 |
| Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | 313,04 | 264.600 | — | — | 25 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | 312,85 | 265.200 | — | — | 15 |
| Türk Hava Kurumu ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | 312,55 | 266.100 | — | — | 24 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevlet | Rize | 312,25 | 267.100 | — | — | 20 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | 311,85 | 268.400 | — | — | 10 |
| Yaşar ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İzmir | 311,21 | 270.500 | +29.228 | 41 | |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevlet | Çankırı | 310,91 | 271.400 | — | — | 20 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Gaziantep | 310,75 | 271.900 | −22.031 | 5 | |
| Fırat ÜniversitesiDevlet | Elazığ | 309,93 | 274.400 | — | — | 20 |
| Mef ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 309,35 | 276.300 | — | — | 31 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevlet | Osmaniye | 308,44 | 279.300 | — | — | 10 |
| Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | 307,70 | 281.800 | — | — | 10 |
| Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | 307,59 | 282.100 | — | — | 10 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | 307,01 | 284.100 | — | — | 10 |
| Yeditepe ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 304,75 | 291.800 | +43.769 | 75 | |
| Antalya Bilim ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Antalya | 304,00 | 294.400 | — | — | 22 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevlet | Erzincan | 303,84 | 295.000 | — | — | 10 |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 303,34 | 296.700 | +6.311 | 49 | |
| Doğuş ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 303,35 | 296.700 | — | — | 13 |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 303,28 | 296.900 | — | — | 32 |
| Ostim Teknik ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | dolmadı | — | — | — | 60 |
| Atılım ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | dolmadı | — | — | — | 42 |
| Çankaya ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | dolmadı | — | — | — | 55 |
| Kto Karatay ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Konya | dolmadı | — | — | — | 31 |
| Doğuş ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 20 |
| Odtü Kuzey Kıbrıs KampusuVakıf · %50 İnd. · İng. | Güzelyurt | dolmadı | — | — | — | 25 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 22 |
| Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | dolmadı | — | — | — | 30 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 50 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 30 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 64 |
| Batman ÜniversitesiDevlet | Batman | dolmadı | — | — | — | 10 |
| Işık ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 22 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 31 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiDevlet | Bitlis | dolmadı | — | — | — | 20 |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 10 |
| Kafkas ÜniversitesiDevlet | Kars | dolmadı | — | — | — | 20 |
| Munzur ÜniversitesiDevlet | Tunceli | dolmadı | — | — | — | 10 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 4 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | Gazimağusa | dolmadı | — | — | — | 11 |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | Ankara | dolmadı | — | — | — | 3 |
| Piri Reis ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 14 |
| Yeditepe ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 7 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Gazimağusa | dolmadı | — | — | — | 9 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Lefkoşa | dolmadı | — | — | — | 5 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiDevlet | Muş | dolmadı | — | — | — | 10 |
| Odtü Kuzey Kıbrıs KampusuVakıf · Ücretli · İng. | Güzelyurt | dolmadı | — | — | — | 13 |
| Siirt ÜniversitesiDevlet | Siirt | dolmadı | — | — | — | 10 |
| Altınbaş ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 13 |
| Yaşar ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İzmir | dolmadı | — | — | — | 4 |
| İstinye ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 13 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Lefkoşa | dolmadı | — | — | — | 5 |
| Girne ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Girne | dolmadı | — | — | — | 7 |
| Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Saraybosna | dolmadı | — | — | — | 10 |
| Bingöl ÜniversitesiDevlet | Bingöl | dolmadı | — | — | — | 10 |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Ankara | dolmadı | — | — | — | 4 |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 3 |
| Girne ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Girne | dolmadı | — | — | — | 3 |
| Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Saraybosna | dolmadı | — | — | — | 5 |
“Δ 1 yıl” bir önceki yıla göre başarı sırası farkıdır. Eksi değer sıranın küçüldüğünü, yani bölüme girmenin zorlaştığını gösterir. Sağdaki çubuk bu farkın tablodaki en büyük değişime oranıdır.
Son bir yılda en çok değişen Makine Mühendisliği programları
Bir programın geçen yılki taban sıralaması ile bu yılkinin farkı, o bölümün hangi yöne gittiğini gösterir. Sıralaması küçülen program zorlaşmış, büyüyen program kolaylaşmıştır. Tercih listeni kurarken bu yön, tek yılın taban puanından daha çok şey anlatır.
En çok zorlaşan 5 program
- Yakın Doğu ÜniversitesiLefkoşa · 292.197 → 229.000−63.197
- Koç Üniversitesiİstanbul · 206.137 → 143.800−62.337
- Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · 234.765 → 179.700−55.065
- Sivas Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiSivas · 243.993 → 189.800−54.193
- Uşak ÜniversitesiUşak · 269.666 → 218.400−51.266
En çok kolaylaşan 5 program
- Başkent ÜniversitesiAnkara · 118.779 → 174.800+56.021
- Tobb Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · 107.087 → 153.200+46.113
- İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · 198.203 → 243.300+45.097
- Yeditepe Üniversitesiİstanbul · 248.031 → 291.800+43.769
- Koç Üniversitesiİstanbul · 7.572 → 39.200+31.628
Bu karşılaştırma 2024–2025 yerleştirmeleri arasındadır. Tek yıllık değişim kesin bir eğilim değildir; kontenjan artışı, yeni açılan program ya da o yılın sınav zorluğu da sıralamayı oynatır.
Makine Mühendisliği hangi şehirlerde okunuyor?
198 program 72 farklı şehre dağılmış durumda. En çok program bulunan şehirler:
Bu tablodaki hangi program senin için gerçekçi?
Sıralamanı gir; Makine Mühendisliği programlarını 11 kritere göre — şehir, yurt imkânı, iş bulma oranı, akademisyen başına öğrenci, kampüs — senin önceliklerine göre sıralayalım. Ücretsiz, üyelik gerekmez.
Bana uygun programları bul Önce puanımı hesaplaSAY puan türündeki diğer bölümler
Sık sorulan sorular
Makine Mühendisliği taban puanı en yüksek üniversite hangisi?
Makine Mühendisliği en düşük kaç puanla kazanılır?
Makine Mühendisliği için kaçıncı sırada olmam gerekir?
Makine Mühendisliği hangi puan türüyle tercih edilir?
Bu taban puanlar 2026 tercihinde aynı kalır mı?
Makine Mühendisliği için devlet mi vakıf üniversitesi mi?
Veri kaynağı ve sorumluluk sınırı
Tablodaki taban puan, başarı sıralaması, kontenjan ve yerleşen sayıları 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanır; kaynak olarak ÖSYM ve YÖK Atlas gibi resmî ve kamuya açık yayınlar kullanılmıştır. Sayfa bilgilendirme amaçlıdır; resmî tercih işlemlerinde ÖSYM'nin kendi kılavuzu ve verileri esastır. Bir hata fark edersen bize yaz, düzeltelim.