Elektrik-elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları
Elektrik-elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tek tabloda: 161 üniversitede toplam 257 Elektrik-elektronik Mühendisliği programı, 2025 yerleştirme sonuçlarıyla. Bunların 184 tanesi kontenjanını doldurdu, 73 tanesi doldurmadı — yani o programlara bir sonraki yıl çok daha rahat yerleşilebilir.
Taban puanlar nerede yığılıyor?
Kontenjanını dolduran 184 programın taban puan dağılımı. En kalabalık aralık altın renkte.
Tabloyu nasıl okumalısın?
Taban puan, o programa en son yerleşen öğrencinin puanıdır; her yıl sınavın zorluğuna göre topluca yükselip düşer. Başarı sıralaması ise senin Türkiye genelindeki yerini gösterir ve yıllar arasında çok daha güvenilir bir kıyas ölçüsüdür. Bu yüzden tercih yaparken puana değil, başarı sıralamasına bakmalısın.
Tablodaki Δ 1 yıl sütunu, programın 2024 sıralamasıyla 2025 sıralaması arasındaki farktır. Eksi değer, aynı bölüme girmek için geçen yıla göre daha iyi bir sıralama gerektiği anlamına gelir.
Elektrik-elektronik Mühendisliği taban puanları — tam liste (2025)
| Üniversite | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Δ 1 yıl | Yön | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 544,03 | 270 | −116 | 15 | |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 542,69 | 360 | −92 | 42 | |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiDevlet · İng. | Ankara | 532,88 | 1.450 | −153 | 150 | |
| Boğaziçi ÜniversitesiDevlet · İng. | İstanbul | 529,60 | 2.000 | +142 | 75 | |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 525,57 | 2.760 | +79 | 13 | |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | 520,62 | 3.880 | +817 | 35 | |
| Hacettepe ÜniversitesiDevlet · İng. | Ankara | 512,92 | 6.090 | −220 | 85 | |
| Özyeğin ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 511,12 | 6.690 | +2.591 | 11 | |
| Türk-alman ÜniversitesiDevlet · Alm. | İstanbul | 492,62 | 14.700 | +3.000 | 50 | |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 490,55 | 15.800 | −2.969 | 25 | |
| İtü-kktc Eğitim Araştırma YerleşkesiVakıf · Burslu · İng. | Gazimağusa | 486,39 | 18.200 | −96.993 | 5 | |
| Gazi ÜniversitesiDevlet · İng. | Ankara | 484,62 | 19.300 | +80 | 60 | |
| Koç ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 480,19 | 22.100 | — | — | 20 |
| Yeditepe ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 477,66 | 23.800 | +1.619 | 12 | |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | Ankara | 475,71 | 25.200 | +9.148 | 80 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 474,18 | 26.300 | +4.013 | 4 | |
| Bahçeşehir ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 472,91 | 27.200 | +8.185 | 12 | |
| Gazi ÜniversitesiDevlet | Ankara | 470,15 | 29.200 | −4.963 | 60 | |
| Türk-alman ÜniversitesiDevlet · Alm. | İstanbul | 470,15 | 29.200 | +5.769 | 10 | |
| Ankara ÜniversitesiDevlet · İng. | Ankara | 469,31 | 29.900 | −708 | 60 | |
| Marmara ÜniversitesiDevlet · İng. | İstanbul | 469,05 | 30.100 | +654 | 60 | |
| Ege ÜniversitesiDevlet · İng. | İzmir | 466,66 | 31.800 | −3.088 | 50 | |
| Ted ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 466,03 | 32.300 | — | — | 7 |
| Kadir Has ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 463,66 | 34.200 | +1.952 | 4 | |
| Çankaya ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 461,06 | 36.400 | −2.152 | 10 | |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İzmir | 460,50 | 36.900 | +4.320 | 8 | |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiDevlet · İng. | İzmir | 457,88 | 39.200 | −961 | 70 | |
| Eskişehir Teknik ÜniversitesiDevlet · İng. | Eskişehir | 455,36 | 41.300 | −4.492 | 60 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevlet · İng. | Ankara | 454,48 | 42.100 | −2.930 | 60 | |
| Marmara ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 454,02 | 42.500 | −4.471 | 54 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 452,24 | 44.100 | +2.002 | 9 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 451,06 | 45.100 | +2.728 | 10 | |
| Gazi ÜniversitesiDevlet | Ankara | 450,97 | 45.200 | −3.249 | 63 | |
| Mef ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 450,79 | 45.400 | −972 | 9 | |
| Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 450,67 | 45.500 | +1.130 | 6 | |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevlet · İng. | Eskişehir | 448,98 | 47.000 | −5.381 | 70 | |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşaDevlet | İstanbul | 449,02 | 47.000 | −5.062 | 60 | |
| Yaşar ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İzmir | 448,33 | 47.600 | −916 | 9 | |
| Atılım ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 446,62 | 49.200 | +3.581 | 7 | |
| Ostim Teknik ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 445,61 | 50.200 | +884 | 14 | |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 445,58 | 50.200 | −7.700 | 12 | |
| Odtü Kuzey Kıbrıs KampusuVakıf · Burslu · İng. | Güzelyurt | 445,34 | 50.400 | −4.191 | 17 | |
| Türk Hava Kurumu ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 444,73 | 51.000 | −3.930 | 6 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 441,28 | 54.300 | −5.736 | 70 | |
| Ostim Teknik ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 440,95 | 54.600 | −2.252 | 11 | |
| Maltepe ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 438,00 | 57.500 | −1.333 | 4 | |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevlet · İng. | İzmir | 434,46 | 61.000 | −7.344 | 50 | |
| Çukurova ÜniversitesiDevlet · İng. | Adana | 433,83 | 61.600 | −6.942 | 50 | |
| Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | 433,01 | 62.400 | −7.997 | 60 | |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 433,01 | 62.400 | −13.654 | 4 | |
| İstinye ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 432,65 | 62.800 | −4.582 | 4 | |
| Piri Reis ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 432,06 | 63.400 | −5.487 | 6 | |
| Ankara Bilim ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 431,15 | 64.300 | −1.216 | 7 | |
| Abdullah Gül ÜniversitesiDevlet · İng. | Kayseri | 430,68 | 64.700 | −11.564 | 50 | |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevlet · İng. | Trabzon | 429,30 | 66.100 | −7.670 | 50 | |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 427,69 | 67.700 | −7.288 | 60 | |
| Bursa Teknik ÜniversitesiDevlet | Bursa | 426,29 | 69.200 | −10.227 | 60 | |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 426,14 | 69.300 | −8.494 | 10 | |
| Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | 425,45 | 70.100 | −7.393 | 85 | |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 424,33 | 71.300 | −13.348 | 6 | |
| Işık ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 423,61 | 72.000 | +8.218 | 4 | |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 421,64 | 74.200 | −15.620 | 4 | |
| Antalya Bilim ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Antalya | 420,18 | 75.800 | −3.915 | 6 | |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 419,83 | 76.200 | −11.897 | 8 | |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 416,95 | 79.400 | −1.754 | 3 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet · İng. | Muğla | 416,54 | 79.800 | −9.359 | 60 | |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevlet | Trabzon | 414,42 | 82.200 | −15.750 | 70 | |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 412,76 | 84.000 | −31.287 | 7 | |
| Kto Karatay ÜniversitesiVakıf · Burslu | Konya | 411,70 | 85.200 | −6.427 | 4 | |
| Ted ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | 409,43 | 87.700 | — | — | 41 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 409,18 | 88.000 | −6.920 | 4 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet · İng. | Aydın | 409,02 | 88.200 | −12.174 | 50 | |
| Üsküdar ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 408,24 | 89.100 | −5.085 | 9 | |
| Altınbaş ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 407,88 | 89.500 | −11.044 | 2 | |
| Doğuş ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 407,54 | 89.800 | −12.366 | 5 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | 407,32 | 90.100 | −16.281 | 50 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | 407,34 | 90.100 | −14.720 | 20 | |
| Biruni ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 407,34 | 90.100 | −8.612 | 5 | |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Ankara | 404,77 | 93.100 | +3.713 | 40 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | 404,62 | 93.300 | −19.937 | 50 | |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 404,62 | 93.300 | −8.505 | 5 | |
| Konya Teknik ÜniversitesiDevlet | Konya | 402,17 | 96.200 | −17.655 | 70 | |
| Erciyes ÜniversitesiDevlet | Kayseri | 400,69 | 98.000 | −23.487 | 60 | |
| Özyeğin ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 400,44 | 98.400 | +4.263 | 50 | |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 400,33 | 98.500 | −4.950 | 10 | |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Sakarya | 399,58 | 99.400 | −18.053 | 54 | |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet · İng. | Gaziantep | 397,78 | 101.600 | −25.443 | 60 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | 395,19 | 104.900 | −14.841 | 80 | |
| Mudanya ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Bursa | 394,95 | 105.200 | −7.482 | 3 | |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 394,11 | 106.200 | +3.693 | 5 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 394,03 | 106.300 | −21.029 | 54 | |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 393,87 | 106.500 | −384 | 10 | |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 393,85 | 106.500 | −1.636 | 4 | |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 392,01 | 108.900 | +373 | 2 | |
| Fenerbahçe ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 391,64 | 109.300 | −9.871 | 10 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 391,37 | 109.600 | +2.080 | 5 | |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiDevlet · İng. | İzmir | 391,10 | 110.000 | −9.109 | 50 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevlet | Bolu | 389,43 | 112.200 | −24.601 | 40 | |
| İzmir Bakırçay ÜniversitesiDevlet | İzmir | 389,19 | 112.500 | −13.009 | 60 | |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | 385,68 | 117.100 | −20.692 | 50 | |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 384,96 | 118.100 | −13.605 | 5 | |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | 384,87 | 118.200 | −28.124 | 60 | |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 384,92 | 118.200 | +830 | 4 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | 384,79 | 118.300 | — | — | 20 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiDevlet · İng. | Adana | 381,43 | 122.900 | −28.747 | 50 | |
| Trakya ÜniversitesiDevlet | Edirne | 381,11 | 123.400 | −24.415 | 50 | |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiDevlet | Isparta | 378,13 | 127.700 | −26.000 | 50 | |
| Sivas Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiDevlet · İng. | Sivas | 376,40 | 130.100 | −14.737 | 40 | |
| Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiVakıf · Burslu | Saraybosna | 376,09 | 130.600 | — | — | 1 |
| Kırıkkale ÜniversitesiDevlet | Kırıkkale | 376,04 | 130.700 | −26.431 | 50 | |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevlet | Konya | 375,31 | 131.700 | −36.437 | 50 | |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | 375,15 | 131.900 | −35.921 | 30 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Gaziantep | 374,70 | 132.600 | −23.726 | 15 | |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Gazimağusa | 373,33 | 134.600 | −12.572 | 7 | |
| Yalova ÜniversitesiDevlet | Yalova | 372,96 | 135.100 | −23.243 | 50 | |
| Samsun ÜniversitesiDevlet | Samsun | 372,63 | 135.600 | −27.778 | 45 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevlet · İng. | Antalya | 371,59 | 137.100 | −24.600 | 50 | |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | 365,84 | 146.100 | −31.191 | 40 | |
| Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | 363,76 | 149.400 | −34.266 | 70 | |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 362,95 | 150.800 | −10.858 | 6 | |
| Kayseri ÜniversitesiDevlet | Kayseri | 361,12 | 154.000 | −42.118 | 40 | |
| Ted ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | Ankara | 360,42 | 155.200 | — | — | 5 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 358,47 | 158.500 | −26.223 | 60 | |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Isparta | 354,98 | 164.900 | −33.916 | 50 | |
| Piri Reis ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 353,11 | 168.300 | −25.022 | 26 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | 351,52 | 171.400 | −29.841 | 60 | |
| Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | 349,35 | 175.600 | −32.034 | 70 | |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | 348,82 | 176.600 | −33.115 | 54 | |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | 343,38 | 187.400 | −45.593 | 50 | |
| Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | 343,32 | 187.600 | −42.008 | 50 | |
| Karabük ÜniversitesiDevlet · İng. | Karabük | 340,88 | 192.500 | −16.212 | 50 | |
| Fırat ÜniversitesiDevlet | Elazığ | 338,62 | 197.400 | −33.099 | 60 | |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İzmir | 338,32 | 198.000 | +30.312 | 54 | |
| Koç ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İstanbul | 336,75 | 201.700 | −21.699 | 59 | |
| Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | 336,57 | 202.100 | −49.132 | 50 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 336,23 | 202.900 | −36.621 | 50 | |
| Tarsus ÜniversitesiDevlet | Mersin | 335,89 | 203.800 | −34.079 | 40 | |
| Toros ÜniversitesiVakıf · Burslu | Mersin | 334,60 | 206.900 | −1.763 | 10 | |
| Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | 333,49 | 209.400 | −29.203 | 50 | |
| Bartın ÜniversitesiDevlet | Bartın | 333,27 | 209.900 | −46.089 | 40 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | 332,46 | 211.800 | −39.951 | 50 | |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiDevlet | Erzurum | 330,25 | 217.100 | −39.394 | 50 | |
| Çankaya ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | 329,08 | 220.000 | +55.731 | 61 | |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 328,83 | 220.700 | −41.472 | 40 | |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İstanbul | 327,30 | 224.600 | — | — | 10 |
| İnönü ÜniversitesiDevlet | Malatya | 327,24 | 224.700 | −38.559 | 60 | |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | 327,26 | 224.700 | −45.992 | 40 | |
| Yeditepe ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 326,13 | 227.600 | +73.643 | 75 | |
| Türk Hava Kurumu ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | 325,76 | 228.600 | — | — | 40 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevlet | Nevşehir | 325,21 | 230.100 | −41.859 | 50 | |
| İtü-kktc Eğitim Araştırma YerleşkesiVakıf · Ücretli · İng. | Gazimağusa | 325,19 | 230.100 | — | — | 25 |
| Fırat ÜniversitesiDevlet | Elazığ | 324,49 | 232.000 | −37.385 | 40 | |
| Yaşar ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İzmir | 323,79 | 233.800 | +27.124 | 54 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Gaziantep | 321,83 | 239.200 | −3.589 | 10 | |
| Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | 321,73 | 239.500 | −41.816 | 50 | |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | 321,23 | 240.900 | −44.337 | 50 | |
| İskenderun Teknik ÜniversitesiDevlet | Hatay | 321,04 | 241.400 | −43.269 | 60 | |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | 320,72 | 242.200 | −46.923 | 40 | |
| Dicle ÜniversitesiDevlet | Diyarbakır | 320,45 | 243.000 | −50.102 | 50 | |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | 319,41 | 246.100 | −44.986 | 40 | |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevlet | Çankırı | 318,76 | 248.000 | −49.987 | 30 | |
| Özyeğin ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İstanbul | 317,05 | 252.500 | — | — | 9 |
| Hitit ÜniversitesiDevlet | Çorum | 316,83 | 253.200 | −40.437 | 30 | |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | 316,79 | 253.300 | −44.561 | 30 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 316,19 | 255.100 | — | — | 61 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | 315,74 | 256.400 | −43.111 | 40 | |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevlet | Rize | 315,12 | 258.300 | −35.453 | 50 | |
| Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | 314,49 | 260.200 | — | — | 40 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevlet | Malatya | 314,23 | 261.000 | — | — | 15 |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | Ankara | 314,09 | 261.400 | — | — | 5 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevlet | Karaman | 312,60 | 266.000 | — | — | 30 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | 310,92 | 271.400 | — | — | 40 |
| Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | 310,15 | 273.700 | — | — | 10 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevlet | Osmaniye | 309,72 | 275.100 | — | — | 15 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | 309,67 | 275.200 | — | — | 20 |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | 309,22 | 276.700 | — | — | 10 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | 308,60 | 278.800 | — | — | 40 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevlet | Erzincan | 308,18 | 280.200 | — | — | 15 |
| Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | 308,14 | 280.300 | — | — | 10 |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 308,01 | 280.800 | — | — | 42 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiDevlet | Artvin | 306,20 | 286.800 | — | — | 10 |
| Antalya Bilim ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Antalya | 306,07 | 287.200 | — | — | 38 |
| Batman ÜniversitesiDevlet | Batman | 303,11 | 297.500 | — | — | 10 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevlet | Kilis | 302,78 | 298.700 | — | — | 10 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 56 |
| Atılım ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | dolmadı | — | — | — | 48 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 68 |
| Mef ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 54 |
| Ostim Teknik ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | dolmadı | — | — | — | 46 |
| Odtü Kuzey Kıbrıs KampusuVakıf · %50 İnd. · İng. | Güzelyurt | dolmadı | — | — | — | 38 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 40 |
| Üsküdar ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 59 |
| Doğuş ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 34 |
| Kadir Has ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 30 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | dolmadı | — | — | — | 39 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 34 |
| Ostim Teknik ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | dolmadı | — | — | — | 34 |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 49 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 29 |
| Kto Karatay ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Konya | dolmadı | — | — | — | 24 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 30 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Lefkoşa | dolmadı | — | — | — | 20 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 20 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Lefke | dolmadı | — | — | — | 15 |
| Ankara Bilim ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | dolmadı | — | — | — | 42 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 81 |
| Siirt ÜniversitesiDevlet | Siirt | dolmadı | — | — | — | 10 |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 15 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | Gazimağusa | dolmadı | — | — | — | 17 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Lefkoşa | dolmadı | — | — | — | 10 |
| Bingöl ÜniversitesiDevlet | Bingöl | dolmadı | — | — | — | 10 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 20 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiDevlet | Bitlis | dolmadı | — | — | — | 10 |
| Biruni ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 34 |
| İstinye ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 25 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 25 |
| Maltepe ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 28 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Gazimağusa | dolmadı | — | — | — | 10 |
| Kafkas ÜniversitesiDevlet | Kars | dolmadı | — | — | — | 10 |
| Munzur ÜniversitesiDevlet | Tunceli | dolmadı | — | — | — | 10 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 23 |
| Piri Reis ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 16 |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 25 |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 14 |
| Yeditepe ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 5 |
| Işık ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 25 |
| Altınbaş ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 13 |
| Kto Karatay ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Konya | dolmadı | — | — | — | 7 |
| Yaşar ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İzmir | dolmadı | — | — | — | 5 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Girne | dolmadı | — | — | — | 10 |
| Girne ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Girne | dolmadı | — | — | — | 7 |
| Odtü Kuzey Kıbrıs KampusuVakıf · Ücretli · İng. | Güzelyurt | dolmadı | — | — | — | 17 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 30 |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 5 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 10 |
| Mudanya ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Bursa | dolmadı | — | — | — | 18 |
| Kırgızistan-türkiye Manas ÜniversitesiVakıf | Bişkek | dolmadı | — | — | — | 5 |
