Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamaları
Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tek tabloda: 160 üniversitede toplam 295 Hemşirelik programı, 2025 yerleştirme sonuçlarıyla. Bunların 291 tanesi kontenjanını doldurdu, 4 tanesi doldurmadı — yani o programlara bir sonraki yıl çok daha rahat yerleşilebilir.
Taban puanlar nerede yığılıyor?
Kontenjanını dolduran 291 programın taban puan dağılımı. En kalabalık aralık altın renkte.
Tabloyu nasıl okumalısın?
Taban puan, o programa en son yerleşen öğrencinin puanıdır; her yıl sınavın zorluğuna göre topluca yükselip düşer. Başarı sıralaması ise senin Türkiye genelindeki yerini gösterir ve yıllar arasında çok daha güvenilir bir kıyas ölçüsüdür. Bu yüzden tercih yaparken puana değil, başarı sıralamasına bakmalısın.
Tablodaki Δ 1 yıl sütunu, programın 2024 sıralamasıyla 2025 sıralaması arasındaki farktır. Eksi değer, aynı bölüme girmek için geçen yıla göre daha iyi bir sıralama gerektiği anlamına gelir.
Hemşirelik taban puanları — tam liste (2025)
| Üniversite | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Δ 1 yıl | Yön | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe ÜniversitesiDevlet | Ankara | 432,81 | 62.600 | −7.921 | 150 | |
| Koç ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 428,00 | 67.400 | −6.888 | 39 | |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşaDevlet · İng. | İstanbul | 426,50 | 69.000 | −7.108 | 30 | |
| Bahçeşehir ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 425,17 | 70.400 | −6.472 | 4 | |
| Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | 423,55 | 72.100 | −10.241 | 160 | |
| Dicle ÜniversitesiDevlet | Diyarbakır | 418,20 | 78.000 | −21.724 | 70 | |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 417,73 | 78.500 | −5.807 | 12 | |
| Gazi ÜniversitesiDevlet | Ankara | 415,71 | 80.800 | −11.680 | 200 | |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 413,09 | 83.600 | −11.741 | 13 | |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | 404,51 | 93.400 | −15.928 | 100 | |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşaDevlet | İstanbul | 404,36 | 93.600 | −12.546 | 200 | |
| Bahçeşehir ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 404,05 | 93.900 | −3.923 | 5 | |
| Ege ÜniversitesiDevlet | İzmir | 400,42 | 98.400 | −9.726 | 250 | |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Ankara | 400,22 | 98.600 | −16.441 | 160 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 400,15 | 98.700 | −9.960 | 16 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 399,94 | 99.000 | −5.393 | 13 | |
| İstanbul ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 399,70 | 99.300 | −19.309 | 60 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | 399,56 | 99.400 | −17.299 | 110 | |
| Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | 398,72 | 100.500 | −11.710 | 120 | |
| Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 397,96 | 101.400 | −10.614 | 13 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 396,68 | 103.000 | −18.108 | 100 | |
| Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | 395,75 | 104.200 | −15.571 | 200 | |
| Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 395,56 | 104.400 | −9.175 | 11 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 394,29 | 106.000 | −5.439 | 17 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 392,89 | 107.700 | −21.009 | 130 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 392,92 | 107.700 | −9.315 | 4 | |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | 392,45 | 108.300 | −9.489 | 85 | |
| Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 392,23 | 108.600 | −6.181 | 13 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevlet | Ankara | 392,15 | 108.700 | −14.997 | 150 | |
| Lokman Hekim ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 392,12 | 108.700 | −13.795 | 8 | |
| Yeditepe ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 391,84 | 109.100 | −8.545 | 10 | |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiDevlet | İzmir | 390,75 | 110.400 | −10.196 | 210 | |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | 389,95 | 111.500 | −14.570 | 160 | |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 389,58 | 112.000 | −19.581 | 7 | |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | 389,38 | 112.300 | −24.026 | 150 | |
| Erciyes ÜniversitesiDevlet | Kayseri | 389,08 | 112.600 | −19.774 | 160 | |
| Atılım ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 386,84 | 115.600 | −9.666 | 4 | |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiDevlet | Mardin | 386,59 | 115.900 | −24.159 | 60 | |
| Marmara ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 386,29 | 116.300 | −15.216 | 180 | |
| Mudanya ÜniversitesiVakıf · Burslu | Bursa | 385,38 | 117.500 | −31.052 | 4 | |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıf · Burslu | İzmir | 385,10 | 117.900 | −10.439 | 6 | |
| Ufuk ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 385,03 | 118.000 | −17.402 | 8 | |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 384,56 | 118.600 | −14.186 | 120 | |
| Biruni ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 384,50 | 118.700 | −16.609 | 15 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | 383,33 | 120.300 | −19.830 | 100 | |
| Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | 383,17 | 120.500 | −18.695 | 90 | |
| Antalya Bilim ÜniversitesiVakıf · Burslu | Antalya | 382,76 | 121.100 | −8.912 | 8 | |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiVakıf · Burslu | Kayseri | 382,74 | 121.100 | −14.809 | 7 | |
| Batman ÜniversitesiDevlet | Batman | 382,29 | 121.800 | −31.518 | 50 | |
| Fırat ÜniversitesiDevlet | Elazığ | 382,21 | 121.900 | −26.753 | 100 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | 381,33 | 123.100 | −17.490 | 150 | |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevlet | Konya | 379,55 | 125.600 | −22.202 | 130 | |
| Biruni ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 379,43 | 125.800 | −11.005 | 10 | |
| Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | 379,13 | 126.200 | −27.930 | 100 | |
| Tarsus ÜniversitesiDevlet | Mersin | 379,07 | 126.300 | −20.692 | 40 | |
| Sanko ÜniversitesiVakıf · Burslu | Gaziantep | 378,58 | 127.000 | −25.314 | 10 | |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevlet | Trabzon | 378,49 | 127.100 | −21.000 | 140 | |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevlet | İzmir | 378,48 | 127.200 | −13.748 | 160 | |
| Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | 378,41 | 127.300 | −20.228 | 110 | |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 377,75 | 128.200 | −12.306 | 10 | |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 377,13 | 129.100 | −18.036 | 90 | |
| İstinye ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 376,58 | 129.900 | −16.036 | 15 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | 376,23 | 130.400 | −24.362 | 100 | |
| İstinye ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 376,17 | 130.500 | −11.540 | 5 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 375,73 | 131.100 | +19.661 | 13 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevlet | Antalya | 375,63 | 131.300 | −28.525 | 60 | |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiDevlet | Isparta | 375,31 | 131.700 | −21.531 | 140 | |
| İnönü ÜniversitesiDevlet | Malatya | 374,69 | 132.600 | −29.224 | 180 | |
| Kto Karatay ÜniversitesiVakıf · Burslu | Konya | 374,68 | 132.600 | −16.381 | 12 | |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 374,13 | 133.400 | −14.478 | 16 | |
| Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | 374,08 | 133.500 | −25.467 | 90 | |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 373,76 | 134.000 | −10.337 | 10 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | 372,86 | 135.300 | −22.327 | 200 | |
| Toros ÜniversitesiVakıf · Burslu | Mersin | 372,83 | 135.300 | −17.776 | 10 | |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | 371,93 | 136.600 | −33.328 | 50 | |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 371,94 | 136.600 | −22.633 | 8 | |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 371,90 | 136.700 | −17.083 | 12 | |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | 371,57 | 137.200 | −25.217 | 80 | |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | 370,90 | 138.200 | −28.755 | 70 | |
| Üsküdar ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 370,88 | 138.200 | −12.359 | 13 | |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiDevlet | İzmir | 370,74 | 138.400 | −15.774 | 60 | |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 370,20 | 139.300 | −20.241 | 10 | |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | 370,13 | 139.400 | −22.544 | 80 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | 369,82 | 139.900 | −31.029 | 70 | |
| İzmir Bakırçay ÜniversitesiDevlet | İzmir | 369,74 | 140.000 | −18.764 | 100 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevlet | Bolu | 369,06 | 141.000 | −26.290 | 140 | |
| Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | 368,99 | 141.100 | −26.576 | 25 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıf · Burslu | Gaziantep | 368,92 | 141.200 | −17.035 | 17 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | 368,81 | 141.400 | −24.549 | 160 | |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiVakıf · Burslu | İzmir | 368,63 | 141.700 | −9.516 | 10 | |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevlet | Nevşehir | 368,11 | 142.500 | −26.527 | 110 | |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 367,37 | 143.600 | −10.833 | 8 | |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevlet | Malatya | 367,14 | 144.000 | −31.626 | 50 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 366,53 | 145.000 | −15.134 | 10 | |
| Yalova ÜniversitesiDevlet | Yalova | 366,10 | 145.700 | −24.250 | 70 | |
| Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | 365,35 | 146.900 | −26.602 | 220 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | 365,08 | 147.300 | −26.511 | 80 | |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 365,05 | 147.300 | −16.447 | 12 | |
| Kırıkkale ÜniversitesiDevlet | Kırıkkale | 364,35 | 148.400 | −25.795 | 90 | |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | 363,80 | 149.300 | −29.391 | 90 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 363,75 | 149.400 | −26.383 | 150 | |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 363,50 | 149.800 | −10.558 | 10 | |
| Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | 363,48 | 149.900 | −30.533 | 60 | |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | 363,18 | 150.400 | −27.429 | 121 | |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 363,19 | 150.400 | −13.005 | 9 | |
| Siirt ÜniversitesiDevlet | Siirt | 362,57 | 151.400 | −29.936 | 80 | |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | 362,49 | 151.500 | −31.138 | 70 | |
| Bitlis Eren ÜniversitesiDevlet | Bitlis | 362,32 | 151.800 | −35.197 | 60 | |
| Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | 362,13 | 152.200 | −33.524 | 50 | |
| İstanbul Kent ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 361,67 | 153.000 | −17.337 | 12 | |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 361,64 | 153.000 | −15.696 | 5 | |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevlet | Osmaniye | 360,84 | 154.400 | −29.507 | 70 | |
| Munzur ÜniversitesiDevlet | Tunceli | 360,82 | 154.500 | −31.441 | 40 | |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 360,82 | 154.500 | −17.770 | 7 | |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | 360,16 | 155.600 | −26.707 | 90 | |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | 359,51 | 156.700 | −32.679 | 80 | |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 359,37 | 156.900 | −25.599 | 130 | |
| Bingöl ÜniversitesiDevlet | Bingöl | 359,25 | 157.100 | −33.325 | 60 | |
| Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | 359,07 | 157.400 | −31.928 | 90 | |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Burslu | Kocaeli | 358,92 | 157.700 | −13.125 | 10 | |
| Altınbaş ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 358,87 | 157.800 | — | — | 5 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | 358,43 | 158.600 | −27.903 | 100 | |
| Maltepe ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 358,41 | 158.600 | −6.039 | 11 | |
| Fenerbahçe ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 358,38 | 158.600 | −10.787 | 11 | |
| Trakya ÜniversitesiDevlet | Edirne | 358,33 | 158.700 | −22.556 | 120 | |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 357,68 | 159.900 | −10.439 | 15 | |
| Sinop ÜniversitesiDevlet | Sinop | 357,17 | 160.800 | −32.249 | 100 | |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevlet | Sakarya | 357,20 | 160.800 | −24.136 | 70 | |
| Kapadokya ÜniversitesiVakıf · Burslu | Nevşehir | 357,05 | 161.100 | −15.968 | 10 | |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiDevlet | Erzurum | 356,96 | 161.200 | −26.408 | 60 | |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevlet | Karaman | 356,90 | 161.300 | −29.331 | 80 | |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 356,11 | 162.800 | −12.546 | 13 | |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevlet | Rize | 355,95 | 163.100 | −29.905 | 80 | |
| Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | 355,71 | 163.500 | −26.805 | 150 | |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 355,71 | 163.500 | −13.207 | 6 | |
| Demiroğlu Bilim ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 355,63 | 163.700 | −15.166 | 16 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | 355,57 | 163.800 | −29.506 | 120 | |
| Kto Karatay ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Konya | 355,54 | 163.800 | −3.088 | 5 | |
| Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | 355,52 | 163.900 | −35.013 | 50 | |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | 354,62 | 165.500 | −35.826 | 30 | |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevlet | Konya | 354,47 | 165.800 | −26.497 | 50 | |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 354,43 | 165.900 | −6.276 | 7 | |
| Muş Alparslan ÜniversitesiDevlet | Muş | 354,37 | 166.000 | −33.634 | 72 | |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | 354,14 | 166.400 | −28.405 | 70 | |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevlet | Ağrı | 354,11 | 166.400 | −38.093 | 50 | |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevlet | Erzincan | 353,46 | 167.700 | −31.864 | 100 | |
| Fenerbahçe ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 353,45 | 167.700 | −17.571 | 7 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | 353,33 | 167.900 | −26.828 | 140 | |
| Bartın ÜniversitesiDevlet | Bartın | 352,90 | 168.700 | −31.000 | 70 | |
| Doğuş ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 352,90 | 168.700 | −10.648 | 8 | |
| İstanbul Kent ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 352,62 | 169.200 | −12.716 | 7 | |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 352,57 | 169.300 | −9.436 | 15 | |
| İstanbul Galata ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 352,23 | 170.000 | −11.907 | 7 | |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | 352,03 | 170.400 | −29.417 | 80 | |
| Şırnak ÜniversitesiDevlet | Şırnak | 351,89 | 170.600 | −37.870 | 40 | |
| Hitit ÜniversitesiDevlet | Çorum | 351,46 | 171.500 | −30.113 | 90 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 350,63 | 173.100 | −24.437 | 60 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 350,41 | 173.500 | −28.142 | 40 | |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 350,41 | 173.500 | −11.921 | 10 | |
| Alanya ÜniversitesiVakıf · Burslu | Antalya | 350,40 | 173.500 | — | — | 5 |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | 350,26 | 173.800 | −32.057 | 110 | |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevlet | Çankırı | 350,19 | 173.900 | −29.717 | 90 | |
| Atatürk ÜniversitesiDevlet · İng. | Erzurum | 350,20 | 173.900 | −27.915 | 50 | |
| Avrasya ÜniversitesiVakıf · Burslu | Trabzon | 350,10 | 174.100 | −6.822 | 8 | |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | 349,89 | 174.500 | −31.397 | 100 | |
| Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | 349,87 | 174.600 | −30.948 | 80 | |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevlet | Kilis | 349,67 | 175.000 | −35.826 | 100 | |
| Demiroğlu Bilim ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 349,55 | 175.200 | −5.274 | 7 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | 348,40 | 177.400 | −23.334 | 70 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | 347,74 | 178.800 | −31.576 | 40 | |
| Iğdır ÜniversitesiDevlet | Iğdır | 347,27 | 179.700 | −33.110 | 40 | |
| Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | 346,89 | 180.400 | −29.165 | 80 | |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiDevlet | Artvin | 346,43 | 181.200 | −29.005 | 70 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | 346,10 | 181.900 | −33.689 | 40 | |
| İstanbul Rumeli ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 346,03 | 182.100 | −38.758 | 14 | |
| Gümüşhane ÜniversitesiDevlet | Gümüşhane | 345,93 | 182.300 | −29.888 | 90 | |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 345,15 | 183.800 | −2.476 | 9 | |
| Kafkas ÜniversitesiDevlet | Kars | 344,80 | 184.500 | −33.572 | 150 | |
| Hakkari ÜniversitesiDevlet | Hakkari | 344,56 | 185.000 | −32.592 | 40 | |
| Bayburt ÜniversitesiDevlet | Bayburt | 344,24 | 185.700 | −29.376 | 50 | |
| Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | 344,21 | 185.700 | +31.570 | 30 | |
| Ardahan ÜniversitesiDevlet | Ardahan | 344,07 | 186.000 | −34.601 | 30 | |
| Trakya ÜniversitesiDevlet | Edirne | 341,68 | 190.800 | −25.788 | 80 | |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | 341,55 | 191.100 | −29.015 | 40 | |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Kayseri | 341,41 | 191.400 | −12.505 | 20 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 341,30 | 191.600 | −28.198 | 80 | |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiVakıf · Burslu | Gazimağusa | 339,64 | 195.100 | −25.159 | 14 | |
| Lokman Hekim ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 336,93 | 201.300 | −30.899 | 51 | |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiVakıf · Burslu | Lefke | 333,32 | 209.800 | −16.407 | 27 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · Burslu | Lefkoşa | 331,64 | 213.800 | −17.877 | 20 | |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Gazimağusa | 330,71 | 216.000 | −21.754 | 9 | |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiVakıf · Burslu | Lefkoşa | 329,19 | 219.700 | −21.504 | 11 | |
| Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 328,66 | 221.100 | −14.426 | 59 | |
| Girne ÜniversitesiVakıf · Burslu | Girne | 327,90 | 223.000 | −21.058 | 14 | |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Gaziantep | 326,36 | 227.000 | +2.006 | 22 | |
| Kıbrıs Aydın ÜniversitesiVakıf · Burslu | Girne | 326,17 | 227.500 | −11.416 | 11 | |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 325,84 | 228.400 | −30.175 | 45 | |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Lefke | 325,62 | 229.000 | −25.933 | 15 | |
| Girne Amerikan ÜniversitesiVakıf · Burslu | Girne | 324,44 | 232.100 | −21.697 | 14 | |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 323,38 | 235.000 | −29.219 | 76 | |
| Antalya Bilim ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Antalya | 318,07 | 249.900 | −12.547 | 51 | |
| Ufuk ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 312,58 | 266.000 | −83.680 | 22 | |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Lefke | 310,53 | 272.600 | −34.630 | 63 | |
| Yeditepe ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 308,85 | 278.000 | −39.102 | 70 | |
| Mudanya ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Bursa | 300,73 | 306.100 | −15.368 | 25 | |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Ankara | 298,51 | 314.300 | +1.199 | 2 | |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Gazimağusa | 296,77 | 320.800 | −30.675 | 40 | |
| Kto Karatay ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Konya | 296,57 | 321.500 | −20.501 | 77 | |
| Alanya ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Antalya | 295,79 | 324.500 | — | — | 34 |
| Üsküdar ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 294,48 | 329.700 | +15.908 | 36 | |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İzmir | 294,04 | 331.500 | +23.096 | 68 | |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İzmir | 293,17 | 335.000 | +15.766 | 38 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 292,32 | 338.600 | −20.250 | 59 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Lefkoşa | 291,54 | 341.900 | −54.221 | 90 | |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 289,25 | 351.600 | −26.483 | 51 | |
| Sanko ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Gaziantep | 286,03 | 366.000 | +92.653 | 30 | |
| Avrasya ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Trabzon | 285,79 | 367.200 | −36.120 | 51 | |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Lefkoşa | 284,82 | 371.600 | −122.885 | 46 | |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Kayseri | 283,29 | 378.800 | +46.915 | 27 | |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Lefkoşa | 279,01 | 399.700 | −277.289 | 13 | |
| Fenerbahçe ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 278,79 | 400.800 | −9.677 | 72 | |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Lefke | 276,64 | 412.300 | −216.270 | 45 | |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Gazimağusa | 276,20 | 414.600 | −129.448 | 36 | |
| Girne ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Girne | 275,71 | 417.300 | −36.438 | 71 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | 275,67 | 417.500 | +27.921 | 20 | |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 274,57 | 423.600 | −104.015 | 42 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 272,20 | 436.800 | −157.748 | 59 | |
| Biruni ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 272,12 | 437.300 | +23.056 | 93 | |
| Doğuş ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 271,11 | 443.200 | −26.050 | 51 | |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | İstanbul | 269,09 | 455.400 | −104.865 | 64 | |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 268,95 | 456.200 | −200.725 | 51 | |
| Girne Amerikan ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Girne | 268,80 | 457.200 | −107.971 | 25 | |
| Kıbrıs Aydın ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Girne | 267,91 | 462.500 | +38.469 | 60 | |
| Kapadokya ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Nevşehir | 267,69 | 464.000 | +17.703 | 68 | |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 266,99 | 468.500 | +61.263 | 45 | |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | İstanbul | 266,82 | 469.500 | −14.754 | 55 | |
