Tıp taban puanları ve başarı sıralamaları
Tıp taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tek tabloda: 114 üniversitede toplam 215 Tıp programı, 2025 yerleştirme sonuçlarıyla. Bunların 197 tanesi kontenjanını doldurdu, 18 tanesi doldurmadı — yani o programlara bir sonraki yıl çok daha rahat yerleşilebilir.
Taban puanlar nerede yığılıyor?
Kontenjanını dolduran 197 programın taban puan dağılımı. En kalabalık aralık altın renkte.
Tabloyu nasıl okumalısın?
Taban puan, o programa en son yerleşen öğrencinin puanıdır; her yıl sınavın zorluğuna göre topluca yükselip düşer. Başarı sıralaması ise senin Türkiye genelindeki yerini gösterir ve yıllar arasında çok daha güvenilir bir kıyas ölçüsüdür. Bu yüzden tercih yaparken puana değil, başarı sıralamasına bakmalısın.
Tablodaki Δ 1 yıl sütunu, programın 2024 sıralamasıyla 2025 sıralaması arasındaki farktır. Eksi değer, aynı bölüme girmek için geçen yıla göre daha iyi bir sıralama gerektiği anlamına gelir.
Tıp taban puanları — tam liste (2025)
| Üniversite | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Δ 1 yıl | Yön | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 551,13 | 41 | +10 | 10 | |
| Koç ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 550,89 | 43 | +19 | 6 | |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 545,27 | 200 | −3 | 6 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 535,80 | 1.040 | +677 | 26 | |
| Hacettepe ÜniversitesiDevlet · İng. | Ankara | 534,82 | 1.180 | −62 | 175 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 533,83 | 1.310 | +1.279 | 10 | |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşaDevlet · İng. | İstanbul | 533,47 | 1.370 | +59 | 65 | |
| Hacettepe ÜniversitesiDevlet | Ankara | 530,59 | 1.820 | −115 | 230 | |
| Koç ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 529,31 | 2.050 | −837 | 33 | |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 529,04 | 2.100 | +1.568 | 7 | |
| Yeditepe ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 526,79 | 2.520 | −712 | 11 | |
| Ankara ÜniversitesiDevlet · İng. | Ankara | 526,70 | 2.540 | −286 | 65 | |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşaDevlet | İstanbul | 524,07 | 3.080 | −214 | 270 | |
| Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | 523,19 | 3.270 | −307 | 335 | |
| İstanbul ÜniversitesiDevlet · İng. | İstanbul | 522,49 | 3.430 | −259 | 65 | |
| İstanbul ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 518,33 | 4.480 | −665 | 285 | |
| Gazi ÜniversitesiDevlet | Ankara | 517,64 | 4.670 | −529 | 300 | |
| Ege ÜniversitesiDevlet | İzmir | 516,36 | 5.040 | −250 | 320 | |
| Gazi ÜniversitesiDevlet · İng. | Ankara | 515,52 | 5.280 | −507 | 100 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 513,72 | 5.840 | −288 | 13 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 513,15 | 6.020 | −707 | 9 | |
| Marmara ÜniversitesiDevlet · İng. | İstanbul | 513,12 | 6.030 | −609 | 220 | |
| Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 512,65 | 6.180 | −365 | 17 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevlet | Ankara | 511,82 | 6.450 | −1.121 | 195 | |
| Bahçeşehir ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 511,46 | 6.570 | +342 | 11 | |
| İstinye ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 510,20 | 7.010 | −5.326 | 9 | |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 509,59 | 7.220 | −1.514 | 6 | |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 509,20 | 7.350 | −721 | 90 | |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiDevlet | İzmir | 508,97 | 7.430 | +110 | 280 | |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Ankara | 508,72 | 7.520 | −681 | 150 | |
| Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | 507,48 | 7.970 | −610 | 310 | |
| Lokman Hekim ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 507,49 | 7.970 | −1.317 | 8 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevlet · İng. | Ankara | 506,77 | 8.240 | −1.476 | 130 | |
| Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 506,61 | 8.300 | −266 | 12 | |
| Lokman Hekim ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 505,74 | 8.630 | −1.756 | 8 | |
| Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 505,64 | 8.670 | −1.075 | 12 | |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 505,45 | 8.740 | −1.581 | 60 | |
| Ufuk ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 505,27 | 8.820 | −1.319 | 7 | |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | 505,24 | 8.830 | −797 | 260 | |
| Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | 503,36 | 9.590 | −1.022 | 210 | |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 502,98 | 9.750 | −1.527 | 198 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 502,94 | 9.760 | −405 | 230 | |
| Ufuk ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 502,73 | 9.850 | — | — | 8 |
| Biruni ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 502,72 | 9.860 | −1.464 | 13 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | 502,01 | 10.100 | −1.435 | 170 | |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 501,69 | 10.300 | −1.219 | 13 | |
| Atılım ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 501,53 | 10.300 | −1.138 | 8 | |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 501,04 | 10.500 | −1.390 | 7 | |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 500,95 | 10.600 | −1.636 | 65 | |
| İstinye ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 500,63 | 10.700 | −1.858 | 13 | |
| Biruni ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 500,16 | 10.900 | +416 | 13 | |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İzmir | 500,11 | 11.000 | — | — | 9 |
| Maltepe ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 499,51 | 11.200 | +1.263 | 3 | |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevlet | İzmir | 499,20 | 11.400 | −1.283 | 215 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 498,92 | 11.500 | −1.750 | 230 | |
| Üsküdar ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 498,42 | 11.700 | −2.013 | 8 | |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Bursa | 498,37 | 11.800 | −1.524 | 60 | |
| Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | 497,91 | 12.000 | −1.176 | 260 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet · İng. | Samsun | 497,83 | 12.000 | −1.487 | 65 | |
| Maltepe ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 497,57 | 12.100 | −717 | 5 | |
| Yeditepe ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 497,46 | 12.200 | −1.546 | 22 | |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 497,34 | 12.300 | −1.903 | 15 | |
| Üsküdar ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 496,49 | 12.700 | −4.462 | 8 | |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Adana | 496,27 | 12.800 | −2.233 | 60 | |
| Erciyes ÜniversitesiDevlet | Kayseri | 495,94 | 12.900 | −1.236 | 280 | |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | 495,82 | 13.000 | −1.610 | 230 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | 495,20 | 13.300 | −1.688 | 250 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | 494,95 | 13.400 | −1.638 | 180 | |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 495,11 | 13.400 | −2.284 | 10 | |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 495,04 | 13.400 | −4.745 | 10 | |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 494,23 | 13.800 | −3.688 | 10 | |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 493,65 | 14.100 | −5.103 | 4 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 493,45 | 14.200 | +3.275 | 20 | |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 493,17 | 14.400 | −2.315 | 10 | |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevlet | Trabzon | 492,89 | 14.500 | −3.022 | 120 | |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 492,25 | 14.900 | −3.790 | 9 | |
| İzmir Bakırçay ÜniversitesiDevlet | İzmir | 491,95 | 15.000 | −1.761 | 80 | |
| Samsun ÜniversitesiDevlet | Samsun | 491,81 | 15.100 | −1.971 | 80 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | 491,35 | 15.300 | −1.973 | 240 | |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | 491,18 | 15.400 | −1.446 | 170 | |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevlet | Konya | 491,04 | 15.500 | −2.096 | 240 | |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 490,58 | 15.800 | −2.318 | 60 | |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevlet | Manisa | 490,35 | 15.900 | −1.928 | 240 | |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiDevlet | Isparta | 490,40 | 15.900 | −1.924 | 220 | |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | 490,09 | 16.000 | −4.117 | 6 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | 489,85 | 16.200 | −2.133 | 150 | |
| Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | 489,23 | 16.500 | −2.407 | 170 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | 489,32 | 16.500 | +5.182 | 10 | |
| Trakya ÜniversitesiDevlet | Edirne | 489,03 | 16.600 | −2.000 | 230 | |
| Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | 488,98 | 16.700 | −2.019 | 160 | |
| Kırıkkale ÜniversitesiDevlet | Kırıkkale | 488,66 | 16.900 | −2.420 | 160 | |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | 488,51 | 16.900 | −1.762 | 40 | |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiVakıf · Burslu | İzmir | 488,26 | 17.100 | −1.020 | 10 | |
| Dicle ÜniversitesiDevlet | Diyarbakır | 488,16 | 17.200 | −1.877 | 250 | |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 488,03 | 17.200 | −3.230 | 16 | |
| Sanko ÜniversitesiVakıf · Burslu | Gaziantep | 487,82 | 17.400 | −1.367 | 12 | |
| Kto Karatay ÜniversitesiVakıf · Burslu | Konya | 487,28 | 17.700 | −2.273 | 8 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevlet | Bolu | 486,96 | 17.900 | −2.256 | 180 | |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevlet | Tekirdağ | 486,80 | 18.000 | −2.037 | 130 | |
| Demiroğlu Bilim ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 486,68 | 18.000 | −453 | 11 | |
| Yalova ÜniversitesiDevlet | Yalova | 486,33 | 18.200 | −2.762 | 50 | |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 486,33 | 18.200 | −3.334 | 8 | |
| Balıkesir ÜniversitesiDevlet | Balıkesir | 486,26 | 18.300 | −2.119 | 170 | |
| İnönü ÜniversitesiDevlet | Malatya | 486,13 | 18.400 | −2.768 | 175 | |
| Altınbaş ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 486,04 | 18.400 | −1.138 | 7 | |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 485,88 | 18.500 | +551 | 42 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevlet | Antalya | 485,25 | 18.900 | −3.185 | 130 | |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | 484,91 | 19.100 | −3.061 | 210 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 484,91 | 19.100 | −2.056 | 16 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 484,73 | 19.200 | −2.227 | 200 | |
| Trabzon ÜniversitesiDevlet | Trabzon | 484,36 | 19.400 | −3.694 | 60 | |
| Düzce ÜniversitesiDevlet | Düzce | 484,00 | 19.700 | −2.614 | 140 | |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 483,74 | 19.800 | −1.430 | 7 | |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet · İng. | Gaziantep | 483,53 | 20.000 | −2.575 | 60 | |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 483,03 | 20.300 | −3.023 | 165 | |
| Fırat ÜniversitesiDevlet | Elazığ | 482,79 | 20.400 | −2.884 | 210 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | 482,83 | 20.400 | −3.051 | 170 | |
| Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | 482,52 | 20.600 | −2.917 | 125 | |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | 482,21 | 20.800 | −2.648 | 165 | |
| Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | 481,69 | 21.100 | −2.994 | 125 | |
| Atatürk ÜniversitesiDevlet · İng. | Erzurum | 481,27 | 21.400 | −2.183 | 65 | |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Erzurum | 481,28 | 21.400 | −3.061 | 60 | |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiDevlet · İng. | İzmir | 481,01 | 21.600 | −1.857 | 90 | |
| Amasya ÜniversitesiDevlet | Amasya | 480,83 | 21.700 | −2.430 | 80 | |
| Kırklareli ÜniversitesiDevlet | Kırklareli | 480,83 | 21.700 | −2.889 | 60 | |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 480,90 | 21.700 | — | — | 8 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | 480,64 | 21.800 | −2.952 | 70 | |
| İnönü ÜniversitesiDevlet · İng. | Malatya | 480,61 | 21.800 | −3.244 | 70 | |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 480,54 | 21.900 | — | — | 16 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | 480,44 | 22.000 | −3.780 | 115 | |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 480,27 | 22.100 | — | — | 5 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 480,07 | 22.200 | −1.618 | 13 | |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | 479,58 | 22.500 | −3.929 | 40 | |
| Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | 479,43 | 22.600 | −3.054 | 115 | |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevlet | Karaman | 479,43 | 22.600 | −2.761 | 80 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | 478,81 | 23.100 | −3.245 | 150 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | 478,66 | 23.100 | −4.211 | 130 | |
| Kastamonu ÜniversitesiDevlet | Kastamonu | 478,80 | 23.100 | −3.080 | 110 | |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | 478,68 | 23.100 | −3.282 | 75 | |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevlet | Kırşehir | 478,48 | 23.300 | −3.734 | 140 | |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevlet | Malatya | 477,94 | 23.600 | −3.577 | 100 | |
| Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | 477,84 | 23.700 | −2.774 | 150 | |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevlet | Rize | 477,75 | 23.800 | −3.097 | 150 | |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | 477,34 | 24.000 | −3.427 | 145 | |
| Hitit ÜniversitesiDevlet | Çorum | 477,15 | 24.200 | −3.316 | 140 | |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiDevlet | Mardin | 477,05 | 24.200 | −3.709 | 60 | |
| Siirt ÜniversitesiDevlet | Siirt | 476,99 | 24.300 | −3.052 | 40 | |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | 476,47 | 24.700 | −3.400 | 120 | |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | 476,21 | 24.800 | −3.904 | 100 | |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevlet | Erzincan | 476,10 | 24.900 | −3.514 | 150 | |
| Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | 476,16 | 24.900 | −3.442 | 130 | |
| Kafkas ÜniversitesiDevlet | Kars | 475,61 | 25.300 | −3.882 | 110 | |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevlet | Ağrı | 475,37 | 25.400 | −3.790 | 60 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · Burslu | Lefkoşa | 474,96 | 25.700 | −3.556 | 17 | |
| Girne ÜniversitesiVakıf · Burslu | Girne | 474,90 | 25.800 | −3.904 | 11 | |
| Lokman Hekim ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | 474,60 | 26.000 | −5.866 | 51 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Lefkoşa | 473,30 | 26.900 | −3.190 | 13 | |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İzmir | 471,41 | 28.300 | −2.496 | 30 | |
| Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 470,71 | 28.800 | −4.608 | 110 | |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 469,56 | 29.700 | −12.784 | 39 | |
| Lokman Hekim ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Ankara | 469,37 | 29.900 | −2.328 | 51 | |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İzmir | 468,82 | 30.300 | — | — | 30 |
| Biruni ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 466,44 | 32.000 | — | — | 85 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | İstanbul | 465,20 | 33.000 | −7.626 | 102 | |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 465,10 | 33.100 | −1.431 | 93 | |
| Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 464,80 | 33.300 | — | — | 76 |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Ankara | 462,42 | 35.200 | −873 | 75 | |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 462,12 | 35.500 | — | — | 11 |
| Üsküdar ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 460,78 | 36.600 | −2.447 | 38 | |
| Sanko ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Gaziantep | 460,57 | 36.800 | +4.084 | 20 | |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 459,44 | 37.800 | −2.661 | 102 | |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 459,34 | 37.900 | −5.726 | 68 | |
| Ufuk ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Ankara | 459,25 | 38.000 | — | — | 42 |
| Maltepe ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 458,85 | 38.400 | +192 | 28 | |
| Biruni ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 455,71 | 41.000 | — | — | 85 |
| Maltepe ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 455,24 | 41.400 | — | — | 6 |
| Demiroğlu Bilim ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 455,16 | 41.500 | −3.999 | 70 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Ankara | 455,07 | 41.600 | +2.394 | 50 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Lefkoşa | 454,30 | 42.300 | — | — | 83 |
| İstanbul Arel ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 454,13 | 42.400 | −4.640 | 3 | |
| Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | Ankara | 454,09 | 42.500 | +2.593 | 41 | |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 453,71 | 42.800 | — | — | 51 |
| Atılım ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. · İng. | Ankara | 453,31 | 43.100 | −3.052 | 46 | |
| Kto Karatay ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Konya | 453,11 | 43.300 | +5.731 | 54 | |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | İstanbul | 452,69 | 43.700 | — | — | 23 |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İzmir | 452,36 | 44.000 | −2.343 | 29 | |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 451,86 | 44.400 | −1.848 | 60 | |
| İstinye ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 451,78 | 44.500 | — | — | 85 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 451,45 | 44.800 | −4.064 | 51 | |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 450,91 | 45.300 | −2.320 | 59 | |
| Atılım ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | Ankara | 450,52 | 45.600 | −2.027 | 5 | |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 450,19 | 45.900 | — | — | 30 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 448,14 | 47.800 | — | — | 170 |
| Girne ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Girne | 448,06 | 47.900 | — | — | 59 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 446,53 | 49.300 | — | — | 68 |
| Ufuk ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | Ankara | 446,37 | 49.400 | — | — | 51 |
| Maltepe ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 446,11 | 49.700 | +4.788 | 16 | |
| Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | dolmadı | — | — | — | 76 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 73 |
| İstinye ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 59 |
| Üsküdar ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 50 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Ankara | dolmadı | — | — | — | 42 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Lefkoşa | dolmadı | — | — | — | 57 |
| Altınbaş ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 46 |
| Yeditepe ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 50 |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | Ankara | dolmadı | — | — | — | 25 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 85 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 53 |
| Sanko ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Gaziantep | dolmadı | — | — | — | 62 |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 75 |
| Maltepe ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 4 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 5 |
| Haliç ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 23 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 5 |
| Üsküdar ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 12 |
“Δ 1 yıl” bir önceki yıla göre başarı sırası farkıdır. Eksi değer sıranın küçüldüğünü, yani bölüme girmenin zorlaştığını gösterir. Sağdaki çubuk bu farkın tablodaki en büyük değişime oranıdır.
Son bir yılda en çok değişen Tıp programları
Bir programın geçen yılki taban sıralaması ile bu yılkinin farkı, o bölümün hangi yöne gittiğini gösterir. Sıralaması küçülen program zorlaşmış, büyüyen program kolaylaşmıştır. Tercih listeni kurarken bu yön, tek yılın taban puanından daha çok şey anlatır.
En çok zorlaşan 5 program
- İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · 42.484 → 29.700−12.784
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · 40.626 → 33.000−7.626
- Lokman Hekim ÜniversitesiAnkara · 31.866 → 26.000−5.866
- İstanbul Atlas Üniversitesiİstanbul · 43.626 → 37.900−5.726
- İstinye Üniversitesiİstanbul · 12.336 → 7.010−5.326
En çok kolaylaşan 5 program
- Kto Karatay ÜniversitesiKonya · 37.569 → 43.300+5.731
- Başkent ÜniversitesiAnkara · 11.318 → 16.500+5.182
- Maltepe Üniversitesiİstanbul · 44.912 → 49.700+4.788
- Sanko ÜniversitesiGaziantep · 32.716 → 36.800+4.084
- Başkent ÜniversitesiAnkara · 10.925 → 14.200+3.275
Bu karşılaştırma 2024–2025 yerleştirmeleri arasındadır. Tek yıllık değişim kesin bir eğilim değildir; kontenjan artışı, yeni açılan program ya da o yılın sınav zorluğu da sıralamayı oynatır.
Tıp hangi şehirlerde okunuyor?
215 program 64 farklı şehre dağılmış durumda. En çok program bulunan şehirler:
Bu tablodaki hangi program senin için gerçekçi?
Sıralamanı gir; Tıp programlarını 11 kritere göre — şehir, yurt imkânı, iş bulma oranı, akademisyen başına öğrenci, kampüs — senin önceliklerine göre sıralayalım. Ücretsiz, üyelik gerekmez.
Bana uygun programları bul Önce puanımı hesaplaSAY puan türündeki diğer bölümler
Sık sorulan sorular
Tıp taban puanı en yüksek üniversite hangisi?
Tıp en düşük kaç puanla kazanılır?
Tıp için kaçıncı sırada olmam gerekir?
Tıp hangi puan türüyle tercih edilir?
Bu taban puanlar 2026 tercihinde aynı kalır mı?
Tıp için devlet mi vakıf üniversitesi mi?
Veri kaynağı ve sorumluluk sınırı
Tablodaki taban puan, başarı sıralaması, kontenjan ve yerleşen sayıları 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanır; kaynak olarak ÖSYM ve YÖK Atlas gibi resmî ve kamuya açık yayınlar kullanılmıştır. Sayfa bilgilendirme amaçlıdır; resmî tercih işlemlerinde ÖSYM'nin kendi kılavuzu ve verileri esastır. Bir hata fark edersen bize yaz, düzeltelim.