Diş Hekimliği taban puanları ve başarı sıralamaları
Diş Hekimliği taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tek tabloda: 102 üniversitede toplam 188 Diş Hekimliği programı, 2025 yerleştirme sonuçlarıyla. Bunların 155 tanesi kontenjanını doldurdu, 33 tanesi doldurmadı — yani o programlara bir sonraki yıl çok daha rahat yerleşilebilir.
Taban puanlar nerede yığılıyor?
Kontenjanını dolduran 155 programın taban puan dağılımı. En kalabalık aralık altın renkte.
Tabloyu nasıl okumalısın?
Taban puan, o programa en son yerleşen öğrencinin puanıdır; her yıl sınavın zorluğuna göre topluca yükselip düşer. Başarı sıralaması ise senin Türkiye genelindeki yerini gösterir ve yıllar arasında çok daha güvenilir bir kıyas ölçüsüdür. Bu yüzden tercih yaparken puana değil, başarı sıralamasına bakmalısın.
Tablodaki Δ 1 yıl sütunu, programın 2024 sıralamasıyla 2025 sıralaması arasındaki farktır. Eksi değer, aynı bölüme girmek için geçen yıla göre daha iyi bir sıralama gerektiği anlamına gelir.
Diş Hekimliği taban puanları — tam liste (2025)
| Üniversite | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Δ 1 yıl | Yön | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeditepe ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 507,50 | 7.960 | +2.167 | 8 | |
| İstanbul ÜniversitesiDevlet · İng. | İstanbul | 495,95 | 12.900 | −277 | 20 | |
| Hacettepe ÜniversitesiDevlet | Ankara | 490,45 | 15.800 | +793 | 90 | |
| İstanbul ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 481,22 | 21.400 | −2.484 | 100 | |
| Ankara ÜniversitesiDevlet | Ankara | 481,02 | 21.600 | +497 | 110 | |
| Ankara ÜniversitesiDevlet · İng. | Ankara | 480,60 | 21.900 | −333 | 20 | |
| Ege ÜniversitesiDevlet | İzmir | 478,77 | 23.100 | −289 | 120 | |
| Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 478,55 | 23.200 | −1.568 | 13 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 477,69 | 23.800 | −2.992 | 12 | |
| Gazi ÜniversitesiDevlet | Ankara | 476,54 | 24.600 | −1.211 | 100 | |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşaDevlet · İng. | İstanbul | 476,22 | 24.800 | −3.576 | 30 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 475,80 | 25.100 | −1.061 | 13 | |
| Bahçeşehir ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 475,44 | 25.400 | −1.276 | 8 | |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiDevlet | İzmir | 475,33 | 25.500 | −2.736 | 60 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 475,04 | 25.700 | −1.129 | 8 | |
| Akdeniz ÜniversitesiDevlet | Antalya | 474,65 | 25.900 | −3.433 | 75 | |
| Marmara ÜniversitesiDevlet · İng. | İstanbul | 474,41 | 26.100 | −2.949 | 80 | |
| Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 474,11 | 26.300 | −1.891 | 13 | |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevlet | Eskişehir | 473,76 | 26.600 | −3.438 | 60 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevlet | Ankara | 473,40 | 26.800 | −3.669 | 70 | |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiDevlet | Bursa | 473,19 | 27.000 | −3.722 | 50 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 472,88 | 27.200 | −1.540 | 8 | |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 472,75 | 27.300 | −3.802 | 60 | |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Ankara | 472,60 | 27.400 | −3.024 | 60 | |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevlet | İzmir | 472,26 | 27.700 | −3.483 | 40 | |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevlet | Samsun | 472,09 | 27.800 | −3.744 | 75 | |
| Lokman Hekim ÜniversitesiVakıf · Burslu | Ankara | 471,95 | 27.900 | −3.185 | 6 | |
| Çukurova ÜniversitesiDevlet | Adana | 471,59 | 28.200 | −3.460 | 80 | |
| Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 471,49 | 28.200 | −2.471 | 13 | |
| Biruni ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 471,45 | 28.300 | −2.474 | 13 | |
| Biruni ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 471,41 | 28.300 | −3.219 | 8 | |
| Kocaeli ÜniversitesiDevlet | Kocaeli | 471,01 | 28.600 | −4.190 | 40 | |
| Lokman Hekim ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Ankara | 471,01 | 28.600 | −3.024 | 3 | |
| Selçuk ÜniversitesiDevlet | Konya | 470,77 | 28.800 | −3.765 | 80 | |
| Erciyes ÜniversitesiDevlet | Kayseri | 470,72 | 28.800 | −4.297 | 70 | |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiVakıf · Burslu | İzmir | 470,71 | 28.800 | −3.599 | 6 | |
| Mersin ÜniversitesiDevlet | Mersin | 470,61 | 28.900 | −4.665 | 65 | |
| İstinye ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 470,63 | 28.900 | −3.448 | 6 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevlet | Çanakkale | 470,05 | 29.300 | −4.816 | 60 | |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevlet · İng. | İzmir | 469,99 | 29.400 | −3.546 | 40 | |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiDevlet | Isparta | 469,46 | 29.800 | −4.485 | 70 | |
| İstinye ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 469,50 | 29.800 | −3.195 | 8 | |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevlet | İstanbul | 469,35 | 29.900 | −3.954 | 60 | |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevlet | Aydın | 469,17 | 30.000 | −4.778 | 60 | |
| Sakarya ÜniversitesiDevlet | Sakarya | 469,24 | 30.000 | −5.079 | 40 | |
| Gaziantep ÜniversitesiDevlet | Gaziantep | 469,10 | 30.100 | −5.977 | 50 | |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevlet | Muğla | 469,05 | 30.100 | −5.317 | 50 | |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 468,48 | 30.500 | −3.378 | 13 | |
| Pamukkale ÜniversitesiDevlet | Denizli | 468,30 | 30.600 | −5.066 | 70 | |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevlet | Konya | 468,40 | 30.600 | −5.368 | 60 | |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevlet | Trabzon | 468,22 | 30.700 | −5.571 | 60 | |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiDevlet | İzmir | 467,96 | 30.900 | −6.102 | 25 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevlet | Bolu | 467,63 | 31.100 | −5.448 | 60 | |
| Kırıkkale ÜniversitesiDevlet | Kırıkkale | 467,59 | 31.200 | −5.737 | 50 | |
| Antalya Bilim ÜniversitesiVakıf · Burslu | Antalya | 467,41 | 31.300 | −4.495 | 7 | |
| Dicle ÜniversitesiDevlet | Diyarbakır | 467,29 | 31.400 | −5.394 | 90 | |
| Üsküdar ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 467,30 | 31.400 | −2.819 | 7 | |
| Trakya ÜniversitesiDevlet | Edirne | 467,18 | 31.500 | −6.557 | 40 | |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 466,98 | 31.600 | −2.681 | 6 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevlet | Antalya | 466,86 | 31.700 | −6.908 | 50 | |
| Ordu ÜniversitesiDevlet | Ordu | 466,38 | 32.100 | −6.100 | 50 | |
| Atatürk ÜniversitesiDevlet | Erzurum | 466,05 | 32.300 | −6.823 | 75 | |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 466,09 | 32.300 | −3.767 | 12 | |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 466,02 | 32.300 | −3.172 | 7 | |
| İnönü ÜniversitesiDevlet | Malatya | 465,62 | 32.600 | −7.365 | 75 | |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 465,39 | 32.800 | −3.202 | 10 | |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiVakıf · Burslu | Kayseri | 465,42 | 32.800 | −3.988 | 9 | |
| Üsküdar ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 465,21 | 33.000 | −5.136 | 3 | |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Afyonkarahisar | 465,00 | 33.100 | −7.492 | 75 | |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevlet | Sivas | 464,88 | 33.200 | −6.192 | 90 | |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 464,97 | 33.200 | −3.721 | 10 | |
| İstanbul Kent ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 464,78 | 33.300 | −3.016 | 10 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevlet | Zonguldak | 464,61 | 33.400 | −6.383 | 70 | |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevlet | Van | 464,54 | 33.500 | −6.008 | 70 | |
| Fırat ÜniversitesiDevlet | Elazığ | 464,40 | 33.600 | −7.329 | 60 | |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 464,34 | 33.700 | −2.949 | 3 | |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevlet | Kütahya | 464,17 | 33.800 | −7.268 | 50 | |
| Uşak ÜniversitesiDevlet | Uşak | 463,83 | 34.100 | −6.546 | 65 | |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevlet | Niğde | 463,52 | 34.300 | −6.770 | 30 | |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Burslu | Kocaeli | 463,13 | 34.600 | −5.298 | 10 | |
| Altınbaş ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 463,21 | 34.600 | −2.712 | 9 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevlet | Burdur | 462,96 | 34.800 | −6.854 | 60 | |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevlet | Nevşehir | 462,93 | 34.800 | −6.943 | 60 | |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevlet | Hatay | 462,92 | 34.800 | −7.665 | 40 | |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 462,98 | 34.800 | −3.391 | 6 | |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevlet | Bilecik | 462,61 | 35.100 | −7.235 | 30 | |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 462,46 | 35.200 | −3.032 | 10 | |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevlet | Rize | 462,30 | 35.300 | −6.467 | 70 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevlet | Kahramanmaraş | 462,32 | 35.300 | −7.501 | 40 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 462,35 | 35.300 | −3.925 | 9 | |
| Giresun ÜniversitesiDevlet | Giresun | 462,23 | 35.400 | −7.879 | 40 | |
| Aksaray ÜniversitesiDevlet | Aksaray | 462,21 | 35.400 | −7.525 | 25 | |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevlet | Tokat | 461,95 | 35.600 | −7.121 | 80 | |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Kocaeli | 461,70 | 35.800 | −7.784 | 6 | |
| Karabük ÜniversitesiDevlet | Karabük | 461,47 | 36.000 | −8.190 | 30 | |
| İstanbul Kent ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 461,56 | 36.000 | −3.280 | 10 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 461,26 | 36.200 | −3.479 | 9 | |
| Harran ÜniversitesiDevlet | Şanlıurfa | 461,17 | 36.300 | −7.165 | 60 | |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevlet | Karaman | 461,13 | 36.300 | −6.829 | 50 | |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevlet | Erzincan | 461,18 | 36.300 | −7.834 | 40 | |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevlet | Çankırı | 460,94 | 36.500 | −7.066 | 50 | |
| Adıyaman ÜniversitesiDevlet | Adıyaman | 460,92 | 36.500 | −7.517 | 40 | |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 460,90 | 36.500 | −4.919 | 8 | |
| Batman ÜniversitesiDevlet | Batman | 460,67 | 36.700 | −6.233 | 30 | |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 460,66 | 36.700 | −2.945 | 10 | |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiDevlet | Yozgat | 460,55 | 36.800 | −7.584 | 50 | |
| İstanbul Galata ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 460,44 | 36.900 | −5.346 | 4 | |
| Kapadokya ÜniversitesiVakıf · Burslu | Nevşehir | 460,42 | 37.000 | −5.615 | 12 | |
| İstanbul Galata ÜniversitesiVakıf · Burslu | İstanbul | 460,39 | 37.000 | −4.149 | 10 | |
| Kafkas ÜniversitesiDevlet | Kars | 460,29 | 37.100 | −7.964 | 30 | |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 459,99 | 37.300 | −4.583 | 3 | |
| Bingöl ÜniversitesiDevlet | Bingöl | 459,59 | 37.700 | −7.214 | 40 | |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | İstanbul | 458,87 | 38.300 | −4.085 | 5 | |
| Iğdır ÜniversitesiDevlet | Iğdır | 458,58 | 38.600 | — | — | 20 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · Burslu | Lefkoşa | 456,56 | 40.300 | −4.429 | 14 | |
| Girne ÜniversitesiVakıf · Burslu | Girne | 456,05 | 40.700 | −5.468 | 11 | |
| İstanbul Galata ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İstanbul | 456,05 | 40.700 | — | — | 1 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Lefke | 454,76 | 41.900 | −3.758 | 18 | |
| Uluslararası Final ÜniversitesiVakıf · Burslu | Girne | 454,35 | 42.200 | −4.848 | 3 | |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiVakıf · Burslu | Güzelyurt | 454,01 | 42.500 | −3.875 | 9 | |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Lefkoşa | 453,67 | 42.800 | −4.945 | 1 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · Burslu · İng. | Lefkoşa | 453,11 | 43.300 | −3.022 | 13 | |
| Ada Kent ÜniversitesiVakıf · Burslu | Gazimağusa | 453,04 | 43.400 | −3.215 | 8 | |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İzmir | 452,60 | 43.800 | −5.998 | 19 | |
| Lokman Hekim ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | 451,52 | 44.700 | −5.359 | 23 | |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | 451,16 | 45.000 | +532 | 9 | |
| Lokman Hekim ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Ankara | 444,12 | 51.500 | −4.824 | 38 | |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-kazak ÜniversitesiVakıf | Türkistan | 439,16 | 56.400 | −3.846 | 20 | |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | İstanbul | 438,38 | 57.100 | −9.749 | 55 | |
| Üsküdar ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 438,34 | 57.200 | +1.157 | 37 | |
| Biruni ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 436,55 | 58.900 | — | — | 85 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Ankara | 434,96 | 60.500 | — | — | 85 |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Kayseri | 434,78 | 60.700 | +1.941 | 35 | |
| İstinye ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 432,67 | 62.800 | — | — | 38 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 432,26 | 63.200 | +4.278 | 84 | |
| İstanbul Kent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 429,45 | 65.900 | +3.557 | 69 | |
| İstanbul Galata ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 428,00 | 67.400 | — | — | 30 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 427,47 | 68.000 | −1.941 | 69 | |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 427,11 | 68.300 | — | — | 76 |
| Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | İstanbul | 426,12 | 69.400 | +138 | 56 | |
| Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Kayseri | 425,04 | 70.500 | — | — | 17 |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İzmir | 424,96 | 70.600 | +4.459 | 19 | |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 424,30 | 71.300 | +3.976 | 69 | |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 423,32 | 72.400 | −2.102 | 46 | |
| Biruni ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 422,79 | 72.900 | — | — | 51 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 422,01 | 73.800 | — | — | 32 |
| Antalya Bilim ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Antalya | 421,58 | 74.200 | −2.611 | 46 | |
| Uluslararası Final ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Girne | 420,50 | 75.400 | +23.601 | 15 | |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Lefkoşa | 420,16 | 75.800 | — | — | 76 |
| İstanbul Galata ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | 419,93 | 76.000 | — | — | 1 |
| İstanbul Galata ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 419,50 | 76.500 | — | — | 68 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Güzelyurt | 419,43 | 76.600 | — | — | 51 |
| Uluslararası Balkan ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Üsküp | 419,39 | 76.600 | +4.950 | 10 | |
| İstinye ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | 416,89 | 79.500 | — | — | 51 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | 416,74 | 79.600 | +7.970 | 61 | |
| Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Ankara | dolmadı | — | — | — | 85 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. · İng. | Lefke | dolmadı | — | — | — | 72 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 70 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 86 |
| Kapadokya ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Nevşehir | dolmadı | — | — | — | 76 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 38 |
| Altınbaş ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 55 |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Ankara | dolmadı | — | — | — | 36 |
| Yeditepe ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 51 |
| Üsküdar ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 23 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 38 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Kocaeli | dolmadı | — | — | — | 69 |
| Ada Kent ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Gazimağusa | dolmadı | — | — | — | 42 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 51 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 23 |
| Girne ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. | Girne | dolmadı | — | — | — | 61 |
| Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 30 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 34 |
| İstanbul Kent ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 61 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Lefkoşa | dolmadı | — | — | — | 57 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 56 |
| Başkent ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | Ankara | dolmadı | — | — | — | 23 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 18 |
| Üsküdar ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 9 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. · İng. | Kocaeli | dolmadı | — | — | — | 42 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 23 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · Ücretli | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 6 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | İstanbul | dolmadı | — | — | — | 5 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiVakıf · Ücretli · İng. | Lefkoşa | dolmadı | — | — | — | 3 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiVakıf · %50 İnd. · İng. | Lefkoşa | dolmadı | — | — | — | 1 |
| Uluslararası Final ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Girne | dolmadı | — | — | — | 2 |
| Uluslararası Balkan ÜniversitesiVakıf · Ücretli | Üsküp | dolmadı | — | — | — | 20 |
| Uluslararası Balkan ÜniversitesiVakıf · %25 İnd. | Üsküp | dolmadı | — | — | — | 10 |
“Δ 1 yıl” bir önceki yıla göre başarı sırası farkıdır. Eksi değer sıranın küçüldüğünü, yani bölüme girmenin zorlaştığını gösterir. Sağdaki çubuk bu farkın tablodaki en büyük değişime oranıdır.
Son bir yılda en çok değişen Diş Hekimliği programları
Bir programın geçen yılki taban sıralaması ile bu yılkinin farkı, o bölümün hangi yöne gittiğini gösterir. Sıralaması küçülen program zorlaşmış, büyüyen program kolaylaşmıştır. Tercih listeni kurarken bu yön, tek yılın taban puanından daha çok şey anlatır.
En çok zorlaşan 5 program
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · 66.849 → 57.100−9.749
- Karabük ÜniversitesiKarabük · 44.190 → 36.000−8.190
- Kafkas ÜniversitesiKars · 45.064 → 37.100−7.964
- Giresun ÜniversitesiGiresun · 43.279 → 35.400−7.879
- Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · 44.134 → 36.300−7.834
En çok kolaylaşan 5 program
- Uluslararası Final ÜniversitesiGirne · 51.799 → 75.400+23.601
- İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · 71.630 → 79.600+7.970
- Uluslararası Balkan ÜniversitesiÜsküp · 71.650 → 76.600+4.950
- İzmir Tınaztepe Üniversitesiİzmir · 66.141 → 70.600+4.459
- İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · 58.922 → 63.200+4.278
Bu karşılaştırma 2024–2025 yerleştirmeleri arasındadır. Tek yıllık değişim kesin bir eğilim değildir; kontenjan artışı, yeni açılan program ya da o yılın sınav zorluğu da sıralamayı oynatır.
Diş Hekimliği hangi şehirlerde okunuyor?
188 program 62 farklı şehre dağılmış durumda. En çok program bulunan şehirler:
Bu tablodaki hangi program senin için gerçekçi?
Sıralamanı gir; Diş Hekimliği programlarını 11 kritere göre — şehir, yurt imkânı, iş bulma oranı, akademisyen başına öğrenci, kampüs — senin önceliklerine göre sıralayalım. Ücretsiz, üyelik gerekmez.
Bana uygun programları bul Önce puanımı hesaplaSAY puan türündeki diğer bölümler
Sık sorulan sorular
Diş Hekimliği taban puanı en yüksek üniversite hangisi?
Diş Hekimliği en düşük kaç puanla kazanılır?
Diş Hekimliği için kaçıncı sırada olmam gerekir?
Diş Hekimliği hangi puan türüyle tercih edilir?
Bu taban puanlar 2026 tercihinde aynı kalır mı?
Diş Hekimliği için devlet mi vakıf üniversitesi mi?
Veri kaynağı ve sorumluluk sınırı
Tablodaki taban puan, başarı sıralaması, kontenjan ve yerleşen sayıları 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanır; kaynak olarak ÖSYM ve YÖK Atlas gibi resmî ve kamuya açık yayınlar kullanılmıştır. Sayfa bilgilendirme amaçlıdır; resmî tercih işlemlerinde ÖSYM'nin kendi kılavuzu ve verileri esastır. Bir hata fark edersen bize yaz, düzeltelim.